Bitte beachten Sie, dass IBKR bei seinen Berechnungen einen gemischten Satz auf Basis der nachstehend aufgeführten Staffelung verwendet. So wird beispielsweise bei einem Saldo von über 1.000.000 USD für die ersten 100.000 USD der Satz der Stufe I erhoben, für die nächsten 900.000 USD der Satz der Stufe II usw. Zum Ermitteln des notierten Spreads verwendet IBKR entweder den festgesetzten Referenzsatz bzw. einen Referenzsatz von 0 für alle Referenzsätze, die unter 0 liegen.
IBKR berechnet Zinsen täglich und verbucht die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge monatlich und zwar am dritten Geschäftstag des jeweiligen Folgemonats.
Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinsen basieren, können sich ohne vorherige Benachrichtigung der Kundinnen und Kunden ändern. Solche Anpassungen werden in regelmäßigen Abständen vorgenommen, um Wechselkursänderungen auszugleichen.
Enter your positive cash balance to calculate the approximate interest charged.
* IBKR will assess a surcharge of 1% on large loan balances unless otherwise prearranged with IBKR. The 1% surcharge would apply to all balances in the highest tier.
The interest calculator is based on information that we believe to be accurate and correct, but neither Interactive Brokers LLC nor its affiliates warrant its accuracy or adequacy and it should not be relied upon as such. Neither IBKR nor its affiliates are responsible for any errors or omissions or for results obtained from the use of this calculator.
BM = Benchmark (Referenzsatz)
Währung | Staffelungsstufe | Erhobener Zinssatz |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100.000 | 5.590% (BM + 1.5%) |
100.000 ≤ 1.000.000 | 5.090% (BM + 1%) | |
1.000.000 ≤ 50.000.000 | 4.840% (BM + 0.75%) | |
50.000.000 ≤ 250.000.000 | 4.590% (BM + 0.5%)1 | |
> 250.000.000 | 4.590% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350.000 | 6.630% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 6.130% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 5.630% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 5.630% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 150.000 | 5.173% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 4.673% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 75.000.000 | 4.423% (BM + 0.75%) | |
75.000.000 ≤ 300.000.000 | 4.173% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300.000.000 | 4.173% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130.000 | 3.993% (BM + 1.5%) |
130.000 ≤ 1.300.000 | 3.493% (BM + 1%) | |
1.300.000 ≤ 64.000.000 | 3.243% (BM + 0.75%) | |
64.000.000 ≤ 260.000.000 | 2.993% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260.000.000 | 2.993% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90.000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 1.000% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 46.000.000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
46.000.000 ≤ 180.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 700.000 | 5.658% (BM + 4%) |
700.000 ≤ 7.000.000 | 4.658% (BM + 3%) | |
7.000.000 ≤ 350.000.000 | 4.158% (BM + 2.5%) | |
> 350.000.000 | 3.658% (BM + 2%) 2 | |
CZK | 0 ≤ 400.000.000 | 6.390% (BM + 3%) |
> 400.000.000 | 6.390% (BM + 3%) 2 | |
DKK | 0 ≤ 120.000.000 | 4.665% (BM + 3%) |
> 120.000.000 | 4.665% (BM + 3%) 2 | |
EUR | 0 ≤ 90.000 | 3.478% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 2.978% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 44.000.000 | 2.728% (BM + 0.75%) | |
44.000.000 ≤ 180.000.000 | 2.478% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 2.478% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80.000 | 5.573% (BM + 1.5%) |
80.000 ≤ 800.000 | 5.073% (BM + 1%) | |
800.000 ≤ 38.000.000 | 4.823% (BM + 0.75%) | |
38.000.000 ≤ 150.000.000 | 4.573% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150.000.000 | 4.573% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780.000 | 6.140% (BM + 2.5%) |
780.000 ≤ 7.800.000 | 5.640% (BM + 2%) | |
7.800.000 ≤ 780.000.000 | 5.140% (BM + 1.5%) | |
> 780.000.000 | 5.140% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4.500.000.000 | 11.396% (BM + 5%) |
> 4.500.000.000 | 11.396% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80.000.000 | 9.508% (BM + 5%) |
> 80.000.000 | 9.508% (BM + 5%) 2 | |
INR | Alle | 8.400% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11.000.000 | 1.808% (BM + 1.5%) |
11.000.000 ≤ 114.000.000 | 1.308% (BM + 1%) | |
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 | 1.058% (BM + 0.75%) | |
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 | 0.808% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23.000.000.000 | 0.808% (BM + 0.5%) 1.2 | |
KRW | 0 ≤ 120.000.000 | 4.500% (BM + 2%) |
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 | 4.000% (BM + 1.5%) | |
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 | 3.500% (BM + 1%) | |
> 24.000.000.000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2.000.000 | 10.775% (BM + 3%) |
2.000.000 ≤ 20.000.000 | 9.775% (BM + 2%) | |
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 | 9.275% (BM + 1.5%) | |
> 2.000.000.000 | 9.275% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900.000 | 5.430% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.000.000 | 4.930% (BM + 1%) | |
9.000.000 ≤ 450.000.000 | 4.680% (BM + 0.75%) | |
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 | 4.430% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.800.000.000 | 4.430% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150.000 | 4.227% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 3.727% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 150.000.000 | 3.477% (BM + 0.75%) | |
> 150.000.000 | 3.477% (BM + 0.75%) 2 | |
PLN | 0 ≤ 70.000.000 | 7.764% (BM + 3%) |
> 70.000.000 | 7.764% (BM + 3%) 2 | |
RUB* | 0 ≤ 660.000.000 | 21.760% (BM + 5%) |
> 660.000.000 | 21.760% (BM + 5%) 2 | |
SAR | 0 ≤ 350.000 | 7.865% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 7.365% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 6.865% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 6.865% (BM + 1.5%) 2 | |
SEK | 0 ≤ 900.000 | 3.204% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.100.000 | 2.704% (BM + 1%) | |
9.100.000 ≤ 454.000.000 | 2.454% (BM + 0.75%) | |
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 | 2.204% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.820.000.000 | 2.204% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140.000 | 2.793% (BM + 1.5%) |
140.000 ≤ 1.400.000 | 2.293% (BM + 1%) | |
1.400.000 ≤ 68.000.000 | 2.043% (BM + 0.75%) | |
68.000.000 ≤ 270.000.000 | 1.793% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270.000.000 | 1.793% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 250.000.000 | 36.171% (BM + 5%) |
> 250.000.000 | 36.171% (BM + 5%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1.500.000 | 8.463% (BM + 1.5%) |
1.500.000 ≤ 15.000.000 | 7.963% (BM + 1%) | |
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 | 7.713% (BM + 0.75%) | |
> 1.500.000.000 | 7.713% (BM + 0.75%) 2 |
HINWEISE:
Offenlegungen
Der Online-Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Währungen, ausländischen Papieren und festverzinslichen Produkten kann mit dem Risiko von erheblichen Verlusten einhergehen. Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger/-innen geeignet. Weitere Informationen können Sie dem Dokument „Characteristics and Risks of Standardized Options“ (Besonderheiten und Risiken standardisierter Optionen) entnehmen.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Einlagen Risikokapital darstellen und Ihre Verluste den Wert Ihrer ursprünglichen Investition übersteigen können.
Interactive Brokers (U.K.) Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von dieser reguliert. FCA-Referenznummer: 208159.
Kryptoanlagen werden in Großbritannien nicht reguliert. Interactive Brokers (U.K) Limited (IBUK) ist bei der Financial Conduct Authority unter den „Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017“ als Firma für Kryptoanlagen registriert.
Interactive Brokers LLC wird von der US SEC und der CFTC reguliert und ist Mitglied des SIPC-Entschädigungsprogramms (www.sipc.org). Das UK-FSCS-System kommt nur unter bestimmten Bedingungen zur Anwendung.
Bevor Kundinnen und Kunden mit dem Handeln beginnen, müssen sie die relevanten Risikoinformationen in unseren Warnhinweisen und Offenlegungen durchlesen.
Eine Liste der weltweiten IBG-Mitgliedschaften finden Sie in unserer Börsenübersicht.