Bitte beachten Sie, dass IBKR bei seinen Berechnungen einen gemischten Satz auf Basis der nachstehend aufgeführten Staffelung verwendet. So wird beispielsweise bei einem Saldo von über 1.000.000 USD für die ersten 100.000 USD der Satz der Stufe I erhoben, für die nächsten 900.000 USD der Satz der Stufe II usw. Zum Ermitteln des notierten Spreads verwendet IBKR entweder den festgesetzten Referenzsatz bzw. einen Referenzsatz von 0 für alle Referenzsätze, die unter 0 liegen.
IBKR berechnet Zinsen täglich und verbucht die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge monatlich und zwar am dritten Geschäftstag des jeweiligen Folgemonats.
Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinsen basieren, können sich ohne vorherige Benachrichtigung der Kundinnen und Kunden ändern. Solche Anpassungen werden in regelmäßigen Abständen vorgenommen, um Wechselkursänderungen auszugleichen.
* IBKR erhebt einen Aufschlag von 1 % auf hohe Kreditbeträge, sofern nicht anderweitig mit IBKR vereinbart. Der Aufschlag von 1 % wird auf Guthaben der obersten Staffelungsstufe erhoben.
Die Informationen, die der Zinsrechner als Berechnungsgrundlage verwendet, sind nach unserem besten Wissen zutreffend und fehlerfrei. Dennoch geben weder Interactive Brokers LLC noch dessen verbundene Unternehmen die Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, weshalb diese Informationen nicht ungeprüft verwendet werden sollten. Weder IBKR noch seine verbundenen Unternehmen übernehmen die Verantwortung für Fehler, Auslassungen oder für Ergebnisse, die mithilfe des Rechners erzeugt wurden.
BM = Benchmark (Referenzsatz)
Währung | Staffelungsstufe | Erhobener Zinssatz |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100.000 | 6.330% (BM + 1.5%) |
100.000 ≤ 1.000.000 | 5.830% (BM + 1%) | |
1.000.000 ≤ 50.000.000 | 5.580% (BM + 0.75%) | |
50.000.000 ≤ 200.000.000 | 5.330% (BM + 0.5%)1 | |
> 200.000.000 | 5.330% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350.000 | 7.351% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 6.851% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 6.351% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 6.351% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 150.000 | 5.955% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 5.455% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 75.000.000 | 5.205% (BM + 0.75%) | |
75.000.000 ≤ 300.000.000 | 4.955% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300.000.000 | 4.955% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130.000 | 5.636% (BM + 1.5%) |
130.000 ≤ 1.300.000 | 5.136% (BM + 1%) | |
1.300.000 ≤ 64.000.000 | 4.886% (BM + 0.75%) | |
64.000.000 ≤ 260.000.000 | 4.636% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260.000.000 | 4.636% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90.000 | 2.341% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 1.841% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 46.000.000 | 1.591% (BM + 0.75%) | |
46.000.000 ≤ 180.000.000 | 1.341% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 1.341% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 700.000 | 6.051% (BM + 4%) |
700.000 ≤ 7.000.000 | 5.051% (BM + 3%) | |
7.000.000 ≤ 350.000.000 | 4.551% (BM + 2.5%) | |
> 350.000.000 | 4.051% (BM + 2%) 2 | |
CZK | 0 ≤ 400.000.000 | 7.125% (BM + 3%) |
> 400.000.000 | 7.125% (BM + 3%) 2 | |
DKK | 0 ≤ 120.000.000 | 6.066% (BM + 3%) |
> 120.000.000 | 6.066% (BM + 3%) 2 | |
EUR | 0 ≤ 90.000 | 4.937% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 4.437% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 44.000.000 | 4.187% (BM + 0.75%) | |
44.000.000 ≤ 180.000.000 | 3.937% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 3.937% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80.000 | 6.470% (BM + 1.5%) |
80.000 ≤ 800.000 | 5.970% (BM + 1%) | |
800.000 ≤ 38.000.000 | 5.720% (BM + 0.75%) | |
38.000.000 ≤ 150.000.000 | 5.470% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150.000.000 | 5.470% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780.000 | 8.109% (BM + 2.5%) |
780.000 ≤ 7.800.000 | 7.609% (BM + 2%) | |
7.800.000 ≤ 780.000.000 | 7.109% (BM + 1.5%) | |
> 780.000.000 | 7.109% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4.500.000.000 | 11.414% (BM + 5%) |
> 4.500.000.000 | 11.414% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80.000.000 | 9.569% (BM + 5%) |
> 80.000.000 | 9.569% (BM + 5%) 2 | |
INR | Alle | 9.500% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11.000.000 | 1.556% (BM + 1.5%) |
11.000.000 ≤ 114.000.000 | 1.056% (BM + 1%) | |
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 | 0.806% (BM + 0.75%) | |
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23.000.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120.000.000 | 5.500% (BM + 2%) |
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 | 5.000% (BM + 1.5%) | |
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 | 4.500% (BM + 1%) | |
> 24.000.000.000 | 4.500% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2.000.000 | 13.663% (BM + 3%) |
2.000.000 ≤ 20.000.000 | 12.663% (BM + 2%) | |
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 | 12.163% (BM + 1.5%) | |
> 2.000.000.000 | 12.163% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900.000 | 5.802% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.000.000 | 5.302% (BM + 1%) | |
9.000.000 ≤ 450.000.000 | 5.052% (BM + 0.75%) | |
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 | 4.802% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.800.000.000 | 4.802% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150.000 | 6.809% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 6.309% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 150.000.000 | 6.059% (BM + 0.75%) | |
> 150.000.000 | 6.059% (BM + 0.75%) 2 | |
PLN | 0 ≤ 70.000.000 | 8.780% (BM + 3%) |
> 70.000.000 | 8.780% (BM + 3%) 2 | |
RUB* | 0 ≤ 660.000.000 | 23.650% (BM + 5%) |
> 660.000.000 | 23.650% (BM + 5%) 2 | |
SAR | 0 ≤ 350.000 | 7.968% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 7.468% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 6.968% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 6.968% (BM + 1.5%) 2 | |
SEK | 0 ≤ 900.000 | 4.624% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.100.000 | 4.124% (BM + 1%) | |
9.100.000 ≤ 454.000.000 | 3.874% (BM + 0.75%) | |
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 | 3.624% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.820.000.000 | 3.624% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140.000 | 4.864% (BM + 1.5%) |
140.000 ≤ 1.400.000 | 4.364% (BM + 1%) | |
1.400.000 ≤ 68.000.000 | 4.114% (BM + 0.75%) | |
68.000.000 ≤ 270.000.000 | 3.864% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270.000.000 | 3.864% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 250.000.000 | 45.800% (BM + 5%) |
> 250.000.000 | 46.800% (BM + 6%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1.500.000 | 9.394% (BM + 1.5%) |
1.500.000 ≤ 15.000.000 | 8.894% (BM + 1%) | |
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 | 8.644% (BM + 0.75%) | |
> 1.500.000.000 | 8.644% (BM + 0.75%) 2 |
HINWEISE:
Offenlegungen
Der Online-Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Währungen, ausländischen Papieren und festverzinslichen Produkten kann mit dem Risiko von erheblichen Verlusten einhergehen. Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger/-innen geeignet. Weitere Informationen können Sie dem Dokument „Characteristics and Risks of Standardized Options“ (Besonderheiten und Risiken standardisierter Optionen) entnehmen.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Einlagen Risikokapital darstellen und Ihre Verluste den Wert Ihrer ursprünglichen Investition übersteigen können.
Interactive Brokers (U.K.) Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von dieser reguliert. FCA-Referenznummer: 208159.
Kryptoanlagen werden in Großbritannien nicht reguliert. Interactive Brokers (U.K) Limited (IBUK) ist bei der Financial Conduct Authority unter den „Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017“ als Firma für Kryptoanlagen registriert.
Interactive Brokers LLC wird von der US SEC und der CFTC reguliert und ist Mitglied des SIPC-Entschädigungsprogramms (www.sipc.org).
Das UK-FSCS-System kommt nur unter bestimmten Bedingungen zur Anwendung.
Bevor Kundinnen und Kunden mit dem Handeln beginnen, müssen sie die entsprechenden Risikoinformationen in unseren Warnhinweisen und Offenlegungen durchlesen.
Eine Liste der weltweiten IBG-Mitgliedschaften finden Sie in unserer Börsenübersicht.