
Für Personen mit Wohnsitz in den USA, die Futures und FOPs handeln:
Die Margin-Anforderungen sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
Die Margin-Anforderungen für Futures werden durch risikobasierte Algorithmen bestimmt. Margin-Anforderungen werden stets in der Währung des gehandelten Produkts angegeben und können sich jederzeit ändern. Durch risikobasierte Margin-Algorithmen wird ein Set an Standard-Szenarien für verschiedene Marktergebnisse mit einem Zeithorizont von einem Tag definiert. Die entsprechende Clearingstelle legt für jedes Produkt eine zu prüfende Preisspanne fest.
Bitte beachten Sie, dass Margin bei Terminkontrakten (einschließlich Futures, Single-Stock-Futures und Optionen auf Futures) den Barmittelbetrag darstellt, den der Kunde bzw. die Kundin als Sicherheit hinterlegen muss, um einen Futures-Kontrakt zu besichern. Bei Wertpapieren ist Margin der Kapitalbetrag, den der Kunde bzw. die Kundin als Kredit aufnimmt.
Der Handel mit Futures in einem IRA-Marginkonto unterliegt erheblich höheren Margin-Anforderungen als der Handel über ein Marginkonto, das kein IRA-Konto ist. Marginsätze für ein IRA-Marginkonto können sich auf das Zweifache oder mehr der Übernacht-Margin-Anforderungen für Futures belaufen, die für ein Marginkonto erhoben werden, das kein IRA-Konto ist.
Margin-Anforderungen für Futures werden durch die jeweilige Börse festgelegt.
| Börse B3 | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 6943.88 | N/A | 6943.88 | 6038.16 | BRL | No | 7589.51 | 6599.58 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2470.44 | N/A | 2470.44 | 2148.21 | BRL | No | 2363.18 | 2054.94 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 290.898 | N/A | 290.898 | 252.955 | BRL | No | 290.898 | 252.955 |
| B3 | DOL | - | DOL | 32625.77 | N/A | 32625.77 | 28370.24 | BRL | No | 32625.77 | 28370.24 |
| B3 | IND | - | IND | 26322.77 | 22889.37 | 37603.96 | 32699.09 | BRL | No | 34850.49 | 30304.77 |
| B3 | SML | - | SML | 14328.44 | N/A | 14328.44 | 12459.51 | BRL | No | 14328.44 | 12459.51 |
| B3 | WDO | - | WDO | 6525.15 | N/A | 6525.15 | 5674.05 | BRL | No | 6525.15 | 5674.05 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5264.55 | 4577.87 | 7520.79 | 6539.82 | BRL | No | 6970.10 | 6060.95 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse BELFOX | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 10709.98 | N/A | 10709.98 | 9313.02 | EUR | Yes 2 | 10709.98 | 9313.02 |
| Börse BURSAMY | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 11315.73 | N/A | 11315.73 | 9839.77 | MYR | No | 11315.73 | 9839.77 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3220.02 | 2800.02 | 4600.03 | 4000.03 | MYR | No | 4600.03 | 4000.03 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CBOT | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 603.777 | N/A | 603.777 | 525 | USD | No | 626.777 | 525 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 600.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 753.919 | N/A | 753.919 | 655.582 | USD | No | 753.919 | 655.582 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 1022.93 | N/A | 1022.93 | 889.45 | USD | No | 1114.33 | 889.45 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 1231.20 | N/A | 1231.20 | 1068.83 | USD | No | 1231.20 | 1068.83 |
| CBOT | DHY | - | DHY | 2503.53 | N/A | 2503.53 | 2020.46 | USD | No | 2323.53 | 2020.46 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 5372.53 | N/A | 5372.53 | 4408.31 | USD | No | 5072.53 | 4408.31 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 4816.61 | N/A | 4816.61 | 4017.11 | USD | No | 4621.61 | 4017.11 |
| CBOT | KE | - | KE | 3128.50 | N/A | 3128.50 | 2590.00 | USD | Yes | 2978.50 | 2590.00 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 759.054 | N/A | 759.054 | 639.206 | USD | No | 735.566 | 639.206 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 1116.72 | N/A | 1116.72 | 954.376 | USD | No | 1097.99 | 954.376 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1456.93 | 1059.94 | 2081.33 | 1514.20 | USD | No | 1741.09 | 1513.99 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 181.336 | N/A | 181.336 | 143.553 | USD | No | 165.086 | 143.553 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 531.708 | N/A | 531.708 | 462.355 | USD | No | 571.321 | 462.361 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 292.546 | N/A | 292.546 | 243.084 | USD | No | 279.546 | 243.084 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 400.471 | N/A | 400.471 | 330.844 | USD | No | 380.471 | 330.844 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 281.724 | N/A | 281.724 | 225.412 | USD | No | 259.224 | 225.412 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 241.79 | 210.252 | 345.415 | 300.361 | USD | No | 345.366 | 300.318 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 307.265 | 210.334 | 438.95 | 300.477 | USD | No | 345.50 | 300.435 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 3672.28 | N/A | 3672.28 | 3193.06 | USD | No | 3742.28 | 3193.06 |
| CBOT | TN | - | TN | 3167.37 | N/A | 3167.37 | 2549.99 | USD | Yes | 2932.49 | 2549.99 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 6109.75 | N/A | 6109.75 | 5150.00 | USD | Yes | 5922.50 | 5150.00 |
| CBOT | YC | - | XC | 365.171 | N/A | 365.171 | 287.106 | USD | No | 330.171 | 287.106 |
| CBOT | YK | - | XK | 798.442 | N/A | 798.442 | 661.688 | USD | No | 760.942 | 661.688 |
| CBOT | YW | - | XW | 560.947 | N/A | 560.947 | 450.824 | USD | No | 518.447 | 450.824 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 817.897 | N/A | 817.897 | 711.212 | USD | No | 817.894 | 711.212 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 1535.87 | N/A | 1535.87 | 1335.54 | USD | No | 1535.87 | 1335.54 |
| CBOT | YID | - | YID | 3490.69 | N/A | 3490.69 | 3035.38 | USD | No | 3490.69 | 3035.38 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 961.371 | N/A | 961.371 | 835.975 | USD | No | 974.568 | 835.975 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 2112.30 | N/A | 2112.30 | 1707.22 | USD | No | 1963.31 | 1707.22 |
| CBOT | YM | - | YM | 14569.31 | 10599.40 | 20813.30 | 15142 | USD | Yes | 17410.86 | 15139.87 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2343.66 | N/A | 2343.66 | 1800.00 | USD | No | 2070.04 | 1800.00 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 4567.50 | N/A | 4567.50 | 3700 | USD | Yes | 4255 | 3700 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 1825.86 | N/A | 1825.86 | 1435.53 | USD | Yes | 1650.86 | 1435.53 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1616.875 | N/A | 1616.875 | 1250.01 | USD | Yes | 1437.51 | 1250.01 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 5162.66 | N/A | 5162.66 | 4489.27 | USD | Yes | 5582.66 | 4489.27 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 2818.12 | N/A | 2818.12 | 2346.19 | USD | Yes | 2698.11 | 2346.19 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2390.25 | N/A | 2390.25 | 1875.02 | USD | Yes | 2156.28 | 1875.02 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 3999.50 | N/A | 3999.50 | 3477.82 | USD | Yes | 4399.50 | 3477.82 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1076.67 | N/A | 1076.67 | 900.15 | USD | Yes 2 | 1035.17 | 900.15 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 4553.27 | N/A | 4553.27 | 3959.36 | USD | Yes | 4933.27 | 3959.36 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 3992.21 | N/A | 3992.21 | 3308.44 | USD | Yes | 3804.71 | 3308.44 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1559.12 | N/A | 1559.12 | 1200.10 | USD | Yes | 1380.12 | 1200.10 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 2804.74 | N/A | 2804.74 | 2254.12 | USD | Yes | 2592.24 | 2254.12 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CDE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 2626.69 | N/A | 2626.69 | 2284.08 | CAD | No | 2626.69 | 2284.08 |
| CDE | CGF | - | CGF | 1543.83 | N/A | 1543.83 | 1342.46 | CAD | No | 1543.83 | 1342.46 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 722.016 | N/A | 722.016 | 627.84 | CAD | No | 722.017 | 627.84 |
| CDE | CRA | - | CRA | 400.909 | N/A | 400.909 | 348.616 | CAD | No | 400.909 | 348.616 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 18040.39 | 15687.29 | 25771.99 | 22410.42 | CAD | No | 25771.98 | 22410.42 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 18704.92 | N/A | 18704.92 | 16265.15 | CAD | No | 18704.92 | 16265.15 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CFE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10555.61 | N/A | 10555.61 | 9177.50 | USD | No | 10555.61 | 9177.50 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8525.50 | N/A | 8525.50 | 7412.75 | USD | No | 8525.50 | 7412.75 |
| CFE | IEMD | - | IEMD | 673.716 | N/A | 673.716 | 585.246 | USD | No | 673.717 | 585.246 |
| CFE | PBT | - | PBT | 388.604 | N/A | 388.604 | 337.917 | USD | No | 388.604 | 337.917 |
| CFE | PET | - | PET | 128.346 | N/A | 128.346 | 111.605 | USD | No | 128.346 | 111.605 |
| CFE | VA | - | VA | 259.181 | N/A | 259.181 | 225.375 | USD | No | 1400.60 | 1217.91 |
| CFE | VIX | - | VX | 6302 | N/A | 6302 | 5480 | USD | Yes | 25116.70 | 21840.61 |
| CFE | VIX | - | VX25 | 9200 | N/A | 9200 | 8000 | USD | No | 24402.66 | 21219.70 |
| CFE | VIX | - | VX26 | 9200 | N/A | 9200 | 8000 | USD | No | 23514.19 | 20447.12 |
| CFE | VIX | - | VX27 | 9200 | N/A | 9200 | 8000 | USD | No | 23209.84 | 20182.47 |
| CFE | VIX | - | VX28 | 9200 | N/A | 9200 | 8000 | USD | No | 22924.48 | 19934.33 |
| CFE | VIX | - | VX30 | 9200 | N/A | 9200 | 8000 | USD | No | 25151.27 | 21870.67 |
| CFE | VXM | - | VXM | 630.20 | N/A | 630.20 | 548 | USD | No | 2511.67 | 2184.06 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CME | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2945.85 | N/A | 2945.85 | 2265.96 | USD | Yes | 2605.85 | 2265.96 |
| CME | GBP | - | 6B | 2516.49 | N/A | 2516.49 | 2084.99 | USD | Yes | 2397.74 | 2084.99 |
| CME | CAD | - | 6C | 1445.66 | N/A | 1445.66 | 1257.09 | USD | Yes | 1460.66 | 1257.09 |
| CME | EUR | - | 6E | 3919.44 | N/A | 3919.44 | 3125.60 | USD | Yes | 3594.44 | 3125.60 |
| CME | 6H | - | 6H | 2900.17 | N/A | 2900.17 | 2440.65 | USD | No | 2850.17 | 2440.65 |
| CME | JPY | - | 6J | 3008.99 | N/A | 3008.99 | 2600.22 | USD | Yes | 2990.26 | 2600.22 |
| CME | BRE | - | 6L | 2091.92 | N/A | 2091.92 | 1474.125 | USD | Yes 2 | 1961.92 | 1474.125 |
| CME | 6M | - | 6M | 2008.58 | N/A | 2008.58 | 1729.20 | USD | Yes | 1988.58 | 1729.20 |
| CME | NZD | - | 6N | 2457.08 | N/A | 2457.08 | 2097.47 | USD | Yes 2 | 2412.08 | 2097.47 |
| CME | CHF | - | 6S | 6110.06 | N/A | 6110.06 | 4753.31 | USD | Yes | 5466.31 | 4753.31 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2616.86 | N/A | 2616.86 | 2134.125 | USD | No | 2454.36 | 2134.125 |
| CME | ACDX | - | ACD | 16873.31 | N/A | 16873.31 | 14672.45 | CAD | No | 16873.31 | 14672.45 |
| CME | ADA | - | ADA | 17002.11 | N/A | 17002.11 | 13371.40 | USD | No | 15377.09 | 13371.38 |
| CME | AJY | - | AJY | 2982600.66 | N/A | 2982600.66 | 2497913.96 | JPY | No | 2872601.06 | 2497913.96 |
| CME | BFF | - | BFF | 672.347 | N/A | 672.347 | 530.65 | USD | No | 610.247 | 530.65 |
| CME | BQX | - | BIO | 31549.12 | N/A | 31549.12 | 26140.54 | USD | No | 30061.62 | 26140.54 |
| CME | BOS | - | BOS | 5195.13 | N/A | 5195.13 | 4517.50 | USD | No | 5195.12 | 4517.50 |
| CME | BRR | - | BTC | 127585.90 | N/A | 127585.90 | 96009.35 | USD | Yes | 110410.75 | 96009.35 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 181917.36 | N/A | 181917.36 | 147667.27 | EUR | No | 190233 | 165420 |
| CME | CB | - | CB | 7927.49 | N/A | 7927.49 | 6619.56 | USD | No | 7612.49 | 6619.56 |
| CME | CHI | - | CHI | 3363.75 | N/A | 3363.75 | 2925 | USD | No | 3363.75 | 2925 |
| CME | CLP | - | CHP | 9020.73 | N/A | 9020.73 | 7839.76 | USD | No | 9015.73 | 7839.76 |
| CME | CJY | - | CJY | 2438359.41 | N/A | 2438359.41 | 2120312.19 | JPY | No | 2438359.01 | 2120312.19 |
| CME | CNH | - | CNH | 23194.95 | N/A | 23194.95 | 20164.50 | CNH | No | 23694.95 | 20164.50 |
| CME | CSC | - | CSC | 6360.06 | N/A | 6360.06 | 5443.53 | USD | No | 6260.06 | 5443.53 |
| CME | CUS | - | CUS | 5350.38 | N/A | 5350.38 | 4652.50 | USD | No | 5350.38 | 4652.50 |
| CME | CZK | - | CZK | 11837.63 | N/A | 11837.63 | 10293.59 | USD | Yes 2 | 11837.63 | 10293.59 |
| CME | DA | - | DC | 5693.33 | N/A | 5693.33 | 4846.38 | USD | Yes | 5573.33 | 4846.38 |
| CME | DEN | - | DEN | 4666.13 | N/A | 4666.13 | 4057.50 | USD | No | 4666.13 | 4057.50 |
| CME | DY | - | DY | 8117.94 | N/A | 8117.94 | 7059.08 | USD | No | 8117.94 | 7059.08 |
| CME | E7 | - | E7 | 2037.50 | N/A | 2037.50 | 1557.05 | USD | No | 1790.61 | 1557.05 |
| CME | EAD | - | EAD | 16122.32 | N/A | 16122.32 | 14003.58 | AUD | No | 16409.82 | 14003.58 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 3638.35 | N/A | 3638.35 | 2953.35 | EUR | No | 3804.66 | 3308.40 |
| CME | ECD | - | ECD | 12645.24 | N/A | 12645.24 | 10354.38 | CAD | No | 11920.24 | 10354.38 |
| CME | ECK | - | ECK | 9503.14 | N/A | 9503.14 | 8263.60 | EUR | No | 9503.14 | 8263.60 |
| CME | EEM | - | EEM | 128.46 | N/A | 128.46 | 100.835 | EUR | No | 115.96 | 100.835 |
| CME | EHF | - | EHF | 7505.56 | N/A | 7505.56 | 6516.14 | EUR | Yes 2 | 7493.56 | 6516.14 |
| CME | EMD | - | EMD | 23344.23 | 18381.66 | 33348.90 | 26259.52 | USD | Yes 2 | 30198.90 | 26259.52 |
| CME | NIY | - | ENY | 634876.84 | 421495.32 | 906966.91 | 602136.18 | JPY | No | 692466.91 | 602136.18 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 6748.775 | N/A | 6748.775 | 5868.50 | EUR | Yes 2 | 6748.775 | 5868.50 |
| CME | ES | - | ES | 28394.625 | 17638.60 | 40563.75 | 25198 | USD | Yes | 27717.77 | 25197.97 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 38877.43 | N/A | 38877.43 | 28392.58 | USD | No | 32677.42 | 28392.58 |
| CME | ESTR | - | ESR | 1466.78 | N/A | 1466.78 | 1166.59 | EUR | No | 1341.78 | 1166.59 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 64229.98 | N/A | 64229.98 | 50417.37 | EUR | No | 57979.98 | 50417.37 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 46143.27 | N/A | 46143.27 | 33428.92 | USD | Yes | 48054.08 | 41786.16 |
| CME | SPW | - | EWF | 14397.84 | N/A | 14397.84 | 11177.08 | USD | No | 12853.64 | 11177.08 |
| CME | GSCI | - | GD | 56204.41 | N/A | 56204.41 | 48873.40 | USD | No | 59813.67 | 48873.40 |
| CME | GDK | - | GDK | 9070.10 | N/A | 9070.10 | 7887.04 | USD | No | 9650.10 | 7887.04 |
| CME | GF | - | GF | 15652.75 | N/A | 15652.75 | 12469.79 | USD | Yes | 14340.25 | 12469.79 |
| CME | NF | - | GNF | 14283.76 | N/A | 14283.76 | 12420.66 | USD | No | 14723.76 | 12420.66 |
| CME | HE | - | HE | 3905.81 | N/A | 3905.81 | 3396.36 | USD | Yes | 3915.81 | 3396.36 |
| CME | HUF | - | HUF | 14186.45 | N/A | 14186.45 | 11694.31 | USD | Yes 2 | 13448.45 | 11694.31 |
| CME | IBAA | - | IBV | 42055.50 | N/A | 42055.50 | 36570 | USD | No | 42055.47 | 36569.97 |
| CME | ILS | - | ILS | 51530.74 | N/A | 51530.74 | 43409.34 | USD | Yes 2 | 49920.74 | 43409.34 |
| CME | J7 | - | J7 | 1516.99 | N/A | 1516.99 | 1281.51 | USD | No | 1487.94 | 1293.86 |
| CME | KRW | - | KRW | 16807.73 | N/A | 16807.73 | 14027.125 | USD | Yes 2 | 11453.40 | 9558.59 |
| CME | LAV | - | LAV | 4416.00 | N/A | 4416.00 | 3840.00 | USD | No | 4416.00 | 3840.00 |
| CME | LAX | - | LAX | 6569.375 | N/A | 6569.375 | 5712.50 | USD | No | 6569.375 | 5712.50 |
| CME | LBR | - | LBR | 2464.78 | N/A | 2464.78 | 1974.71 | USD | No | 2272.28 | 1974.71 |
| CME | LE | - | LE | 7546.91 | N/A | 7546.91 | 6319.05 | USD | Yes | 7266.91 | 6319.05 |
| CME | LNK | - | LNK | 33193.07 | N/A | 33193.07 | 26124.41 | USD | No | 30043.06 | 26124.40 |
| CME | M2K | - | M2K | 1017.72 | 777.84 | 1453.88 | 1111.20 | USD | No | 1277.65 | 1111.00 |
| CME | M6A | - | M6A | 288.07 | N/A | 288.07 | 227.006 | USD | No | 261.057 | 227.006 |
| CME | M6B | - | M6B | 253.577 | N/A | 253.577 | 208.543 | USD | No | 239.825 | 208.543 |
| CME | M6E | - | M6E | 407.50 | N/A | 407.50 | 311.41 | USD | No | 358.122 | 311.41 |
| CME | MBT | - | MBT | 2551.72 | N/A | 2551.72 | 1920.19 | USD | Yes | 2208.21 | 1920.19 |
| CME | MCA.X | - | MCA | 1700.50 | N/A | 1700.50 | 1337.14 | USD | No | 1538.00 | 1337.14 |
| CME | MCD | - | MCD | 144.014 | N/A | 144.014 | 125.229 | USD | No | 145.511 | 125.229 |
| CME | MES | - | MES | 2839.46 | 1763.86 | 4056.375 | 2519.80 | USD | Yes | 2771.78 | 2519.80 |
| CME | MET | - | MET | 92.3365 | N/A | 92.3365 | 66.8578 | USD | Yes | 96.1082 | 83.5723 |
| CME | MIA | - | MIA | 6491.75 | N/A | 6491.75 | 5645.00 | USD | No | 6491.75 | 5645.00 |
| CME | MIR | - | MIR | 1259.19 | N/A | 1259.19 | 1050.60 | USD | No | 1208.19 | 1050.60 |
| CME | MJY | - | MJY | 303.399 | N/A | 303.399 | 256.302 | USD | No | 297.588 | 258.772 |
| CME | MLN | - | MLN | 1659.71 | N/A | 1659.71 | 1306.22 | USD | No | 1502.21 | 1306.22 |
| CME | MNI | - | MNI | 317434.81 | 210747.66 | 453478.30 | 301068.09 | JPY | No | 346228.30 | 301068.09 |
| CME | MNK | - | MNK | 5143.95 | N/A | 5143.95 | 3544.52 | USD | No | 4076.45 | 3544.52 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 5862.47 | 3125.62 | 8374.95 | 4465.17 | USD | Yes | 4911.68 | 4465.17 |
| CME | MSF | - | MSF | 621.325 | N/A | 621.325 | 470.719 | USD | No | 541.326 | 470.719 |
| CME | MSL | - | MSL | 1145.06 | N/A | 1145.06 | 833.75 | USD | No | 958.814 | 833.75 |
| CME | MXL | - | MXL | 2857.50 | N/A | 2857.50 | 2363.75 | USD | No | 2919.73 | 2538.90 |
| CME | MXP | - | MXP | 1953.16 | N/A | 1953.16 | 1416.875 | USD | No | 1629.41 | 1416.875 |
| CME | NIY | - | NIY | 3174348.11 | 2107476.62 | 4534783.02 | 3010680.89 | JPY | No | 3462283.02 | 3010680.89 |
| CME | NKD | - | NKD | 51464.85 | N/A | 51464.85 | 35445.24 | USD | No | 40764.85 | 35445.24 |
| CME | NOK | - | NOK | 14446.44 | N/A | 14446.44 | 12547.69 | USD | No | 14546.44 | 12547.69 |
| CME | NQ | - | NQ | 58624.68 | 31256.17 | 83749.55 | 44651.67 | USD | Yes | 49116.84 | 44651.67 |
| CME | NYM | - | NYM | 4968.00 | N/A | 4968.00 | 4320.00 | USD | No | 4968.00 | 4320.00 |
| CME | PJY | - | PJY | 2555449.26 | N/A | 2555449.26 | 2186260.88 | JPY | No | 2514200.01 | 2186260.88 |
| CME | PLN | - | PLN | 15506.16 | N/A | 15506.16 | 13292.31 | USD | Yes 2 | 15286.16 | 13292.31 |
| CME | PSF | - | PSF | 11595.36 | N/A | 11595.36 | 10082.92 | CHF | No | 11595.36 | 10082.92 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 225.296 | N/A | 225.296 | 190.74 | USD | No | 223.436 | 190.739 |
| CME | QEF | - | QEF | 126.66 | N/A | 126.66 | 110.139 | USD | No | 126.66 | 110.139 |
| CME | QETH | - | QETH | 160.653 | N/A | 160.653 | 110.555 | USD | No | 160.839 | 110.555 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 289.289 | 154.618 | 413.27 | 220.882 | USD | No | 254.809 | 220.882 |
| CME | QNF | - | QNF | 227.844 | 154.377 | 325.492 | 220.539 | USD | No | 295.896 | 220.539 |
| CME | QRF | - | QRF | 177.416 | 154.275 | 253.452 | 220.393 | USD | No | 253.406 | 220.353 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 367.808 | 154.377 | 525.44 | 220.539 | USD | No | 423.926 | 220.499 |
| CME | QSF | - | QSF | 467.416 | 349.093 | 667.738 | 498.704 | USD | No | 573.509 | 498.704 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 555.005 | 349.665 | 792.865 | 499.521 | USD | No | 574.448 | 499.52 |
| CME | QTF | - | QTF | 218.656 | N/A | 218.656 | 190.135 | USD | No | 218.655 | 190.134 |
| CME | RF | - | RF | 4197.75 | N/A | 4197.75 | 3649.71 | CHF | No | 4410.25 | 3649.71 |
| CME | RMB | - | RMB | 8516.325 | N/A | 8516.325 | 7405.50 | USD | Yes 2 | 8516.325 | 7405.50 |
| CME | RME | - | RME | 9531.90 | N/A | 9531.90 | 8287.74 | EUR | Yes 2 | 9530.90 | 8287.74 |
| CME | RP | - | RP | 6313.69 | N/A | 6313.69 | 5413.75 | GBP | No | 6226.19 | 5413.75 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 23744.20 | N/A | 23744.20 | 17396.64 | USD | No | 20019.20 | 17396.64 |
| CME | RSG | - | RSG | 69004.63 | N/A | 69004.63 | 55373.74 | USD | No | 63744.64 | 55373.74 |
| CME | RSV | - | RSV | 15106.62 | N/A | 15106.62 | 11846.53 | USD | No | 13626.62 | 11846.53 |
| CME | RTY | - | RTY | 10177.16 | 7778.40 | 14538.80 | 11112.00 | USD | Yes | 12776.49 | 11109.99 |
| CME | RY | - | RY | 994979.86 | N/A | 994979.86 | 825968.08 | JPY | Yes 2 | 949980.23 | 825968.08 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4876.00 | N/A | 4876.00 | 4240.00 | USD | No | 4876.00 | 4240.00 |
| CME | SDG | - | SDG | 6583.75 | N/A | 6583.75 | 5725 | USD | No | 6583.75 | 5725 |
| CME | SDI | - | SDI | 951.051 | N/A | 951.051 | 827.00 | USD | No | 951.047 | 826.997 |
| CME | SEK | - | SEK | 18551.10 | N/A | 18551.10 | 15198.78 | USD | No | 17501.10 | 15198.78 |
| CME | SFR | - | SFR | 5361.875 | N/A | 5361.875 | 4662.50 | USD | No | 5361.875 | 4662.50 |
| CME | SGX | - | SG | 451957.94 | N/A | 451957.94 | 393006.90 | USD | No | 451957.96 | 393006.90 |
| CME | SIR | - | SIR | 6385.95 | N/A | 6385.95 | 5253 | USD | No | 6040.95 | 5253 |
| CME | SJY | - | SJY | 4830792.05 | N/A | 4830792.05 | 4086559.39 | JPY | No | 4699543.30 | 4086559.39 |
| CME | SMC | - | SMC | 43384.01 | N/A | 43384.01 | 37725.22 | USD | No | 43384.01 | 37725.22 |
| CME | SOL | - | SOL | 22901.42 | N/A | 22901.42 | 16675.00 | USD | No | 19176.41 | 16675 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1076.68 | N/A | 1076.68 | 900.00 | USD | No | 1035.00 | 900.00 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 858.755 | N/A | 858.755 | 725.00 | USD | Yes | 833.75 | 725.00 |
| CME | SVX | - | SU | 99313.30 | N/A | 99313.30 | 86359.39 | USD | No | 99313.32 | 86359.39 |
