
Für Personen mit Wohnsitz in den USA, die Futures und FOPs handeln:
Die Margin-Anforderungen sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
Die Margin-Anforderungen für Futures werden durch risikobasierte Algorithmen bestimmt. Margin-Anforderungen werden stets in der Währung des gehandelten Produkts angegeben und können sich jederzeit ändern. Durch risikobasierte Margin-Algorithmen wird ein Set an Standard-Szenarien für verschiedene Marktergebnisse mit einem Zeithorizont von einem Tag definiert. Die entsprechende Clearingstelle legt für jedes Produkt eine zu prüfende Preisspanne fest.
Bitte beachten Sie, dass Margin bei Terminkontrakten (einschließlich Futures, Single-Stock-Futures und Optionen auf Futures) den Barmittelbetrag darstellt, den der Kunde bzw. die Kundin als Sicherheit hinterlegen muss, um einen Futures-Kontrakt zu besichern. Bei Wertpapieren ist Margin der Kapitalbetrag, den der Kunde bzw. die Kundin als Kredit aufnimmt.
Der Handel mit Futures in einem IRA-Marginkonto unterliegt erheblich höheren Margin-Anforderungen als der Handel über ein Marginkonto, das kein IRA-Konto ist. Marginsätze für ein IRA-Marginkonto können sich auf das Zweifache oder mehr der Übernacht-Margin-Anforderungen für Futures belaufen, die für ein Marginkonto erhoben werden, das kein IRA-Konto ist.
Margin-Anforderungen für Futures werden durch die jeweilige Börse festgelegt.
| Börse B3 | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 11825.44 | N/A | 11825.44 | 10282.99 | BRL | No | 11825.44 | 10282.99 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2213.55 | N/A | 2213.55 | 1924.83 | BRL | No | 3736.24 | 3248.91 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 327.106 | N/A | 327.106 | 284.44 | BRL | No | 327.106 | 284.44 |
| B3 | BRL | - | DOL | 13092172.67 | N/A | 13092172.67 | 11384497.98 | USD | No | 13092172.67 | 11384497.98 |
| B3 | IND | - | IND | 28537.73 | 24814.85 | 40768.19 | 35449.78 | BRL | No | 40768.19 | 35449.78 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5707.41 | 4962.97 | 8153.45 | 7089.96 | BRL | No | 8153.45 | 7089.96 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse BELFOX | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 9328.37 | N/A | 9328.37 | 8111.63 | EUR | Yes 2 | 9328.37 | 8111.63 |
| Börse BURSAMY | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 6900 | N/A | 6900 | 6000 | MYR | No | 6900 | 6000 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3220.06 | 2800.02 | 4600.09 | 4000.03 | MYR | No | 4600.09 | 4000.03 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CBOT | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 605.75 | N/A | 605.75 | 525 | USD | No | 603.75 | 525 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 973.115 | N/A | 973.115 | 846.187 | USD | No | 973.115 | 846.187 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 978.284 | N/A | 978.284 | 850.672 | USD | No | 986.484 | 850.672 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 1168.13 | N/A | 1168.13 | 1015.77 | USD | No | 1243.13 | 1015.77 |
| CBOT | DHY | - | DHY | 2176.77 | N/A | 2176.77 | 1892.84 | USD | No | 2191.77 | 1892.84 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 1955.04 | N/A | 1955.04 | 1700.00 | USD | No | 2060.03 | 1700.00 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 2130.36 | N/A | 2130.36 | 1852.49 | USD | No | 2205.36 | 1852.49 |
| CBOT | KE | - | KE | 2686.73 | N/A | 2686.73 | 2336.29 | USD | Yes | 2886.73 | 2336.29 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 491.386 | N/A | 491.386 | 427.292 | USD | No | 496.099 | 427.292 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 848.82 | N/A | 848.82 | 727.235 | USD | No | 836.32 | 727.235 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1318.77 | 1052.11 | 1883.96 | 1503.01 | USD | No | 1728.46 | 1503.01 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 137.729 | N/A | 137.729 | 119.764 | USD | No | 151.479 | 119.764 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 475.858 | N/A | 475.858 | 387.703 | USD | No | 445.858 | 387.703 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 311.032 | N/A | 311.032 | 250.462 | USD | No | 288.032 | 250.462 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 413.69 | N/A | 413.69 | 334.731 | USD | No | 384.94 | 334.731 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 285.779 | N/A | 285.779 | 248.503 | USD | No | 289.529 | 248.503 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 236.899 | 205.999 | 338.427 | 294.284 | USD | No | 338.427 | 294.284 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 264.505 | 210.228 | 377.865 | 300.326 | USD | No | 345.375 | 300.326 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 3417.12 | N/A | 3417.12 | 2971.38 | USD | No | 3527.12 | 2971.38 |
| CBOT | TN | - | TN | 2932.51 | N/A | 2932.51 | 2550.01 | USD | No | 2948.38 | 2550.01 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 6110 | N/A | 6110 | 5150 | USD | Yes | 5922.50 | 5150 |
| CBOT | YC | - | XC | 275.457 | N/A | 275.457 | 239.528 | USD | No | 305.457 | 239.528 |
| CBOT | YK | - | XK | 827.381 | N/A | 827.381 | 669.461 | USD | No | 769.881 | 669.461 |
| CBOT | YW | - | XW | 571.557 | N/A | 571.557 | 497.006 | USD | No | 581.557 | 497.006 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 345.049 | N/A | 345.049 | 300.043 | USD | No | 367.30 | 300.043 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 862.50 | N/A | 862.50 | 750.00 | USD | No | 930.002 | 750.00 |
| CBOT | YID | - | YID | 1063.79 | N/A | 1063.79 | 925.032 | USD | No | 1138.75 | 925.032 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 838.811 | N/A | 838.811 | 729.401 | USD | No | 893.011 | 729.401 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 1543.17 | N/A | 1543.17 | 1341.89 | USD | No | 1613.17 | 1341.89 |
| CBOT | YM | - | YM | 13187.73 | 10521.07 | 18839.62 | 15030.10 | USD | Yes | 17284.62 | 15030.10 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2070.00 | N/A | 2070.00 | 1800.00 | USD | No | 2148.63 | 1800.00 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 4348.76 | N/A | 4348.76 | 3700.01 | USD | Yes | 4255.01 | 3700.01 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 1377.29 | N/A | 1377.29 | 1197.64 | USD | Yes | 1527.29 | 1197.64 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1437.49 | N/A | 1437.49 | 1250.00 | USD | Yes | 1483.93 | 1250.00 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 4770.58 | N/A | 4770.58 | 3877.03 | USD | Yes | 4458.58 | 3877.03 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 3040.32 | N/A | 3040.32 | 2504.62 | USD | Yes | 2880.32 | 2504.62 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2156.25 | N/A | 2156.25 | 1875 | USD | Yes | 2203.125 | 1875 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 3576.30 | N/A | 3576.30 | 3076.80 | USD | Yes | 3538.80 | 3076.80 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025.00 | USD | Yes 2 | 1241.26 | 1025.00 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 3189.52 | N/A | 3189.52 | 2773.20 | USD | Yes | 3439.52 | 2773.20 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 4136.90 | N/A | 4136.90 | 3347.31 | USD | Yes | 3849.40 | 3347.31 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1380.00 | N/A | 1380.00 | 1200.00 | USD | Yes | 1441.75 | 1200.00 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 2857.79 | N/A | 2857.79 | 2485.03 | USD | Yes | 2907.79 | 2485.03 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CDE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 2468.14 | N/A | 2468.14 | 2146.21 | CAD | No | 2468.14 | 2146.21 |
| CDE | CGF | - | CGF | 1322.80 | N/A | 1322.80 | 1150.25 | CAD | No | 1322.79 | 1150.25 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 587.947 | N/A | 587.947 | 511.257 | CAD | No | 587.946 | 511.257 |
| CDE | CRA | - | CRA | 368.909 | N/A | 368.909 | 320.79 | CAD | No | 368.911 | 320.79 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 17411.38 | 15140.33 | 24873.40 | 21629.04 | CAD | No | 24873.41 | 21629.04 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 16469.22 | N/A | 16469.22 | 14321.06 | CAD | No | 16469.22 | 14321.06 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CFE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10400.31 | N/A | 10400.31 | 9043.75 | USD | No | 10400.31 | 9043.75 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8545.65 | N/A | 8545.65 | 7431.00 | USD | No | 8545.65 | 7431.00 |
| CFE | IEMD | - | IEMD | 304.853 | N/A | 304.853 | 265 | USD | No | 304.853 | 265 |
| CFE | VA | - | VA | 258.75 | N/A | 258.75 | 225 | USD | No | 258.75 | 225 |
| CFE | VIX | - | VX | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | Yes | 20227.39 | 17589.03 |
| CFE | VIX | - | VX08 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 23068.95 | 20059.96 |
| CFE | VIX | - | VX09 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 21835.57 | 18987.45 |
| CFE | VIX | - | VX10 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 20445.02 | 17778.28 |
| CFE | VIX | - | VX12 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 20009.75 | 17399.78 |
| CFE | VIX | - | VX13 | 7670.50 | N/A | 7670.50 | 6670 | USD | No | 19845.54 | 17256.99 |
| CFE | VXM | - | VXM | 767.05 | N/A | 767.05 | 667 | USD | No | 2022.74 | 1758.90 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CME | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2490.06 | N/A | 2490.06 | 2082.66 | USD | Yes | 2395.06 | 2082.66 |
| CME | GBP | - | 6B | 2725.88 | N/A | 2725.88 | 2136.63 | USD | Yes | 2457.13 | 2136.63 |
| CME | CAD | - | 6C | 1404.15 | N/A | 1404.15 | 1221.00 | USD | Yes | 1459.15 | 1221.00 |
| CME | EUR | - | 6E | 3417.82 | N/A | 3417.82 | 2972.02 | USD | Yes | 3474.07 | 2972.02 |
| CME | 6H | - | 6H | 2395.28 | N/A | 2395.28 | 2082.85 | USD | No | 2395.28 | 2082.85 |
| CME | JPY | - | 6J | 3219.98 | N/A | 3219.98 | 2799.98 | USD | Yes | 3763.73 | 2799.98 |
| CME | BRE | - | 6L | 2083.41 | N/A | 2083.41 | 1449.75 | USD | Yes 2 | 3101.44 | 2321.05 |
| CME | 6M | - | 6M | 2158.41 | N/A | 2158.41 | 1733.40 | USD | Yes | 1993.41 | 1733.40 |
| CME | NZD | - | 6N | 2469.22 | N/A | 2469.22 | 2012.37 | USD | Yes 2 | 2314.22 | 2012.37 |
| CME | CHF | - | 6S | 5737.92 | N/A | 5737.92 | 4853.625 | USD | Yes | 5581.67 | 4853.625 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2647.09 | N/A | 2647.09 | 2182.25 | USD | No | 2509.59 | 2182.25 |
| CME | ACDX | - | ACD | 13790.60 | N/A | 13790.60 | 11991.82 | CAD | No | 13790.60 | 11991.82 |
| CME | ADA | - | ADA | 30302.50 | N/A | 30302.50 | 26350 | USD | No | 33426.70 | 28458 |
| CME | AJY | - | AJY | 3093697.88 | N/A | 3093697.88 | 2514519.37 | JPY | No | 2891697.28 | 2514519.37 |
| CME | BFF | - | BFF | 902.092 | N/A | 902.092 | 784.428 | USD | No | 916.20 | 784.435 |
| CME | BQX | - | BIO | 36275.70 | N/A | 36275.70 | 31544.08 | USD | No | 36275.70 | 31544.08 |
| CME | BOS | - | BOS | 5154.88 | N/A | 5154.88 | 4482.50 | USD | No | 5154.88 | 4482.50 |
| CME | BRR | - | BTC | 111572.14 | N/A | 111572.14 | 97019.25 | USD | Yes | 115314.12 | 97019.25 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 159019.03 | N/A | 159019.03 | 138277.42 | EUR | No | 188749.50 | 164130 |
| CME | CB | - | CB | 10750.89 | N/A | 10750.89 | 9348.60 | USD | No | 11070.89 | 9348.60 |
| CME | CHI | - | CHI | 3191.25 | N/A | 3191.25 | 2775 | USD | No | 3191.25 | 2775 |
| CME | CLP | - | CHP | 8545.74 | N/A | 8545.74 | 7431.08 | USD | No | 8550.74 | 7431.08 |
| CME | CJY | - | CJY | 2598160.89 | N/A | 2598160.89 | 2259270.34 | JPY | No | 2598161.49 | 2259270.34 |
| CME | CNH | - | CNH | 23737.725 | N/A | 23737.725 | 20641.50 | CNH | No | 24887.725 | 20641.50 |
| CME | CSC | - | CSC | 6222.10 | N/A | 6222.10 | 5410.52 | USD | No | 6622.10 | 5410.52 |
| CME | CUS | - | CUS | 5267.00 | N/A | 5267.00 | 4580.00 | USD | No | 5267.00 | 4580.00 |
| CME | CZK | - | CZK | 17889.08 | N/A | 17889.08 | 15555.73 | USD | Yes 2 | 17889.08 | 15555.73 |
| CME | DA | - | DC | 5327.23 | N/A | 5327.23 | 4632.37 | USD | Yes | 5947.22 | 4632.37 |
| CME | DEN | - | DEN | 4600 | N/A | 4600 | 4000 | USD | No | 4600 | 4000 |
| CME | DY | - | DY | 8091.06 | N/A | 8091.06 | 7035.70 | USD | No | 8333.06 | 7035.70 |
| CME | E7 | - | E7 | 1708.91 | N/A | 1708.91 | 1486.01 | USD | No | 1737.03 | 1486.01 |
| CME | EAD | - | EAD | 16192.53 | N/A | 16192.53 | 14076.22 | AUD | No | 16617.53 | 14076.22 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 3196.88 | N/A | 3196.88 | 2765.55 | EUR | No | 3774.99 | 3282.60 |
| CME | ECD | - | ECD | 8964.32 | N/A | 8964.32 | 7767.59 | CAD | No | 8939.32 | 7767.59 |
| CME | ECK | - | ECK | 9485.20 | N/A | 9485.20 | 8248 | EUR | No | 9485.20 | 8248 |
| CME | EEM | - | EEM | 130.842 | N/A | 130.842 | 113.123 | EUR | No | 130.092 | 113.124 |
| CME | EHF | - | EHF | 6135.17 | N/A | 6135.17 | 5334.93 | EUR | Yes 2 | 6147.17 | 5334.93 |
| CME | EMD | - | EMD | 20955.89 | 16986.86 | 29936.99 | 24266.94 | USD | Yes 2 | 27906.99 | 24266.94 |
| CME | NIY | - | ENY | 394009.82 | 273225.93 | 562871.17 | 390322.75 | JPY | No | 448845.05 | 390300.04 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 6805.70 | N/A | 6805.70 | 5918 | EUR | Yes 2 | 6805.70 | 5918 |
| CME | ES | - | ES | 19903.90 | 16949.00 | 28434.14 | 24212.86 | USD | Yes | 26634.14 | 24212.86 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 23697.72 | N/A | 23697.72 | 18978.11 | USD | No | 21827.73 | 18978.11 |
| CME | ESTR | - | ESR | 681.105 | N/A | 681.105 | 592.071 | EUR | No | 718.597 | 592.071 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 65045.96 | N/A | 65045.96 | 56561.70 | EUR | No | 65046.16 | 56561.88 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 42857.84 | N/A | 42857.84 | 37267.69 | USD | Yes | 54072.30 | 46584.61 |
| CME | SPW | - | EWF | 13707.60 | N/A | 13707.60 | 11137.05 | USD | No | 12807.60 | 11137.05 |
| CME | GSCI | - | GD | 35033.52 | N/A | 35033.52 | 30463.93 | USD | No | 35139.27 | 30463.93 |
| CME | GDK | - | GDK | 10498.46 | N/A | 10498.46 | 9129.10 | USD | No | 10498.46 | 9129.10 |
| CME | GF | - | GF | 12349.72 | N/A | 12349.72 | 10662.80 | USD | Yes | 12262.22 | 10662.80 |
| CME | NF | - | GNF | 12989.26 | N/A | 12989.26 | 11103.70 | USD | No | 12769.26 | 11103.70 |
| CME | HE | - | HE | 4186.86 | N/A | 4186.86 | 3066.83 | USD | Yes | 3526.86 | 3066.83 |
| CME | HUF | - | HUF | 11257.79 | N/A | 11257.79 | 9789.38 | USD | Yes 2 | 11269.79 | 9789.38 |
| CME | IBAA | - | IBV | 50036.52 | N/A | 50036.52 | 43510.01 | USD | No | 50036.52 | 43510.01 |
| CME | ILS | - | ILS | 37065.81 | N/A | 37065.81 | 30761.58 | USD | Yes 2 | 35375.81 | 30761.58 |
| CME | J7 | - | J7 | 1609.99 | N/A | 1609.99 | 1399.99 | USD | No | 1881.86 | 1399.99 |
| CME | KRW | - | KRW | 16937.63 | N/A | 16937.63 | 14728.375 | USD | Yes 2 | 10972.14 | 9530.125 |
| CME | LAV | - | LAV | 4283.75 | N/A | 4283.75 | 3725 | USD | No | 4283.75 | 3725 |
| CME | LAX | - | LAX | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
| CME | LBR | - | LBR | 2641.12 | N/A | 2641.12 | 2296.03 | USD | No | 2902.37 | 2296.03 |
| CME | LE | - | LE | 5552.48 | N/A | 5552.48 | 4828.25 | USD | Yes | 5732.48 | 4828.25 |
| CME | LNK | - | LNK | 47696.25 | N/A | 47696.25 | 41475 | USD | No | 48696.25 | 41475 |
| CME | M2K | - | M2K | 913.837 | 745.641 | 1305.48 | 1065.20 | USD | No | 1224.75 | 1065.00 |
| CME | M6A | - | M6A | 249.006 | N/A | 249.006 | 208.266 | USD | No | 239.506 | 208.266 |
| CME | M6B | - | M6B | 272.588 | N/A | 272.588 | 213.663 | USD | No | 245.713 | 213.663 |
| CME | M6E | - | M6E | 341.782 | N/A | 341.782 | 297.202 | USD | No | 347.407 | 297.202 |
| CME | MBT | - | MBT | 2231.44 | N/A | 2231.44 | 1940.38 | USD | Yes | 2306.28 | 1940.38 |
| CME | MCA.X | - | MCA | 3030.25 | N/A | 3030.25 | 2635 | USD | No | 3306.42 | 2845.80 |
| CME | MCD | - | MCD | 140.415 | N/A | 140.415 | 122.10 | USD | No | 145.915 | 122.10 |
| CME | MES | - | MES | 1990.39 | 1694.90 | 2843.41 | 2421.29 | USD | Yes | 2663.41 | 2421.29 |
| CME | MET | - | MET | 85.7157 | N/A | 85.7157 | 74.5354 | USD | Yes | 108.245 | 93.1692 |
| CME | MIA | - | MIA | 6339.375 | N/A | 6339.375 | 5512.50 | USD | No | 6339.375 | 5512.50 |
| CME | MIR | - | MIR | 1267.62 | N/A | 1267.62 | 1098.80 | USD | No | 1263.62 | 1098.80 |
| CME | MJY | - | MJY | 321.998 | N/A | 321.998 | 279.998 | USD | No | 379.498 | 279.998 |
| CME | MLN | - | MLN | 2384.81 | N/A | 2384.81 | 2073.75 | USD | No | 2403.56 | 2073.75 |
| CME | MNH | - | MNH | 2373.77 | N/A | 2373.77 | 2064.15 | CNH | No | 2488.77 | 2064.15 |
| CME | MNI | - | MNI | 197179.91 | 136612.96 | 281685.58 | 195161.38 | JPY | No | 224422.52 | 195150.02 |
| CME | MNK | - | MNK | 3120.08 | N/A | 3120.08 | 2210.94 | USD | No | 2542.58 | 2210.94 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 3181.24 | 2577.42 | 4544.63 | 3682.03 | USD | Yes | 4050.23 | 3682.03 |
| CME | MSF | - | MSF | 573.792 | N/A | 573.792 | 485.3625 | USD | No | 558.167 | 485.3625 |
| CME | MSL | - | MSL | 1124.13 | N/A | 1124.13 | 977.50 | USD | No | 1129.125 | 977.50 |
| CME | MXL | - | MXL | 2179.25 | N/A | 2179.25 | 1895 | USD | No | 2364.84 | 2046.60 |
| CME | MXP | - | MXP | 2252.91 | N/A | 2252.91 | 1955.79 | USD | No | 2249.17 | 1955.80 |
| CME | NIY | - | NIY | 1970049.08 | 1366129.64 | 2814355.84 | 1951613.77 | JPY | No | 2244225.24 | 1951500.21 |
| CME | NKD | - | NKD | 31125.80 | N/A | 31125.80 | 22109.39 | USD | No | 25425.80 | 22109.39 |
| CME | NOK | - | NOK | 21747.82 | N/A | 21747.82 | 18606.80 | USD | No | 21397.82 | 18606.80 |
| CME | NQ | - | NQ | 31812.42 | 25774.21 | 45446.32 | 36820.30 | USD | Yes | 40502.33 | 36820.30 |
| CME | NYM | - | NYM | 4916.25 | N/A | 4916.25 | 4275 | USD | No | 4916.25 | 4275 |
| CME | PJY | - | PJY | 3029436.99 | N/A | 3029436.99 | 2403857.49 | JPY | No | 2764436.12 | 2403857.49 |
| CME | PLN | - | PLN | 14889.88 | N/A | 14889.88 | 12852.07 | USD | Yes 2 | 14779.88 | 12852.07 |
| CME | PSF | - | PSF | 10766.37 | N/A | 10766.37 | 9057.71 | CHF | No | 10416.37 | 9057.71 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 222.32 | N/A | 222.32 | 193.322 | USD | No | 225.327 | 193.322 |
| CME | QEF | - | QEF | 125.35 | N/A | 125.35 | 109 | USD | No | 125.35 | 109 |
| CME | QETH | - | QETH | 134.55 | N/A | 134.55 | 117 | USD | No | 134.55 | 117 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 165.386 | 128.591 | 236.266 | 183.701 | USD | No | 211.256 | 183.701 |
| CME | QNF | - | QNF | 143.946 | 125.17 | 205.637 | 178.815 | USD | No | 205.637 | 178.815 |
| CME | QRF | - | QRF | 167.914 | 146.012 | 239.878 | 208.589 | USD | No | 239.833 | 208.551 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 184.458 | 148.827 | 263.511 | 212.609 | USD | No | 244.456 | 212.57 |
| CME | QSF | - | QSF | 380.315 | 330.709 | 543.307 | 472.441 | USD | No | 543.307 | 472.441 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 417.92 | 338.30 | 597.028 | 483.285 | USD | No | 555.778 | 483.285 |
| CME | QTF | - | QTF | 206.008 | N/A | 206.008 | 179.138 | USD | No | 206.008 | 179.138 |
| CME | RF | - | RF | 3975.58 | N/A | 3975.58 | 3456.99 | CHF | No | 4100.58 | 3456.99 |
| CME | RMB | - | RMB | 8315.65 | N/A | 8315.65 | 7231 | USD | Yes 2 | 8315.65 | 7231 |
| CME | RME | - | RME | 8814.36 | N/A | 8814.36 | 7662.92 | EUR | Yes 2 | 8812.36 | 7662.92 |
| CME | RP | - | RP | 6289.45 | N/A | 6289.45 | 5469.06 | GBP | No | 6670.70 | 5469.06 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 17081.50 | N/A | 17081.50 | 14534.97 | USD | No | 16715.21 | 14534.97 |
| CME | RSG | - | RSG | 54701.04 | N/A | 54701.04 | 46044.85 | USD | No | 52961.04 | 46044.85 |
| CME | RSV | - | RSV | 12689.49 | N/A | 12689.49 | 10624.57 | USD | No | 12219.49 | 10624.57 |
| CME | RTY | - | RTY | 9138.37 | 7456.41 | 13054.81 | 10652.01 | USD | Yes | 12247.55 | 10650.04 |
| CME | RY | - | RY | 1307284.31 | N/A | 1307284.31 | 1011764.66 | JPY | Yes 2 | 1163534.06 | 1011764.66 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4713.125 | N/A | 4713.125 | 4087.50 | USD | No | 4700.625 | 4087.50 |
| CME | SDG | - | SDG | 6411.25 | N/A | 6411.25 | 5575 | USD | No | 6411.25 | 5575 |
| CME | SDI | - | SDI | 2100.14 | N/A | 2100.14 | 1826.21 | USD | No | 2110.14 | 1826.21 |
| CME | SEK | - | SEK | 21428.20 | N/A | 21428.20 | 18198.43 | USD | No | 20928.20 | 18198.43 |
| CME | SFR | - | SFR | 5117.50 | N/A | 5117.50 | 4450 | USD | No | 5117.50 | 4450 |
| CME | SGX | - | SG | 353023.29 | N/A | 353023.29 | 306976.78 | USD | No | 353023.34 | 306976.78 |
| CME | SIR | - | SIR | 6398.10 | N/A | 6398.10 | 5494 | USD | No | 6318.10 | 5494 |
| CME | SJY | - | SJY | 4295708.70 | N/A | 4295708.70 | 3735398.87 | JPY | No | 4295709.70 | 3735398.87 |
| CME | SMC | - | SMC | 36346.82 | N/A | 36346.82 | 31605.93 | USD | No | 36346.82 | 31605.93 |
| CME | SOL | - | SOL | 22482.50 | N/A | 22482.50 | 19550.00 | USD | No | 22707.50 | 19550 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025.00 | USD | No | 1241.26 | 1025.00 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 833.829 | N/A | 833.829 | 725.069 | USD | Yes | 883.747 | 725.069 |
| CME | SVX | - | SU | 93808.42 | N/A | 93808.42 | 81572.54 | USD | No | 93808.44 | 81572.54 |
| CME | TBF3 | - | TBF3 | 592.001 | N/A | 592.001 | 514.775 | USD | No | 1774.15 | 1542.74 |
| CME | WDC | - | WDC | 4881.75 | N/A | 4881.75 | 4245.00 | USD | No | 4881.75 | 4245.00 |
| CME | IXB | - | XAB | 15797.05 | N/A | 15797.05 | 13258.10 | USD | No | 15247.06 | 13258.10 |
| CME | IXE | - | XAE | 15658.37 | N/A | 15658.37 | 13615.89 | USD | No | 16488.37 | 13615.89 |
