
Für Personen mit Wohnsitz in den USA, die Futures und FOPs handeln:
Die Margin-Anforderungen sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
Die Margin-Anforderungen für Futures werden durch risikobasierte Algorithmen bestimmt. Margin-Anforderungen werden stets in der Währung des gehandelten Produkts angegeben und können sich jederzeit ändern. Durch risikobasierte Margin-Algorithmen wird ein Set an Standard-Szenarien für verschiedene Marktergebnisse mit einem Zeithorizont von einem Tag definiert. Die entsprechende Clearingstelle legt für jedes Produkt eine zu prüfende Preisspanne fest.
Bitte beachten Sie, dass Margin bei Terminkontrakten (einschließlich Futures, Single-Stock-Futures und Optionen auf Futures) den Barmittelbetrag darstellt, den der Kunde bzw. die Kundin als Sicherheit hinterlegen muss, um einen Futures-Kontrakt zu besichern. Bei Wertpapieren ist Margin der Kapitalbetrag, den der Kunde bzw. die Kundin als Kredit aufnimmt.
Der Handel mit Futures in einem IRA-Marginkonto unterliegt erheblich höheren Margin-Anforderungen als der Handel über ein Marginkonto, das kein IRA-Konto ist. Marginsätze für ein IRA-Marginkonto können sich auf das Zweifache oder mehr der Übernacht-Margin-Anforderungen für Futures belaufen, die für ein Marginkonto erhoben werden, das kein IRA-Konto ist.
Margin-Anforderungen für Futures werden durch die jeweilige Börse festgelegt.
| Börse B3 | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 6563.95 | N/A | 6563.95 | 5707.78 | BRL | No | 7742.09 | 6732.25 |
| B3 | CCM | - | CCM | 19697.11 | N/A | 19697.11 | 17127.81 | BRL | No | 21628.75 | 18807.49 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 284.907 | N/A | 284.907 | 247.745 | BRL | No | 284.907 | 247.745 |
| B3 | DOL | - | DOL | 14323673.71 | N/A | 14323673.71 | 12455368.44 | BRL | No | 14323673.71 | 12455368.44 |
| B3 | IND | - | IND | 27760.11 | 24139.22 | 39657.30 | 34484.61 | BRL | No | 39328.46 | 34198.66 |
| B3 | WDO | - | WDO | 151722.64 | N/A | 151722.64 | 131932.73 | BRL | No | 151722.64 | 131932.73 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5552.02 | 4827.84 | 7931.46 | 6896.92 | BRL | No | 7865.69 | 6839.73 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse BELFOX | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 10918.93 | N/A | 10918.93 | 9494.72 | EUR | Yes 2 | 10918.93 | 9494.72 |
| Börse BURSAMY | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 11235.92 | N/A | 11235.92 | 9770.36 | MYR | No | 11235.92 | 9770.36 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3220.01 | 2800 | 4600.01 | 4000 | MYR | No | 4600.01 | 4000 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CBOT | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 603.888 | N/A | 603.888 | 525 | USD | No | 603.888 | 525 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 1066.55 | N/A | 1066.55 | 927.403 | USD | No | 1066.54 | 927.403 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 1442.97 | N/A | 1442.97 | 1254.72 | USD | No | 1442.97 | 1254.72 |
| CBOT | DHY | - | DHY | 3683.87 | N/A | 3683.87 | 3203.06 | USD | No | 3683.87 | 3203.06 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 4766.21 | N/A | 4766.21 | 4144.08 | USD | No | 4766.21 | 4144.08 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 3725.00 | N/A | 3725.00 | 3238.99 | USD | No | 3725.00 | 3238.99 |
| CBOT | KE | - | KE | 3774.96 | N/A | 3774.96 | 3282.58 | USD | Yes | 3774.96 | 3282.58 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 726.224 | N/A | 726.224 | 631.467 | USD | No | 726.187 | 631.467 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 1067.38 | N/A | 1067.38 | 928.134 | USD | No | 1067.35 | 928.134 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1209.11 | 1051.40 | 1727.30 | 1502.00 | USD | No | 1727.30 | 1502.00 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 176.875 | N/A | 176.875 | 153.804 | USD | No | 176.875 | 153.804 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 564.836 | N/A | 564.836 | 491.162 | USD | No | 564.836 | 491.162 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 328.027 | N/A | 328.027 | 285.241 | USD | No | 328.027 | 285.241 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 406.189 | N/A | 406.189 | 353.207 | USD | No | 406.189 | 353.207 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 342.768 | N/A | 342.768 | 298.059 | USD | No | 342.768 | 298.059 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 235.414 | 204.708 | 336.305 | 292.439 | USD | No | 336.305 | 292.439 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 240.935 | 209.509 | 344.193 | 299.298 | USD | No | 344.193 | 299.298 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 3553.61 | N/A | 3553.61 | 3090.05 | USD | No | 3553.62 | 3090.05 |
| CBOT | TN | - | TN | 2932.86 | N/A | 2932.86 | 2550.05 | USD | Yes | 2932.56 | 2550.05 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 5922.74 | N/A | 5922.74 | 5150.05 | USD | Yes | 5922.56 | 5150.05 |
| CBOT | YC | - | XC | 353.749 | N/A | 353.749 | 307.608 | USD | No | 353.749 | 307.608 |
| CBOT | YK | - | XK | 812.377 | N/A | 812.377 | 706.415 | USD | No | 812.377 | 706.415 |
| CBOT | YW | - | XW | 685.535 | N/A | 685.535 | 596.118 | USD | No | 685.535 | 596.118 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 838.463 | N/A | 838.463 | 729.098 | USD | No | 838.465 | 729.098 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 1678.75 | N/A | 1678.75 | 1459.78 | USD | No | 1678.74 | 1459.78 |
| CBOT | YID | - | YID | 3561.39 | N/A | 3561.39 | 3096.86 | USD | No | 3561.39 | 3096.86 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 892.836 | N/A | 892.836 | 776.379 | USD | No | 892.836 | 776.379 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 1735.19 | N/A | 1735.19 | 1508.86 | USD | No | 1735.19 | 1508.86 |
| CBOT | YM | - | YM | 12091.12 | 10514.01 | 17273.02 | 15020.02 | USD | Yes | 17273.02 | 15020.02 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2070.44 | N/A | 2070.44 | 1800.01 | USD | No | 2070.02 | 1800.01 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 4255.05 | N/A | 4255.05 | 3700.04 | USD | Yes | 4255.26 | 3700.04 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 1768.75 | N/A | 1768.75 | 1538.04 | USD | Yes | 1768.75 | 1538.04 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1437.54 | N/A | 1437.54 | 1250.03 | USD | Yes | 1437.56 | 1250.03 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 5625.59 | N/A | 5625.59 | 4891.82 | USD | Yes | 5625.59 | 4891.82 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 3100.47 | N/A | 3100.47 | 2696.06 | USD | Yes | 3100.47 | 2696.06 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2156.26 | N/A | 2156.26 | 1875.01 | USD | Yes | 2156.51 | 1875.01 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 4031.88 | N/A | 4031.88 | 3505.64 | USD | Yes | 4031.88 | 3505.64 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1293.93 | N/A | 1293.93 | 1125.16 | USD | Yes 2 | 1293.93 | 1125.16 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 3672.74 | N/A | 3672.74 | 3193.45 | USD | Yes | 3672.74 | 3193.45 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 4061.89 | N/A | 4061.89 | 3532.07 | USD | Yes | 4061.89 | 3532.07 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1381.00 | N/A | 1381.00 | 1200.08 | USD | Yes | 1380.09 | 1200.08 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 3427.68 | N/A | 3427.68 | 2980.59 | USD | Yes | 3427.68 | 2980.59 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CDE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 2821.34 | N/A | 2821.34 | 2453.34 | CAD | No | 2821.34 | 2453.34 |
| CDE | CGF | - | CGF | 1516.94 | N/A | 1516.94 | 1319.08 | CAD | No | 1516.94 | 1319.08 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 681.94 | N/A | 681.94 | 592.991 | CAD | No | 681.94 | 592.991 |
| CDE | CRA | - | CRA | 425.082 | N/A | 425.082 | 369.63 | CAD | No | 425.074 | 369.63 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 17279.39 | 15025.55 | 24684.84 | 21465.08 | CAD | No | 24684.84 | 21465.08 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 18473.73 | N/A | 18473.73 | 16064.11 | CAD | No | 18473.72 | 16064.11 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CFE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10462.13 | N/A | 10462.13 | 9097.50 | USD | No | 10462.12 | 9097.50 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8414.95 | N/A | 8414.95 | 7317.25 | USD | No | 8414.95 | 7317.25 |
| CFE | IEMD | - | IEMD | 713.192 | N/A | 713.192 | 620.167 | USD | No | 713.193 | 620.167 |
| CFE | PBT | - | PBT | 517.50 | N/A | 517.50 | 450 | USD | No | 517.50 | 450 |
| CFE | PET | - | PET | 258.75 | N/A | 258.75 | 225 | USD | No | 258.75 | 225 |
| CFE | VA | - | VA | 74.75 | N/A | 74.75 | 65 | USD | No | 103.67 | 90.1478 |
| CFE | VIX | - | VX | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | Yes | 25522.26 | 22193.27 |
| CFE | VIX | - | VX18 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 28413.29 | 24707.21 |
| CFE | VIX | - | VX19 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 26467.18 | 23014.94 |
| CFE | VIX | - | VX21 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 25001.81 | 21740.70 |
| CFE | VIX | - | VX22 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 24707.69 | 21484.95 |
| CFE | VIX | - | VX23 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 24508.55 | 21311.78 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1014.30 | N/A | 1014.30 | 882 | USD | No | 2552.23 | 2219.33 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CME | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2759.02 | N/A | 2759.02 | 2399.15 | USD | Yes | 2759.02 | 2399.15 |
| CME | GBP | - | 6B | 2670.78 | N/A | 2670.78 | 2322.42 | USD | Yes | 2670.78 | 2322.42 |
| CME | CAD | - | 6C | 1644.91 | N/A | 1644.91 | 1430.35 | USD | Yes | 1644.91 | 1430.35 |
| CME | EUR | - | 6E | 3651.54 | N/A | 3651.54 | 3175.25 | USD | Yes | 3651.54 | 3175.25 |
| CME | 6H | - | 6H | 2535.82 | N/A | 2535.82 | 2205.06 | USD | No | 2535.82 | 2205.06 |
| CME | JPY | - | 6J | 3220.03 | N/A | 3220.03 | 2800.02 | USD | Yes | 3220.03 | 2800.02 |
| CME | BRE | - | 6L | 2181.82 | N/A | 2181.82 | 1586.78 | USD | Yes 2 | 2181.82 | 1586.78 |
| CME | 6M | - | 6M | 1967.535 | N/A | 1967.535 | 1710.90 | USD | Yes | 1967.535 | 1710.90 |
| CME | NZD | - | 6N | 2417.02 | N/A | 2417.02 | 2101.76 | USD | Yes 2 | 2417.02 | 2101.76 |
| CME | CHF | - | 6S | 6138.40 | N/A | 6138.40 | 5337.74 | USD | Yes | 6138.40 | 5337.74 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2406.97 | N/A | 2406.97 | 2093 | USD | No | 2406.97 | 2093 |
| CME | ACDX | - | ACD | 16196.98 | N/A | 16196.98 | 14084.33 | CAD | No | 16196.98 | 14084.33 |
| CME | ADA | - | ADA | 18064.91 | N/A | 18064.91 | 15708.62 | USD | No | 18064.91 | 15708.62 |
| CME | AJY | - | AJY | 3178237.62 | N/A | 3178237.62 | 2763684.54 | JPY | No | 3178237.22 | 2763684.54 |
| CME | BFF | - | BFF | 685.373 | N/A | 685.373 | 595.977 | USD | No | 685.373 | 595.977 |
| CME | BQX | - | BIO | 42221.84 | N/A | 42221.84 | 36714.65 | USD | No | 42221.84 | 36714.65 |
| CME | BOS | - | BOS | 5031.25 | N/A | 5031.25 | 4375 | USD | No | 5031.25 | 4375 |
| CME | BRR | - | BTC | 137279.03 | N/A | 137279.03 | 117667.10 | USD | Yes | 137279.03 | 117667.10 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 188700.625 | N/A | 188700.625 | 164087.50 | EUR | No | 226440.75 | 196905 |
| CME | CB | - | CB | 8368.94 | N/A | 8368.94 | 7277.34 | USD | No | 8368.94 | 7277.34 |
| CME | CHI | - | CHI | 3220 | N/A | 3220 | 2800 | USD | No | 3220 | 2800 |
| CME | CLP | - | CHP | 9313.59 | N/A | 9313.59 | 8085.73 | USD | No | 9298.59 | 8085.73 |
| CME | CJY | - | CJY | 2737302.25 | N/A | 2737302.25 | 2380262.31 | JPY | No | 2737301.65 | 2380262.31 |
| CME | CNH | - | CNH | 23502.33 | N/A | 23502.33 | 20436 | CNH | No | 23502.33 | 20436 |
| CME | CSC | - | CSC | 6407.58 | N/A | 6407.58 | 5571.79 | USD | No | 6407.58 | 5571.79 |
| CME | CUS | - | CUS | 5249.75 | N/A | 5249.75 | 4565.00 | USD | No | 5249.75 | 4565.00 |
| CME | CZK | - | CZK | 20220.27 | N/A | 20220.27 | 17582.84 | USD | Yes 2 | 20220.27 | 17582.84 |
| CME | DA | - | DC | 5678.29 | N/A | 5678.29 | 4937.63 | USD | Yes | 5678.29 | 4937.63 |
| CME | DEN | - | DEN | 4542.50 | N/A | 4542.50 | 3950 | USD | No | 4542.50 | 3950 |
| CME | DY | - | DY | 9680.62 | N/A | 9680.62 | 8417.93 | USD | No | 9680.62 | 8417.93 |
| CME | E7 | - | E7 | 1825.77 | N/A | 1825.77 | 1587.63 | USD | No | 1825.77 | 1587.63 |
| CME | EAD | - | EAD | 15677.62 | N/A | 15677.62 | 13625.65 | AUD | No | 15677.62 | 13625.65 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 3775.48 | N/A | 3775.48 | 3281.75 | EUR | No | 4530.58 | 3938.10 |
| CME | ECD | - | ECD | 10981.19 | N/A | 10981.19 | 9543.01 | CAD | No | 10981.19 | 9543.01 |
| CME | ECK | - | ECK | 9420.80 | N/A | 9420.80 | 8192 | EUR | No | 9420.80 | 8192 |
| CME | EEM | - | EEM | 133.933 | N/A | 133.933 | 116.439 | EUR | No | 133.933 | 116.439 |
| CME | EHF | - | EHF | 7271.24 | N/A | 7271.24 | 6312.38 | EUR | Yes 2 | 7259.24 | 6312.38 |
| CME | EMD | - | EMD | 19593.94 | 17038.21 | 27991.34 | 24340.29 | USD | Yes 2 | 27991.34 | 24340.29 |
| CME | NIY | - | ENY | 352510.91 | 306531.23 | 503587.02 | 437901.75 | JPY | No | 503587.02 | 437901.75 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 6744.175 | N/A | 6744.175 | 5864.50 | EUR | Yes 2 | 6744.175 | 5864.50 |
| CME | ES | - | ES | 22817.81 | 16885.43 | 32596.875 | 24122.05 | USD | Yes | 26534.25 | 24122.05 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 28734.59 | N/A | 28734.59 | 24981.07 | USD | No | 28734.60 | 24981.07 |
| CME | ESTR | - | ESR | 1534.32 | N/A | 1534.32 | 1332.32 | EUR | No | 1534.32 | 1332.32 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 66952.43 | N/A | 66952.43 | 58219.50 | EUR | No | 66952.43 | 58219.50 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 53084.22 | N/A | 53084.22 | 46160.19 | USD | Yes | 66355.28 | 57700.24 |
| CME | SPW | - | EWF | 12819.43 | N/A | 12819.43 | 11146.04 | USD | No | 12817.95 | 11146.04 |
| CME | GSCI | - | GD | 92728.08 | N/A | 92728.08 | 80633.11 | USD | No | 92728.11 | 80633.11 |
| CME | GDK | - | GDK | 9395.65 | N/A | 9395.65 | 8170.13 | USD | No | 9395.65 | 8170.13 |
| CME | GF | - | GF | 13868.29 | N/A | 13868.29 | 12059.39 | USD | Yes | 13868.29 | 12059.39 |
| CME | NF | - | GNF | 16166.89 | N/A | 16166.89 | 14058.17 | USD | No | 16166.89 | 14058.17 |
| CME | HE | - | HE | 4051.79 | N/A | 4051.79 | 3523.29 | USD | Yes | 4051.79 | 3523.29 |
| CME | HUF | - | HUF | 13609.10 | N/A | 13609.10 | 11834.00 | USD | Yes 2 | 13621.10 | 11834.00 |
| CME | IBAA | - | IBV | 46414.01 | N/A | 46414.01 | 40360.00 | USD | No | 46414.01 | 40360.00 |
| CME | ILS | - | ILS | 37908.35 | N/A | 37908.35 | 32963.79 | USD | Yes 2 | 37908.35 | 32963.79 |
| CME | J7 | - | J7 | 1610.01 | N/A | 1610.01 | 1400.01 | USD | No | 1610.01 | 1400.01 |
| CME | KRW | - | KRW | 16583.29 | N/A | 16583.29 | 14420.25 | USD | Yes 2 | 10730.36 | 9330.75 |
| CME | LAV | - | LAV | 4306.75 | N/A | 4306.75 | 3745.00 | USD | No | 4306.75 | 3745.00 |
| CME | LAX | - | LAX | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
| CME | LBR | - | LBR | 2691.41 | N/A | 2691.41 | 2339.89 | USD | No | 2691.41 | 2339.89 |
| CME | LE | - | LE | 6104.90 | N/A | 6104.90 | 5308.61 | USD | Yes | 6104.90 | 5308.61 |
| CME | LNK | - | LNK | 28524.86 | N/A | 28524.86 | 24804.23 | USD | No | 28525.10 | 24804.44 |
| CME | M2K | - | M2K | 862.236 | 749.77 | 1231.77 | 1071.10 | USD | No | 1231.64 | 1070.99 |
| CME | M6A | - | M6A | 275.902 | N/A | 275.902 | 239.915 | USD | No | 275.902 | 239.915 |
| CME | M6B | - | M6B | 267.078 | N/A | 267.078 | 232.242 | USD | No | 267.078 | 232.242 |
| CME | M6E | - | M6E | 365.154 | N/A | 365.154 | 317.525 | USD | No | 365.154 | 317.525 |
| CME | MBT | - | MBT | 2745.57 | N/A | 2745.57 | 2353.34 | USD | Yes | 2745.57 | 2353.34 |
| CME | MCA.X | - | MCA | 1808.06 | N/A | 1808.06 | 1570.86 | USD | No | 1808.06 | 1570.86 |
| CME | MCD | - | MCD | 164.491 | N/A | 164.491 | 143.035 | USD | No | 164.491 | 143.035 |
| CME | MES | - | MES | 2281.78 | 1688.54 | 3259.69 | 2412.20 | USD | Yes | 2653.43 | 2412.20 |
| CME | MET | - | MET | 106.168 | N/A | 106.168 | 92.3204 | USD | Yes | 132.711 | 115.40 |
| CME | MIA | - | MIA | 6368.125 | N/A | 6368.125 | 5537.50 | USD | No | 6368.125 | 5537.50 |
| CME | MIR | - | MIR | 1208.70 | N/A | 1208.70 | 1050.90 | USD | No | 1208.70 | 1050.90 |
| CME | MJY | - | MJY | 322.003 | N/A | 322.003 | 280.002 | USD | No | 322.003 | 280.002 |
| CME | MLN | - | MLN | 1428.42 | N/A | 1428.42 | 1240.21 | USD | No | 1428.43 | 1240.22 |
| CME | MNI | - | MNI | 176255.46 | 153265.61 | 251793.51 | 218950.88 | JPY | No | 251793.51 | 218950.88 |
| CME | MNK | - | MNK | 2513.00 | N/A | 2513.00 | 2185.20 | USD | No | 2512.75 | 2185.00 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 4249.78 | 2556.05 | 6071.12 | 3651.50 | USD | Yes | 5519.20 | 3651.01 |
| CME | MSF | - | MSF | 613.84 | N/A | 613.84 | 533.774 | USD | No | 613.84 | 533.774 |
| CME | MSL | - | MSL | 1193.85 | N/A | 1193.85 | 1038.125 | USD | No | 1193.85 | 1038.13 |
| CME | MXL | - | MXL | 1199.68 | N/A | 1199.68 | 1043.20 | USD | No | 1199.68 | 1043.20 |
| CME | MXP | - | MXP | 1980.22 | N/A | 1980.22 | 1721.875 | USD | No | 1980.22 | 1721.875 |
| CME | NIY | - | NIY | 1762554.56 | 1532656.14 | 2517935.08 | 2189508.765 | JPY | No | 2517935.08 | 2189508.765 |
| CME | NKD | - | NKD | 25129.99 | N/A | 25129.99 | 21852 | USD | No | 25127.54 | 21850.04 |
| CME | NOK | - | NOK | 23234.63 | N/A | 23234.63 | 20199.88 | USD | No | 23234.63 | 20199.88 |
| CME | NQ | - | NQ | 42497.84 | 25560.50 | 60711.20 | 36515 | USD | Yes | 55192 | 36510.06 |
| CME | NYM | - | NYM | 4876.00 | N/A | 4876.00 | 4240.00 | USD | No | 4876.00 | 4240.00 |
| CME | PJY | - | PJY | 2583504.72 | N/A | 2583504.72 | 2246525.85 | JPY | No | 2583505.35 | 2246525.85 |
| CME | PLN | - | PLN | 15484.56 | N/A | 15484.56 | 13464.83 | USD | Yes 2 | 15484.56 | 13464.83 |
| CME | PSF | - | PSF | 11618.32 | N/A | 11618.32 | 10102.88 | CHF | No | 11618.32 | 10102.88 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 263.594 | N/A | 263.594 | 229.212 | USD | No | 263.594 | 229.212 |
| CME | QEF | - | QEF | 154.10 | N/A | 154.10 | 134 | USD | No | 154.10 | 134 |
| CME | QETH | - | QETH | 166.75 | N/A | 166.75 | 145 | USD | No | 166.75 | 145 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 211.383 | 127.136 | 301.975 | 181.623 | USD | No | 274.519 | 181.598 |
| CME | QNF | - | QNF | 205.382 | 123.53 | 293.403 | 176.472 | USD | No | 266.74 | 176.448 |
| CME | QRF | - | QRF | 168.113 | 146.185 | 240.161 | 208.836 | USD | No | 240.137 | 208.815 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 171.962 | 149.532 | 245.66 | 213.617 | USD | No | 245.635 | 213.596 |
| CME | QSF | - | QSF | 442.69 | 327.595 | 632.414 | 467.993 | USD | No | 538.192 | 467.993 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 454.168 | 336.089 | 648.811 | 480.127 | USD | No | 552.146 | 480.127 |
| CME | QTF | - | QTF | 244.51 | N/A | 244.51 | 212.617 | USD | No | 244.51 | 212.617 |
| CME | RF | - | RF | 4493.87 | N/A | 4493.87 | 3907.53 | CHF | No | 4493.87 | 3907.53 |
| CME | RMB | - | RMB | 8409.95 | N/A | 8409.95 | 7313 | USD | Yes 2 | 8409.95 | 7313 |
| CME | RME | - | RME | 8689.72 | N/A | 8689.72 | 7556.28 | EUR | Yes 2 | 8689.97 | 7556.28 |
| CME | RP | - | RP | 6214.81 | N/A | 6214.81 | 5404.06 | GBP | No | 6214.81 | 5404.06 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 20396.08 | N/A | 20396.08 | 17724.47 | USD | No | 20396.08 | 17724.47 |
| CME | RSG | - | RSG | 54289.91 | N/A | 54289.91 | 47191.73 | USD | No | 54289.91 | 47191.73 |
| CME | RSV | - | RSV | 12608.21 | N/A | 12608.21 | 10962.12 | USD | No | 12608.22 | 10962.12 |
| CME | RTY | - | RTY | 8622.36 | 7497.70 | 12317.65 | 10711.00 | USD | Yes | 12316.42 | 10709.93 |
| CME | RY | - | RY | 1223800.22 | N/A | 1223800.22 | 1064133.48 | JPY | Yes 2 | 1223799.34 | 1064133.48 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4758.125 | N/A | 4758.125 | 4137.50 | USD | No | 4758.125 | 4137.50 |
| CME | SDG | - | SDG | 6468.75 | N/A | 6468.75 | 5625 | USD | No | 6468.75 | 5625 |
| CME | SDI | - | SDI | 943.001 | N/A | 943.001 | 820.00 | USD | No | 942.995 | 819.995 |
| CME | SEK | - | SEK | 22013.50 | N/A | 22013.50 | 19138.44 | USD | No | 22013.50 | 19138.44 |
| CME | SFR | - | SFR | 5200.88 | N/A | 5200.88 | 4522.50 | USD | No | 5200.87 | 4522.50 |
| CME | SGX | - | SG | 367764.52 | N/A | 367764.52 | 319795.19 | USD | No | 367764.47 | 319795.19 |
| CME | SIR | - | SIR | 6043.10 | N/A | 6043.10 | 5254.50 | USD | No | 6043.10 | 5254.50 |
| CME | SJY | - | SJY | 5141001.21 | N/A | 5141001.21 | 4470434.31 | JPY | No | 5140999.46 | 4470434.31 |
| CME | SMC | - | SMC | 39008.71 | N/A | 39008.71 | 33920.62 | USD | No | 39008.72 | 33920.62 |
| CME | SOL | - | SOL | 23878.13 | N/A | 23878.13 | 20762.50 | USD | No | 23878.13 | 20762.50 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1293.75 | N/A | 1293.75 | 1125.00 | USD | No | 1293.76 | 1125.00 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 833.789 | N/A | 833.789 | 725.034 | USD | Yes | 833.789 | 725.034 |
| CME | SVX | - | SU | 92359.81 | N/A | 92359.81 | 80312.88 | USD | No | 92359.84 | 80312.88 |
| CME | TBF3 | - | TBF3 | 796.243 | N/A | 796.243 | 692.385 | USD | No | 796.246 | 692.385 |
