
Für Personen mit Wohnsitz in den USA, die Futures und FOPs handeln:
Die Margin-Anforderungen sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
Die Margin-Anforderungen für Futures werden durch risikobasierte Algorithmen bestimmt. Margin-Anforderungen werden stets in der Währung des gehandelten Produkts angegeben und können sich jederzeit ändern. Durch risikobasierte Margin-Algorithmen wird ein Set an Standard-Szenarien für verschiedene Marktergebnisse mit einem Zeithorizont von einem Tag definiert. Die entsprechende Clearingstelle legt für jedes Produkt eine zu prüfende Preisspanne fest.
Bitte beachten Sie, dass Margin bei Terminkontrakten (einschließlich Futures, Single-Stock-Futures und Optionen auf Futures) den Barmittelbetrag darstellt, den der Kunde bzw. die Kundin als Sicherheit hinterlegen muss, um einen Futures-Kontrakt zu besichern. Bei Wertpapieren ist Margin der Kapitalbetrag, den der Kunde bzw. die Kundin als Kredit aufnimmt.
Der Handel mit Futures in einem IRA-Marginkonto unterliegt erheblich höheren Margin-Anforderungen als der Handel über ein Marginkonto, das kein IRA-Konto ist. Marginsätze für ein IRA-Marginkonto können sich auf das Zweifache oder mehr der Übernacht-Margin-Anforderungen für Futures belaufen, die für ein Marginkonto erhoben werden, das kein IRA-Konto ist.
Margin-Anforderungen für Futures werden durch die jeweilige Börse festgelegt.
| Börse B3 | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 7634.96 | N/A | 7634.96 | 6638.22 | BRL | No | 6956.59 | 6048.42 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2502.49 | N/A | 2502.49 | 2176.08 | BRL | No | 2370.05 | 2060.91 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 293.796 | N/A | 293.796 | 255.475 | BRL | No | 293.796 | 255.475 |
| B3 | DOL | - | DOL | 32978.39 | N/A | 32978.39 | 28676.86 | BRL | No | 32978.39 | 28676.86 |
| B3 | IND | - | IND | 26334.01 | 22899.14 | 37620.02 | 32713.06 | BRL | No | 37143.55 | 32298.74 |
| B3 | SML | - | SML | 14429.35 | N/A | 14429.35 | 12547.26 | BRL | No | 14429.35 | 12547.26 |
| B3 | WDO | - | WDO | 6595.68 | N/A | 6595.68 | 5735.37 | BRL | No | 6595.68 | 5735.37 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5266.80 | 4579.83 | 7524.00 | 6542.61 | BRL | No | 7428.71 | 6459.75 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse BELFOX | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 11854.51 | N/A | 11854.51 | 10308.27 | EUR | Yes 2 | 11854.51 | 10308.27 |
| Börse BURSAMY | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 11249.37 | N/A | 11249.37 | 9782.06 | MYR | No | 11249.37 | 9782.06 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CBOT | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 640.806 | N/A | 640.806 | 525 | USD | No | 603.806 | 525 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 1003.79 | N/A | 1003.79 | 794.916 | USD | No | 914.186 | 794.916 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 1844.18 | N/A | 1844.18 | 1581.65 | USD | No | 1819.18 | 1581.65 |
| CBOT | DHY | - | DHY | 1895.46 | N/A | 1895.46 | 1634.30 | USD | No | 1880.46 | 1634.30 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 5341.22 | N/A | 5341.22 | 4643.62 | USD | No | 5491.21 | 4643.62 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 5386.12 | N/A | 5386.12 | 4683.17 | USD | No | 5626.12 | 4683.17 |
| CBOT | KE | - | KE | 3567.69 | N/A | 3567.69 | 3102.34 | USD | Yes | 3980.19 | 3102.34 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 745.226 | N/A | 745.226 | 647.75 | USD | No | 774.901 | 647.75 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 1054.58 | N/A | 1054.58 | 916.882 | USD | No | 1092.14 | 916.882 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1205.49 | 1048.25 | 1722.125 | 1497.50 | USD | No | 1721.55 | 1497.00 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 194.092 | N/A | 194.092 | 147.037 | USD | No | 169.092 | 147.037 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 609.874 | N/A | 609.874 | 422.844 | USD | No | 486.271 | 422.844 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 280.732 | N/A | 280.732 | 244.115 | USD | No | 294.732 | 244.115 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 410.143 | N/A | 410.143 | 331.646 | USD | No | 381.393 | 331.646 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 348.832 | N/A | 348.832 | 303.333 | USD | No | 357.582 | 303.333 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 239.172 | 207.976 | 341.674 | 297.108 | USD | No | 341.561 | 297.009 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 239.944 | 208.584 | 342.777 | 297.977 | USD | No | 342.56 | 297.878 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 3756.99 | N/A | 3756.99 | 3119.01 | USD | No | 3587.00 | 3119.01 |
| CBOT | TN | - | TN | 2932.50 | N/A | 2932.50 | 2550.00 | USD | Yes | 3229.25 | 2550.00 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 5922.56 | N/A | 5922.56 | 5150.05 | USD | Yes | 6298.03 | 5150.05 |
| CBOT | YC | - | XC | 403.184 | N/A | 403.184 | 294.073 | USD | No | 338.184 | 294.073 |
| CBOT | YK | - | XK | 822.785 | N/A | 822.785 | 663.292 | USD | No | 762.785 | 663.292 |
| CBOT | YW | - | XW | 697.665 | N/A | 697.665 | 606.665 | USD | No | 715.165 | 606.665 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 723.402 | N/A | 723.402 | 629.043 | USD | No | 723.40 | 629.043 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 1572.86 | N/A | 1572.86 | 1367.70 | USD | No | 1572.85 | 1367.70 |
| CBOT | YID | - | YID | 3750.49 | N/A | 3750.49 | 3261.29 | USD | No | 3865.49 | 3261.29 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 898.212 | N/A | 898.212 | 781.054 | USD | No | 958.214 | 781.054 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 1685.66 | N/A | 1685.66 | 1465.79 | USD | No | 1815.66 | 1465.79 |
| CBOT | YM | - | YM | 12054.875 | 10482.50 | 17221.25 | 14975 | USD | Yes | 17215.52 | 14970.02 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2070.02 | N/A | 2070.02 | 1800.00 | USD | No | 2311.65 | 1800.00 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 4255.06 | N/A | 4255.06 | 3700.05 | USD | Yes | 4598.50 | 3700.05 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 2015.92 | N/A | 2015.92 | 1470.37 | USD | Yes | 1690.92 | 1470.37 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1437.50 | N/A | 1437.50 | 1250 | USD | Yes | 1609.69 | 1250 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 5984.92 | N/A | 5984.92 | 4108.62 | USD | Yes | 4724.92 | 4108.62 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 2663.85 | N/A | 2663.85 | 2316.39 | USD | Yes | 2833.85 | 2316.39 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2156.26 | N/A | 2156.26 | 1875.01 | USD | Yes | 2406.00 | 1875.01 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 3859.17 | N/A | 3859.17 | 3349.62 | USD | Yes | 3996.67 | 3349.62 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1037.32 | N/A | 1037.32 | 902.021 | USD | Yes 2 | 1141.49 | 902.021 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 4762.31 | N/A | 4762.31 | 3932.34 | USD | Yes | 4522.31 | 3932.34 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 4113.93 | N/A | 4113.93 | 3316.46 | USD | Yes | 3813.93 | 3316.46 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1380.10 | N/A | 1380.10 | 1200.09 | USD | Yes | 1535.44 | 1200.09 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 3488.32 | N/A | 3488.32 | 3033.33 | USD | Yes | 3575.82 | 3033.33 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CDE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 2878.32 | N/A | 2878.32 | 2502.88 | CAD | No | 2878.32 | 2502.88 |
| CDE | CGF | - | CGF | 1628.77 | N/A | 1628.77 | 1416.32 | CAD | No | 1628.77 | 1416.32 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 701.96 | N/A | 701.96 | 610.40 | CAD | No | 701.961 | 610.40 |
| CDE | CRA | - | CRA | 371.464 | N/A | 371.464 | 323.01 | CAD | No | 371.461 | 323.01 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 71600.04 | 62260.91 | 102285.78 | 88944.15 | CAD | No | 102285.78 | 88944.15 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 76714.33 | N/A | 76714.33 | 66708.12 | CAD | No | 76714.33 | 66708.12 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CFE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10559.14 | N/A | 10559.14 | 9181.50 | USD | No | 10559.14 | 9181.50 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9035.59 | N/A | 9035.59 | 7856.84 | USD | No | 9035.60 | 7856.84 |
| CFE | IEMD | - | IEMD | 598.273 | N/A | 598.273 | 520.238 | USD | No | 598.274 | 520.238 |
| CFE | PBT | - | PBT | 377.117 | N/A | 377.117 | 327.928 | USD | No | 377.117 | 327.928 |
| CFE | PET | - | PET | 123.623 | N/A | 123.623 | 107.498 | USD | No | 123.623 | 107.498 |
| CFE | VA | - | VA | 235.75 | N/A | 235.75 | 205 | USD | No | 942.057 | 819.18 |
| CFE | VIX | - | VX | 6290.50 | N/A | 6290.50 | 5470 | USD | Yes | 29849.95 | 25956.48 |
| CFE | VIX | - | VX28 | 8774.50 | N/A | 8774.50 | 7630 | USD | No | 30424.48 | 26456.07 |
| CFE | VIX | - | VX30 | 8774.50 | N/A | 8774.50 | 7630 | USD | No | 28235.22 | 24552.37 |
| CFE | VIX | - | VX31 | 8774.50 | N/A | 8774.50 | 7630 | USD | No | 27893.29 | 24255.03 |
| CFE | VIX | - | VX32 | 8774.50 | N/A | 8774.50 | 7630 | USD | No | 27575.36 | 23978.58 |
| CFE | VIX | - | VX34 | 8774.50 | N/A | 8774.50 | 7630 | USD | No | 29939.09 | 26033.99 |
| CFE | VXM | - | VXM | 877.45 | N/A | 877.45 | 763 | USD | No | 2924.65 | 2543.17 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CME | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2332.91 | N/A | 2332.91 | 2028.61 | USD | Yes | 2507.91 | 2028.61 |
| CME | GBP | - | 6B | 2229.12 | N/A | 2229.12 | 1938.36 | USD | Yes | 2397.87 | 1938.36 |
| CME | CAD | - | 6C | 1479.24 | N/A | 1479.24 | 1234.12 | USD | Yes | 1419.24 | 1234.12 |
| CME | EUR | - | 6E | 3315.54 | N/A | 3315.54 | 2883.08 | USD | Yes | 3546.79 | 2883.08 |
| CME | 6H | - | 6H | 1965.30 | N/A | 1965.30 | 1707.91 | USD | No | 1985.30 | 1707.91 |
| CME | JPY | - | 6J | 2760 | N/A | 2760 | 2400 | USD | Yes | 3085 | 2400 |
| CME | BRE | - | 6L | 1944.39 | N/A | 1944.39 | 1461.375 | USD | Yes 2 | 2074.39 | 1461.375 |
| CME | 6M | - | 6M | 1962.36 | N/A | 1962.36 | 1706.40 | USD | Yes | 1982.36 | 1706.40 |
| CME | NZD | - | 6N | 2492.50 | N/A | 2492.50 | 2123.91 | USD | Yes 2 | 2442.50 | 2123.91 |
| CME | CHF | - | 6S | 5371.22 | N/A | 5371.22 | 4670.625 | USD | Yes | 6108.72 | 4670.625 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2455.34 | N/A | 2455.34 | 2135 | USD | No | 2617.84 | 2135 |
| CME | ACDX | - | ACD | 14518.19 | N/A | 14518.19 | 12624.51 | CAD | No | 14518.19 | 12624.51 |
| CME | ADA | - | ADA | 16509.65 | N/A | 16509.65 | 14356.21 | USD | No | 17259.65 | 14356.21 |
| CME | AJY | - | AJY | 2883077.75 | N/A | 2883077.75 | 2489633.00 | JPY | No | 2863077.95 | 2489633.00 |
| CME | BFF | - | BFF | 572.063 | N/A | 572.063 | 497.446 | USD | No | 595.663 | 497.446 |
| CME | BQX | - | BIO | 32150.07 | N/A | 32150.07 | 27956.58 | USD | No | 32150.07 | 27956.58 |
| CME | BOS | - | BOS | 5195.13 | N/A | 5195.13 | 4517.50 | USD | No | 5195.12 | 4517.50 |
| CME | BRR | - | BTC | 111561.24 | N/A | 111561.24 | 97009.70 | USD | Yes | 119253.06 | 97009.70 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 161819.375 | N/A | 161819.375 | 140712.50 | EUR | No | 199808.25 | 168855 |
| CME | CB | - | CB | 6873.59 | N/A | 6873.59 | 5977.04 | USD | No | 6873.59 | 5977.04 |
| CME | CHI | - | CHI | 3378.125 | N/A | 3378.125 | 2937.50 | USD | No | 3378.125 | 2937.50 |
| CME | CLP | - | CHP | 8385.69 | N/A | 8385.69 | 7270.16 | USD | No | 8360.69 | 7270.16 |
| CME | CJY | - | CJY | 2501815.94 | N/A | 2501815.94 | 2074622.55 | JPY | No | 2385815.94 | 2074622.55 |
| CME | CNH | - | CNH | 23402.75 | N/A | 23402.75 | 20260.50 | CNH | No | 23302.75 | 20260.50 |
| CME | CSC | - | CSC | 6954.77 | N/A | 6954.77 | 5804.15 | USD | No | 6674.77 | 5804.15 |
| CME | CUS | - | CUS | 5336.00 | N/A | 5336.00 | 4640.00 | USD | No | 5336.00 | 4640.00 |
| CME | CZK | - | CZK | 11997.57 | N/A | 11997.57 | 10432.67 | USD | Yes 2 | 11997.57 | 10432.67 |
| CME | DA | - | DC | 6394.71 | N/A | 6394.71 | 5195.40 | USD | Yes | 5974.71 | 5195.40 |
| CME | DEN | - | DEN | 4617.25 | N/A | 4617.25 | 4015.00 | USD | No | 4617.25 | 4015.00 |
| CME | DY | - | DY | 8128.84 | N/A | 8128.84 | 6829.43 | USD | No | 7853.84 | 6829.43 |
| CME | E7 | - | E7 | 1657.77 | N/A | 1657.77 | 1441.54 | USD | No | 1773.39 | 1441.54 |
| CME | EAD | - | EAD | 15898.68 | N/A | 15898.68 | 13236.23 | AUD | No | 15236.18 | 13236.23 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 3236.67 | N/A | 3236.67 | 2814.25 | EUR | No | 3996.51 | 3377.10 |
| CME | ECD | - | ECD | 10124.01 | N/A | 10124.01 | 8797.60 | CAD | No | 10449.01 | 8797.60 |
| CME | ECK | - | ECK | 9465.42 | N/A | 9465.42 | 8230.80 | EUR | No | 9465.42 | 8230.80 |
| CME | EEM | - | EEM | 119.453 | N/A | 119.453 | 103.867 | EUR | No | 120.653 | 103.867 |
| CME | EHF | - | EHF | 8000.20 | N/A | 8000.20 | 6946.26 | EUR | Yes 2 | 7988.20 | 6946.26 |
| CME | EMD | - | EMD | 22168.04 | 19276.49 | 31668.63 | 27537.84 | USD | Yes 2 | 32298.62 | 27537.84 |
| CME | NIY | - | ENY | 484230.49 | 421069.99 | 691757.84 | 601528.56 | JPY | No | 822757.84 | 601528.56 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 6622.85 | N/A | 6622.85 | 5759 | EUR | Yes 2 | 6622.85 | 5759 |
| CME | ES | - | ES | 23006.29 | 17523.10 | 32866.125 | 25033 | USD | Yes | 27536.19 | 25032.90 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 28575.04 | N/A | 28575.04 | 24838.86 | USD | No | 29985.05 | 24838.86 |
| CME | ESTR | - | ESR | 1481.96 | N/A | 1481.96 | 1288.48 | EUR | No | 1644.46 | 1288.48 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 59723.39 | N/A | 59723.39 | 51933.39 | EUR | No | 60323.39 | 51933.39 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 41753.50 | N/A | 41753.50 | 36307.39 | USD | Yes | 52816.88 | 45384.24 |
| CME | SPW | - | EWF | 13013.62 | N/A | 13013.62 | 11123.09 | USD | No | 12791.55 | 11123.09 |
| CME | GSCI | - | GD | 44414.83 | N/A | 44414.83 | 38621.59 | USD | No | 44414.91 | 38621.59 |
| CME | GDK | - | GDK | 10010.77 | N/A | 10010.77 | 8705.02 | USD | No | 10010.77 | 8705.02 |
| CME | GF | - | GF | 16991.97 | N/A | 16991.97 | 13319.10 | USD | Yes | 15316.97 | 13319.10 |
| CME | NF | - | GNF | 15458.67 | N/A | 15458.67 | 13145.80 | USD | No | 15117.67 | 13145.80 |
| CME | HE | - | HE | 3777.31 | N/A | 3777.31 | 3058.53 | USD | Yes | 3517.31 | 3058.53 |
| CME | HUF | - | HUF | 13124.86 | N/A | 13124.86 | 11412.92 | USD | Yes 2 | 13778.86 | 11412.92 |
| CME | IBAA | - | IBV | 44168.15 | N/A | 44168.15 | 38407.09 | USD | No | 44168.15 | 38407.09 |
| CME | ILS | - | ILS | 42719.22 | N/A | 42719.22 | 37147.15 | USD | Yes 2 | 44969.22 | 37147.15 |
| CME | J7 | - | J7 | 1380 | N/A | 1380 | 1200 | USD | No | 1542.50 | 1200 |
| CME | KRW | - | KRW | 16494.63 | N/A | 16494.63 | 14182.25 | USD | Yes 2 | 10672.99 | 9176.75 |
| CME | LAV | - | LAV | 4413.125 | N/A | 4413.125 | 3837.50 | USD | No | 4413.125 | 3837.50 |
| CME | LAX | - | LAX | 6563.63 | N/A | 6563.63 | 5707.50 | USD | No | 6563.63 | 5707.50 |
| CME | LBR | - | LBR | 2350.07 | N/A | 2350.07 | 2043.10 | USD | No | 2405.07 | 2043.10 |
| CME | LE | - | LE | 6964.87 | N/A | 6964.87 | 5804.23 | USD | Yes | 6674.87 | 5804.23 |
| CME | LNK | - | LNK | 26179.51 | N/A | 26179.51 | 22460.44 | USD | No | 25829.51 | 22460.44 |
| CME | M2K | - | M2K | 875.2765 | 761.11 | 1250.395 | 1087.30 | USD | No | 1250.05 | 1087.00 |
| CME | M6A | - | M6A | 233.291 | N/A | 233.291 | 202.861 | USD | No | 250.791 | 202.861 |
| CME | M6B | - | M6B | 222.912 | N/A | 222.912 | 193.836 | USD | No | 239.787 | 193.836 |
| CME | M6E | - | M6E | 331.554 | N/A | 331.554 | 288.308 | USD | No | 354.679 | 288.308 |
| CME | MBT | - | MBT | 2231.22 | N/A | 2231.22 | 1940.19 | USD | Yes | 2384.56 | 1940.19 |
| CME | MCA.X | - | MCA | 1651.66 | N/A | 1651.66 | 1435.62 | USD | No | 1726.66 | 1435.62 |
| CME | MCD | - | MCD | 147.924 | N/A | 147.924 | 123.412 | USD | No | 141.924 | 123.412 |
| CME | MES | - | MES | 2300.63 | 1752.31 | 3286.61 | 2503.30 | USD | Yes | 2753.62 | 2503.29 |
| CME | MET | - | MET | 83.507 | N/A | 83.507 | 72.6148 | USD | Yes | 105.634 | 90.7685 |
| CME | MIA | - | MIA | 6491.75 | N/A | 6491.75 | 5645.00 | USD | No | 6491.75 | 5645.00 |
| CME | MIR | - | MIR | 1203.65 | N/A | 1203.65 | 1046.60 | USD | No | 1243.65 | 1046.60 |
| CME | MJY | - | MJY | 276 | N/A | 276 | 240 | USD | No | 307.25 | 240 |
| CME | MLN | - | MLN | 1309.27 | N/A | 1309.27 | 1123.02 | USD | No | 1291.77 | 1123.02 |
| CME | MNI | - | MNI | 242115.24 | 210534.99 | 345878.92 | 300764.28 | JPY | No | 412628.92 | 300764.28 |
| CME | MNK | - | MNK | 4279.53 | N/A | 4279.53 | 3721.27 | USD | No | 4947.03 | 3721.27 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 4130.83 | 3205.21 | 5901.19 | 4578.88 | USD | Yes | 6712.34 | 4578.88 |
| CME | MSF | - | MSF | 537.122 | N/A | 537.122 | 467.0625 | USD | No | 610.872 | 467.0625 |
| CME | MSL | - | MSL | 1121.26 | N/A | 1121.26 | 975 | USD | No | 1168.76 | 975 |
| CME | MXL | - | MXL | 2743.64 | N/A | 2743.64 | 2385.47 | USD | No | 2824.94 | 2385.47 |
| CME | MXP | - | MXP | 1594.21 | N/A | 1594.21 | 1386.25 | USD | No | 1669.21 | 1386.25 |
| CME | NIY | - | NIY | 2421152.43 | 2105349.94 | 3458789.19 | 3007642.78 | JPY | No | 4113789.19 | 3007642.78 |
| CME | NKD | - | NKD | 42795.61 | N/A | 42795.61 | 37212.70 | USD | No | 49470.61 | 37212.70 |
| CME | NOK | - | NOK | 17866.91 | N/A | 17866.91 | 15357.14 | USD | No | 17666.91 | 15357.14 |
| CME | NQ | - | NQ | 41308.30 | 32052.15 | 59011.85 | 45788.79 | USD | Yes | 67123.38 | 45788.79 |
| CME | NYM | - | NYM | 4968.00 | N/A | 4968.00 | 4320.00 | USD | No | 4968.00 | 4320.00 |
| CME | PJY | - | PJY | 2818432.15 | N/A | 2818432.15 | 2416027.74 | JPY | No | 2778431.90 | 2416027.74 |
| CME | PLN | - | PLN | 14653.96 | N/A | 14653.96 | 12742.57 | USD | Yes 2 | 14803.96 | 12742.57 |
| CME | PSF | - | PSF | 11203.76 | N/A | 11203.76 | 9492.40 | CHF | No | 10916.26 | 9492.40 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 223.497 | N/A | 223.497 | 191.662 | USD | No | 220.411 | 191.662 |
| CME | QEF | - | QEF | 137.452 | N/A | 137.452 | 119.523 | USD | No | 137.452 | 119.523 |
| CME | QETH | - | QETH | 143.54 | N/A | 143.54 | 119.863 | USD | No | 137.842 | 119.863 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 206.546 | 159.156 | 295.066 | 227.365 | USD | No | 331.261 | 227.365 |
| CME | QNF | - | QNF | 228.441 | 158.314 | 326.344 | 226.163 | USD | No | 296.671 | 226.163 |
| CME | QRF | - | QRF | 173.613 | 150.968 | 248.019 | 215.669 | USD | No | 247.951 | 215.61 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 175.204 | 151.399 | 250.291 | 216.284 | USD | No | 248.658 | 216.225 |
| CME | QSF | - | QSF | 475.15 | 346.866 | 678.785 | 495.523 | USD | No | 569.849 | 495.521 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 465.807 | 348.399 | 665.439 | 497.713 | USD | No | 572.367 | 497.711 |
| CME | QTF | - | QTF | 219.277 | N/A | 219.277 | 190.675 | USD | No | 219.277 | 190.675 |
| CME | RF | - | RF | 4351.16 | N/A | 4351.16 | 3446.25 | CHF | No | 3963.66 | 3446.25 |
| CME | RMB | - | RMB | 8486.425 | N/A | 8486.425 | 7379.50 | USD | Yes 2 | 8486.425 | 7379.50 |
| CME | RME | - | RME | 8305.77 | N/A | 8305.77 | 7222.41 | EUR | Yes 2 | 8310.77 | 7222.41 |
| CME | RP | - | RP | 6183.91 | N/A | 6183.91 | 5339.06 | GBP | No | 6140.16 | 5339.06 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 19321.37 | N/A | 19321.37 | 16785.62 | USD | No | 20086.36 | 16785.62 |
| CME | RSG | - | RSG | 58052.65 | N/A | 58052.65 | 50464.13 | USD | No | 60172.65 | 50464.13 |
| CME | RSV | - | RSV | 13980.76 | N/A | 13980.76 | 11764.80 | USD | No | 13530.77 | 11764.80 |
| CME | RTY | - | RTY | 8752.765 | 7611.10 | 12503.95 | 10873 | USD | Yes | 12500.52 | 10870.02 |
| CME | RY | - | RY | 1233131.87 | N/A | 1233131.87 | 1020053.76 | JPY | Yes 2 | 1173131.75 | 1020053.76 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4888.50 | N/A | 4888.50 | 4240.00 | USD | No | 4876.00 | 4240.00 |
| CME | SDG | - | SDG | 6583.75 | N/A | 6583.75 | 5725 | USD | No | 6583.75 | 5725 |
| CME | SDI | - | SDI | 960.25 | N/A | 960.25 | 835.00 | USD | No | 960.245 | 834.995 |
| CME | SEK | - | SEK | 17034.00 | N/A | 17034.00 | 14806.33 | USD | No | 17284.00 | 14806.33 |
| CME | SFR | - | SFR | 5361.875 | N/A | 5361.875 | 4662.50 | USD | No | 5361.875 | 4662.50 |
| CME | SGX | - | SG | 407102.70 | N/A | 407102.70 | 354002.35 | USD | No | 407102.72 | 354002.35 |
| CME | SIR | - | SIR | 6018.10 | N/A | 6018.10 | 5233 | USD | No | 6223.10 | 5233 |
| CME | SJY | - | SJY | 4857101.19 | N/A | 4857101.19 | 4223565.17 | JPY | No | 4857099.94 | 4223565.17 |
| CME | SMC | - | SMC | 43729.22 | N/A | 43729.22 | 38025.41 | USD | No | 43729.22 | 38025.41 |
| CME | SOL | - | SOL | 22425.78 | N/A | 22425.78 | 19500 | USD | No | 23375.78 | 19500 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1035.03 | N/A | 1035.03 | 900.025 | USD | No | 1180.86 | 900.025 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 833.783 | N/A | 833.783 | 725.029 | USD | Yes | 933.745 | 725.029 |
| CME | SVX | - | SU | 94716.75 | N/A | 94716.75 | 82362.37 | USD | No | 94716.73 | 82362.37 |
