Margin-Anforderungen – Futures und FOPs

Skyline einer Stadt

Übersicht über den Futures- und FOP-Handel auf Margin

Margin-Anforderungen bei Futures und FOPs in den USA


Für Personen mit Wohnsitz in den USA, die Futures und FOPs handeln:

  • Risikobasierte Margin

Die Margin-Anforderungen sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.




Margin-Anforderungen bei Futures


Die Margin-Anforderungen für Futures werden durch risikobasierte Algorithmen bestimmt. Margin-Anforderungen werden stets in der Währung des gehandelten Produkts angegeben und können sich jederzeit ändern. Durch risikobasierte Margin-Algorithmen wird ein Set an Standard-Szenarien für verschiedene Marktergebnisse mit einem Zeithorizont von einem Tag definiert. Die entsprechende Clearingstelle legt für jedes Produkt eine zu prüfende Preisspanne fest.

Bitte beachten Sie, dass Margin bei Terminkontrakten (einschließlich Futures, Single-Stock-Futures und Optionen auf Futures) den Barmittelbetrag darstellt, den der Kunde bzw. die Kundin als Sicherheit hinterlegen muss, um einen Futures-Kontrakt zu besichern. Bei Wertpapieren ist Margin der Kapitalbetrag, den der Kunde bzw. die Kundin als Kredit aufnimmt.

Der Handel mit Futures in einem IRA-Marginkonto unterliegt erheblich höheren Margin-Anforderungen als der Handel über ein Marginkonto, das kein IRA-Konto ist. Marginsätze für ein IRA-Marginkonto können sich auf das Zweifache oder mehr der Übernacht-Margin-Anforderungen für Futures belaufen, die für ein Marginkonto erhoben werden, das kein IRA-Konto ist.

Margin-Anforderungen für Futures werden durch die jeweilige Börse festgelegt.


Margin-Anforderungen

Euronext Brussels (Belfox)

Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.

Börse BELFOX Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
BELFOXBFX- BXF 8318.91 N/A 8318.91 7233.83 EUR Yes 2 8318.91 7233.83
BURSAMY

Börse BURSAMY Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
BURSAMYFCPO.MY- FCPO 8050.05 N/A 8050.05 7000.04 MYR No 8050.05 7000.04
BURSAMYFBMKLCI- FKLI 4025.02 3500 5750.03 5000 MYR No 5750.03 5000
Chicago Board Of Trade (CBOT)

Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.

Börse CBOT Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
CBOT10Y- 10Y 717.064 N/A 717.064 623.451 USD No 717.064 623.451
CBOT2YY- 2YY 1155.87 N/A 1155.87 1005.10 USD No 1155.87 1005.10
CBOT30Y- 30Y 632.063 N/A 632.063 549.62 USD No 632.063 549.62
CBOT5YY- 5YY 2974.83 N/A 2974.83 2586.81 USD No 2974.83 2586.81
CBOTAIGCI- AW 829.195 N/A 829.195 721.006 USD No 829.195 721.006
CBOTDHB- DHB 3219.19 N/A 3219.19 2797.41 USD No 3219.19 2797.41
CBOTHYB- HYB 5372.88 N/A 5372.88 4668.49 USD No 5372.88 4668.49
CBOTIQB- IQB 5083.59 N/A 5083.59 4418.87 USD No 5083.59 4418.87
CBOTKE- KE 2993.23 N/A 2993.23 2602.81 USD Yes 2993.23 2602.81
CBOTMTN- MTN 617.522 N/A 617.522 536.825 USD No 617.51 536.825
CBOTMWN- MWN 1094.21 N/A 1094.21 951.366 USD No 1094.19 951.366
CBOTMYM- MYM 1086.75 945 1552.50 1350 USD No 1492.70 1298
CBOTMZC- MZC 158.924 N/A 158.924 138.195 USD No 158.924 138.195
CBOTMZL- MZL 401.332 N/A 401.332 348.984 USD No 401.332 348.984
CBOTMZM- MZM 231.407 N/A 231.407 201.223 USD No 231.407 201.223
CBOTMZS- MZS 332.435 N/A 332.435 289.074 USD No 332.435 289.074
CBOTMZW- MZW 311.082 N/A 311.082 270.506 USD No 311.082 270.506
CBOTQDOW- QDOW 755.032 N/A 755.032 656.547 USD No 755.029 656.547
CBOTDJUSRE- RX 4146.27 N/A 4146.27 3605.30 USD No 4146.27 3605.30
CBOTTN- TN 4080.83 N/A 4080.83 3548.44 USD No 4080.71 3548.44
CBOTTWE- TWE 4945.01 N/A 4945.01 4300.01 USD No 4945.01 4300.01
CBOTUB- UB 7666.54 N/A 7666.54 6666.34 USD Yes 7666.29 6666.34
CBOTYC- XC 317.848 N/A 317.848 276.39 USD No 317.848 276.39
CBOTYK- XK 664.87 N/A 664.87 578.148 USD No 664.87 578.148
CBOTYW- XW 622.164 N/A 622.164 541.012 USD No 622.164 541.012
CBOTYIA- YIA 373.754 N/A 373.754 325 USD No 373.75 325
CBOTYIC- YIC 1100.35 N/A 1100.35 956.826 USD No 1100.35 956.826
CBOTYID- YID 1121.25 N/A 1121.25 975 USD No 1121.25 975
CBOTYIT- YIT 690 N/A 690 600 USD No 690 600
CBOTYIW- YIW 5820.12 N/A 5820.12 5060.97 USD No 5820.12 5060.97
CBOTYM- YM 10864.28 9447.20 15520.40 13496 USD Yes 14927 12980
CBOTZ3N- Z3N 2686.82 N/A 2686.82 2335.87 USD No 2686.25 2335.87
CBOTZB- ZB 5698.80 N/A 5698.80 4955.48 USD Yes 5699.31 4955.48
CBOTZC- ZC 1589.24 N/A 1589.24 1381.95 USD Yes 1589.24 1381.95
CBOTZF- ZF 1722.26 N/A 1722.26 1497.40 USD Yes 1722.01 1497.40
CBOTZL- ZL 3894.98 N/A 3894.98 3386.94 USD Yes 3894.98 3386.94
CBOTZM- ZM 2204.12 N/A 2204.12 1916.63 USD Yes 2204.12 1916.63
CBOTZN- ZN 2782.21 N/A 2782.21 2419.31 USD Yes 2782.21 2419.31
CBOTZO- ZO 4780.60 N/A 4780.60 4146.64 USD Yes 4780.60 4146.64
CBOTZQ- ZQ 1482.72 N/A 1482.72 1289.31 USD Yes 2 1482.71 1289.31
CBOTZR- ZR 4400.73 N/A 4400.73 3826.37 USD Yes 4400.73 3826.37
CBOTZS- ZS 3324.35 N/A 3324.35 2890.74 USD Yes 3324.35 2890.74
CBOTZT- ZT 1441.65 N/A 1441.65 1253.60 USD Yes 1441.65 1253.60
CBOTZW- ZW 3110.82 N/A 3110.82 2705.06 USD Yes 3110.82 2705.06
Montreal Exchange (CDE)

Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.

Börse CDE Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
CDECGB- CGB 3613.52 N/A 3613.52 3142.19 CAD No 3613.52 3142.19
CDECGF- CGF 2003.60 N/A 2003.60 1742.26 CAD No 2003.60 1742.26
CDECGZ- CGZ 717.026 N/A 717.026 623.501 CAD No 717.03 623.501
CDECRA- CRA 490.176 N/A 490.176 426.24 CAD No 490.186 426.24
CDETSE60- SXF 15426.87 13414.67 22038.39 19163.82 CAD No 22038.40 19163.82
CDETSE60- SXM 12666.98 N/A 12666.98 11014.76 CAD No 12666.98 11014.76
CEDX

Börse CEDX Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
CEDXBCH20P- CH20F 16074.11 N/A 16074.11 13977.49 CHF Yes 16074.11 13977.49
CEDXBDE40G- DE40F 27337.31 N/A 27337.31 23771.57 EUR Yes 27337.31 23771.57
CEDXBES35P- ES35F 63595.66 N/A 63595.66 55300.57 EUR Yes 63595.66 55300.57
CEDXBEZ50P- EZ50F 6196.45 N/A 6196.45 5388.22 EUR Yes 6196.45 5388.22
CEDXBFR40P- FR40F 8464.56 N/A 8464.56 7360.49 EUR Yes 8464.56 7360.49
CEDXBIT40P- IT40F 13303.78 N/A 13303.78 11568.50 EUR Yes 13303.78 11568.50
CEDXBNL25P- NL25F 10797.83 N/A 10797.83 9389.42 EUR Yes 10797.83 9389.42
CEDXBNO25G- NO25F 12872.35 N/A 12872.35 11193.35 NOK Yes 12872.35 11193.35
CEDXBSE30P- SE30F 32937.87 N/A 32937.87 28641.62 SEK Yes 32937.87 28641.62
CEDXBUK100P- UK100F 8574.63 N/A 8574.63 7456.20 GBP Yes 8574.63 7456.20
CBOE Futures Exchange (CFE)

Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.

Börse CFE Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
CFEIBXXIBHY- IBHY 10024.34 N/A 10024.34 8716.00 USD No 10024.34 8716.00
CFEIBXXIBIG- IBIG 8196.02 N/A 8196.02 7126.00 USD No 8196.02 7126.00
CFEVA- VA 333.7875 N/A 333.7875 290.25 USD No 258.75 225
CFEVIX- VX 10671.48 N/A 10671.48 9279.55 USD Yes 24753.22 21524.54
CFEVIX- VX26 10725.13 N/A 10725.13 9326.20 USD No 27791.47 24166.50
CFEVIX- VX27 10671.48 N/A 10671.48 9279.55 USD No 26071.24 22670.64
CFEVIX- VX29 10671.48 N/A 10671.48 9279.55 USD No 24688.84 21468.56
CFEVIX- VX30 10671.48 N/A 10671.48 9279.55 USD No 24688.84 21468.56
CFEVIX- VX31 10137.91 N/A 10137.91 8815.57 USD No 23454.43 20395.16
CFEVXM- VXM 1067.15 N/A 1067.15 927.955 USD No 2475.32 2152.45
Chicago Mercantile Exchange (CME)

Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.

Börse CME Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
CMEAUD- 6A 2530.02 N/A 2530.02 2200.02 USD Yes 2530.02 2200.02
CMEGBP- 6B 2593.57 N/A 2593.57 2255.28 USD Yes 2593.57 2255.28
CMECAD- 6C 1658.57 N/A 1658.57 1442.23 USD Yes 1658.57 1442.23
CMEEUR- 6E 4099.00 N/A 4099.00 3564.35 USD Yes 4099.00 3564.35
CMEJPY- 6J 4375.95 N/A 4375.95 3800 USD Yes 4370 3800
CMEBRE- 6L 2003.65 N/A 2003.65 1457.20 USD Yes 2 2003.65 1457.20
CME6M- 6M 1840.00 N/A 1840.00 1600.00 USD Yes 1840.00 1600.00
CMENZD- 6N 2695.61 N/A 2695.61 2344.01 USD Yes 2 2695.61 2344.01
CMECHF- 6S 6210 N/A 6210 5400 USD Yes 6210 5400
CMEZAR- 6Z 2280.22 N/A 2280.22 1982.75 USD No 2280.22 1982.75
CMEACDX- ACD 13855.00 N/A 13855.00 12047.83 CAD No 13855.00 12047.83
CMEAJY- AJY 2495620.02 N/A 2495620.02 2170104.02 JPY No 2495619.62 2170104.02
CMEBFF- BFF 849.365 N/A 849.365 738.578 USD No 849.365 738.578
CMEBQX- BIO 27055.92 N/A 27055.92 23526.89 USD No 27055.92 23526.89
CMEBOS- BOS 5088.75 N/A 5088.75 4425 USD No 5088.75 4425
CMEBRR- BTC 198989.24 N/A 198989.24 170562.21 USD Yes 198989.23 170562.21
CMEBTCEURRR- BTE 268985 N/A 268985 233900 EUR No 322782 280680
CMECB- CB 8334.07 N/A 8334.07 7247.02 USD No 8334.07 7247.02
CMECHI- CHI 3162.50 N/A 3162.50 2750 USD No 3162.50 2750
CMECLP- CHP 5769.75 N/A 5769.75 5008.48 USD No 5759.75 5008.48
CMECJY- CJY 2790921.58 N/A 2790921.58 2426888.33 JPY No 2790921.98 2426888.33
CMECNH- CNH 24584.88 N/A 24584.88 21369 CNH No 24584.88 21369
CMECSC- CSC 7077.28 N/A 7077.28 6154.15 USD No 7077.28 6154.15
CMECUS- CUS 5249.75 N/A 5249.75 4565.00 USD No 5249.75 4565.00
CMECZK- CZK 22253.34 N/A 22253.34 19350.73 USD Yes 2 22253.34 19350.73
CMEDA- DC 5782.95 N/A 5782.95 5028.62 USD Yes 5782.95 5028.62
CMEDEN- DEN 4677.63 N/A 4677.63 4067.50 USD No 4677.62 4067.50
CMEDY- DY 9037.25 N/A 9037.25 7858.48 USD No 9037.25 7858.48
CMEE7- E7 2049.50 N/A 2049.50 1782.17 USD No 2049.50 1782.17
CMEEAD- EAD 17777.84 N/A 17777.84 15443.93 AUD No 17777.84 15443.93
CMEECD- ECD 12903.35 N/A 12903.35 11214.24 CAD No 12903.35 11214.24
CMEECK- ECK 9300.28 N/A 9300.28 8087.20 EUR No 9300.28 8087.20
CMEEHF- EHF 5435.92 N/A 5435.92 4721.67 EUR Yes 2 5429.92 4721.67
CMEEMD- EMD 17504.96 15221.53 25007.09 21745.04 USD Yes 2 25451.80 22132
CMENIY- ENY 239970.50 208670 342815 298100 JPY No 320390 278600
CMEEPZ- EPZ 6706.225 N/A 6706.225 5831.50 EUR Yes 2 6706.225 5831.50
CMEES- ES 16521.20 15019.28 23601.72 21456.11 USD Yes 22124.30 20113
CMESPXESUP- ESG 25023.74 N/A 25023.74 21752.84 USD No 25023.76 21752.84
CMEESTR- ESR 747.548 N/A 747.548 650 EUR No 747.538 650
CMEETHEURRR- ETE 86347.73 N/A 86347.73 75084.99 EUR No 86717.04 75406.13
CMEETHUSDRR- ETH 77897.43 N/A 77897.43 67736.89 USD Yes 93476.91 81284.27
CMEGSCI- GD 32311.32 N/A 32311.32 28096.80 USD No 32311.32 28096.80
CMEGDK- GDK 3881.20 N/A 3881.20 3374.95 USD No 3881.20 3374.95
CMEGF- GF 11642.32 N/A 11642.32 10123.76 USD Yes 11642.32 10123.76
CMENF- GNF 8364.96 N/A 8364.96 7273.88 USD No 8364.96 7273.88
CMEHE- HE 5138.04 N/A 5138.04 4467.86 USD Yes 5138.04 4467.86
CMEHUF- HUF 11154.76 N/A 11154.76 9689.35 USD Yes 2 11142.76 9689.35
CMEIBAA- IBV 34205.60 N/A 34205.60 29744 USD No 33768.60 29364
CMEILS- ILS 36754.85 N/A 36754.85 31960.74 USD Yes 2 36754.85 31960.74
CMEJ7- J7 2187.97 N/A 2187.97 1900 USD No 2185 1900
CMEKRW- KRW 18183.58 N/A 18183.58 15737.75 USD Yes 2 11765.84 10183.25
CMELAV- LAV 4427.50 N/A 4427.50 3850 USD No 4427.50 3850
CMELAX- LAX 6540.625 N/A 6540.625 5687.50 USD No 6540.625 5687.50
CMELBR- LBR 2648.46 N/A 2648.46 2302.61 USD No 2648.46 2302.61
CMELE- LE 4895.47 N/A 4895.47 4256.93 USD Yes 4895.47 4256.93
CMEM2K- M2K 743.82 646.80 1062.60 924 USD No 972.90 846
CMEM6A- M6A 253.002 N/A 253.002 220.002 USD No 253.002 220.002
CMEM6B- M6B 259.357 N/A 259.357 225.528 USD No 259.357 225.528
CMEM6E- M6E 409.90 N/A 409.90 356.435 USD No 409.90 356.435
CMEMBT- MBT 3979.78 N/A 3979.78 3411.24 USD Yes 3979.78 3411.24
CMEMCD- MCD 165.857 N/A 165.857 144.223 USD No 165.857 144.223
CMEMES- MES 1652.42 1502.20 2360.60 2146 USD Yes 2212.10 2011
CMEMET- MET 155.795 N/A 155.795 135.474 USD Yes 186.954 162.569
CMEMIA- MIA 6454.375 N/A 6454.375 5612.50 USD No 6454.375 5612.50
CMEMIR- MIR 1342.05 N/A 1342.05 1166.90 USD No 1342.05 1166.90
CMEMJY- MJY 437.595 N/A 437.595 380 USD No 437 380
CMEMNH- MNH 2469.51 N/A 2469.51 2147.40 CNH No 2469.51 2147.40
CMEMNI- MNI 119977.58 104328.33 171396.54 149040.47 JPY No 160195 139300
CMEMNK- MNK 1778.56 N/A 1778.56 1546.55 USD No 1778.56 1546.55
CMEMNQ- MNQ 2397.85 2179.87 3425.50 3114.09 USD Yes 3327.19 3024.72
CMEMSF- MSF 621 N/A 621 540 USD No 621 540
CMEMSL- MSL 2584.10 N/A 2584.10 2246.68 USD No 2584.11 2246.68
CMEMXP- MXP 6562.90 N/A 6562.90 5705 USD No 6563.23 5705
CMENIY- NIY 1199775.75 1043283.26 1713965.36 1490404.66 JPY No 1602180 1393200
CMENKD- NKD 17785.63 N/A 17785.63 15465.53 USD No 17785.63 15465.53
CMENOK- NOK 20591.75 N/A 20591.75 17903.28 USD No 20591.75 17903.28
CMENQ- NQ 23978.57 21798.70 34255.10 31141 USD Yes 33271.89 30247.18
CMENYM- NYM 4786.875 N/A 4786.875 4162.50 USD No 4786.875 4162.50
CMEPJY- PJY 3050809.82 N/A 3050809.82 2652877.67 JPY No 3050809.32 2652877.67
CMEPLN- PLN 15538.96 N/A 15538.96 13512.14 USD Yes 2 15538.96 13512.14
CMEPSF- PSF 13147.09 N/A 13147.09 11432.25 CHF No 13147.09 11432.25
CMEQBTC- QBTC 910.801 N/A 910.801 792.001 USD No 910.802 792.001
CMEQETH- QETH 576.15 N/A 576.15 501.00 USD No 576.15 501.00
CMEQNDX- QNDX 642.845 N/A 642.845 558.996 USD No 642.846 558.996
CMEQRTY- QRTY 534.433 N/A 534.433 464.724 USD No 534.433 464.724
CMEQSPX- QSPX 1244.74 N/A 1244.74 1082.38 USD No 1244.74 1082.38
CMERF- RF 4142.14 N/A 4142.14 3601.67 CHF No 4142.14 3601.67
CMERMB- RMB 8076.45 N/A 8076.45 7023 USD Yes 2 8076.45 7023
CMERME- RME 10733.63 N/A 10733.63 9333.59 EUR Yes 2 10733.97 9333.59
CMERP- RP 6246.81 N/A 6246.81 5431.875 GBP No 6246.81 5431.875
CMERS1- RS1 19432.39 N/A 19432.39 16881.73 USD No 19432.39 16881.73
CMERSG- RSG 43196.48 N/A 43196.48 37554.80 USD No 43196.48 37554.80
CMERSV- RSV 9829.11 N/A 9829.11 8545.82 USD No 9829.11 8545.82
CMERTY- RTY 7436.59 6466.60 10623.70 9238 USD Yes 9731.30 8462
CMERY- RY 1199299.09 N/A 1199299.09 1042813.88 JPY Yes 2 1199298.34 1042813.88
CMESPXDIVAN- SDA 4493.63 N/A 4493.63 3907.50 USD No 4493.63 3907.50
CMESDG- SDG 6540.625 N/A 6540.625 5687.50 USD No 6540.625 5687.50
CMESEK- SEK 22533.96 N/A 22533.96 19590.59 USD No 22533.96 19590.59
CMESFR- SFR 5275.625 N/A 5275.625 4587.50 USD No 5275.625 4587.50
CMESGX- SG 302306.54 N/A 302306.54 262875.21 USD No 302306.50 262875.21
CMESIR- SIR 6709.96 N/A 6709.96 5834.50 USD No 6709.96 5834.50
CMESJY- SJY 4295025.07 N/A 4295025.07 3734804.41 JPY No 4295025.07 3734804.41
CMESMC- SMC 32371.58 N/A 32371.58 28149.19 USD No 32371.57 28149.19
CMESOL- SOL 51699.41 N/A 51699.41 44933.60 USD No 51699.52 44933.69
CMESONIA- SON 2037.57 N/A 2037.57 1771.80 GBP No 2037.57 1771.80
CMESOFR1- SR1 1343.88 N/A 1343.88 1168.59 USD No 1343.89 1168.59
CMESOFR3- SR3 944.046 N/A 944.046 820.91 USD Yes 944.054 820.91
CMESVX- SU 81690.99 N/A 81690.99 71035.64 USD No 81691.00 71035.64
CMETBF3- TBF3 880.549 N/A 880.549 765.669 USD No 880.554 765.669
CMEWDC- WDC 4916.25 N/A 4916.25 4275 USD No 4916.25 4275
CMEIXB- XAB 14970.74 N/A 14970.74 13016.70 USD No 14970.74 13016.70
CMEIXE- XAE 12387.95 N/A 12387.95 10771.59 USD No 12387.95 10771.59
CMESIXM- XAF 10570.23 N/A 10570.23 9191.05 USD No 10358.94 9007.32
CMEIXI- XAI 17411.18 N/A 17411.18 15139.76 USD No 17411.18 15139.76
CMESIXT- XAK 28962.54 N/A 28962.54 25181.48 USD No 28962.54 25181.48
CMEIXR- XAP 6884.31 N/A 6884.31 5985.89 USD No 6884.31 5985.89
CMESIXRE- XAR 4620.24 N/A 4620.24 4015.73 USD No 4620.24 4015.73
CMEIXU- XAU 11796.42 N/A 11796.42 10256.57 USD No 11796.42 10256.57
CMEIXV- XAV 13918.16 N/A 13918.16 12101.47 USD No 13918.15 12101.47
CMEIXY- XAY 46295.29 N/A 46295.29 40245.87 USD No 46295.29 40245.87
CMEXAZ- XAZ 11809.38 N/A 11809.38 10267.16 USD No 11809.38 10267.16
CMEXRP- XRP 131217.08 N/A 131217.08 114100 USD No 131217.39 114100
COMEX

Börse COMEX Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
COMEX1OZ- 1OZ 236.595 N/A 236.595 205.734 USD No 236.595 205.734
COMEXALI- ALI 6249.30 N/A 6249.30 5434.18 USD No 6249.30 5434.18
COMEXGC- GC 23659.11 N/A 23659.11 20573.14 USD Yes 23659.11 20573.14
COMEXHG- HG 11570.23 N/A 11570.23 10061.07 USD Yes 11570.23 10061.07
COMEXHRC- HRC 2780.33 N/A 2780.33 2417.51 USD No 2780.33 2417.51
COMEXMGC- MGC 2365.91 N/A 2365.91 2057.31 USD Yes 2365.91 2057.31
COMEXMHG- MHG 1157.02 N/A 1157.02 1006.11 USD No 1157.02 1006.11
COMEXQC- QC 5756.18 N/A 5756.18 5005.37 USD No 5756.18 5005.37
COMEXQI- QI 13198.77 N/A 13198.77 11477.19 USD No 13198.77 11477.19
COMEXQO- QO 11829.56 N/A 11829.56 10286.57 USD No 11829.55 10286.57
COMEXSGC- SGC 36597.17 N/A 36597.17 31823.62 CNH No 36597.19 31823.62
COMEXSGUF- SGU 7740.95 N/A 7740.95 6731.26 USD No 7740.95 6731.26
COMEXSI- SI 26397.53 N/A 26397.53 22954.38 USD Yes 26397.54 22954.38
COMEXSI- SIL 5279.51 N/A 5279.51 4590.88 USD No 5279.51 4590.88
COMEXUX- UX 2869.72 N/A 2869.72 2495.41 USD No 2869.72 2495.41
ENDEX

Börse ENDEX Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
ENDEXECF- ECF 41359.75 N/A 41359.75 35965 EUR No 41359.75 35965
ENDEXTFM- TFM 12678.16 N/A 12678.16 11024.49 EUR Yes 12678.16 11024.49
EUREX

Börse EUREX Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
EUREXCONF- CONF 9937.07 N/A 9937.07 8640.93 CHF No 9937.07 8640.93
EUREXFBON- FBON 6865.85 N/A 6865.85 5964.59 EUR No 6865.85 5964.59
EUREXBTP- FBTP 2996.67 N/A 2996.67 2605.80 EUR Yes 4304.66 3743.18
EUREXBTS- FBTS 1112.57 N/A 1112.57 967.45 EUR No 1410.97 1226.93
EUREXDJUBS- FCCO 4197.79 N/A 4197.79 3650.25 USD No 4197.79 3650.25
EUREXSD3ED- FD3D 2633.50 N/A 2633.50 2290 EUR No 2633.50 2290
EUREXDAX- FDAX 34566.63 30057.94 49380.90 42939.92 EUR Yes 48088.11 41815.75
EUREXDDAX- FDIV 9220.70 N/A 9220.70 8018.00 EUR Yes 2 9220.70 8018.00
EUREXDAX- FDXM 6913.33 6011.59 9876.18 8587.98 EUR No 9617.62 8363.15
EUREXDAX- FDXS 1382.67 1202.32 1975.24 1717.60 EUR Yes 1923.52 1672.63
EUREXDBEA- FEBD 297.939 N/A 297.939 259.077 EUR No 286.825 249.413
EUREXFECX- FECX 2271.92 N/A 2271.92 1975.01 EUR No 2271.92 1975.01
EUREXDJSD- FEDV 3210.34 2791.60 4586.20 3988 EUR Yes 2 4586.20 3988
EUREXFEHY- FEHY 1402.10 N/A 1402.10 1218.69 EUR No 1374.72 1194.89
EUREXESA- FESA 4406.62 N/A 4406.62 3826.67 EUR Yes 2 4406.62 3826.67
EUREXSX7E- FESB 918.795 798.952 1312.56 1141.36 EUR Yes 1191.40 1036.00
EUREXSX4E- FESC 5760.65 N/A 5760.65 5009.26 EUR Yes 2 5440.03 4730.46
EUREXESE- FESE 1814.02 N/A 1814.02 1576.77 EUR Yes 2 1643.44 1428.50
EUREXESF- FESF 3569.42 N/A 3569.42 3103.84 EUR Yes 2 3198.39 2781.21
EUREXSXNE- FESG 6913.76 N/A 6913.76 6011.97 EUR Yes 2 6818.29 5928.95
EUREXSXDE- FESH 2674.32 N/A 2674.32 2325.49 EUR Yes 2 2501.73 2175.41
EUREXESI- FESI 3060.12 N/A 3060.12 2659.33 EUR Yes 2 2624.18 2280.48
EUREXESM- FESM 1686.06 N/A 1686.06 1466.14 EUR Yes 2 1292.99 1124.34
EUREXSXOE- FESN 3786.35 N/A 3786.35 3292.47 EUR Yes 2 3590.79 3122.42
EUREXSX3E- FESO 1343.34 N/A 1343.34 1168.12 EUR Yes 2 1340.04 1165.25
EUREXSXRE- FESR 4035.23 N/A 4035.23 3508.89 EUR Yes 2 3684.81 3204.18
EUREXSXPE- FESS 1084.09 N/A 1084.09 941.96 EUR Yes 2 1010.80 878.28
EUREXSXKE- FEST 1282.95 N/A 1282.95 1115.61 EUR Yes 2 1074.13 934.03
EUREXESU- FESU 1754.14 N/A 1754.14 1525.07 EUR Yes 1443.78 1255.24
EUREXSXTE- FESV 1201.86 N/A 1201.86 1045.10 EUR Yes 2 1094.15 951.436
EUREXESTX50- FESX 2944.52 2560.45 4206.46 3657.79 EUR Yes 4077.08 3545.29
EUREXSX8E- FESY 17493.39 N/A 17493.39 15211.64 EUR Yes 2 17493.39 15211.64
EUREXSXQE- FESZ 5393.52 N/A 5393.52 4690.02 EUR Yes 2 5393.52 4690.02
EUREXEU3- FEU3 371.358 N/A 371.358 322.92 EUR Yes 371.358 322.92
EUREXDESX5- FEXD 2656.50 2310 3795 3300 EUR Yes 3795 3300
EUREXOMXH25- FFOX 8888.77 N/A 8888.77 7720.39 EUR Yes 2 8888.77 7720.39
EUREXFGBC- FGBC 1109.93 N/A 1109.93 963.218 GBP No 1109.93 963.218
EUREXGBL- FGBL 2458.88 N/A 2458.88 2138.16 EUR Yes 2959.87 2573.80
EUREXGBM- FGBM 1383.11 N/A 1383.11 1202.70 EUR Yes 1583.29 1376.77
EUREXGBS- FGBS 606.328 N/A 606.328 527.242 EUR Yes 606.328 527.242
EUREXGBX- FGBX 6416.29 N/A 6416.29 5579.38 EUR Yes 6416.29 5579.38
