
Für Personen mit Wohnsitz in den USA, die Futures und FOPs handeln:
Die Margin-Anforderungen sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
Die Margin-Anforderungen für Futures werden durch risikobasierte Algorithmen bestimmt. Margin-Anforderungen werden stets in der Währung des gehandelten Produkts angegeben und können sich jederzeit ändern. Durch risikobasierte Margin-Algorithmen wird ein Set an Standard-Szenarien für verschiedene Marktergebnisse mit einem Zeithorizont von einem Tag definiert. Die entsprechende Clearingstelle legt für jedes Produkt eine zu prüfende Preisspanne fest.
Bitte beachten Sie, dass Margin bei Terminkontrakten (einschließlich Futures, Single-Stock-Futures und Optionen auf Futures) den Barmittelbetrag darstellt, den der Kunde bzw. die Kundin als Sicherheit hinterlegen muss, um einen Futures-Kontrakt zu besichern. Bei Wertpapieren ist Margin der Kapitalbetrag, den der Kunde bzw. die Kundin als Kredit aufnimmt.
Der Handel mit Futures in einem IRA-Marginkonto unterliegt erheblich höheren Margin-Anforderungen als der Handel über ein Marginkonto, das kein IRA-Konto ist. Marginsätze für ein IRA-Marginkonto können sich auf das Zweifache oder mehr der Übernacht-Margin-Anforderungen für Futures belaufen, die für ein Marginkonto erhoben werden, das kein IRA-Konto ist.
Margin-Anforderungen für Futures werden durch die jeweilige Börse festgelegt.
| Börse B3 | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 7347.24 | N/A | 7347.24 | 6388.91 | BRL | No | 7758.47 | 6746.49 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2175.10 | N/A | 2175.10 | 1891.35 | BRL | No | 2524.92 | 2195.52 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 290.8005 | N/A | 290.8005 | 252.87 | BRL | No | 290.8005 | 252.87 |
| B3 | IND | - | IND | 28580.26 | 24852.40 | 40828.94 | 35503.43 | BRL | No | 40063.68 | 34837.98 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5716.05 | 4970.48 | 8165.79 | 7100.69 | BRL | No | 8012.74 | 6967.60 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse BELFOX | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 11300.29 | N/A | 11300.29 | 9826.34 | EUR | Yes 2 | 11300.29 | 9826.34 |
| Börse BURSAMY | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 11376.50 | N/A | 11376.50 | 9892.61 | MYR | No | 11376.50 | 9892.61 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3630.04 | 3156.55 | 5185.77 | 4509.36 | MYR | No | 5185.77 | 4509.36 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CBOT | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 606.784 | N/A | 606.784 | 525 | USD | No | 603.784 | 525 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 908.018 | N/A | 908.018 | 789.581 | USD | No | 908.018 | 789.581 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 1394.89 | N/A | 1394.89 | 1194.44 | USD | No | 1373.69 | 1194.44 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 1901.65 | N/A | 1901.65 | 1653.22 | USD | No | 1901.65 | 1653.22 |
| CBOT | DHY | - | DHY | 4730.43 | N/A | 4730.43 | 4112.18 | USD | No | 4835.44 | 4112.18 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 6088.41 | N/A | 6088.41 | 5292.42 | USD | No | 6208.41 | 5292.42 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 4335.40 | N/A | 4335.40 | 3769.51 | USD | No | 4410.40 | 3769.51 |
| CBOT | KE | - | KE | 3275.51 | N/A | 3275.51 | 2783.05 | USD | Yes | 3200.51 | 2783.05 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 726.134 | N/A | 726.134 | 631.376 | USD | No | 727.684 | 631.376 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 1263.49 | N/A | 1263.49 | 1098.59 | USD | No | 1276.01 | 1098.59 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1212.33 | 1054.20 | 1731.90 | 1506.00 | USD | No | 1731.90 | 1506.00 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 176.196 | N/A | 176.196 | 153.214 | USD | No | 193.696 | 153.214 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 524.009 | N/A | 524.009 | 455.66 | USD | No | 564.809 | 455.66 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 431.491 | N/A | 431.491 | 262.166 | USD | No | 301.491 | 262.166 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 438.014 | N/A | 438.014 | 338.491 | USD | No | 389.264 | 338.491 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 301.751 | N/A | 301.751 | 262.393 | USD | No | 309.251 | 262.393 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 235.853 | 205.089 | 336.932 | 292.985 | USD | No | 336.932 | 292.985 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 241.314 | 209.838 | 344.734 | 299.769 | USD | No | 344.734 | 299.769 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 3528.31 | N/A | 3528.31 | 3007.12 | USD | No | 3458.31 | 3007.12 |
| CBOT | TN | - | TN | 2932.52 | N/A | 2932.52 | 2550.02 | USD | Yes | 2994.87 | 2550.02 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 5922.51 | N/A | 5922.51 | 5150.01 | USD | Yes | 6079.01 | 5150.01 |
| CBOT | YC | - | XC | 352.393 | N/A | 352.393 | 306.428 | USD | No | 382.393 | 306.428 |
| CBOT | YK | - | XK | 878.528 | N/A | 878.528 | 676.981 | USD | No | 778.528 | 676.981 |
| CBOT | YW | - | XW | 603.503 | N/A | 603.503 | 524.785 | USD | No | 603.503 | 524.785 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 396.83 | N/A | 396.83 | 345.069 | USD | No | 410.529 | 345.069 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 992.025 | N/A | 992.025 | 862.63 | USD | No | 1002.02 | 862.63 |
| CBOT | YID | - | YID | 1223.56 | N/A | 1223.56 | 1063.97 | USD | No | 1223.56 | 1063.97 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 978.056 | N/A | 978.056 | 850.483 | USD | No | 1000.56 | 850.483 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 1897.98 | N/A | 1897.98 | 1637.37 | USD | No | 1882.98 | 1637.37 |
| CBOT | YM | - | YM | 12123.33 | 10542.03 | 17319.04 | 15060.04 | USD | Yes | 17319.04 | 15060.04 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2070.01 | N/A | 2070.01 | 1800.01 | USD | No | 2109.82 | 1800.01 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 4679.39 | N/A | 4679.39 | 4069.03 | USD | Yes | 4835.64 | 4069.03 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 1761.96 | N/A | 1761.96 | 1532.14 | USD | Yes | 1911.96 | 1532.14 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1437.50 | N/A | 1437.50 | 1250.00 | USD | Yes | 1460.88 | 1250.00 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 5240.09 | N/A | 5240.09 | 4556.60 | USD | Yes | 5624.09 | 4556.60 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 4314.91 | N/A | 4314.91 | 2621.66 | USD | Yes | 3014.91 | 2621.66 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2156.24 | N/A | 2156.24 | 1874.99 | USD | Yes | 2202.74 | 1874.99 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 4546.91 | N/A | 4546.91 | 3801.66 | USD | Yes | 4371.91 | 3801.66 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025 | USD | Yes 2 | 1178.75 | 1025 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 3912.66 | N/A | 3912.66 | 3384.92 | USD | Yes | 3892.66 | 3384.92 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 4392.64 | N/A | 4392.64 | 3384.91 | USD | Yes | 3892.64 | 3384.91 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1380.07 | N/A | 1380.07 | 1200.07 | USD | Yes | 1403.82 | 1200.07 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 3017.51 | N/A | 3017.51 | 2623.93 | USD | Yes | 3017.51 | 2623.93 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CDE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 2931.58 | N/A | 2931.58 | 2549.20 | CAD | No | 2931.58 | 2549.20 |
| CDE | CGF | - | CGF | 1731.67 | N/A | 1731.67 | 1505.80 | CAD | No | 1731.67 | 1505.80 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 693.204 | N/A | 693.204 | 602.786 | CAD | No | 693.204 | 602.786 |
| CDE | CRA | - | CRA | 456.987 | N/A | 456.987 | 397.38 | CAD | No | 456.99 | 397.38 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 17635.65 | 15335.34 | 25193.78 | 21907.63 | CAD | No | 25193.78 | 21907.63 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 17750.90 | N/A | 17750.90 | 15435.56 | CAD | No | 17750.90 | 15435.56 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CFE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10459.95 | N/A | 10459.95 | 9095.00 | USD | No | 10459.94 | 9095.00 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9160.51 | N/A | 9160.51 | 7965.23 | USD | No | 9160.52 | 7965.23 |
| CFE | IEMD | - | IEMD | 881.676 | N/A | 881.676 | 766.675 | USD | No | 881.677 | 766.675 |
| CFE | PBT | - | PBT | 517.50 | N/A | 517.50 | 450 | USD | No | 517.50 | 450 |
| CFE | PET | - | PET | 253.513 | N/A | 253.513 | 220.446 | USD | No | 253.513 | 220.446 |
| CFE | VA | - | VA | 256.45 | N/A | 256.45 | 223 | USD | No | 258.75 | 225 |
| CFE | VIX | - | VX | 6601 | N/A | 6601 | 5740 | USD | Yes | 21792.17 | 18949.71 |
| CFE | VIX | - | VX16 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 22275.47 | 19369.97 |
| CFE | VIX | - | VX17 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 21478.40 | 18676.87 |
| CFE | VIX | - | VX18 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 21148.71 | 18390.19 |
| CFE | VIX | - | VX19 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 20924.06 | 18194.83 |
| CFE | VIX | - | VX21 | 10212 | N/A | 10212 | 8880 | USD | No | 21630.81 | 18809.40 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1021.20 | N/A | 1021.20 | 888 | USD | No | 2386.15 | 2074.91 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CME | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2666.50 | N/A | 2666.50 | 2296.95 | USD | Yes | 2641.50 | 2296.95 |
| CME | GBP | - | 6B | 2939.92 | N/A | 2939.92 | 2349.93 | USD | Yes | 2702.42 | 2349.93 |
| CME | CAD | - | 6C | 1508.55 | N/A | 1508.55 | 1311.79 | USD | Yes | 1563.55 | 1311.79 |
| CME | EUR | - | 6E | 4623.23 | N/A | 4623.23 | 3677.81 | USD | Yes | 4229.48 | 3677.81 |
| CME | 6H | - | 6H | 3093.61 | N/A | 3093.61 | 2690.10 | USD | No | 3093.61 | 2690.10 |
| CME | JPY | - | 6J | 3220 | N/A | 3220 | 2800 | USD | Yes | 3276.25 | 2800 |
| CME | BRE | - | 6L | 2215.89 | N/A | 2215.89 | 1473.375 | USD | Yes 2 | 1835.89 | 1473.375 |
| CME | 6M | - | 6M | 2134.435 | N/A | 2134.435 | 1716.90 | USD | Yes | 1974.435 | 1716.90 |
| CME | NZD | - | 6N | 2733.22 | N/A | 2733.22 | 2376.71 | USD | Yes 2 | 2793.22 | 2376.71 |
| CME | CHF | - | 6S | 6258.64 | N/A | 6258.64 | 5121.64 | USD | Yes | 5889.89 | 5121.64 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2444.26 | N/A | 2444.26 | 2125.375 | USD | No | 2444.26 | 2125.375 |
| CME | ACDX | - | ACD | 16324.97 | N/A | 16324.97 | 14195.63 | CAD | No | 16324.97 | 14195.63 |
| CME | ADA | - | ADA | 29468.75 | N/A | 29468.75 | 25625 | USD | No | 31951.25 | 27675 |
| CME | AJY | - | AJY | 2909178.31 | N/A | 2909178.31 | 2494937.31 | JPY | No | 2869177.91 | 2494937.31 |
| CME | BFF | - | BFF | 813.02 | N/A | 813.02 | 690.80 | USD | No | 794.42 | 690.80 |
| CME | BQX | - | BIO | 40762.93 | N/A | 40762.93 | 35446.03 | USD | No | 40762.93 | 35446.03 |
| CME | BOS | - | BOS | 5031.25 | N/A | 5031.25 | 4375 | USD | No | 5031.25 | 4375 |
| CME | BRR | - | BTC | 131527.04 | N/A | 131527.04 | 109694.61 | USD | Yes | 126148.80 | 109694.61 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 177933.75 | N/A | 177933.75 | 154725 | EUR | No | 213520.50 | 185670 |
| CME | CB | - | CB | 8834.19 | N/A | 8834.19 | 7681.90 | USD | No | 9019.19 | 7681.90 |
| CME | CHI | - | CHI | 3199.88 | N/A | 3199.88 | 2782.50 | USD | No | 3199.88 | 2782.50 |
| CME | CLP | - | CHP | 10520.63 | N/A | 10520.63 | 9144.03 | USD | No | 10515.63 | 9144.03 |
| CME | CJY | - | CJY | 2678543.85 | N/A | 2678543.85 | 2329168.57 | JPY | No | 2686543.65 | 2329168.57 |
| CME | CNH | - | CNH | 23462.28 | N/A | 23462.28 | 20400 | CNH | No | 24112.28 | 20400 |
| CME | CSC | - | CSC | 6316.10 | N/A | 6316.10 | 5266.18 | USD | No | 6056.10 | 5266.18 |
| CME | CUS | - | CUS | 5244.00 | N/A | 5244.00 | 4560.00 | USD | No | 5244.00 | 4560.00 |
| CME | CZK | - | CZK | 21731.49 | N/A | 21731.49 | 18896.95 | USD | Yes 2 | 21731.49 | 18896.95 |
| CME | DA | - | DC | 5638.76 | N/A | 5638.76 | 4677.18 | USD | Yes | 5378.76 | 4677.18 |
| CME | DEN | - | DEN | 4542.50 | N/A | 4542.50 | 3950 | USD | No | 4542.50 | 3950 |
| CME | DY | - | DY | 9032.75 | N/A | 9032.75 | 7758.91 | USD | No | 8922.75 | 7758.91 |
| CME | E7 | - | E7 | 2311.62 | N/A | 2311.62 | 1838.91 | USD | No | 2114.74 | 1838.91 |
| CME | EAD | - | EAD | 15161.89 | N/A | 15161.89 | 12794.57 | AUD | No | 14724.39 | 12794.57 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 3558.675 | N/A | 3558.675 | 3094.50 | EUR | No | 4281.91 | 3713.40 |
| CME | ECD | - | ECD | 11908.10 | N/A | 11908.10 | 9715.56 | CAD | No | 11183.10 | 9715.56 |
| CME | ECK | - | ECK | 9416.20 | N/A | 9416.20 | 8188 | EUR | No | 9416.20 | 8188 |
| CME | EEM | - | EEM | 136.246 | N/A | 136.246 | 118.473 | EUR | No | 136.246 | 118.473 |
| CME | EHF | - | EHF | 8702.44 | N/A | 8702.44 | 7567.33 | EUR | Yes 2 | 8714.44 | 7567.33 |
| CME | EMD | - | EMD | 19635.16 | 17074.03 | 28050.23 | 24391.47 | USD | Yes 2 | 28710.22 | 24391.47 |
| CME | NIY | - | ENY | 394561.44 | 303531.47 | 563659.19 | 433616.38 | JPY | No | 496800.55 | 432000.48 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 6745.90 | N/A | 6745.90 | 5866 | EUR | Yes 2 | 6745.90 | 5866 |
| CME | ES | - | ES | 21890.49 | 16961.73 | 31272.125 | 24231.05 | USD | Yes | 26654.15 | 24231.05 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 33561.83 | N/A | 33561.83 | 29171.94 | USD | No | 33561.83 | 29171.94 |
| CME | ESTR | - | ESR | 1427.97 | N/A | 1427.97 | 1240.13 | EUR | No | 1465.48 | 1240.13 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 68121.89 | N/A | 68121.89 | 59236.42 | EUR | No | 68121.89 | 59236.42 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 52673.26 | N/A | 52673.26 | 44911.53 | USD | Yes | 64560.32 | 56139.41 |
| CME | SPW | - | EWF | 12845.60 | N/A | 12845.60 | 11167 | USD | No | 12841.99 | 11166.95 |
| CME | GSCI | - | GD | 92688.78 | N/A | 92688.78 | 80598.94 | USD | No | 97241.52 | 80598.94 |
| CME | GDK | - | GDK | 6883.80 | N/A | 6883.80 | 5551.13 | USD | No | 6383.80 | 5551.13 |
| CME | GF | - | GF | 14142.24 | N/A | 14142.24 | 12025.86 | USD | Yes | 13829.74 | 12025.86 |
| CME | NF | - | GNF | 15202.64 | N/A | 15202.64 | 12071.86 | USD | No | 13882.64 | 12071.86 |
| CME | HE | - | HE | 4620.60 | N/A | 4620.60 | 3974.44 | USD | Yes | 4570.60 | 3974.44 |
| CME | HUF | - | HUF | 14146.42 | N/A | 14146.42 | 12290.80 | USD | Yes 2 | 14134.42 | 12290.80 |
| CME | IBAA | - | IBV | 47503.12 | N/A | 47503.12 | 41307.06 | USD | No | 47503.12 | 41307.06 |
| CME | ILS | - | ILS | 38376.77 | N/A | 38376.77 | 31849.37 | USD | Yes 2 | 36626.77 | 31849.37 |
| CME | J7 | - | J7 | 1610 | N/A | 1610 | 1400 | USD | No | 1638.125 | 1400 |
| CME | KRW | - | KRW | 16614.02 | N/A | 16614.02 | 14433 | USD | Yes 2 | 11075.25 | 9339 |
| CME | LAV | - | LAV | 4289.50 | N/A | 4289.50 | 3730.00 | USD | No | 4289.50 | 3730.00 |
| CME | LAX | - | LAX | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
| CME | LBR | - | LBR | 3139.23 | N/A | 3139.23 | 2729.77 | USD | No | 3207.98 | 2729.77 |
| CME | LE | - | LE | 6404.00 | N/A | 6404.00 | 5446.96 | USD | Yes | 6264.00 | 5446.96 |
| CME | LNK | - | LNK | 51865 | N/A | 51865 | 45100 | USD | No | 51865.01 | 45100.00 |
| CME | M2K | - | M2K | 858.127 | 746.197 | 1225.90 | 1066.00 | USD | No | 1225.90 | 1066.00 |
| CME | M6A | - | M6A | 266.65 | N/A | 266.65 | 229.695 | USD | No | 264.15 | 229.695 |
| CME | M6B | - | M6B | 293.992 | N/A | 293.992 | 234.993 | USD | No | 270.242 | 234.993 |
| CME | M6E | - | M6E | 462.323 | N/A | 462.323 | 367.781 | USD | No | 422.948 | 367.781 |
| CME | MBT | - | MBT | 2630.54 | N/A | 2630.54 | 2193.89 | USD | Yes | 2522.98 | 2193.89 |
| CME | MCA.X | - | MCA | 2946.875 | N/A | 2946.875 | 2562.50 | USD | No | 3195.125 | 2767.50 |
| CME | MCD | - | MCD | 150.855 | N/A | 150.855 | 131.179 | USD | No | 156.355 | 131.179 |
| CME | MES | - | MES | 2189.05 | 1696.17 | 3127.21 | 2423.10 | USD | Yes | 2665.42 | 2423.10 |
| CME | MET | - | MET | 104.997 | N/A | 104.997 | 89.8231 | USD | Yes | 129.121 | 112.279 |
| CME | MIA | - | MIA | 6342.25 | N/A | 6342.25 | 5515.00 | USD | No | 6342.25 | 5515.00 |
| CME | MIR | - | MIR | 1254.18 | N/A | 1254.18 | 1072.30 | USD | No | 1233.18 | 1072.30 |
| CME | MJY | - | MJY | 322 | N/A | 322 | 280 | USD | No | 330.75 | 280 |
| CME | MLN | - | MLN | 2593.64 | N/A | 2593.64 | 2255 | USD | No | 2593.69 | 2255.00 |
| CME | MNI | - | MNI | 197455.59 | 151765.73 | 282079.42 | 216808.19 | JPY | No | 248400.27 | 216000.24 |
| CME | MNK | - | MNK | 3417.61 | N/A | 3417.61 | 2684.81 | USD | No | 3087.61 | 2684.81 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 3998.98 | 2575.37 | 5712.83 | 3679.10 | USD | Yes | 4892.80 | 3678.99 |
| CME | MSF | - | MSF | 625.864 | N/A | 625.864 | 512.164 | USD | No | 588.989 | 512.164 |
| CME | MSL | - | MSL | 1239.31 | N/A | 1239.31 | 1053.75 | USD | No | 1211.81 | 1053.75 |
| CME | MXL | - | MXL | 2231 | N/A | 2231 | 1940 | USD | No | 2409.48 | 2095.20 |
| CME | MXP | - | MXP | 1951.42 | N/A | 1951.42 | 1696.875 | USD | No | 1951.42 | 1696.875 |
| CME | NIY | - | NIY | 1972805.93 | 1517657.33 | 2818294.19 | 2168081.90 | JPY | No | 2484002.74 | 2160002.38 |
| CME | NKD | - | NKD | 34201.25 | N/A | 34201.25 | 26848.08 | USD | No | 30876.25 | 26848.08 |
| CME | NOK | - | NOK | 24514.74 | N/A | 24514.74 | 21264.76 | USD | No | 24464.74 | 21264.76 |
| CME | NQ | - | NQ | 39989.81 | 25753.70 | 57128.30 | 36791 | USD | Yes | 48928 | 36789.92 |
| CME | NYM | - | NYM | 4870.25 | N/A | 4870.25 | 4235.00 | USD | No | 4870.25 | 4235.00 |
| CME | PJY | - | PJY | 2913858.32 | N/A | 2913858.32 | 2441397.78 | JPY | No | 2807607.44 | 2441397.78 |
| CME | PLN | - | PLN | 17581.89 | N/A | 17581.89 | 15019.04 | USD | Yes 2 | 17271.89 | 15019.04 |
| CME | PSF | - | PSF | 11054.13 | N/A | 11054.13 | 9612.29 | CHF | No | 11079.13 | 9612.29 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 255.929 | N/A | 255.929 | 216.353 | USD | No | 248.806 | 216.353 |
| CME | QEF | - | QEF | 150.65 | N/A | 150.65 | 131 | USD | No | 150.65 | 131 |
| CME | QETH | - | QETH | 164.45 | N/A | 164.45 | 143 | USD | No | 164.45 | 143 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 201.315 | 127.905 | 287.593 | 182.721 | USD | No | 239.131 | 182.716 |
| CME | QNF | - | QNF | 187.33 | 124.064 | 267.614 | 177.235 | USD | No | 243.295 | 177.229 |
| CME | QRF | - | QRF | 167.058 | 145.268 | 238.654 | 207.525 | USD | No | 238.654 | 207.525 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 173.187 | 148.379 | 247.41 | 211.97 | USD | No | 243.765 | 211.97 |
| CME | QSF | - | QSF | 418.718 | 328.512 | 598.169 | 469.303 | USD | No | 539.699 | 469.303 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 436.491 | 337.327 | 623.559 | 481.896 | USD | No | 554.181 | 481.896 |
| CME | QTF | - | QTF | 230.796 | N/A | 230.796 | 200.693 | USD | No | 230.796 | 200.693 |
| CME | RF | - | RF | 4222.50 | N/A | 4222.50 | 3638.78 | CHF | No | 4185.00 | 3638.78 |
| CME | RMB | - | RMB | 8421.45 | N/A | 8421.45 | 7323 | USD | Yes 2 | 8421.45 | 7323 |
| CME | RME | - | RME | 9047.18 | N/A | 9047.18 | 7867.11 | EUR | Yes 2 | 9048.18 | 7867.11 |
| CME | RP | - | RP | 6279.97 | N/A | 6279.97 | 5460.625 | GBP | No | 6286.22 | 5460.625 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 23332.93 | N/A | 23332.93 | 20210.19 | USD | No | 23257.93 | 20210.19 |
| CME | RSG | - | RSG | 50610.57 | N/A | 50610.57 | 42984.03 | USD | No | 49460.58 | 42984.03 |
| CME | RSV | - | RSV | 12222.74 | N/A | 12222.74 | 10626.72 | USD | No | 12627.74 | 10626.72 |
| CME | RTY | - | RTY | 8581.27 | 7461.97 | 12258.96 | 10659.96 | USD | Yes | 12258.96 | 10659.96 |
| CME | RY | - | RY | 1258658.09 | N/A | 1258658.09 | 1024859.70 | JPY | Yes 2 | 1178658.84 | 1024859.70 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4700.625 | N/A | 4700.625 | 4087.50 | USD | No | 4713.125 | 4087.50 |
| CME | SDG | - | SDG | 6468.75 | N/A | 6468.75 | 5625 | USD | No | 6468.75 | 5625 |
| CME | SDI | - | SDI | 963.087 | N/A | 963.087 | 820.00 | USD | No | 942.997 | 819.997 |
| CME | SEK | - | SEK | 24397.96 | N/A | 24397.96 | 20642.41 | USD | No | 23747.96 | 20642.41 |
| CME | SFR | - | SFR | 5163.50 | N/A | 5163.50 | 4490.00 | USD | No | 5163.50 | 4490.00 |
| CME | SGX | - | SG | 349549.99 | N/A | 349549.99 | 303956.51 | USD | No | 349550.04 | 303956.51 |
| CME | SIR | - | SIR | 6200.82 | N/A | 6200.82 | 5361.50 | USD | No | 6165.82 | 5361.50 |
| CME | SJY | - | SJY | 4721601.09 | N/A | 4721601.09 | 3887260.73 | JPY | No | 4470349.84 | 3887260.73 |
| CME | SMC | - | SMC | 38070.78 | N/A | 38070.78 | 33105.03 | USD | No | 38680.78 | 33105.03 |
| CME | SOL | - | SOL | 24511.40 | N/A | 24511.40 | 21075 | USD | No | 24236.40 | 21075.00 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025.00 | USD | No | 1178.75 | 1025.00 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 833.75 | N/A | 833.75 | 725.00 | USD | Yes | 846.24 | 725.00 |
| CME | SVX | - | SU | 90333.05 | N/A | 90333.05 | 78550.46 | USD | No | 90333.03 | 78550.46 |
| CME | TBF3 | - | TBF3 | 863.555 | N/A | 863.555 | 750.917 | USD | No | 863.56 | 750.917 |
| CME | WDC | - | WDC | 4838.63 | N/A | 4838.63 | 4207.50 | USD | No | 4838.63 | 4207.50 |
| CME | IXB | - | XAB | 17918.21 | N/A | 17918.21 | 15030.29 | USD | No | 17288.21 | 15030.29 |
| CME | IXE | - | XAE | 16572.46 | N/A | 16572.46 | 14409.48 | USD | No | 17712.47 | 14409.48 |
