
Für Personen mit Wohnsitz in den USA, die Futures und FOPs handeln:
Die Margin-Anforderungen sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
Die Margin-Anforderungen für Futures werden durch risikobasierte Algorithmen bestimmt. Margin-Anforderungen werden stets in der Währung des gehandelten Produkts angegeben und können sich jederzeit ändern. Durch risikobasierte Margin-Algorithmen wird ein Set an Standard-Szenarien für verschiedene Marktergebnisse mit einem Zeithorizont von einem Tag definiert. Die entsprechende Clearingstelle legt für jedes Produkt eine zu prüfende Preisspanne fest.
Bitte beachten Sie, dass Margin bei Terminkontrakten (einschließlich Futures, Single-Stock-Futures und Optionen auf Futures) den Barmittelbetrag darstellt, den der Kunde bzw. die Kundin als Sicherheit hinterlegen muss, um einen Futures-Kontrakt zu besichern. Bei Wertpapieren ist Margin der Kapitalbetrag, den der Kunde bzw. die Kundin als Kredit aufnimmt.
Der Handel mit Futures in einem IRA-Marginkonto unterliegt erheblich höheren Margin-Anforderungen als der Handel über ein Marginkonto, das kein IRA-Konto ist. Marginsätze für ein IRA-Marginkonto können sich auf das Zweifache oder mehr der Übernacht-Margin-Anforderungen für Futures belaufen, die für ein Marginkonto erhoben werden, das kein IRA-Konto ist.
Margin-Anforderungen für Futures werden durch die jeweilige Börse festgelegt.
| Börse B3 | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 9585.61 | N/A | 9585.61 | 8335.31 | BRL | No | 9585.61 | 8335.31 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2201.30 | N/A | 2201.30 | 1914.03 | BRL | No | 2709.40 | 2355.80 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 300.788 | N/A | 300.788 | 261.555 | BRL | No | 300.788 | 261.555 |
| B3 | BRL | - | DOL | 15212805.79 | N/A | 15212805.79 | 13228526.77 | USD | No | 15212805.79 | 13228526.77 |
| B3 | IND | - | IND | 26431.98 | 22984.33 | 37759.97 | 32834.755 | BRL | No | 37425.25 | 32543.70 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5286.40 | 4596.87 | 7551.99 | 6566.95 | BRL | No | 7485.05 | 6508.74 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse BELFOX | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 10678.66 | N/A | 10678.66 | 9285.79 | EUR | Yes 2 | 10678.66 | 9285.79 |
| Börse BURSAMY | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 12049.86 | N/A | 12049.86 | 10478.14 | MYR | No | 12049.86 | 10478.14 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3220.03 | 2800.03 | 4600.05 | 4000.04 | MYR | No | 4600.05 | 4000.04 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CBOT | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 603.762 | N/A | 603.762 | 525 | USD | No | 603.762 | 525 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 695.473 | N/A | 695.473 | 604.759 | USD | No | 695.473 | 604.759 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 1344.19 | N/A | 1344.19 | 1168.76 | USD | No | 1344.19 | 1168.76 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 1680.65 | N/A | 1680.65 | 1460.29 | USD | No | 1680.65 | 1460.29 |
| CBOT | DHY | - | DHY | 3543.26 | N/A | 3543.26 | 3081.09 | USD | No | 3543.26 | 3081.09 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 4278.84 | N/A | 4278.84 | 3716.53 | USD | No | 4278.84 | 3716.53 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 3512.49 | N/A | 3512.49 | 3052.63 | USD | No | 3512.49 | 3052.63 |
| CBOT | KE | - | KE | 3245.81 | N/A | 3245.81 | 2822.44 | USD | Yes | 3245.81 | 2822.44 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 589.451 | N/A | 589.451 | 511.985 | USD | No | 589.413 | 511.985 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 900.073 | N/A | 900.073 | 782.068 | USD | No | 900.047 | 782.068 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1227.62 | 1067.50 | 1753.75 | 1525.00 | USD | No | 1753.75 | 1525.00 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 167.387 | N/A | 167.387 | 145.554 | USD | No | 167.387 | 145.554 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 495.595 | N/A | 495.595 | 430.952 | USD | No | 495.595 | 430.952 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 322.463 | N/A | 322.463 | 280.403 | USD | No | 322.463 | 280.403 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 424.711 | N/A | 424.711 | 369.314 | USD | No | 424.711 | 369.314 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 340.091 | N/A | 340.091 | 295.731 | USD | No | 340.091 | 295.731 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 238.668 | 207.537 | 340.954 | 296.482 | USD | No | 340.954 | 296.482 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 243.746 | 211.953 | 348.209 | 302.79 | USD | No | 348.209 | 302.79 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 4084.01 | N/A | 4084.01 | 3550.52 | USD | No | 4084.01 | 3550.52 |
| CBOT | TN | - | TN | 2985.64 | N/A | 2985.64 | 2595.88 | USD | Yes | 2985.27 | 2595.88 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 5922.80 | N/A | 5922.80 | 5150.04 | USD | Yes | 5922.55 | 5150.04 |
| CBOT | YC | - | XC | 334.774 | N/A | 334.774 | 291.108 | USD | No | 334.774 | 291.108 |
| CBOT | YK | - | XK | 849.422 | N/A | 849.422 | 738.628 | USD | No | 849.422 | 738.628 |
| CBOT | YW | - | XW | 680.182 | N/A | 680.182 | 591.462 | USD | No | 680.182 | 591.462 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 460.905 | N/A | 460.905 | 400.787 | USD | No | 460.906 | 400.787 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 862.536 | N/A | 862.536 | 750.031 | USD | No | 862.536 | 750.031 |
| CBOT | YID | - | YID | 1063.75 | N/A | 1063.75 | 925.00 | USD | No | 1063.75 | 925.00 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 1114.19 | N/A | 1114.19 | 968.859 | USD | No | 1114.19 | 968.859 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 2367.15 | N/A | 2367.15 | 2058.39 | USD | No | 2367.15 | 2058.39 |
| CBOT | YM | - | YM | 12276.24 | 10675.00 | 17537.49 | 15249.99 | USD | Yes | 17537.49 | 15249.99 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2175.42 | N/A | 2175.42 | 1891.62 | USD | No | 2175.81 | 1891.62 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 4321.83 | N/A | 4321.83 | 3758.11 | USD | Yes | 4321.83 | 3758.11 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 1673.87 | N/A | 1673.87 | 1455.54 | USD | Yes | 1673.87 | 1455.54 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1439.06 | N/A | 1439.06 | 1251.31 | USD | Yes | 1439.00 | 1251.31 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 4955.95 | N/A | 4955.95 | 4309.52 | USD | Yes | 4955.95 | 4309.52 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 3224.63 | N/A | 3224.63 | 2804.03 | USD | Yes | 3224.63 | 2804.03 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2157.62 | N/A | 2157.62 | 1876.19 | USD | Yes | 2157.99 | 1876.19 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 4740.82 | N/A | 4740.82 | 4122.42 | USD | Yes | 4740.82 | 4122.42 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1178.78 | N/A | 1178.78 | 1025.02 | USD | Yes 2 | 1178.78 | 1025.02 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 3670.57 | N/A | 3670.57 | 3191.68 | USD | Yes | 3670.57 | 3191.68 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 4247.11 | N/A | 4247.11 | 3693.14 | USD | Yes | 4247.11 | 3693.14 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1380 | N/A | 1380 | 1200 | USD | Yes | 1380 | 1200 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 3400.91 | N/A | 3400.91 | 2957.31 | USD | Yes | 3400.91 | 2957.31 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CDE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 2887.94 | N/A | 2887.94 | 2511.25 | CAD | No | 2887.95 | 2511.25 |
| CDE | CGF | - | CGF | 1573.65 | N/A | 1573.65 | 1368.39 | CAD | No | 1573.66 | 1368.39 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 624.19 | N/A | 624.19 | 542.774 | CAD | No | 624.191 | 542.774 |
| CDE | CRA | - | CRA | 368.975 | N/A | 368.975 | 320.848 | CAD | No | 368.975 | 320.848 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 16947.26 | 14736.50 | 24210.37 | 21052.14 | CAD | No | 24210.37 | 21052.14 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 18157.47 | N/A | 18157.47 | 15789.11 | CAD | No | 18157.47 | 15789.11 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CFE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10338.39 | N/A | 10338.39 | 8988.25 | USD | No | 10338.39 | 8988.25 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9761.00 | N/A | 9761.00 | 8486.49 | USD | No | 9761.00 | 8486.49 |
| CFE | IEMD | - | IEMD | 542.184 | N/A | 542.184 | 471.415 | USD | No | 542.184 | 471.415 |
| CFE | VA | - | VA | 258.75 | N/A | 258.75 | 225 | USD | No | 258.75 | 225 |
| CFE | VIX | - | VX | 10316.19 | N/A | 10316.19 | 8970.60 | USD | Yes | 19595.29 | 17039.38 |
| CFE | VIX | - | VX12 | 10804.09 | N/A | 10804.09 | 9394.86 | USD | No | 20522.04 | 17845.25 |
| CFE | VIX | - | VX13 | 10473.13 | N/A | 10473.13 | 9107.07 | USD | No | 19893.38 | 17298.59 |
| CFE | VIX | - | VX14 | 10467.48 | N/A | 10467.48 | 9102.16 | USD | No | 19882.66 | 17289.27 |
| CFE | VIX | - | VX16 | 10379.21 | N/A | 10379.21 | 9025.40 | USD | No | 19714.98 | 17143.46 |
| CFE | VIX | - | VX17 | 10448.70 | N/A | 10448.70 | 9085.83 | USD | No | 19846.98 | 17258.24 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1031.62 | N/A | 1031.62 | 897.06 | USD | No | 1959.53 | 1703.94 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CME | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2967.84 | N/A | 2967.84 | 2580.73 | USD | Yes | 2967.84 | 2580.73 |
| CME | GBP | - | 6B | 2742.88 | N/A | 2742.88 | 2385.11 | USD | Yes | 2742.88 | 2385.11 |
| CME | CAD | - | 6C | 1656.19 | N/A | 1656.19 | 1440.16 | USD | Yes | 1656.19 | 1440.16 |
| CME | EUR | - | 6E | 4449.15 | N/A | 4449.15 | 3868.82 | USD | Yes | 4449.15 | 3868.82 |
| CME | 6H | - | 6H | 3264.27 | N/A | 3264.27 | 2838.50 | USD | No | 3264.27 | 2838.50 |
| CME | JPY | - | 6J | 3220.02 | N/A | 3220.02 | 2800.02 | USD | Yes | 3220.02 | 2800.02 |
| CME | BRE | - | 6L | 1962.98 | N/A | 1962.98 | 1427.625 | USD | Yes 2 | 1962.98 | 1427.625 |
| CME | 6M | - | 6M | 1935.45 | N/A | 1935.45 | 1683 | USD | Yes | 1935.45 | 1683 |
| CME | NZD | - | 6N | 2458.27 | N/A | 2458.27 | 2137.63 | USD | Yes 2 | 2458.27 | 2137.63 |
| CME | CHF | - | 6S | 5876.73 | N/A | 5876.73 | 5110.20 | USD | Yes | 5876.73 | 5110.20 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2401.43 | N/A | 2401.43 | 2087.75 | USD | No | 2401.43 | 2087.75 |
| CME | ACDX | - | ACD | 17722.04 | N/A | 17722.04 | 15410.47 | CAD | No | 17722.04 | 15410.47 |
| CME | ADA | - | ADA | 33206.25 | N/A | 33206.25 | 28875 | USD | No | 35862.75 | 31185 |
| CME | AJY | - | AJY | 3361253.46 | N/A | 3361253.46 | 2922828.75 | JPY | No | 3361253.06 | 2922828.75 |
| CME | BFF | - | BFF | 1005.93 | N/A | 1005.93 | 874.723 | USD | No | 1005.93 | 874.725 |
| CME | BQX | - | BIO | 41880.04 | N/A | 41880.04 | 36417.43 | USD | No | 41880.04 | 36417.43 |
| CME | BOS | - | BOS | 5051.38 | N/A | 5051.38 | 4392.50 | USD | No | 5051.37 | 4392.50 |
| CME | BRR | - | BTC | 130731.30 | N/A | 130731.30 | 112055.40 | USD | Yes | 130731.31 | 112055.40 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 185466.25 | N/A | 185466.25 | 161275 | EUR | No | 222559.50 | 193530 |
| CME | CB | - | CB | 10137.51 | N/A | 10137.51 | 8815.23 | USD | No | 10137.51 | 8815.23 |
| CME | CHI | - | CHI | 3191.25 | N/A | 3191.25 | 2775 | USD | No | 3191.25 | 2775 |
| CME | CLP | - | CHP | 10530.06 | N/A | 10530.06 | 9156.58 | USD | No | 10550.06 | 9156.58 |
| CME | CJY | - | CJY | 2698876.71 | N/A | 2698876.71 | 2346849.32 | JPY | No | 2698876.71 | 2346849.32 |
| CME | CNH | - | CNH | 23641.28 | N/A | 23641.28 | 20551.50 | CNH | No | 23641.28 | 20551.50 |
| CME | CSC | - | CSC | 6847.25 | N/A | 6847.25 | 5954.13 | USD | No | 6847.25 | 5954.13 |
| CME | CUS | - | CUS | 5258.38 | N/A | 5258.38 | 4572.50 | USD | No | 5258.37 | 4572.50 |
| CME | CZK | - | CZK | 21817.74 | N/A | 21817.74 | 18971.95 | USD | Yes 2 | 21817.74 | 18971.95 |
| CME | DA | - | DC | 5799.78 | N/A | 5799.78 | 5043.29 | USD | Yes | 5799.78 | 5043.29 |
| CME | DEN | - | DEN | 4568.38 | N/A | 4568.38 | 3972.50 | USD | No | 4568.37 | 3972.50 |
| CME | DY | - | DY | 7575.65 | N/A | 7575.65 | 6587.52 | USD | No | 7575.65 | 6587.52 |
| CME | E7 | - | E7 | 2224.57 | N/A | 2224.57 | 1934.41 | USD | No | 2224.57 | 1934.41 |
| CME | EAD | - | EAD | 17206.99 | N/A | 17206.99 | 14942.70 | AUD | No | 17206.99 | 14942.70 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 3709.325 | N/A | 3709.325 | 3225.50 | EUR | No | 4451.19 | 3870.60 |
| CME | ECD | - | ECD | 11018.84 | N/A | 11018.84 | 9569.02 | CAD | No | 11018.84 | 9569.02 |
| CME | ECK | - | ECK | 9373.88 | N/A | 9373.88 | 8151.20 | EUR | No | 9373.88 | 8151.20 |
| CME | EEM | - | EEM | 167.894 | N/A | 167.894 | 145.989 | EUR | No | 167.895 | 145.989 |
| CME | EHF | - | EHF | 8020.72 | N/A | 8020.72 | 6974.54 | EUR | Yes 2 | 8032.72 | 6974.54 |
| CME | EMD | - | EMD | 19668.45 | 17101.70 | 28097.78 | 24431.01 | USD | Yes 2 | 28095.66 | 24431.01 |
| CME | NIY | - | ENY | 320234.66 | 278458.43 | 457478.08 | 397797.76 | JPY | No | 457467.42 | 397797.76 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 7304.97 | N/A | 7304.97 | 6352.15 | EUR | Yes 2 | 7304.97 | 6352.15 |
| CME | ES | - | ES | 21279.825 | 17101.70 | 30399.75 | 24431 | USD | Yes | 26874.02 | 24430.93 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 23770.90 | N/A | 23770.90 | 20643.47 | USD | No | 23770.91 | 20643.47 |
| CME | ESTR | - | ESR | 1247.56 | N/A | 1247.56 | 1084.07 | EUR | No | 1247.55 | 1084.07 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 83943.40 | N/A | 83943.40 | 72994.26 | EUR | No | 83943.63 | 72994.46 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 54088.75 | N/A | 54088.75 | 47033.69 | USD | Yes | 67610.93 | 58792.11 |
| CME | SPW | - | EWF | 12940.83 | N/A | 12940.83 | 11239.02 | USD | No | 12924.87 | 11239.02 |
| CME | GSCI | - | GD | 69781.28 | N/A | 69781.28 | 60679.38 | USD | No | 69781.41 | 60679.38 |
| CME | GDK | - | GDK | 8380.24 | N/A | 8380.24 | 7287.17 | USD | No | 8380.24 | 7287.17 |
| CME | GF | - | GF | 15037.93 | N/A | 15037.93 | 13076.46 | USD | Yes | 15037.93 | 13076.46 |
| CME | NF | - | GNF | 13851.80 | N/A | 13851.80 | 12045.05 | USD | No | 13851.80 | 12045.05 |
| CME | HE | - | HE | 4451.27 | N/A | 4451.27 | 3870.67 | USD | Yes | 4451.27 | 3870.67 |
| CME | HUF | - | HUF | 14289.41 | N/A | 14289.41 | 12425.58 | USD | Yes 2 | 14301.41 | 12425.58 |
| CME | IBAA | - | IBV | 44427.95 | N/A | 44427.95 | 38633 | USD | No | 44427.92 | 38632.97 |
| CME | ILS | - | ILS | 36237.26 | N/A | 36237.26 | 31510.66 | USD | Yes 2 | 36237.26 | 31510.66 |
| CME | J7 | - | J7 | 1610.01 | N/A | 1610.01 | 1400.01 | USD | No | 1610.01 | 1400.01 |
| CME | KRW | - | KRW | 17415.58 | N/A | 17415.58 | 14314 | USD | Yes 2 | 11268.91 | 9262 |
| CME | LAV | - | LAV | 4289.50 | N/A | 4289.50 | 3730.00 | USD | No | 4289.50 | 3730.00 |
| CME | LAX | - | LAX | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
| CME | LBR | - | LBR | 2440.63 | N/A | 2440.63 | 2122.10 | USD | No | 2440.63 | 2122.10 |
| CME | LE | - | LE | 6287.57 | N/A | 6287.57 | 5467.45 | USD | Yes | 6287.57 | 5467.45 |
| CME | LNK | - | LNK | 57241.25 | N/A | 57241.25 | 49775 | USD | No | 57241.25 | 49775 |
| CME | M2K | - | M2K | 863.042 | 750.471 | 1232.92 | 1072.10 | USD | No | 1232.80 | 1072.00 |
| CME | M6A | - | M6A | 296.784 | N/A | 296.784 | 258.073 | USD | No | 296.784 | 258.073 |
| CME | M6B | - | M6B | 274.288 | N/A | 274.288 | 238.511 | USD | No | 274.288 | 238.511 |
| CME | M6E | - | M6E | 444.915 | N/A | 444.915 | 386.882 | USD | No | 444.915 | 386.882 |
| CME | MBT | - | MBT | 2614.63 | N/A | 2614.63 | 2241.11 | USD | Yes | 2614.63 | 2241.11 |
| CME | MCA.X | - | MCA | 3320.625 | N/A | 3320.625 | 2887.50 | USD | No | 3586.275 | 3118.50 |
| CME | MCD | - | MCD | 167.192 | N/A | 167.192 | 145.381 | USD | No | 167.192 | 145.381 |
| CME | MES | - | MES | 2127.98 | 1710.17 | 3039.975 | 2443.10 | USD | Yes | 2687.40 | 2443.09 |
| CME | MET | - | MET | 108.177 | N/A | 108.177 | 94.0674 | USD | Yes | 135.222 | 117.584 |
| CME | MIA | - | MIA | 6339.375 | N/A | 6339.375 | 5512.50 | USD | No | 6339.375 | 5512.50 |
| CME | MIR | - | MIR | 1245.795 | N/A | 1245.795 | 1083.30 | USD | No | 1245.795 | 1083.30 |
| CME | MJY | - | MJY | 322.002 | N/A | 322.002 | 280.002 | USD | No | 322.002 | 280.002 |
| CME | MLN | - | MLN | 2862.06 | N/A | 2862.06 | 2488.75 | USD | No | 2862.06 | 2488.75 |
| CME | MNH | - | MNH | 2381.26 | N/A | 2381.26 | 2070.66 | CNH | No | 2381.26 | 2070.66 |
| CME | MNI | - | MNI | 160113.60 | 139229.22 | 228733.71 | 198898.88 | JPY | No | 228733.71 | 198898.88 |
| CME | MNK | - | MNK | 2466.36 | N/A | 2466.36 | 2144.26 | USD | No | 2466.36 | 2144.26 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 3833.32 | 2594.41 | 5476.17 | 3706.30 | USD | Yes | 4978.14 | 3706.00 |
| CME | MSF | - | MSF | 587.673 | N/A | 587.673 | 511.02 | USD | No | 587.673 | 511.02 |
| CME | MSL | - | MSL | 1372.81 | N/A | 1372.81 | 1193.75 | USD | No | 1372.81 | 1193.75 |
| CME | MXL | - | MXL | 2511.31 | N/A | 2511.31 | 2183.75 | USD | No | 2712.22 | 2358.45 |
| CME | MXP | - | MXP | 2206.57 | N/A | 2206.57 | 1918.75 | USD | No | 2206.57 | 1918.75 |
| CME | NIY | - | NIY | 1601135.97 | 1392292.15 | 2287337.11 | 1988988.79 | JPY | No | 2287337.11 | 1988988.79 |
| CME | NKD | - | NKD | 24664.20 | N/A | 24664.20 | 21442.59 | USD | No | 24664.20 | 21442.59 |
| CME | NOK | - | NOK | 23827.39 | N/A | 23827.39 | 20695.45 | USD | No | 23827.39 | 20695.45 |
| CME | NQ | - | NQ | 38333.16 | 25944.10 | 54761.65 | 37063.00 | USD | Yes | 49781.38 | 37060.01 |
| CME | NYM | - | NYM | 4884.63 | N/A | 4884.63 | 4247.50 | USD | No | 4884.62 | 4247.50 |
| CME | PJY | - | PJY | 2903228.12 | N/A | 2903228.12 | 2524546.19 | JPY | No | 2903228.49 | 2524546.19 |
| CME | PLN | - | PLN | 18556.71 | N/A | 18556.71 | 16136.27 | USD | Yes 2 | 18556.71 | 16136.27 |
| CME | PSF | - | PSF | 11210.74 | N/A | 11210.74 | 9748.47 | CHF | No | 11210.74 | 9748.47 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 255.304 | N/A | 255.304 | 222.003 | USD | No | 255.304 | 222.003 |
| CME | QEF | - | QEF | 159.85 | N/A | 159.85 | 139 | USD | No | 159.85 | 139 |
| CME | QETH | - | QETH | 172.50 | N/A | 172.50 | 150 | USD | No | 172.50 | 150 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 189.849 | 128.491 | 271.212 | 183.559 | USD | No | 246.549 | 183.544 |
| CME | QNF | - | QNF | 184.559 | 124.913 | 263.656 | 178.447 | USD | No | 239.687 | 178.433 |
| CME | QRF | - | QRF | 167.776 | 145.892 | 239.68 | 208.418 | USD | No | 239.658 | 208.398 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 171.402 | 149.046 | 244.861 | 212.922 | USD | No | 244.838 | 212.902 |
| CME | QSF | - | QSF | 411.93 | 331.051 | 588.471 | 472.93 | USD | No | 543.867 | 472.928 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 422.061 | 339.193 | 602.944 | 484.561 | USD | No | 557.243 | 484.559 |
| CME | QTF | - | QTF | 238.076 | N/A | 238.076 | 207.023 | USD | No | 238.076 | 207.023 |
| CME | RF | - | RF | 4283.53 | N/A | 4283.53 | 3723.26 | CHF | No | 4283.53 | 3723.26 |
| CME | RMB | - | RMB | 8378.90 | N/A | 8378.90 | 7286 | USD | Yes 2 | 8378.90 | 7286 |
| CME | RME | - | RME | 10807.50 | N/A | 10807.50 | 9397.66 | EUR | Yes 2 | 10807.31 | 9397.66 |
| CME | RP | - | RP | 6237.83 | N/A | 6237.83 | 5423.44 | GBP | No | 6237.83 | 5423.44 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 18197.44 | N/A | 18197.44 | 15820.31 | USD | No | 18197.44 | 15820.31 |
| CME | RSG | - | RSG | 56014.51 | N/A | 56014.51 | 48610.36 | USD | No | 56014.50 | 48610.36 |
| CME | RSV | - | RSV | 12406.68 | N/A | 12406.68 | 10785.21 | USD | No | 12406.67 | 10785.21 |
| CME | RTY | - | RTY | 8630.42 | 7504.71 | 12329.17 | 10721.01 | USD | Yes | 12328.00 | 10720.00 |
| CME | RY | - | RY | 1207353.75 | N/A | 1207353.75 | 1049657.64 | JPY | Yes 2 | 1207354.38 | 1049657.64 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4680.50 | N/A | 4680.50 | 4070.00 | USD | No | 4680.50 | 4070.00 |
| CME | SDG | - | SDG | 6474.50 | N/A | 6474.50 | 5630.00 | USD | No | 6474.50 | 5630.00 |
| CME | SDI | - | SDI | 1159.83 | N/A | 1159.83 | 1008.55 | USD | No | 1159.83 | 1008.55 |
| CME | SEK | - | SEK | 25728.19 | N/A | 25728.19 | 22340.02 | USD | No | 25728.19 | 22340.02 |
| CME | SFR | - | SFR | 5152.00 | N/A | 5152.00 | 4480.00 | USD | No | 5152.00 | 4480.00 |
| CME | SGX | - | SG | 364357.04 | N/A | 364357.04 | 316832.21 | USD | No | 364357.04 | 316832.21 |
| CME | SIR | - | SIR | 6228.975 | N/A | 6228.975 | 5416.50 | USD | No | 6228.975 | 5416.50 |
| CME | SJY | - | SJY | 4683366.58 | N/A | 4683366.58 | 4072491.16 | JPY | No | 4683364.83 | 4072491.16 |
| CME | SMC | - | SMC | 34313.39 | N/A | 34313.39 | 29837.73 | USD | No | 34313.39 | 29837.73 |
| CME | SOL | - | SOL | 27456.37 | N/A | 27456.37 | 23875 | USD | No | 27456.37 | 23875 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1178.76 | N/A | 1178.76 | 1025.00 | USD | No | 1178.75 | 1025.00 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 833.771 | N/A | 833.771 | 725.019 | USD | Yes | 833.771 | 725.019 |
| CME | SVX | - | SU | 95215.61 | N/A | 95215.61 | 82796.18 | USD | No | 95215.62 | 82796.18 |
| CME | TBF3 | - | TBF3 | 1048.90 | N/A | 1048.90 | 912.09 | USD | No | 1048.90 | 912.09 |
| CME | WDC | - | WDC | 4870.25 | N/A | 4870.25 | 4235.00 | USD | No | 4870.25 | 4235.00 |
