
Für Personen mit Wohnsitz in den USA, die Futures und FOPs handeln:
Die Margin-Anforderungen sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
Die Margin-Anforderungen für Futures werden durch risikobasierte Algorithmen bestimmt. Margin-Anforderungen werden stets in der Währung des gehandelten Produkts angegeben und können sich jederzeit ändern. Durch risikobasierte Margin-Algorithmen wird ein Set an Standard-Szenarien für verschiedene Marktergebnisse mit einem Zeithorizont von einem Tag definiert. Die entsprechende Clearingstelle legt für jedes Produkt eine zu prüfende Preisspanne fest.
Bitte beachten Sie, dass Margin bei Terminkontrakten (einschließlich Futures, Single-Stock-Futures und Optionen auf Futures) den Barmittelbetrag darstellt, den der Kunde bzw. die Kundin als Sicherheit hinterlegen muss, um einen Futures-Kontrakt zu besichern. Bei Wertpapieren ist Margin der Kapitalbetrag, den der Kunde bzw. die Kundin als Kredit aufnimmt.
Der Handel mit Futures in einem IRA-Marginkonto unterliegt erheblich höheren Margin-Anforderungen als der Handel über ein Marginkonto, das kein IRA-Konto ist. Marginsätze für ein IRA-Marginkonto können sich auf das Zweifache oder mehr der Übernacht-Margin-Anforderungen für Futures belaufen, die für ein Marginkonto erhoben werden, das kein IRA-Konto ist.
Margin-Anforderungen für Futures werden durch die jeweilige Börse festgelegt.
| Börse B3 | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 7359.75 | N/A | 7359.75 | 6399.78 | BRL | No | 7187.67 | 6250.15 |
| B3 | CCM | - | CCM | 3209.68 | N/A | 3209.68 | 2791.03 | BRL | No | 3524.45 | 3064.74 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 288.472 | N/A | 288.472 | 250.845 | BRL | No | 288.472 | 250.845 |
| B3 | DOL | - | DOL | 35248.26 | N/A | 35248.26 | 30650.66 | BRL | No | 34740.77 | 30209.37 |
| B3 | IND | - | IND | 25945.93 | 22561.68 | 37065.62 | 32230.97 | BRL | No | 36615.84 | 31839.86 |
| B3 | WDO | - | WDO | 1644.07 | N/A | 1644.07 | 1429.62 | BRL | No | 6948.15 | 6041.87 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5189.19 | 4512.34 | 7413.12 | 6446.19 | BRL | No | 7323.17 | 6367.97 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse BELFOX | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 10662.57 | N/A | 10662.57 | 9271.80 | EUR | Yes 2 | 10662.57 | 9271.80 |
| Börse BURSAMY | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 11291.45 | N/A | 11291.45 | 9818.65 | MYR | No | 11291.45 | 9818.65 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CBOT | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 606.853 | N/A | 606.853 | 527.698 | USD | No | 606.853 | 527.698 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 948.836 | N/A | 948.836 | 825.075 | USD | No | 948.836 | 825.075 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 1101.23 | N/A | 1101.23 | 957.53 | USD | No | 1101.18 | 957.53 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 1138.79 | N/A | 1138.79 | 990.253 | USD | No | 1138.79 | 990.253 |
| CBOT | DHY | - | DHY | 3045.41 | N/A | 3045.41 | 2648.03 | USD | No | 3045.41 | 2648.03 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 4324.05 | N/A | 4324.05 | 3759.88 | USD | No | 4324.05 | 3759.88 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 3954.08 | N/A | 3954.08 | 3438.29 | USD | No | 3954.08 | 3438.29 |
| CBOT | KE | - | KE | 3260.68 | N/A | 3260.68 | 2835.37 | USD | Yes | 3260.68 | 2835.37 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 760.888 | N/A | 760.888 | 661.631 | USD | No | 760.876 | 661.631 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 1113.55 | N/A | 1113.55 | 968.303 | USD | No | 1113.60 | 968.303 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1207.58 | 1050.07 | 1725.115 | 1500.10 | USD | No | 1725.00 | 1500.00 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 180.433 | N/A | 180.433 | 156.899 | USD | No | 180.433 | 156.899 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 522.008 | N/A | 522.008 | 453.92 | USD | No | 522.008 | 453.92 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 325.109 | N/A | 325.109 | 282.704 | USD | No | 325.109 | 282.704 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 397.647 | N/A | 397.647 | 345.78 | USD | No | 397.647 | 345.78 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 373.41 | N/A | 373.41 | 324.704 | USD | No | 373.41 | 324.704 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 235.22 | 204.539 | 336.029 | 292.199 | USD | No | 336.006 | 292.179 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 241.124 | 209.673 | 344.463 | 299.533 | USD | No | 344.44 | 299.513 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 3207.37 | N/A | 3207.37 | 2789.01 | USD | No | 3207.37 | 2789.01 |
| CBOT | TN | - | TN | 3125.06 | N/A | 3125.06 | 2717.33 | USD | Yes | 3124.93 | 2717.33 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 5922.56 | N/A | 5922.56 | 5150.05 | USD | Yes | 5923.03 | 5150.05 |
| CBOT | YC | - | XC | 360.867 | N/A | 360.867 | 313.797 | USD | No | 360.867 | 313.797 |
| CBOT | YK | - | XK | 795.295 | N/A | 795.295 | 691.561 | USD | No | 795.295 | 691.561 |
| CBOT | YW | - | XW | 746.82 | N/A | 746.82 | 649.409 | USD | No | 746.82 | 649.409 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 733.948 | N/A | 733.948 | 638.215 | USD | No | 733.949 | 638.215 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 1487.34 | N/A | 1487.34 | 1293.34 | USD | No | 1487.34 | 1293.34 |
| CBOT | YID | - | YID | 3310.19 | N/A | 3310.19 | 2878.43 | USD | No | 3310.19 | 2878.43 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 925.828 | N/A | 925.828 | 805.065 | USD | No | 925.825 | 805.065 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 1693.61 | N/A | 1693.61 | 1472.70 | USD | No | 1693.61 | 1472.70 |
| CBOT | YM | - | YM | 12075.805 | 10500.70 | 17251.15 | 15001 | USD | Yes | 17250.01 | 15000.00 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2070.06 | N/A | 2070.06 | 1800.00 | USD | No | 2070.00 | 1800.00 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 4457.87 | N/A | 4457.87 | 3876.41 | USD | Yes | 4458.12 | 3876.41 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 1804.33 | N/A | 1804.33 | 1568.99 | USD | Yes | 1804.33 | 1568.99 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1437.75 | N/A | 1437.75 | 1250.00 | USD | Yes | 1437.50 | 1250.00 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 5075.73 | N/A | 5075.73 | 4413.68 | USD | Yes | 5075.73 | 4413.68 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 3214.99 | N/A | 3214.99 | 2795.64 | USD | Yes | 3214.99 | 2795.64 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2308.66 | N/A | 2308.66 | 2007.53 | USD | Yes | 2308.66 | 2007.53 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 4775.94 | N/A | 4775.94 | 4152.99 | USD | Yes | 4775.94 | 4152.99 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1178.98 | N/A | 1178.98 | 1025.20 | USD | Yes 2 | 1178.98 | 1025.20 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 4407.63 | N/A | 4407.63 | 3832.70 | USD | Yes | 4407.63 | 3832.70 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 3976.47 | N/A | 3976.47 | 3457.80 | USD | Yes | 3976.47 | 3457.80 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1380 | N/A | 1380 | 1200 | USD | Yes | 1380 | 1200 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 3734.10 | N/A | 3734.10 | 3247.04 | USD | Yes | 3734.10 | 3247.04 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CDE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 4236.69 | N/A | 4236.69 | 3092.77 | CAD | No | 3556.69 | 3092.77 |
| CDE | CGF | - | CGF | 2323.70 | N/A | 2323.70 | 1655.39 | CAD | No | 1903.70 | 1655.39 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 871.159 | N/A | 871.159 | 644.483 | CAD | No | 741.156 | 644.483 |
| CDE | CRA | - | CRA | 431.52 | N/A | 431.52 | 375.235 | CAD | No | 437.716 | 375.235 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 20269.52 | 15361.33 | 28956.45 | 21944.76 | CAD | No | 25236.48 | 21944.76 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 18080.00 | N/A | 18080.00 | 14913.05 | CAD | No | 17150.00 | 14913.05 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CFE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10432.80 | N/A | 10432.80 | 9072.00 | USD | No | 10432.80 | 9072.00 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9495.99 | N/A | 9495.99 | 8257.38 | USD | No | 9495.99 | 8257.38 |
| CFE | IEMD | - | IEMD | 668.085 | N/A | 668.085 | 580.943 | USD | No | 668.084 | 580.943 |
| CFE | PBT | - | PBT | 517.50 | N/A | 517.50 | 450 | USD | No | 517.50 | 450 |
| CFE | PET | - | PET | 154.453 | N/A | 154.453 | 134.307 | USD | No | 154.453 | 134.307 |
| CFE | VA | - | VA | 258.534 | N/A | 258.534 | 224.8125 | USD | No | 1571.59 | 1366.60 |
| CFE | VIX | - | VX | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | Yes | 26652.46 | 23176.05 |
| CFE | VIX | - | VX21 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 30281.72 | 26331.93 |
| CFE | VIX | - | VX22 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 28780.32 | 25026.36 |
| CFE | VIX | - | VX23 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 26993.55 | 23472.65 |
| CFE | VIX | - | VX25 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 26311.37 | 22879.45 |
| CFE | VIX | - | VX26 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 26169.46 | 22756.05 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1014.30 | N/A | 1014.30 | 882 | USD | No | 2665.25 | 2317.61 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
| Börse CME | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2663.40 | N/A | 2663.40 | 2316.00 | USD | Yes | 2663.40 | 2316.00 |
| CME | GBP | - | 6B | 2460.34 | N/A | 2460.34 | 2139.43 | USD | Yes | 2460.34 | 2139.43 |
| CME | CAD | - | 6C | 1429.04 | N/A | 1429.04 | 1242.64 | USD | Yes | 1429.04 | 1242.64 |
| CME | EUR | - | 6E | 3328.64 | N/A | 3328.64 | 2894.47 | USD | Yes | 3328.64 | 2894.47 |
| CME | 6H | - | 6H | 2621.93 | N/A | 2621.93 | 2279.94 | USD | No | 2621.93 | 2279.94 |
| CME | JPY | - | 6J | 2996.01 | N/A | 2996.01 | 2599.79 | USD | Yes | 2989.76 | 2599.79 |
| CME | BRE | - | 6L | 2051.16 | N/A | 2051.16 | 1491.75 | USD | Yes 2 | 2051.16 | 1491.75 |
| CME | 6M | - | 6M | 1988.925 | N/A | 1988.925 | 1729.50 | USD | Yes | 1988.925 | 1729.50 |
| CME | NZD | - | 6N | 2422.63 | N/A | 2422.63 | 2106.63 | USD | Yes 2 | 2422.63 | 2106.63 |
| CME | CHF | - | 6S | 5510.08 | N/A | 5510.08 | 4791.375 | USD | Yes | 5510.08 | 4791.375 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2446.20 | N/A | 2446.20 | 2127.125 | USD | No | 2446.20 | 2127.125 |
| CME | ACDX | - | ACD | 16585.81 | N/A | 16585.81 | 14422.45 | CAD | No | 16585.81 | 14422.45 |
| CME | ADA | - | ADA | 15646.15 | N/A | 15646.15 | 13605.35 | USD | No | 15646.15 | 13605.35 |
| CME | AJY | - | AJY | 2902425.91 | N/A | 2902425.91 | 2523847.92 | JPY | No | 2902425.11 | 2523847.92 |
| CME | BFF | - | BFF | 591.261 | N/A | 591.261 | 514.14 | USD | No | 591.26 | 514.139 |
| CME | BQX | - | BIO | 26490.63 | N/A | 26490.63 | 23035.33 | USD | No | 26490.63 | 23035.33 |
| CME | BOS | - | BOS | 5195.13 | N/A | 5195.13 | 4517.50 | USD | No | 5195.12 | 4517.50 |
| CME | BRR | - | BTC | 132863.95 | N/A | 132863.95 | 113883.39 | USD | Yes | 132863.96 | 113883.39 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 187981.875 | N/A | 187981.875 | 163462.50 | EUR | No | 225578.25 | 196155 |
| CME | CB | - | CB | 5777.16 | N/A | 5777.16 | 5023.62 | USD | No | 5777.16 | 5023.62 |
| CME | CHI | - | CHI | 3363.75 | N/A | 3363.75 | 2925 | USD | No | 3363.75 | 2925 |
| CME | CLP | - | CHP | 9136.70 | N/A | 9136.70 | 7931.91 | USD | No | 9121.70 | 7931.91 |
| CME | CJY | - | CJY | 2346024.75 | N/A | 2346024.75 | 2040021.00 | JPY | No | 2346024.15 | 2040021.00 |
| CME | CNH | - | CNH | 23415.34 | N/A | 23415.34 | 20361 | CNH | No | 23415.34 | 20361 |
| CME | CSC | - | CSC | 5843.94 | N/A | 5843.94 | 5081.69 | USD | No | 5843.94 | 5081.69 |
| CME | CUS | - | CUS | 5350.38 | N/A | 5350.38 | 4652.50 | USD | No | 5350.38 | 4652.50 |
| CME | CZK | - | CZK | 18820.33 | N/A | 18820.33 | 16365.50 | USD | Yes 2 | 18820.33 | 16365.50 |
| CME | DA | - | DC | 4983.89 | N/A | 4983.89 | 4333.81 | USD | Yes | 4983.89 | 4333.81 |
| CME | DEN | - | DEN | 4666.13 | N/A | 4666.13 | 4057.50 | USD | No | 4666.13 | 4057.50 |
| CME | DY | - | DY | 7342.21 | N/A | 7342.21 | 6384.53 | USD | No | 7342.21 | 6384.53 |
| CME | E7 | - | E7 | 1664.32 | N/A | 1664.32 | 1447.24 | USD | No | 1664.32 | 1447.24 |
| CME | EAD | - | EAD | 15453.49 | N/A | 15453.49 | 13433.49 | AUD | No | 15453.49 | 13433.49 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 3759.64 | N/A | 3759.64 | 3269.25 | EUR | No | 4511.565 | 3923.10 |
| CME | ECD | - | ECD | 11220.46 | N/A | 11220.46 | 9752.19 | CAD | No | 11220.46 | 9752.19 |
| CME | ECK | - | ECK | 9465.42 | N/A | 9465.42 | 8230.80 | EUR | No | 9465.42 | 8230.80 |
| CME | EEM | - | EEM | 132.04 | N/A | 132.04 | 114.817 | EUR | No | 132.04 | 114.817 |
| CME | EHF | - | EHF | 7799.42 | N/A | 7799.42 | 6782.10 | EUR | Yes 2 | 7805.42 | 6782.10 |
| CME | EMD | - | EMD | 19537.35 | 16989.00 | 27910.50 | 24270.00 | USD | Yes 2 | 27910.42 | 24269.93 |
| CME | NIY | - | ENY | 358659.70 | 311878 | 512371 | 445540 | JPY | No | 512323.15 | 445498.39 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 6775.80 | N/A | 6775.80 | 5892 | EUR | Yes 2 | 6775.80 | 5892 |
| CME | ES | - | ES | 23596.65 | 16849.06 | 33709.50 | 24070.08 | USD | Yes | 26477.09 | 24070.08 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 26341.31 | N/A | 26341.31 | 22902.28 | USD | No | 26341.33 | 22902.28 |
| CME | ESTR | - | ESR | 1571.05 | N/A | 1571.05 | 1365.73 | EUR | No | 1571.04 | 1365.73 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 66019.87 | N/A | 66019.87 | 57408.58 | EUR | No | 66019.92 | 57408.63 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 47492.00 | N/A | 47492.00 | 41297.39 | USD | Yes | 59365.00 | 51621.74 |
| CME | SPW | - | EWF | 12810.87 | N/A | 12810.87 | 11139 | USD | No | 12809.80 | 11138.95 |
| CME | GSCI | - | GD | 71739.67 | N/A | 71739.67 | 62382.29 | USD | No | 71739.64 | 62382.29 |
| CME | GDK | - | GDK | 7100.05 | N/A | 7100.05 | 6173.96 | USD | No | 7100.05 | 6173.96 |
| CME | GF | - | GF | 16576.04 | N/A | 16576.04 | 14413.95 | USD | Yes | 16576.04 | 14413.95 |
| CME | NF | - | GNF | 12534.84 | N/A | 12534.84 | 10899.86 | USD | No | 12534.84 | 10899.86 |
| CME | HE | - | HE | 4174.09 | N/A | 4174.09 | 3629.64 | USD | Yes | 4174.09 | 3629.64 |
| CME | HUF | - | HUF | 13083.70 | N/A | 13083.70 | 11377.13 | USD | Yes 2 | 13089.70 | 11377.13 |
| CME | IBAA | - | IBV | 43536.76 | N/A | 43536.76 | 37858.06 | USD | No | 43536.76 | 37858.06 |
| CME | ILS | - | ILS | 38744.84 | N/A | 38744.84 | 33691.16 | USD | Yes 2 | 38744.84 | 33691.16 |
| CME | J7 | - | J7 | 1498.01 | N/A | 1498.01 | 1299.90 | USD | No | 1494.88 | 1299.90 |
| CME | KRW | - | KRW | 16114.09 | N/A | 16114.09 | 14012.25 | USD | Yes 2 | 10426.76 | 9066.75 |
| CME | LAV | - | LAV | 4416.00 | N/A | 4416.00 | 3840.00 | USD | No | 4416.00 | 3840.00 |
| CME | LAX | - | LAX | 6589.50 | N/A | 6589.50 | 5730.00 | USD | No | 6589.50 | 5730.00 |
| CME | LBR | - | LBR | 2619.09 | N/A | 2619.09 | 2277.29 | USD | No | 2619.09 | 2277.29 |
| CME | LE | - | LE | 7263.44 | N/A | 7263.44 | 6316.04 | USD | Yes | 7263.44 | 6316.04 |
| CME | LNK | - | LNK | 29336.49 | N/A | 29336.49 | 25509.99 | USD | No | 29336.49 | 25509.99 |
| CME | M2K | - | M2K | 868.676 | 755.37 | 1240.97 | 1079.10 | USD | No | 1240.86 | 1079.00 |
| CME | M6A | - | M6A | 266.34 | N/A | 266.34 | 231.60 | USD | No | 266.34 | 231.60 |
| CME | M6B | - | M6B | 246.034 | N/A | 246.034 | 213.943 | USD | No | 246.034 | 213.943 |
| CME | M6E | - | M6E | 332.864 | N/A | 332.864 | 289.447 | USD | No | 332.864 | 289.447 |
| CME | MBT | - | MBT | 2657.28 | N/A | 2657.28 | 2277.67 | USD | Yes | 2657.28 | 2277.67 |
| CME | MCA.X | - | MCA | 1564.62 | N/A | 1564.62 | 1360.53 | USD | No | 1564.62 | 1360.53 |
| CME | MCD | - | MCD | 142.904 | N/A | 142.904 | 124.264 | USD | No | 142.904 | 124.264 |
| CME | MES | - | MES | 2359.665 | 1684.91 | 3370.95 | 2407.01 | USD | Yes | 2647.71 | 2407.01 |
| CME | MET | - | MET | 94.984 | N/A | 94.984 | 82.5948 | USD | Yes | 118.73 | 103.243 |
| CME | MIA | - | MIA | 6486.00 | N/A | 6486.00 | 5640.00 | USD | No | 6486.00 | 5640.00 |
| CME | MIR | - | MIR | 1203.25 | N/A | 1203.25 | 1046.30 | USD | No | 1203.25 | 1046.30 |
| CME | MJY | - | MJY | 299.601 | N/A | 299.601 | 259.979 | USD | No | 298.976 | 259.979 |
| CME | MLN | - | MLN | 1466.82 | N/A | 1466.82 | 1275.50 | USD | No | 1466.82 | 1275.50 |
| CME | MNI | - | MNI | 179329.85 | 155939 | 256185.50 | 222770 | JPY | No | 256161.57 | 222749.195 |
| CME | MNK | - | MNK | 2633.14 | N/A | 2633.14 | 2289.69 | USD | No | 2633.14 | 2289.69 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 4551.98 | 2672.85 | 6502.83 | 3818.35 | USD | Yes | 5911.86 | 3818.35 |
| CME | MSF | - | MSF | 551.008 | N/A | 551.008 | 479.1375 | USD | No | 551.008 | 479.1375 |
| CME | MSL | - | MSL | 1212.53 | N/A | 1212.53 | 1054.375 | USD | No | 1212.53 | 1054.375 |
| CME | MXL | - | MXL | 1105.47 | N/A | 1105.47 | 961.275 | USD | No | 1105.46 | 961.272 |
| CME | MXP | - | MXP | 1922.66 | N/A | 1922.66 | 1671.875 | USD | No | 1922.66 | 1671.875 |
| CME | NIY | - | NIY | 1793298.50 | 1559390 | 2561855 | 2227700 | JPY | No | 2561615.74 | 2227491.95 |
| CME | NKD | - | NKD | 26331.43 | N/A | 26331.43 | 22896.90 | USD | No | 26331.43 | 22896.90 |
| CME | NOK | - | NOK | 21637.48 | N/A | 21637.48 | 18812.99 | USD | No | 21637.48 | 18812.99 |
| CME | NQ | - | NQ | 45519.84 | 26728.46 | 65028.35 | 38183.51 | USD | Yes | 59118.62 | 38183.51 |
| CME | NYM | - | NYM | 4968.00 | N/A | 4968.00 | 4320.00 | USD | No | 4968.00 | 4320.00 |
| CME | PJY | - | PJY | 2505428.06 | N/A | 2505428.06 | 2178633.10 | JPY | No | 2505428.81 | 2178633.10 |
| CME | PLN | - | PLN | 15390.30 | N/A | 15390.30 | 13382.87 | USD | Yes 2 | 15390.30 | 13382.87 |
| CME | PSF | - | PSF | 11539.52 | N/A | 11539.52 | 10034.36 | CHF | No | 11539.52 | 10034.36 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 261.364 | N/A | 261.364 | 227.273 | USD | No | 261.364 | 227.273 |
| CME | QEF | - | QEF | 192.361 | N/A | 192.361 | 167.27 | USD | No | 192.361 | 167.27 |
| CME | QETH | - | QETH | 211.94 | N/A | 211.94 | 184.295 | USD | No | 211.94 | 184.295 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 227.011 | 133.293 | 324.302 | 190.419 | USD | No | 294.812 | 190.419 |
| CME | QNF | - | QNF | 220.499 | 129.471 | 314.998 | 184.959 | USD | No | 286.362 | 184.959 |
| CME | QRF | - | QRF | 169.466 | 147.362 | 242.095 | 210.517 | USD | No | 242.073 | 210.499 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 173.561 | 150.923 | 247.945 | 215.604 | USD | No | 247.923 | 215.585 |
| CME | QSF | - | QSF | 458.267 | 327.223 | 654.666 | 467.461 | USD | No | 537.58 | 467.461 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 470.828 | 336.193 | 672.612 | 480.275 | USD | No | 552.316 | 480.275 |
| CME | QTF | - | QTF | 241.181 | N/A | 241.181 | 209.723 | USD | No | 241.181 | 209.723 |
| CME | RF | - | RF | 3923.59 | N/A | 3923.59 | 3411.75 | CHF | No | 3923.59 | 3411.75 |
| CME | RMB | - | RMB | 8435.825 | N/A | 8435.825 | 7335.50 | USD | Yes 2 | 8435.825 | 7335.50 |
| CME | RME | - | RME | 8007.72 | N/A | 8007.72 | 6963.23 | EUR | Yes 2 | 8007.71 | 6963.23 |
| CME | RP | - | RP | 6213.29 | N/A | 6213.29 | 5402.81 | GBP | No | 6213.29 | 5402.81 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 18139.98 | N/A | 18139.98 | 15766.10 | USD | No | 18139.98 | 15766.10 |
| CME | RSG | - | RSG | 55918.65 | N/A | 55918.65 | 48617.13 | USD | No | 55918.65 | 48617.13 |
| CME | RSV | - | RSV | 12770.68 | N/A | 12770.68 | 11103.79 | USD | No | 12770.68 | 11103.79 |
| CME | RTY | - | RTY | 8686.76 | 7553.70 | 12409.65 | 10791.00 | USD | Yes | 12408.56 | 10790.05 |
| CME | RY | - | RY | 990106.53 | N/A | 990106.53 | 860953.39 | JPY | Yes 2 | 990106.40 | 860953.39 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4884.63 | N/A | 4884.63 | 4247.50 | USD | No | 4884.62 | 4247.50 |
| CME | SDG | - | SDG | 6583.75 | N/A | 6583.75 | 5725 | USD | No | 6583.75 | 5725 |
| CME | SDI | - | SDI | 1175.46 | N/A | 1175.46 | 1022.14 | USD | No | 947.604 | 824.004 |
| CME | SEK | - | SEK | 20178.42 | N/A | 20178.42 | 17545.43 | USD | No | 20178.42 | 17545.43 |
| CME | SFR | - | SFR | 5338.88 | N/A | 5338.88 | 4642.50 | USD | No | 5338.87 | 4642.50 |
| CME | SGX | - | SG | 382255.37 | N/A | 382255.37 | 332395.98 | USD | No | 382255.37 | 332395.98 |
| CME | SIR | - | SIR | 5995.52 | N/A | 5995.52 | 5211.50 | USD | No | 5995.52 | 5211.50 |
| CME | SJY | - | SJY | 4394672.92 | N/A | 4394672.92 | 3821454.71 | JPY | No | 4394673.42 | 3821454.71 |
| CME | SMC | - | SMC | 39183.27 | N/A | 39183.27 | 34072.41 | USD | No | 39183.28 | 34072.41 |
| CME | SOL | - | SOL | 24250.625 | N/A | 24250.625 | 21087.50 | USD | No | 24250.625 | 21087.50 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025.00 | USD | No | 1178.76 | 1025.00 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 833.755 | N/A | 833.755 | 725.00 | USD | Yes | 833.75 | 725.00 |
| CME | SVX | - | SU | 90053.25 | N/A | 90053.25 | 78307.17 | USD | No | 90053.26 | 78307.17 |
| CME | TBF3 | - | TBF3 | 711.126 | N/A | 711.126 | 618.366 | USD | No | 711.121 | 618.366 |
