Match Now – Börsengebühren
| Liquidität entziehen 1 | Liquidität zuführen 2 | Höchstgebühr pro Trade | |
|---|---|---|---|
| Aktien zu einem Kurs von < 1,00 pro Anteil | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD | 5 CAD |
| Aktien zu einem Kurs von < 1,00 pro Anteil, Midpoint | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD | 5 CAD |
| Aktien zu einem Kurs von < 1,00 pro Anteil, bedingt | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD | 5 CAD |
| Aktien zu einem Kurs von < 1,00 pro Anteil, MPI | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD | 5 CAD |
| Aktien zu einem Kurs von < 1,00 pro Anteil, ATT | 0,0001 CAD | 0,0001 CAD | 5 CAD |
| Aktien zu einem Kurs von ≥ 1,00, < 5,00 pro Anteil | 0,0005 CAD | 0,0005 CAD | 10 CAD |
| Aktien zu einem Kurs von ≥ 1,00, < 5,00 pro Anteil, Midpoint | 0,0005 CAD | 0,0005 CAD | 10 CAD |
| Aktien zu einem Kurs von ≥ 1,00, < 5,00 pro Anteil, bedingt | 0,0005 CAD | 0,0005 CAD | 10 CAD |
| Aktien zu einem Kurs von ≥ 1,00, < 5,00 pro Anteil, MPI | 0,0005 CAD | 0,0005 CAD | 10 CAD |
| Aktien zu einem Kurs von ≥ 1,00 pro Anteil, ATT | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD | 10 CAD |
| Aktien zu einem Kurs von ≥ 5,00 pro Anteil | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD | 10 CAD |
| Aktien zu einem Kurs von ≥ 5,00 pro Anteil, Midpoint | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD | 10 CAD |
| Aktien zu einem Kurs von ≥ 5,00 pro Anteil, bedingt | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD | 10 CAD |
| Aktien zu einem Kurs von ≥ 5,00 pro Anteil, MPI | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD | 10 CAD |
| ETFs und CDRs pro Anteil | 0,0005 CAD | 0,0000 CAD | K. A. |
| ETFs und CDRs pro Anteil, bedingt | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD | K. A. |
| Odd Lots | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD | K. A. |
| Unbeabsichtigte Cross-Trades | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD | K. A. |
Hinweise:
- Rabatte sind in Klammern angegeben.
- Orders, die sofort gegen eine bestehende Kauf- oder Verkaufsorder im Orderbuch einer Börse oder eines ECNs ausgeführt werden.
- Eine Order vor der Ausführung dem Orderbuch einer Börse oder eines ECNs hinzufügen.