SGX – Börsen- und regulatorische Gebühren
Externe Gebühren – Währungen: CNH, SGD, JPY, USD
| Produktgruppe | Börsengebühr | Gebühren Dritter |
|---|---|---|
| TONA | 0,50 USD | 20 JPY |
| AJ, KJ | 0,65 USD | 20 JPY |
| XIN0I | 0,60 USD | 0,20 JPY |
| FIVNM30 | 1,00 USD | 20 JPY |
| TWN | 1,50 USD | 20 JPY |
| IU, AU | 0,65 USD | 1 JPY |
| KRW | 1,00 USD | 20 JPY |
| KU | 0,65 USD | 1 JPY |
| N225U | 1,00 USD | 20 JPY |
| NIFTY (Futures) | 1,50 USD | 30 JPY |
| NKYDIV | 0,90 USD (Für IB-JP-Konten: 0,99 USD inkl. Steuern) |
20 JPY (Für IB-JP-Konten: 22 JPY inkl. Steuern) |
| SCI-Future (Eisenerz) und Futures-Optionen | 2,00 USD | 60 JPY |
| SGXNK | 0,60 USD (Für IB-JP-Konten: 0,66 USD inkl. Steuern) |
20 JPY (Für IB-JP-Konten: 22 JPY inkl. Steuern) |
| SGXTU | 0,65 USD | 1,00 JPY |
| SND | 1,00 SGD | 1,00 JPY |
| SSG | 2,05 SGD | 10 JPY |
| STI | 1,00 SGD | 20 JPY |
| SGB | 0,15 USD (Für IB-JP-Konten: 0,165 USD inkl. Steuern) |
20 JPY (Für IB-JP-Konten: 22 JPY inkl. Steuern) |
| SGXNKM | 0,12 USD (Für IB-JP-Konten: 0,132 USD inkl. Steuern) |
4 JPY (Für IB-JP-Konten: 4 JPY inkl. Steuern) |
| SGXNK (nur FOP) | 0,05 % JPY (Für IB-JP-Konten: 0,055 % JPY inkl. Steuern) |
20 JPY (Für IB-JP-Konten: 22 JPY inkl. Steuern) |
| TSR20 | 1,20 USD | 60 JPY |
| USA | 0,85 SGD | 1 JPY |
| XINA50 | 1,10 USD | 2 JPY |
| UY | 1 USD | 20 JPY |
| UJ | 2 USD | 20 JPY |
| INR, INX | 1,00 USD | 1 JPY |
| CY | 1,00 USD | 1 JPY |
| TWD | 1,00 USD | 20 JPY |
| TD | 0,65 USD | 1 JPY |
| UC-Futures und -Futures-Optionen | 1,00 USD | 1 JPY |
| MUC | 0,30 USD | 1 JPY |
| WIIDN | 1,00 USD | 20 JPY |
Regulatorische Gebühren
| Produktgruppe | Gebühr |
|---|---|
| Auf USD lautende Produkte | |
| APEX50 | 0,15 USD |
| MD, M1CNX | 0,10 USD |
| N225U | 0,15 USD |
| NIFTY (Futures) | 0,0001 % USD des Handelswerts |
| NSEBANK | 0,175 USD |
| MXID, TH, M3CNX | 0,05 USD |
| Alle (nur US-Konten) | 0,02 USD1 |
| Auf JPY lautende Produkte | |
| NKYDIV | 17,10 JPY (Für IB-JP-Konten: 18,81 JPY inkl. Steuern) |
| SGXNK (Futures) | 20 JPY |
| SGXNKM | 3,40 JPY |
| SGXNK (FOP) | 11,40 JPY (Für IB-JP-Konten: 12,54 JPY inkl. Steuern) |
| Alle (nur US-Konten) | 0,02 USD1 |
| Auf SGD lautende Produkte | |
| SSG | 0,05 SGD |
| Alle (nur US-Konten) | 0,02 USD1 |
Hinweise:
- Zusätzlich zu den standardmäßigen regulatorischen Gebühren müssen Personen mit Wohnsitz in den USA NFA-Bewertungsgebühren für Ausführungen an ausländischen Börsen zahlen. Der Gebührensatz liegt derzeit bei 0,02 USD und wird entsprechend in der jeweiligen Handelswährung abgerechnet. Da der Währungskurs schwankt, kommt es dadurch auch bei den regulatorischen Gebühren zu leichten Schwankungen.