$25000 | $300000 | $1.5 Mio. | $3.5 Mio. | |
Interactive Brokers3 | 1.59% | 1.25% | 1.01% | 0.86% |
E-Trade | 8.45% | 6.95% | 5.45% | 5.45% |
Fidelity | 7.82% | 6.57% | 4.00% | 4.00% |
Schwab | 7.82% | 6.57% | N/A | N/A |
TD Ameritrade | 9.00% | 7.50% | N/A | N/A |
Die Daten zu Unternehmen entsprechen den standardmäßigen Zinssätzen auf Margindarlehen und wurden den jeweiligen Firmenwebsites entnommen. Zinssätze und Angebote von Konkurrenzfirmen können sich jederzeit unangekündigt ändern. Angebotene Leistungen variieren je nach Anbieter.
Das Leihen auf Marginbasis ist nur für erfahrene Anleger mit einer hohen Risikotragfähigkeit geeignet.Hinweise: