
Per i residenti negli Stati Uniti che fanno trading su futures e FOP:
I dettagli completi dei requisiti di margine sono elencanti nelle sezioni sottostanti.
I requisiti di margine dei future si basano su algoritmi calcolati in funzione del rischio. Tutti i requisiti di margine sono espressi nella valuta del prodotto negoziato e possono subire frequenti variazioni. Gli algoritmi della marginazione basata sul rischio stabiliscono una serie di ipotesi di mercato standard con un orizzonte temporale di un giorno. Le stanza di compensazione stabilisce un intervallo di scansione del prezzo per ciascun dei propri prodotti.
Si prega di notare che, in caso di commodity, compresi future, future su singole azioni e opzioni su future, il margine rappresenta l'ammontare della liquidità che il cliente deve presentare come garanzia a supporto del contratto future. In caso di titoli, il margine rappresenta l'ammontare della liquidità assunta in prestito dal cliente.
Il trading a margine di future nei conti IRA (Individual Retirement Account - conto pensionistico individuale) è soggetto a requisiti di margine notevolmente superiori rispetto a quelli dei conti a margine non IRA. I margini richiesti per i conti IRA possono infatti superare anche di tre volte quelli richiesti per gli altri tipi di conto.
I requisiti di margine dei future sono stabiliti da ciascuna Borsa valori.
| Borsa B3 | Sottostante | Descrizione del prodotto | Classe di trading | Intraday iniziale 1 | Mantenimento Intraday 1 | Overnight iniziale | Mantenimento Overnight | Valuta | Sono presenti opzioni | Overnight iniziale short | Mantenimento overnight iniziale short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 6825.68 | N/A | 6825.68 | 5935.37 | BRL | No | 7569.58 | 6582.25 |
| B3 | CCM | - | CCM | 7479.72 | N/A | 7479.72 | 6504.10 | BRL | No | 8213.23 | 7141.94 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 288.121 | N/A | 288.121 | 250.54 | BRL | No | 288.121 | 250.54 |
| B3 | DOL | - | DOL | 27119.28 | N/A | 27119.28 | 23581.99 | BRL | No | 34565.44 | 30056.91 |
| B3 | IND | - | IND | 26675.19 | 23195.82 | 38107.41 | 33136.88 | BRL | No | 37666.26 | 32753.27 |
| B3 | WDO | - | WDO | 535.542 | N/A | 535.542 | 465.689 | BRL | No | 6913.09 | 6011.38 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5335.04 | 4639.16 | 7621.48 | 6627.38 | BRL | No | 7533.25 | 6550.65 |
Per maggiori informazioni su questi requisiti di margine, ti invitiamo a consultare il sito web della borsa.
| Borsa BELFOX | Sottostante | Descrizione del prodotto | Classe di trading | Intraday iniziale 1 | Mantenimento Intraday 1 | Overnight iniziale | Mantenimento Overnight | Valuta | Sono presenti opzioni | Overnight iniziale short | Mantenimento overnight iniziale short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 11107.69 | N/A | 11107.69 | 9658.86 | EUR | Yes 2 | 11107.69 | 9658.86 |
| Borsa BURSAMY | Sottostante | Descrizione del prodotto | Classe di trading | Intraday iniziale 1 | Mantenimento Intraday 1 | Overnight iniziale | Mantenimento Overnight | Valuta | Sono presenti opzioni | Overnight iniziale short | Mantenimento overnight iniziale short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 11405.50 | N/A | 11405.50 | 9917.83 | MYR | No | 11405.50 | 9917.83 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
Per maggiori informazioni su questi requisiti di margine, ti invitiamo a consultare il sito web della borsa.
| Borsa CBOT | Sottostante | Descrizione del prodotto | Classe di trading | Intraday iniziale 1 | Mantenimento Intraday 1 | Overnight iniziale | Mantenimento Overnight | Valuta | Sono presenti opzioni | Overnight iniziale short | Mantenimento overnight iniziale short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 603.778 | N/A | 603.778 | 525 | USD | No | 603.778 | 525 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 1236.32 | N/A | 1236.32 | 1075.04 | USD | No | 1236.35 | 1075.04 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 1242.46 | N/A | 1242.46 | 1080.39 | USD | No | 1242.46 | 1080.39 |
| CBOT | DHY | - | DHY | 3232.96 | N/A | 3232.96 | 2811.01 | USD | No | 3232.95 | 2811.01 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 4287.42 | N/A | 4287.42 | 3727.89 | USD | No | 4287.42 | 3727.89 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 3687.01 | N/A | 3687.01 | 3205.99 | USD | No | 3687.01 | 3205.99 |
| CBOT | KE | - | KE | 4173.43 | N/A | 4173.43 | 3629.07 | USD | Yes | 4173.43 | 3629.07 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 728.674 | N/A | 728.674 | 633.629 | USD | No | 728.711 | 633.629 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 1094.79 | N/A | 1094.79 | 951.995 | USD | No | 1094.85 | 951.995 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1209.91 | 1052.10 | 1728.45 | 1503.00 | USD | No | 1728.45 | 1503.00 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 177.712 | N/A | 177.712 | 154.533 | USD | No | 177.712 | 154.533 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 553.518 | N/A | 553.518 | 481.318 | USD | No | 553.518 | 481.318 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 351.831 | N/A | 351.831 | 305.94 | USD | No | 351.831 | 305.94 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 420.823 | N/A | 420.823 | 365.933 | USD | No | 420.823 | 365.933 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 402.864 | N/A | 402.864 | 350.317 | USD | No | 402.864 | 350.317 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 235.564 | 204.838 | 336.52 | 292.626 | USD | No | 336.52 | 292.626 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 241.502 | 210.002 | 345.003 | 300.003 | USD | No | 345.003 | 300.003 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 3208.53 | N/A | 3208.53 | 2790 | USD | No | 3208.49 | 2789.99 |
| CBOT | TN | - | TN | 2932.51 | N/A | 2932.51 | 2550.01 | USD | Yes | 2932.88 | 2550.01 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 5922.53 | N/A | 5922.53 | 5150.02 | USD | Yes | 5923.03 | 5150.02 |
| CBOT | YC | - | XC | 355.425 | N/A | 355.425 | 309.065 | USD | No | 355.425 | 309.065 |
| CBOT | YK | - | XK | 841.645 | N/A | 841.645 | 731.865 | USD | No | 841.645 | 731.865 |
| CBOT | YW | - | XW | 805.728 | N/A | 805.728 | 700.633 | USD | No | 805.728 | 700.633 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 803.954 | N/A | 803.954 | 699.09 | USD | No | 803.957 | 699.09 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 1602.67 | N/A | 1602.67 | 1393.62 | USD | No | 1602.67 | 1393.62 |
| CBOT | YID | - | YID | 3263.82 | N/A | 3263.82 | 2838.10 | USD | No | 3263.82 | 2838.10 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 908.658 | N/A | 908.658 | 790.137 | USD | No | 908.659 | 790.137 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 1613.23 | N/A | 1613.23 | 1402.81 | USD | No | 1613.23 | 1402.81 |
| CBOT | YM | - | YM | 12099.12 | 10520.97 | 17284.46 | 15029.96 | USD | Yes | 17284.46 | 15029.96 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2070 | N/A | 2070 | 1800 | USD | No | 2070 | 1800 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 4255.48 | N/A | 4255.48 | 3699.98 | USD | Yes | 4254.98 | 3699.98 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 1777.12 | N/A | 1777.12 | 1545.33 | USD | Yes | 1777.12 | 1545.33 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1437.51 | N/A | 1437.51 | 1250.01 | USD | Yes | 1437.94 | 1250.01 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 5505.69 | N/A | 5505.69 | 4787.56 | USD | Yes | 5505.69 | 4787.56 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 3352.08 | N/A | 3352.08 | 2914.86 | USD | Yes | 3352.08 | 2914.86 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2156.25 | N/A | 2156.25 | 1875 | USD | Yes | 2156.25 | 1875 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 4367.37 | N/A | 4367.37 | 3797.66 | USD | Yes | 4367.37 | 3797.66 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1178.75 | N/A | 1178.75 | 1025.00 | USD | Yes 2 | 1178.75 | 1025.00 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 4017.72 | N/A | 4017.72 | 3493.57 | USD | Yes | 4017.72 | 3493.57 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 4208.23 | N/A | 4208.23 | 3659.33 | USD | Yes | 4208.23 | 3659.33 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1380.18 | N/A | 1380.18 | 1200.00 | USD | Yes | 1380.00 | 1200.00 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 4028.64 | N/A | 4028.64 | 3503.17 | USD | Yes | 4028.64 | 3503.17 |
Per maggiori informazioni su questi requisiti di margine, ti invitiamo a consultare il sito web della borsa.
| Borsa CDE | Sottostante | Descrizione del prodotto | Classe di trading | Intraday iniziale 1 | Mantenimento Intraday 1 | Overnight iniziale | Mantenimento Overnight | Valuta | Sono presenti opzioni | Overnight iniziale short | Mantenimento overnight iniziale short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 3077.68 | N/A | 3077.68 | 2676.24 | CAD | No | 3077.68 | 2676.24 |
| CDE | CGF | - | CGF | 1745.00 | N/A | 1745.00 | 1517.39 | CAD | No | 1745.00 | 1517.39 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 725.778 | N/A | 725.778 | 631.11 | CAD | No | 725.777 | 631.11 |
| CDE | CRA | - | CRA | 443.016 | N/A | 443.016 | 385.232 | CAD | No | 443.016 | 385.232 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 17200.43 | 14956.90 | 24572.04 | 21366.99 | CAD | No | 24572.04 | 21366.99 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 16741.85 | N/A | 16741.85 | 14558.13 | CAD | No | 16741.85 | 14558.13 |
Per maggiori informazioni su questi requisiti di margine, ti invitiamo a consultare il sito web della borsa.
| Borsa CFE | Sottostante | Descrizione del prodotto | Classe di trading | Intraday iniziale 1 | Mantenimento Intraday 1 | Overnight iniziale | Mantenimento Overnight | Valuta | Sono presenti opzioni | Overnight iniziale short | Mantenimento overnight iniziale short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10437.40 | N/A | 10437.40 | 9076.00 | USD | No | 10437.40 | 9076.00 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9111.00 | N/A | 9111.00 | 7922.61 | USD | No | 9111.00 | 7922.61 |
| CFE | IEMD | - | IEMD | 683.582 | N/A | 683.582 | 594.419 | USD | No | 683.582 | 594.419 |
| CFE | PBT | - | PBT | 517.50 | N/A | 517.50 | 450 | USD | No | 517.50 | 450 |
| CFE | PET | - | PET | 247.787 | N/A | 247.787 | 215.467 | USD | No | 247.787 | 215.467 |
| CFE | VA | - | VA | 74.75 | N/A | 74.75 | 65 | USD | No | 82.5269 | 71.7625 |
| CFE | VIX | - | VX | 7003.50 | N/A | 7003.50 | 6090 | USD | Yes | 24437.49 | 21249.99 |
| CFE | VIX | - | VX19 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 26840.80 | 23339.82 |
| CFE | VIX | - | VX21 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 23580.52 | 20504.79 |
| CFE | VIX | - | VX22 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 22936.64 | 19944.91 |
| CFE | VIX | - | VX23 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 22489.45 | 19556.05 |
| CFE | VIX | - | VX25 | 10143 | N/A | 10143 | 8820 | USD | No | 24284.37 | 21116.85 |
| CFE | VXM | - | VXM | 1014.30 | N/A | 1014.30 | 882 | USD | No | 2556.61 | 2223.14 |
Per maggiori informazioni su questi requisiti di margine, ti invitiamo a consultare il sito web della borsa.
| Borsa CME | Sottostante | Descrizione del prodotto | Classe di trading | Intraday iniziale 1 | Mantenimento Intraday 1 | Overnight iniziale | Mantenimento Overnight | Valuta | Sono presenti opzioni | Overnight iniziale short | Mantenimento overnight iniziale short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2566.50 | N/A | 2566.50 | 2231.74 | USD | Yes | 2566.50 | 2231.74 |
| CME | GBP | - | 6B | 2571.28 | N/A | 2571.28 | 2235.90 | USD | Yes | 2571.28 | 2235.90 |
| CME | CAD | - | 6C | 1425.06 | N/A | 1425.06 | 1239.18 | USD | Yes | 1425.06 | 1239.18 |
| CME | EUR | - | 6E | 3570.77 | N/A | 3570.77 | 3105.02 | USD | Yes | 3570.77 | 3105.02 |
| CME | 6H | - | 6H | 2293.77 | N/A | 2293.77 | 1994.58 | USD | No | 2293.77 | 1994.58 |
| CME | JPY | - | 6J | 2990.02 | N/A | 2990.02 | 2600.02 | USD | Yes | 2990.02 | 2600.02 |
| CME | BRE | - | 6L | 2058.375 | N/A | 2058.375 | 1497 | USD | Yes 2 | 2058.375 | 1497 |
| CME | 6M | - | 6M | 2002.38 | N/A | 2002.38 | 1741.20 | USD | Yes | 2002.38 | 1741.20 |
| CME | NZD | - | 6N | 2441.29 | N/A | 2441.29 | 2122.86 | USD | Yes 2 | 2441.29 | 2122.86 |
| CME | CHF | - | 6S | 5530.78 | N/A | 5530.78 | 4809.375 | USD | Yes | 5530.78 | 4809.375 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2446.21 | N/A | 2446.21 | 2127.125 | USD | No | 2446.21 | 2127.125 |
| CME | ACDX | - | ACD | 16264.25 | N/A | 16264.25 | 14142.82 | CAD | No | 16264.25 | 14142.82 |
| CME | ADA | - | ADA | 17541.81 | N/A | 17541.81 | 15253.75 | USD | No | 17541.81 | 15253.75 |
| CME | AJY | - | AJY | 2625392.38 | N/A | 2625392.38 | 2282949.37 | JPY | No | 2625391.78 | 2282949.37 |
| CME | BFF | - | BFF | 640.066 | N/A | 640.066 | 556.58 | USD | No | 640.066 | 556.58 |
| CME | BQX | - | BIO | 35999.14 | N/A | 35999.14 | 31303.60 | USD | No | 35999.14 | 31303.60 |
| CME | BOS | - | BOS | 5031.25 | N/A | 5031.25 | 4375 | USD | No | 5031.25 | 4375 |
| CME | BRR | - | BTC | 141021.35 | N/A | 141021.35 | 120875.45 | USD | Yes | 141021.36 | 120875.45 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 196362.50 | N/A | 196362.50 | 170750 | EUR | No | 235635 | 204900 |
| CME | CB | - | CB | 7171.65 | N/A | 7171.65 | 6236.21 | USD | No | 7171.65 | 6236.21 |
| CME | CHI | - | CHI | 3220 | N/A | 3220 | 2800 | USD | No | 3220 | 2800 |
| CME | CLP | - | CHP | 8898.04 | N/A | 8898.04 | 7737.43 | USD | No | 8898.04 | 7737.43 |
| CME | CJY | - | CJY | 2462087.56 | N/A | 2462087.56 | 2140945.70 | JPY | No | 2462087.76 | 2140945.70 |
| CME | CNH | - | CNH | 23367.47 | N/A | 23367.47 | 20319 | CNH | No | 23367.47 | 20319 |
| CME | CSC | - | CSC | 6782.15 | N/A | 6782.15 | 5897.52 | USD | No | 6782.15 | 5897.52 |
| CME | CUS | - | CUS | 5249.75 | N/A | 5249.75 | 4565.00 | USD | No | 5249.75 | 4565.00 |
| CME | CZK | - | CZK | 19489.57 | N/A | 19489.57 | 16947.45 | USD | Yes 2 | 19489.57 | 16947.45 |
| CME | DA | - | DC | 5780.75 | N/A | 5780.75 | 5026.74 | USD | Yes | 5780.75 | 5026.74 |
| CME | DEN | - | DEN | 4542.50 | N/A | 4542.50 | 3950 | USD | No | 4542.50 | 3950 |
| CME | DY | - | DY | 8282.76 | N/A | 8282.76 | 7202.40 | USD | No | 8282.76 | 7202.40 |
| CME | E7 | - | E7 | 1785.39 | N/A | 1785.39 | 1552.51 | USD | No | 1785.39 | 1552.51 |
| CME | EAD | - | EAD | 14809.87 | N/A | 14809.87 | 12873.28 | AUD | No | 14809.87 | 12873.28 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 3927.41 | N/A | 3927.41 | 3415 | EUR | No | 4712.90 | 4098 |
| CME | ECD | - | ECD | 11541.78 | N/A | 11541.78 | 10030.60 | CAD | No | 11541.78 | 10030.60 |
| CME | ECK | - | ECK | 9443.80 | N/A | 9443.80 | 8212 | EUR | No | 9443.80 | 8212 |
| CME | EEM | - | EEM | 130.152 | N/A | 130.152 | 113.171 | EUR | No | 133.348 | 115.95 |
| CME | EHF | - | EHF | 7987.31 | N/A | 7987.31 | 6935.05 | EUR | Yes 2 | 7975.31 | 6935.05 |
| CME | EMD | - | EMD | 19613.86 | 17055.53 | 28019.80 | 24365.04 | USD | Yes 2 | 28019.81 | 24365.04 |
| CME | NIY | - | ENY | 367425.71 | 319500.62 | 524893.88 | 456429.46 | JPY | No | 524893.88 | 456429.46 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 6757.975 | N/A | 6757.975 | 5876.50 | EUR | Yes 2 | 6757.975 | 5876.50 |
| CME | ES | - | ES | 23528.925 | 16842.79 | 33612.75 | 24061.13 | USD | Yes | 26467.24 | 24061.13 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 27662.33 | N/A | 27662.33 | 24050.10 | USD | No | 27662.32 | 24050.10 |
| CME | ESTR | - | ESR | 1663.91 | N/A | 1663.91 | 1446.24 | EUR | No | 1663.91 | 1446.24 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 65073.14 | N/A | 65073.14 | 56585.34 | EUR | No | 66671.25 | 57975 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 52357.87 | N/A | 52357.87 | 45528.58 | USD | Yes | 65447.33 | 56910.72 |
| CME | SPW | - | EWF | 12829.00 | N/A | 12829.00 | 11155.04 | USD | No | 12828.29 | 11155.04 |
| CME | GSCI | - | GD | 81421.44 | N/A | 81421.44 | 70801.25 | USD | No | 81421.52 | 70801.25 |
| CME | GDK | - | GDK | 8742.64 | N/A | 8742.64 | 7602.30 | USD | No | 8742.64 | 7602.30 |
| CME | GF | - | GF | 15690.55 | N/A | 15690.55 | 13643.96 | USD | Yes | 15690.55 | 13643.96 |
| CME | NF | - | GNF | 16053.81 | N/A | 16053.81 | 13959.84 | USD | No | 16053.81 | 13959.84 |
| CME | HE | - | HE | 4319.34 | N/A | 4319.34 | 3755.95 | USD | Yes | 4319.34 | 3755.95 |
| CME | HUF | - | HUF | 14564.34 | N/A | 14564.34 | 12664.64 | USD | Yes 2 | 14564.34 | 12664.64 |
| CME | IBAA | - | IBV | 43879.48 | N/A | 43879.48 | 38156.07 | USD | No | 43879.48 | 38156.07 |
| CME | ILS | - | ILS | 39120.17 | N/A | 39120.17 | 34017.54 | USD | Yes 2 | 39120.17 | 34017.54 |
| CME | J7 | - | J7 | 1495.01 | N/A | 1495.01 | 1300.01 | USD | No | 1495.01 | 1300.01 |
| CME | KRW | - | KRW | 16419.56 | N/A | 16419.56 | 14277.875 | USD | Yes 2 | 10624.42 | 9238.625 |
| CME | LAV | - | LAV | 4306.75 | N/A | 4306.75 | 3745.00 | USD | No | 4306.75 | 3745.00 |
| CME | LAX | - | LAX | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
| CME | LBR | - | LBR | 2513.54 | N/A | 2513.54 | 2185.42 | USD | No | 2513.54 | 2185.42 |
| CME | LE | - | LE | 6851.92 | N/A | 6851.92 | 5958.19 | USD | Yes | 6851.92 | 5958.19 |
| CME | LNK | - | LNK | 30061.85 | N/A | 30061.85 | 26140.74 | USD | No | 30062.08 | 26140.94 |
| CME | M2K | - | M2K | 861.511 | 749.14 | 1230.73 | 1070.20 | USD | No | 1230.50 | 1070.00 |
| CME | M6A | - | M6A | 256.65 | N/A | 256.65 | 223.174 | USD | No | 256.65 | 223.174 |
| CME | M6B | - | M6B | 257.128 | N/A | 257.128 | 223.59 | USD | No | 257.128 | 223.59 |
| CME | M6E | - | M6E | 357.077 | N/A | 357.077 | 310.502 | USD | No | 357.077 | 310.502 |
| CME | MBT | - | MBT | 2820.43 | N/A | 2820.43 | 2417.51 | USD | Yes | 2820.43 | 2417.51 |
| CME | MCA.X | - | MCA | 1755.36 | N/A | 1755.36 | 1525.37 | USD | No | 1755.36 | 1525.37 |
| CME | MCD | - | MCD | 142.506 | N/A | 142.506 | 123.918 | USD | No | 142.506 | 123.918 |
| CME | MES | - | MES | 2352.89 | 1684.28 | 3361.275 | 2406.11 | USD | Yes | 2646.72 | 2406.11 |
| CME | MET | - | MET | 104.716 | N/A | 104.716 | 91.0572 | USD | Yes | 130.895 | 113.821 |
| CME | MIA | - | MIA | 6382.50 | N/A | 6382.50 | 5550 | USD | No | 6382.50 | 5550 |
| CME | MIR | - | MIR | 1200.74 | N/A | 1200.74 | 1044.10 | USD | No | 1200.74 | 1044.10 |
| CME | MJY | - | MJY | 299.002 | N/A | 299.002 | 260.002 | USD | No | 299.002 | 260.002 |
| CME | MLN | - | MLN | 1503.31 | N/A | 1503.31 | 1307.04 | USD | No | 1503.33 | 1307.05 |
| CME | MNI | - | MNI | 183712.86 | 159750.31 | 262446.94 | 228214.73 | JPY | No | 262446.94 | 228214.73 |
| CME | MNK | - | MNK | 2576.00 | N/A | 2576.00 | 2240.00 | USD | No | 2576.00 | 2240.00 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 4539.87 | 2710.85 | 6485.53 | 3872.64 | USD | Yes | 5895.74 | 3872.64 |
| CME | MSF | - | MSF | 553.078 | N/A | 553.078 | 480.9375 | USD | No | 553.078 | 480.9375 |
| CME | MSL | - | MSL | 1308.13 | N/A | 1308.13 | 1137.50 | USD | No | 1308.13 | 1137.50 |
| CME | MXL | - | MXL | 1142.09 | N/A | 1142.09 | 993.125 | USD | No | 1142.09 | 993.125 |
| CME | MXP | - | MXP | 2044.16 | N/A | 2044.16 | 1777.50 | USD | No | 2044.16 | 1777.50 |
| CME | NIY | - | NIY | 1837128.57 | 1597503.11 | 2624469.39 | 2282147.30 | JPY | No | 2624469.39 | 2282147.30 |
| CME | NKD | - | NKD | 25760.03 | N/A | 25760.03 | 22400.03 | USD | No | 25760.03 | 22400.03 |
| CME | NOK | - | NOK | 22587.88 | N/A | 22587.88 | 19638.38 | USD | No | 22587.88 | 19638.38 |
| CME | NQ | - | NQ | 45398.68 | 27108.47 | 64855.25 | 38726.39 | USD | Yes | 58957.38 | 38726.39 |
| CME | NYM | - | NYM | 4876.00 | N/A | 4876.00 | 4240.00 | USD | No | 4876.00 | 4240.00 |
| CME | PJY | - | PJY | 2518418.33 | N/A | 2518418.33 | 2189928.98 | JPY | No | 2518418.58 | 2189928.98 |
| CME | PLN | - | PLN | 16523.63 | N/A | 16523.63 | 14368.38 | USD | Yes 2 | 16523.63 | 14368.38 |
| CME | PSF | - | PSF | 10823.93 | N/A | 10823.93 | 9412.11 | CHF | No | 10823.93 | 9412.11 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 274.626 | N/A | 274.626 | 238.805 | USD | No | 274.626 | 238.805 |
| CME | QEF | - | QEF | 152.95 | N/A | 152.95 | 133 | USD | No | 152.95 | 133 |
| CME | QETH | - | QETH | 166.75 | N/A | 166.75 | 145 | USD | No | 166.75 | 145 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 226.128 | 135.026 | 323.04 | 192.894 | USD | No | 293.665 | 192.894 |
| CME | QNF | - | QNF | 219.887 | 131.301 | 314.124 | 187.573 | USD | No | 285.567 | 187.573 |
| CME | QRF | - | QRF | 168.039 | 146.121 | 240.056 | 208.744 | USD | No | 240.011 | 208.705 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 171.797 | 149.388 | 245.424 | 213.412 | USD | No | 245.377 | 213.372 |
| CME | QSF | - | QSF | 456.912 | 327.073 | 652.731 | 467.247 | USD | No | 537.334 | 467.247 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 468.988 | 335.717 | 669.983 | 479.596 | USD | No | 551.535 | 479.596 |
| CME | QTF | - | QTF | 254.877 | N/A | 254.877 | 221.632 | USD | No | 254.877 | 221.632 |
| CME | RF | - | RF | 3943.05 | N/A | 3943.05 | 3428.625 | CHF | No | 3943.05 | 3428.625 |
| CME | RMB | - | RMB | 8447.90 | N/A | 8447.90 | 7346 | USD | Yes 2 | 8447.90 | 7346 |
| CME | RME | - | RME | 8956.55 | N/A | 8956.55 | 7788.12 | EUR | Yes 2 | 8956.33 | 7788.12 |
| CME | RP | - | RP | 6235.25 | N/A | 6235.25 | 5421.875 | GBP | No | 6235.25 | 5421.875 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 18846.65 | N/A | 18846.65 | 16379.77 | USD | No | 18846.65 | 16379.77 |
| CME | RSG | - | RSG | 52184.48 | N/A | 52184.48 | 45367.55 | USD | No | 52184.47 | 45367.55 |
| CME | RSV | - | RSV | 12765.26 | N/A | 12765.26 | 11098.96 | USD | No | 12765.26 | 11098.96 |
| CME | RTY | - | RTY | 8615.11 | 7491.40 | 12307.30 | 10702.00 | USD | Yes | 12304.97 | 10699.98 |
| CME | RY | - | RY | 1068695.09 | N/A | 1068695.09 | 929284.89 | JPY | Yes 2 | 1068695.72 | 929284.89 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4763.88 | N/A | 4763.88 | 4142.50 | USD | No | 4763.87 | 4142.50 |
| CME | SDG | - | SDG | 6468.75 | N/A | 6468.75 | 5625 | USD | No | 6468.75 | 5625 |
| CME | SDI | - | SDI | 944.158 | N/A | 944.158 | 821.007 | USD | No | 944.158 | 821.007 |
| CME | SEK | - | SEK | 20365.19 | N/A | 20365.19 | 17706.84 | USD | No | 20365.19 | 17706.84 |
| CME | SFR | - | SFR | 5200.88 | N/A | 5200.88 | 4522.50 | USD | No | 5200.87 | 4522.50 |
| CME | SGX | - | SG | 350109.25 | N/A | 350109.25 | 304442.83 | USD | No | 350109.30 | 304442.83 |
| CME | SIR | - | SIR | 6003.63 | N/A | 6003.63 | 5220.50 | USD | No | 6003.63 | 5220.50 |
| CME | SJY | - | SJY | 4440810.00 | N/A | 4440810.00 | 3861573.48 | JPY | No | 4440809.50 | 3861573.48 |
| CME | SMC | - | SMC | 38809.49 | N/A | 38809.49 | 33747.38 | USD | No | 38809.48 | 33747.38 |
| CME | SOL | - | SOL | 26163.00 | N/A | 26163.00 | 22750 | USD | No | 26163.00 | 22750 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1178.85 | N/A | 1178.85 | 1025.09 | USD | No | 1178.85 | 1025.09 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 833.78 | N/A | 833.78 | 725.026 | USD | Yes | 833.78 | 725.026 |
| CME | SVX | - | SU | 91225.59 | N/A | 91225.59 | 79326.60 | USD | No | 91225.59 | 79326.60 |
| CME | TBF3 | - | TBF3 | 724.982 | N/A | 724.982 | 630.413 | USD | No | 724.975 | 630.413 |
| CME | WDC | - | WDC | 4807.00 | N/A | 4807.00 | 4180.00 | USD | No | 4807.00 | 4180.00 |
| CME | IXB | - | XAB | 16995.98 | N/A | 16995.98 | 14778.30 | USD | No | 16995.98 | 14778.30 |
| CME | IXE | - | XAE | 15152.73 | N/A | 15152.73 | 13176.02 | USD | No | 15152.74 | 13176.02 |
| CME | SIXM | - | XAF | 11439.53 | N/A | 11439.53 | 9947.07 | USD | No | 11439.13 | 9947.07 |
| CME | IXI | - | XAI | 26010.41 | N/A | 26010.41 | 22615.99 | USD | No | 26010.41 | 22615.99 |
