IBKR calcola i propri interessi in base a un tasso misto basato sugli scaglioni illustrati nella tabella in basso. Per un saldo di importo superiore a 1.000.000 USD USD, ad esempio, il tasso addebitato sui primi 100.000 USD sarà quello corrispondente allo scaglione I, mentre per i restanti 900.000 USD sarà impiegato il tasso corrispondente allo scaglione II. I tassi mostrati nella tabella sono basati sui nostri tassi di riferimento interni; ai fini del calcolo dei tassi finali, tuttavia, tutti i tassi di riferimento interni inferiori a zero saranno considerati pari a zero.
Gli interessi maturano giornalmente, ma vengono accreditati o addebitati mensilmente nel terzo giorno lavorativo del mese seguente rispetto a quello di pertinenza.
Gli scaglioni relativi agli interessi sono soggetti a modifiche senza preavviso ai clienti. Queste modifiche vengono fatte periodicamente per tenere conto delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
Inserisci il tuo saldo di liquidità positivo per calcolare l'interesse approssimativo addebitato.
* Il tasso di interesse applicato ai saldi passivi corrispondenti allo scaglione più alto è soggetto a una maggiorazione pari a un punto percentuale, salvo diverso accordo tra il cliente e IBKR. La maggiorazione dell'1% si applica a tutti i saldi nello scaglione più alto.
Nonostante lo strumento di calcolo degli interessi impieghi informazioni da noi ritenute accurate e corrette, né Interactive Brokers LLC né le società ad essa collegate possono garantire la sua accuratezza o adeguatezza; raccomandiamo dunque di non farvi affidamento. IBKR e le relative società collegate non sono in alcun modo responsabili di eventuali errori oppure omissioni derivanti dall'utilizzo di tale strumento, né dei risultati tramite esso ottenuti.
BM = tasso di riferimento interno
Valuta | Scaglione | Tasso addebitato: |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100.000 | 5.610% (BM + 1.5%) |
100.000 ≤ 1.000.000 | 5.110% (BM + 1%) | |
1.000.000 ≤ 50.000.000 | 4.860% (BM + 0.75%) | |
50.000.000 ≤ 250.000.000 | 4.610% (BM + 0.5%)1 | |
> 250.000.000 | 4.610% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350.000 | 6.661% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 6.161% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 5.661% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 5.661% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 150.000 | 5.112% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 4.612% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 75.000.000 | 4.362% (BM + 0.75%) | |
75.000.000 ≤ 300.000.000 | 4.112% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300.000.000 | 4.112% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130.000 | 4.043% (BM + 1.5%) |
130.000 ≤ 1.300.000 | 3.543% (BM + 1%) | |
1.300.000 ≤ 64.000.000 | 3.293% (BM + 0.75%) | |
64.000.000 ≤ 260.000.000 | 3.043% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260.000.000 | 3.043% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90.000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 1.000% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 46.000.000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
46.000.000 ≤ 180.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 700.000 | 5.483% (BM + 4%) |
700.000 ≤ 7.000.000 | 4.483% (BM + 3%) | |
7.000.000 ≤ 350.000.000 | 3.983% (BM + 2.5%) | |
> 350.000.000 | 3.483% (BM + 2%)2 | |
CZK | 0 ≤ 400.000.000 | 6.253% (BM + 3%) |
> 400.000.000 | 6.253% (BM + 3%)2 | |
DKK | 0 ≤ 120.000.000 | 4.584% (BM + 3%) |
> 120.000.000 | 4.584% (BM + 3%)2 | |
EUR | 0 ≤ 90.000 | 3.484% (BM + 1.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 2.984% (BM + 1%) | |
900.000 ≤ 44.000.000 | 2.734% (BM + 0.75%) | |
44.000.000 ≤ 180.000.000 | 2.484% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180.000.000 | 2.484% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80.000 | 5.513% (BM + 1.5%) |
80.000 ≤ 800.000 | 5.013% (BM + 1%) | |
800.000 ≤ 38.000.000 | 4.763% (BM + 0.75%) | |
38.000.000 ≤ 150.000.000 | 4.513% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150.000.000 | 4.513% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780.000 | 6.013% (BM + 2.5%) |
780.000 ≤ 7.800.000 | 5.513% (BM + 2%) | |
7.800.000 ≤ 780.000.000 | 5.013% (BM + 1.5%) | |
> 780.000.000 | 5.013% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4.500.000.000 | 11.483% (BM + 5%) |
> 4.500.000.000 | 11.483% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80.000.000 | 9.127% (BM + 5%) |
> 80.000.000 | 9.127% (BM + 5%) 2 | |
INR | Tutti | 8.450% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11.000.000 | 1.798% (BM + 1.5%) |
11.000.000 ≤ 114.000.000 | 1.298% (BM + 1%) | |
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 | 1.048% (BM + 0.75%) | |
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 | 0.798% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23.000.000.000 | 0.798% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120.000.000 | 4.500% (BM + 2%) |
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 | 4.000% (BM + 1.5%) | |
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 | 3.500% (BM + 1%) | |
> 24.000.000.000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2.000.000 | 10.856% (BM + 3%) |
2.000.000 ≤ 20.000.000 | 9.856% (BM + 2%) | |
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 | 9.356% (BM + 1.5%) | |
> 2.000.000.000 | 9.356% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900.000 | 5.476% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.000.000 | 4.976% (BM + 1%) | |
9.000.000 ≤ 450.000.000 | 4.726% (BM + 0.75%) | |
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 | 4.476% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.800.000.000 | 4.476% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150.000 | 3.834% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 3.334% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 150.000.000 | 3.084% (BM + 0.75%) | |
> 150.000.000 | 3.084% (BM + 0.75%)2 | |
PLN | 0 ≤ 70.000.000 | 7.636% (BM + 3%) |
> 70.000.000 | 7.636% (BM + 3%)2 | |
RUB* | 0 ≤ 660.000.000 | 21.390% (BM + 5%) |
> 660.000.000 | 21.390% (BM + 5%)2 | |
SAR | 0 ≤ 350.000 | 7.638% (BM + 2.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 7.138% (BM + 2%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 6.638% (BM + 1.5%) | |
> 350.000.000 | 6.638% (BM + 1.5%)2 | |
SEK | 0 ≤ 900.000 | 3.151% (BM + 1.5%) |
900.000 ≤ 9.100.000 | 2.651% (BM + 1%) | |
9.100.000 ≤ 454.000.000 | 2.401% (BM + 0.75%) | |
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 | 2.151% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1.820.000.000 | 2.151% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140.000 | 2.835% (BM + 1.5%) |
140.000 ≤ 1.400.000 | 2.335% (BM + 1%) | |
1.400.000 ≤ 68.000.000 | 2.085% (BM + 0.75%) | |
68.000.000 ≤ 270.000.000 | 1.835% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270.000.000 | 1.835% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 250.000.000 | 39.248% (BM + 5%) |
> 250.000.000 | 39.248% (BM + 5%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1.500.000 | 8.243% (BM + 1.5%) |
1.500.000 ≤ 15.000.000 | 7.743% (BM + 1%) | |
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 | 7.493% (BM + 0.75%) | |
> 1.500.000.000 | 7.493% (BM + 0.75%) 2 |
NOTE:
Informative
Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.
Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento iniziale.
Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.
Le cripto-attività non sono strumenti finanziari regolati nel Regno Unito. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") è registrata presso la Financial Conduct Authority in qualità di società che offre cripto-attività ai sensi della normativa del 2017 nota con il nome di Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations [Normativa sul riciclaggio, finanziamento del terrorismo e trasferimento di fondi ].
Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org). I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.
Prima di fare trading, i clienti devono prendere visione delle relative informative sui rischi disponibili nella nostra pagina Avvertenze e Informative.
Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.