Consegna, esercizio e operazioni societarie

Politica relativa al close-out delle posizioni in future


I prodotti soggetti a regolamento per consegna del sottostante (che includono sia quelli negoziabili a prezzi negativi che quelli negoziabili con tali prezzi) sono soggetti a un periodo di close-out1. Sono inoltre suggetti al periodo di close-out i future legati al petrolio negoziabili a prezzi negativi (includendo sia quelli regolati a pronti che quelli con regolamento per consegna del sottostante).

A causa del rischio che il prezzo del prodotto scenda in territorio negativo, e per evitare la consegna associata alla scadenza dei future (inclusi quelli derivanti dalla scadenza di opzioni su future), i clienti sono tenuti a rinnovare (rollover) le proprie posizioni prima della close-out deadline specifica di ciascun contratto. Eventuali posizioni in contratti regolati per consegna fisica e future su petrolio regolati a pronti non chiuse secondo le tempistiche indicate saranno liquidate da IBKR senza alcun preavviso. Per quanto concerne i prodotti legati al petrolio negoziabili con prezzi negativi, a partire da 5 giorni prima della scadenza saranno accettati solamente ordini che determinino una riduzione dei margini. Inoltre, ora offriamo la consegna fisica dei forex futures nelle seguenti valute: ILS, ZAR, SEK, PLN e NOK.



Borsa valori Classe di trading Mese contratto Descrizione Applicabile solo a conti di liquidità/IRA Inizio del periodo di close-out 2 Scadenza posizioni long su future 3 Liquidazione posizioni long su future 5 Scadenza posizioni short su future 4 Liquidazione posizioni short su future 5
HKFE CUS 202412 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 11:00 2024/12/13 09:00 2024/12/16 11:00 2024/12/13 09:00
HKFE CUS 202503 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 11:00 2025/03/14 09:00 2025/03/17 11:00 2025/03/14 09:00
HKFE CUS 202405 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 11:00 2024/05/10 09:00 2024/05/13 11:00 2024/05/10 09:00
HKFE CUS 202407 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 11:00 2024/07/12 09:00 2024/07/15 11:00 2024/07/12 09:00
HKFE CUS 202408 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 11:00 2024/08/16 09:00 2024/08/19 11:00 2024/08/16 09:00
HKFE GDR 202405 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/05/13 16:30 2024/05/09 8:30 2024/05/20 16:30 2024/05/16 8:30
HKFE GDR 202406 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/06/11 16:30 2024/06/07 8:30 2024/06/17 16:30 2024/06/13 8:30
HKFE GDR 202407 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/07/09 16:30 2024/07/05 8:30 2024/07/15 16:30 2024/07/11 8:30
HKFE GDR 202408 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/08/13 16:30 2024/08/09 8:30 2024/08/19 16:30 2024/08/15 8:30
HKFE GDR 202409 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/09/10 16:30 2024/09/06 8:30 2024/09/16 16:30 2024/09/12 8:30
HKFE GDR 202410 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/10/15 16:30 2024/10/11 8:30 2024/10/21 16:30 2024/10/17 8:30
HKFE GDR 202411 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/11/12 16:30 2024/11/08 8:30 2024/11/18 16:30 2024/11/14 8:30
HKFE GDR 202412 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/12/10 16:30 2024/12/06 8:30 2024/12/16 16:30 2024/12/12 8:30
HKFE GDR 202501 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/01/14 16:30 2025/01/10 8:30 2025/01/20 16:30 2025/01/16 8:30
HKFE GDR 202502 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/02/11 16:30 2025/02/07 8:30 2025/02/17 16:30 2025/02/13 8:30
HKFE GDR 202503 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/03/11 16:30 2025/03/07 8:30 2025/03/17 16:30 2025/03/13 8:30
HKFE GDR 202504 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/04/14 16:30 2025/04/10 8:30 2025/04/22 16:30 2025/04/18 8:30
HKFE GDU 202405 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/05/13 16:30 2024/05/09 8:30 2024/05/13 16:30 2024/05/09 8:30
HKFE GDU 202406 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/06/11 16:30 2024/06/07 8:30 2024/06/11 16:30 2024/06/07 8:30
HKFE GDU 202407 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/07/09 16:30 2024/07/05 8:30 2024/07/09 16:30 2024/07/05 8:30
HKFE GDU 202408 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/08/13 16:30 2024/08/09 8:30 2024/08/13 16:30 2024/08/09 8:30
HKFE GDU 202409 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/09/10 16:30 2024/09/06 8:30 2024/09/10 16:30 2024/09/06 8:30
HKFE GDU 202410 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/10/15 16:30 2024/10/11 8:30 2024/10/15 16:30 2024/10/11 8:30
HKFE GDU 202411 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/11/12 16:30 2024/11/08 8:30 2024/11/12 16:30 2024/11/08 8:30
HKFE GDU 202412 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/12/10 16:30 2024/12/06 8:30 2024/12/10 16:30 2024/12/06 8:30
HKFE GDU 202501 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/01/14 16:30 2025/01/10 8:30 2025/01/14 16:30 2025/01/10 8:30
HKFE GDU 202502 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/02/11 16:30 2025/02/07 8:30 2025/02/11 16:30 2025/02/07 8:30
HKFE GDU 202503 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/03/11 16:30 2025/03/07 8:30 2025/03/11 16:30 2025/03/07 8:30
HKFE GDU 202504 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/04/14 16:30 2025/04/10 8:30 2025/04/14 16:30 2025/04/10 8:30
ICEEU G 202406 Short Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:30 2024/05/29 8:00 2024/05/30 16:30 2024/05/29 8:00
ICEEU G 202409 Short Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:30 2024/08/28 8:00 2024/08/29 16:30 2024/08/28 8:00
ICEEU H 202406 Medium Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:30 2024/05/29 8:00 2024/05/30 16:30 2024/05/29 8:00
ICEEU H 202409 Medium Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:30 2024/08/28 8:00 2024/08/29 16:30 2024/08/28 8:00
ICEEU R 202406 Long Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:30 2024/05/29 8:00 2024/05/30 16:30 2024/05/29 8:00
ICEEU R 202409 Long Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:30 2024/08/28 8:00 2024/08/29 16:30 2024/08/28 8:00
ICEEU R 202412 Long Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/11/28 16:30 2024/11/27 8:00 2024/11/28 16:30 2024/11/27 8:00
ICEEUSOFT C 202405 Cocoa No 3 business days prior to cutoff 2024/05/15 12:00 2024/05/13 9:30 2024/05/15 12:00 2024/05/13 9:30
ICEEUSOFT C 202407 Cocoa No 3 business days prior to cutoff 2024/07/16 12:00 2024/07/12 9:30 2024/07/16 12:00 2024/07/12 9:30
ICEEUSOFT C 202409 Cocoa No 3 business days prior to cutoff 2024/09/13 12:00 2024/09/11 9:30 2024/09/13 12:00 2024/09/11 9:30
ICEEUSOFT C 202412 Cocoa No 3 business days prior to cutoff 2024/12/12 12:00 2024/12/10 9:30 2024/12/12 12:00 2024/12/10 9:30
ICEEUSOFT C 202503 Cocoa No 3 business days prior to cutoff 2025/03/14 12:00 2025/03/12 9:30 2025/03/14 12:00 2025/03/12 9:30
ICEEUSOFT RC 202405 Robusta coffee No 3 business days prior to cutoff 2024/04/25 17:30 2024/04/23 9:00 2024/04/25 17:30 2024/04/23 9:00
ICEEUSOFT RC 202407 Robusta coffee No 3 business days prior to cutoff 2024/06/25 17:30 2024/06/21 9:00 2024/06/25 17:30 2024/06/21 9:00
ICEEUSOFT RC 202409 Robusta coffee No 3 business days prior to cutoff 2024/08/27 17:30 2024/08/23 9:00 2024/08/27 17:30 2024/08/23 9:00
ICEEUSOFT RC 202411 Robusta coffee No 3 business days prior to cutoff 2024/10/28 17:30 2024/10/24 9:00 2024/10/28 17:30 2024/10/24 9:00
ICEEUSOFT RC 202501 Robusta coffee No 3 business days prior to cutoff 2024/12/24 17:30 2024/12/20 9:00 2024/12/24 17:30 2024/12/20 9:00
ICEEUSOFT RC 202503 Robusta coffee No 3 business days prior to cutoff 2025/02/25 17:30 2025/02/21 9:00 2025/02/25 17:30 2025/02/21 9:00
ICEEUSOFT T 202405 Wheat No 3 business days prior to cutoff 2024/04/24 16:30 2024/04/22 9:25 2024/05/23 12:30 2024/05/21 9:25
ICEEUSOFT T 202411 Wheat No 3 business days prior to cutoff 2024/10/25 16:30 2024/10/23 9:25 2024/11/22 12:30 2024/11/20 9:25
ICEEUSOFT T 202407 Wheat No 3 business days prior to cutoff 2024/06/24 16:30 2024/06/20 9:25 2024/07/05 12:30 2024/07/03 9:25
ICEEUSOFT T 202501 Wheat No 3 business days prior to cutoff 2024/12/25 16:30 2024/12/23 9:25 2025/01/23 12:30 2025/01/21 9:25
ICEEUSOFT T 202503 Wheat No 3 business days prior to cutoff 2025/02/24 16:30 2025/02/20 9:25 2025/03/21 12:30 2025/03/19 9:25
ICEEUSOFT W 202408 White sugar No 3 business days prior to cutoff 2024/07/16 17:55 2024/07/12 8:45 2024/07/16 17:55 2024/07/12 8:45
ICEEUSOFT W 202410 White sugar No 3 business days prior to cutoff 2024/09/13 17:55 2024/09/11 8:45 2024/09/13 17:55 2024/09/11 8:45
ICEEUSOFT W 202412 White sugar No 3 business days prior to cutoff 2024/11/15 17:55 2024/11/13 8:45 2024/11/15 17:55 2024/11/13 8:45
ICEEUSOFT W 202503 White sugar No 3 business days prior to cutoff 2025/02/13 17:55 2025/02/11 8:45 2025/02/13 17:55 2025/02/11 8:45
ICEEUSOFT W 202505 White sugar No 3 business days prior to cutoff 2025/04/15 17:55 2025/04/11 8:45 2025/04/15 17:55 2025/04/11 8:45
ICEUS KAU 202406 AUD Cash Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 00:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 15:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KAU 202409 AUD Cash Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 00:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 15:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KAU 202412 AUD Cash Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 00:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 15:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KAU 202503 AUD Cash Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 00:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 15:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KEJ 202406 Euro-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KEJ 202409 Euro-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KEJ 202412 Euro-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KEJ 202503 Euro-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KEO 202406 EUR Cash USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 00:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 15:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KEO 202409 EUR Cash USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 00:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 15:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KEO 202412 EUR Cash USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 00:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 15:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KEO 202503 EUR Cash USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 00:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 15:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KEP 202406 EUR Cash CAD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KEP 202409 EUR Cash CAD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KEP 202412 EUR Cash CAD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KEP 202503 EUR Cash CAD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KGB 202406 Euro-British Pound Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KGB 202409 Euro-British Pound Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KGB 202412 Euro-British Pound Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KGB 202503 Euro-British Pound Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KRA 202406 EUR Cash AUD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KRA 202409 EUR Cash AUD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KRA 202412 EUR Cash AUD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KRA 202503 EUR Cash AUD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KRZ 202406 EUR Swiss Franc Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KRZ 202409 EUR Swiss Franc Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KRZ 202412 EUR Swiss Franc Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KRZ 202503 EUR Swiss Franc Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KZY 202406 Swiss Franc-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KZY 202409 Swiss Franc-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KZY 202412 Swiss Franc-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KZY 202503 Swiss Franc-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS MP 202406 GBP USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 00:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 15:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS MP 202409 GBP USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 00:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 15:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS MP 202412 GBP USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 00:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 15:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS MP 202503 GBP USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 00:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 15:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS SS 202406 USD CHF Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 09:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS SS 202409 USD CHF Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 09:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS SS 202412 USD CHF Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 09:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS SS 202503 USD CHF Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 09:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS SY 202406 GBP in JPY Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 00:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 15:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS SY 202409 GBP in JPY Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 00:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 15:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS SY 202412 GBP in JPY Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 00:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 15:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
Informative
  1. Le regole di consegna fisica per questo contratto sono applicabili solo ai conti di liquidità/IRA.
  2. Le posizioni mantenute aperte oltre la fine della giornata di trading indicata nel campo saranno soggette a liquidazione.
  3. Ora e data della prima posizione; scadenza applicabile a posizioni long.
  4. Ora e data dell'ultima transazione; scadenza applicabile a posizioni short.
  5. Gli orari indicati nelle colonne "Liquidazione posizioni long su future" e "Liquidazione posizioni short su future" riflettono l'ora locale dei mercati.

Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.

Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.

Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.

Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.

Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.

Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.