Consegna, esercizio e operazioni societarie

Politica relativa al close-out delle posizioni in future


I prodotti soggetti a regolamento per consegna del sottostante (che includono sia quelli negoziabili a prezzi negativi che quelli negoziabili con tali prezzi) sono soggetti a un periodo di close-out1. Sono inoltre suggetti al periodo di close-out i future legati al petrolio negoziabili a prezzi negativi (includendo sia quelli regolati a pronti che quelli con regolamento per consegna del sottostante).

A causa del rischio che il prezzo del prodotto scenda in territorio negativo, e per evitare la consegna associata alla scadenza dei future (inclusi quelli derivanti dalla scadenza di opzioni su future), i clienti sono tenuti a rinnovare (rollover) le proprie posizioni prima della close-out deadline specifica di ciascun contratto. Eventuali posizioni in contratti regolati per consegna fisica e future su petrolio regolati a pronti non chiuse secondo le tempistiche indicate saranno liquidate da IBKR senza alcun preavviso. Per quanto concerne i prodotti legati al petrolio negoziabili con prezzi negativi, a partire da 5 giorni prima della scadenza saranno accettati solamente ordini che determinino una riduzione dei margini. Inoltre, ora offriamo la consegna fisica dei forex futures nelle seguenti valute: ILS, ZAR, SEK, PLN e NOK.



Borsa valori Classe di trading Mese contratto Descrizione Applicabile solo a conti di liquidità/IRA Inizio del periodo di close-out 2 Scadenza posizioni long su future 3 Liquidazione posizioni long su future 5 Scadenza posizioni short su future 4 Liquidazione posizioni short su future 5
CBOT ZS 202501 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/12/30 13:15 2024/12/30 8:30 2024/12/30 13:15 2024/12/30 8:30
CBOT ZS 202503 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2025/02/27 13:15 2025/02/27 8:30 2025/02/27 13:15 2025/02/27 8:30
CBOT ZT 202406 2-YR TREAS. No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 15:15 2024/05/29 7:20 2024/06/28 12:01 2024/06/27 7:20
CBOT ZT 202409 2-YR TREAS. No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 15:15 2024/08/28 7:20 2024/09/30 12:01 2024/09/27 7:20
CBOT ZT 202412 2-YR TREAS. No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 15:15 2024/11/26 7:20 2024/12/31 12:01 2024/12/30 7:20
CBOT ZW 202405 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/04/29 13:15 2024/04/29 8:30 2024/04/29 13:15 2024/04/29 8:30
CBOT ZW 202407 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/06/27 13:15 2024/06/27 8:30 2024/06/27 13:15 2024/06/27 8:30
CBOT ZW 202503 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2025/02/27 13:15 2025/02/27 8:30 2025/02/27 13:15 2025/02/27 8:30
CBOT ZW 202412 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/11/27 13:15 2024/11/27 8:30 2024/11/27 13:15 2024/11/27 8:30
CBOT ZW 202409 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/08/29 13:15 2024/08/29 8:30 2024/08/29 13:15 2024/08/29 8:30
CDE CGB 202406 10-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/05/29 16:00 (ET) 2024/05/28 6:00 (ET) 2024/05/29 16:00 (ET) 2024/05/28 6:00 (ET)
CDE CGB 202409 10-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/08/28 16:00 (ET) 2024/08/27 6:00 (ET) 2024/08/28 16:00 (ET) 2024/08/27 6:00 (ET)
CDE CGB 202412 10-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 6:00 (ET) 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 6:00 (ET)
CDE CGB 202503 10-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2025/02/26 16:00 (ET) 2025/02/25 6:00 (ET) 2025/02/26 16:00 (ET) 2025/02/25 6:00 (ET)
CDE CGF 202406 5-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/05/29 16:00 (ET) 2024/05/28 6:00 (ET) 2024/05/29 16:00 (ET) 2024/05/28 6:00 (ET)
CDE CGF 202409 5-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/08/28 16:00 (ET) 2024/08/27 6:00 (ET) 2024/08/28 16:00 (ET) 2024/08/27 6:00 (ET)
CDE CGF 202412 5-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 6:00 (ET) 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 6:00 (ET)
CDE CGF 202503 5-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2025/02/26 16:00 (ET) 2025/02/25 6:00 (ET) 2025/02/26 16:00 (ET) 2025/02/25 6:00 (ET)
CDE CGZ 202406 2-year Government No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 (ET) 2024/05/29 6:00 (ET) 2024/05/30 16:00 (ET) 2024/05/29 6:00 (ET)
CDE CGZ 202409 2-year Government No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:00 (ET) 2024/08/28 6:00 (ET) 2024/08/29 16:00 (ET) 2024/08/28 6:00 (ET)
CDE CGZ 202412 2-year Government No 2 business days prior to cutoff 2024/11/28 16:00 (ET) 2024/11/27 6:00 (ET) 2024/11/28 16:00 (ET) 2024/11/27 6:00 (ET)
CDE CGZ 202503 2-year Government No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 16:00 (ET) 2025/02/26 6:00 (ET) 2025/02/27 16:00 (ET) 2025/02/26 6:00 (ET)
CME 6A 202406 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6A 202409 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6A 202412 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6A 202503 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6A 202405 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30
CME 6A 202407 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6A 202408 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6B 202406 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6B 202409 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6B 202412 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6B 202503 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6B 202405 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30
CME 6B 202407 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6B 202408 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6C 202406 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/18 09:16 2024/06/17 8:30 2024/06/18 09:16 2024/06/17 8:30
CME 6C 202409 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/17 09:16 2024/09/16 8:30 2024/09/17 09:16 2024/09/16 8:30
CME 6C 202412 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/17 09:16 2024/12/16 8:30 2024/12/17 09:16 2024/12/16 8:30
CME 6C 202503 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/18 09:16 2025/03/17 8:30 2025/03/18 09:16 2025/03/17 8:30
CME 6C 202405 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/14 09:16 2024/05/13 8:30 2024/05/14 09:16 2024/05/13 8:30
CME 6C 202407 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/16 09:16 2024/07/15 8:30 2024/07/16 09:16 2024/07/15 8:30
CME 6C 202408 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/20 09:16 2024/08/19 8:30 2024/08/20 09:16 2024/08/19 8:30
CME 6E 202406 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6E 202409 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6E 202412 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6E 202503 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6E 202405 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30
CME 6E 202407 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6E 202408 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6J 202406 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6J 202409 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6J 202412 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6J 202503 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6J 202405 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30
CME 6J 202407 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6J 202408 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6M 202406 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6M 202409 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6M 202405 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30
CME 6M 202412 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6M 202407 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6M 202408 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6M 202503 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6M 202410 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30
CME 6M 202411 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/11/18 09:16 2024/11/15 8:30 2024/11/18 09:16 2024/11/15 8:30
CME 6M 202501 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2025/01/13 09:16 2025/01/10 8:30 2025/01/13 09:16 2025/01/10 8:30
CME 6M 202502 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2025/02/14 09:16 2025/02/13 8:30 2025/02/14 09:16 2025/02/13 8:30
CME 6M 202504 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2025/04/14 09:16 2025/04/11 8:30 2025/04/14 09:16 2025/04/11 8:30
CME 6N 202406 NEW ZEALAND DOL Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6N 202409 NEW ZEALAND DOL Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6N 202412 NEW ZEALAND DOL Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6N 202503 NEW ZEALAND DOL Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6S 202406 SWISS FRANC Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6S 202409 SWISS FRANC Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6S 202412 SWISS FRANC Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6S 202503 SWISS FRANC Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6Z 202406 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6Z 202409 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6Z 202412 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6Z 202503 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6Z 202405 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30
CME 6Z 202407 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6Z 202408 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6Z 202410 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30
CME 6Z 202411 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/11/18 09:16 2024/11/15 8:30 2024/11/18 09:16 2024/11/15 8:30
CME 6Z 202501 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/01/13 09:16 2025/01/10 8:30 2025/01/13 09:16 2025/01/10 8:30
CME 6Z 202502 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/02/14 09:16 2025/02/13 8:30 2025/02/14 09:16 2025/02/13 8:30
CME 6Z 202504 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/04/14 09:16 2025/04/11 8:30 2025/04/14 09:16 2025/04/11 8:30
CME ACD 202406 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME ACD 202409 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME ACD 202412 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME ACD 202503 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME AJY 202406 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME AJY 202409 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME AJY 202412 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME AJY 202503 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME CJY 202406 CD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME CJY 202409 CD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME CJY 202412 CD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
Informative
  1. Le regole di consegna fisica per questo contratto sono applicabili solo ai conti di liquidità/IRA.
  2. Le posizioni mantenute aperte oltre la fine della giornata di trading indicata nel campo saranno soggette a liquidazione.
  3. Ora e data della prima posizione; scadenza applicabile a posizioni long.
  4. Ora e data dell'ultima transazione; scadenza applicabile a posizioni short.
  5. Gli orari indicati nelle colonne "Liquidazione posizioni long su future" e "Liquidazione posizioni short su future" riflettono l'ora locale dei mercati.

Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.

Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.

Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.

Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.

Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.

Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.