Esempi di confronto tra tariffe fisse e tariffe degressive per le azioni europee
| Costo degressivo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Scaglione 1 | Livello 2 | Costo fisso | ||
| SWB | ||||
| 1.000 azioni * 20,00 EUR per azione di una società quotata sul DAX = 20.000 EUR | Commissioni degressive IB | 10,00 EUR | 6,00 EUR | |
| Tariffe di compensazione (fisse e variabili) | 10,92 EUR | 10,92 EUR | ||
| Tariffa prevista dagli organismi di regolamentazione | 0,01 EUR | 0,01 EUR | ||
| Totale | 20,93 EUR | 16,93 EUR | 24.00 EUR | |
| IBIS | ||||
| 1.000 azioni * 20,00 EUR per azione = 20.000 EUR | Commissioni degressive IB | 10,00 EUR | 6,00 EUR | |
| Commissione di borsa | 0,96 EUR | 0,96 EUR | ||
| Tariffe di compensazione (fisse e variabili) | 0,18 EUR | 0,18 EUR | ||
| Tariffa prevista dagli organismi di regolamentazione | 0,01 EUR | 0,01 EUR | ||
| Totale | 11,15 EUR | 7,15 EUR | 20,00 EUR | |
Note:
- Lo scaglione applicato a ciascun eseguito dipende dal volume aggregato mensile di tutte le operazioni di acquisto o vendita di azioni, warrant e quote di ETF. Tale valore non viene calcolato al momento dell'esecuzione, bensì una volta al giorno. Di conseguenza, una volta superata una delle soglie previste, le commissioni risulteranno ridotte a partire dal giorno di contrattazione successivo. Ai fini del calcolo dei volumi mensili vengono conteggiati esclusivamente i titoli negoziati nell’ambito del sistema degressivo. Lo scaglione applicato agli ordini immessi da consulenti, istituzioni e broker tiene conto di tutti i volumi scambiati tramite i relativi conti di secondo livello. Nel corso di ciascun mese di calendario, l’addebito delle commissioni avviene in base a una logica di tipo marginale.