Tariffe applicate dalla Borsa - TSX e TSX Venture
| Sottrarre liquidità 1 | Aggiungere liquidità 2 | |
|---|---|---|
| Titoli scambiati a < 1,00 CAD per azione | 0,00015 CAD | 0,00 CAD |
| Negoziazione di titoli con doppia quotazione a Toronto >= 1,00 CAD7 per azione | 0,0027 CAD | (0,0023) CAD |
| Titoli scambiati a >=1.00 CAD per azione | 0,0015 CAD | (0,0011) CAD |
| ETF, TSX per azione | 0,0017 CAD | (0,0013) CAD |
| Toronto, all'apertura, per azione | 0,00225 CAD 3 | 0,00225 CAD 3 |
| Borsa di Toronto alla chiusura > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
| Borsa di Toronto alla chiusura < 1 | 0,00225 CAD 3 | 0,00225 CAD 3 |
| Venture, all'apertura, per azione | 0,00225 CAD3 | 0,00225 CAD3 |
| Venture alla chiusura > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
| Venture alla chiusura< 1 | 0,00225 CAD 3 | 0,00225 CAD 3 |
| Toronto - solo trading esteso per azione | 0,001 CAD | 0,001 CAD |
| Venture - trading esteso per azione | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
| Titoli quotati su NEX6 per azione | 0,0004 CAD | 0,0004 CAD |
| Nascosta - Prezzo del titolo >=1,00 CAD per azione | 0,0010 CAD | 0,0000 CAD |
| Nascosta - Prezzo del titolo <1,00 CAD per azione | 0,00015 CAD | 0,0000 CAD |
| Nascosta, ETF con prezzo >= 5,00 CAD per azione8 | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
| Nascosta, ETF con prezzo >= 1,00 CAD per azione8 | 0,0001 CAD | 0,0000 CAD |
| IOC/FOK, titoli con prezzo >= 1,00 CAD per azione | 0,0002 CAD8 | N/A CAD |
| IOC/FOK, titoli con prezzo >= 5,00 CAD per azione | 0,0004 CAD8 | N/A CAD |
| IOC/FOK, titoli con prezzo < 1,00 CAD per azione | 0,0000 CAD | N/A CAD |
| IOC/FOK, ETF con prezzo >= 1,00 CAD per azione | 0,0001 CAD8 | N/A CAD |
| IOC/FOK, ETF con prezzo >= 5,00 CAD per azione | 0,0003 CAD8 | N/A CAD |
Note:
- I rebate sono indicati tra parentesi.
- Ordini eseguiti immediatamente contro un bid o offerta esistenti nel book degli ordini di una borsa o di un ECN.
- Aggiungere un ordine su una borsa o book degli ordini di una rete ECN prima dell'esecuzione.
- Massimo 50,00 CAD per ordine.
- Commissione di annullamento di 100 USD su esecuzione minima garantita (Minimum Guaranteed Fill, MGF), per annullamento la cui responsabilità sia attribuita al partecipante che abbia causato l'annullamento di unna transazione MGF. IB si riserva il diritto di addebitare al cliente questa commissione, senza stabilire altrimenti nessun tipo di fatturazione automatica, dato che questo dovrebbe essere applicato raramente agli ordini dei clienti.
- Massimo 75,00 CAD per ordine.
- Massimo 50,00 CAD per eseguito.
- Una lista dei titoli idonei per le commissioni indicate qui in alto come “interlisted” è disponibile sul sito web ufficiale della Borsa di Toronto (Toronto Stock Exchange) http://www.tsx.com/trading/toronto-stock-exchange/fee-schedule
- Massimo 5,00 CAD per operazione.