Commissioni per le Opzioni SAPPHIRE
| Cliente pubblico | Broker-Dealer/JBO | Società | Away MM | Professionali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimuovi Liquidità |
Aggiungi Liquidità |
Rimuovi Liquidità |
Aggiungi Liquidità |
Rimuovi Liquidità |
Aggiungi Liquidità |
Rimuovi Liquidità |
Aggiungi Liquidità |
Rimuovi Liquidità |
Aggiungi Liquidità |
|
| Ordini semplici Penny Pilot | (0,48) USD1 | (0,28) USD1 | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD |
| Ordini semplici (esclusi Penny Pilot) | (0,92) USD1 | (0,65) USD1 | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD |
| Penny Pilot, ordini semplici – All'apertura | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Ordini semplici (esclusi Penny Pilot) – All'apertura | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Ordini semplici IWM, QQQ e SPY – All'apertura | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Ordini semplici IWM, QQQ e SPY | (0,19) USD | (0,30) USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD |
| Ordini complessi - Penny Pilot | (0,54) USD1 | (0,34) USD1 | 0,50USD2 | 0,50USD2 | 0,50USD2 | 0,50USD2 | 0,50USD2 | 0,50USD2 | 0,50USD2 | 0,50USD2 |
| Ordini complessi (esclusi Penny Pilot) | (0,98) USD1 | (0,71) USD1 | 0,94 USD1 | 0,95 USD1 | 0,94 USD1 | 0,95 USD1 | 0,94 USD1 | 0,95 USD1 | 0,94 USD1 | 0,95 USD1 |
| Ordini complessi IWM, QQQ e SPY | (0,25) USD | (0,36) USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD |
Note:
- I rebate sono indicati tra parentesi.
- Non si applica alcun rebate o onere su di un ordine semplice oppure complesso quando il conto di contropartita appartiene ad un cliente Priority.
- Si applica una commissione supplementare pari a 0,12 USD sugli ordini complessi quando il conto di contropartita appartiene ad un cliente Priority.