Borsa dei titoli canadesi - Commissioni della Borsa
| Sottrarre liquidità 1 | Aggiungere liquidità 2 | |
|---|---|---|
| Prezzo del titolo quotato su TSX / VENTURE >= 1,00 USD per azione (senza doppia quotazione) | 0,0012 CAD3 | (0,0008) CAD3 |
| Prezzo del titolo quotato su TSX / VENTURE >= 1,00 USD per azione (con doppia quotazione) | 0,0025 CAD3 | (0,0021) CAD3 |
| Prezzo del titolo quotato su TSX / VENTURE < 1,00 USD per azione (senza doppia quotazione) | 0,0003 CAD 3 | (0,0001) CAD 3 |
| Prezzo del titolo quotato su TSX / VENTURE < 1,00 USD per azione (con doppia quotazione) | 0,0003 CAD 3 | (0,0001) CAD 3 |
| Dark, prezzo del titolo con doppia quotazione >= 1,00 USD per azione4 | 0,0025 CAD | (0,0016) CAD |
| Dark, prezzo del titolo senza doppia quotazione >= 1,00 USD per azione4 | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
| Dark, prezzo del titolo senza doppia quotazione < 1,00 USD per azione4 | 0,0012 CAD | (0,0006) CAD |
| Dark, prezzo del titolo senza doppia quotazione < 1,00 USD per azione4 | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
| Prezzo del titolo quotato su CSE >= 1,00 USD per azione | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
| Prezzo del titolo quotato su CSE < 0,10 USD per azione | 0,00015 CAD 3 | 0,00015 CAD 3 |
| Operazione dark su titoli quotati sul CSE4 | 0,0001 CAD3 | 0,0001 CAD3 |
| All'apertura, prezzo del titolo quotato sul CSE >= 1,00 USD per azionee | 0,001 CAD5 | 0,001 CAD5 |
| All'apertura, prezzo del titolo quotato sul CSE < 1,00 USD per azione | 0,0005 CAD5 | 0,0005 CAD5 |
| Alla chiusura, prezzo del titolo quotato sul CSE >= 1,00 USD per azione | 0,001 CAD | 0,001 CAD |
| Alla chiusura, prezzo del titolo quotato sul CSE < 1,00 USD per azione | 0,0005 CAD | 0,0005 CAD |
| Prezzo degli ETF >= 1,00 USD per azione | 0,0016 CAD3 | (0,0012) CAD 3 |
| Prezzo degli ETF < 1,00 USD per azione | 0,0003 CAD3 | (0,0001) CAD3 |
| Dark, prezzo degli ETF >= 1,00 USD per azione4 | 0,0016 CAD | (0,0006) CAD |
| Dark, prezzo degli ETF < 1,00 USD per azione4 | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Note:
- I rebate sono indicati tra parentesi.
- Ordini eseguiti immediatamente contro un bid o offerta esistenti nel book degli ordini di una borsa o di un ECN.
- Aggiungere un ordine su una borsa o book degli ordini di una rete ECN prima dell'esecuzione.
- Una tariffa fissa di 2,00 CAD viene applicata agli eseguiti in numero pari o superiore alle 200.000 unità.
- Negoziazioni dark: qualsiasi operazione in cui almeno una delle due parti sia un ordine dark.
- Commissione massima di 50 CAD per operazione.