Commissioni di Aequitas NEO Exchange
| Sottrarre liquidità 1 | Aggiungere liquidità 2 | |
|---|---|---|
| Prezzo del titolo < 1,00 USD, per azione (Retail) | (0,0008) CAD | 0,001 CAD |
| Prezzo del titolo < 1,00 USD, per azione (Altri) | (0,0007) CAD | 0,001 CAD |
| Prezzo del titolo < 1,00 USD per azione, cross non intenzionale | (0,0007) CAD | 0,007 CAD |
| Prezzo del titolo ≥ 1,00 USD, per azione (Retail) | (0,0020) USD | 0,0023 CAD |
| Prezzo del titolo ≥ 1,00 USD, per azione (Altri) | (0,0019) CAD | 0,0023 CAD |
| Prezzo del titolo ≥ 1,00 USD per azione, cross non intenzionale | (0,0020) USD | 0,0020 CAD |
| Operazione al punto medio | 0,0000 CAD | 0,0003 CAD |
| Cross non intenzionale, operazione al punto medio | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
| ETF e CDR per azione (Retail) | (0,0011) CAD | 0,0014 CAD |
| ETF e CDR per azione (Altri) | (0,0010) CAD | 0,0014 CAD |
| ETF e CDR, Cross non intenzionale | (0,0011) CAD | 0,0011 CAD |
| Self trade (operazione con controparte coincidente) | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
| Operazione su lotto irregolare | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
Note:
- I rebate sono indicati tra parentesi.
- Ordini eseguiti immediatamente contro un bid o offerta esistenti nel book degli ordini di una borsa o di un ECN.
- Aggiungere un ordine su una borsa o book degli ordini di una rete ECN prima dell'esecuzione.