Aequitas NEO Lit - Commissioni della Borsa
| Sottrarre liquidità 1 | Aggiungere liquidità 2 | |
|---|---|---|
| Prezzo del titolo < 1,00 USD, tutto per azione (Retail) | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
| Prezzo del titolo < 1,00 USD, tutto per azione (Altri)) | 0,0004 CAD | (0,0001) CAD |
| Prezzo del titolo ≥ 1,00 USD, per azione (Retail) | 0,0012 CAD | (0,0008) CAD |
| Prezzo del titolo ≥ 1,00 USD, per azione (Altri) | 0,0013 CAD | (0,0008) CAD |
| Titoli con doppia quotazione < 1,00 USD, solo per azione (Retail) | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
| Titoli con doppia quotazione < 1,00 USD, solo per azione (Altri) | 0,0004 CAD | (0,0001) CAD |
| Titoli con doppia quotazione ≥ 1,00 USD, solo per azione (Retail) | 0,0025 CAD | (0,0021) CAD |
| Titoli con doppia quotazione ≥ 1,00 USD, solo per azione (Altri) | 0,0026 CAD | (0,0021) CAD |
| Titoli con doppia quotazione, cross non intenzionale | 0,0025 CAD | (0,0025) CAD |
| ETF e CDR per azione (Retail) | 0,0016 CAD | (0,0012) CAD |
| ETF e CDR per azione (Altro) | 0,0017 CAD | (0,0012) CAD |
| ETF e CDR, Cross non intenzionale | 0,0016 CAD | (0,0016) CAD |
| All'apertura - per azione | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
| Alla chiusura - per azione | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
| Operazione su lotto irregolare | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
| Cross non intenzionale < 1,00 USD | 0,0004 CAD | (0,0004) CAD |
| Incrocio involontario ≥ $1.00 | 0,0012 CAD | (0,0012) CAD |
| Self trade (operazione con controparte coincidente) | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
Note:
- I rebate sono indicati tra parentesi.
- Ordini eseguiti immediatamente contro un bid o offerta esistenti nel book degli ordini di una borsa o di un ECN.
- Aggiungere un ordine su una borsa o book degli ordini di una rete ECN prima dell'esecuzione.