Interessi e finanziamento

CFD su forex IBKR


Le posizioni su CFD aperte al termine della sessione di negoziazione determinano l’applicazione di un interesse di mantenimento, calcolato giornalmente in base a un tasso misto basato sugli scaglioni illustrati in basso:



I CFD sono strumenti complessi la cui negoziazione implica un alto rischio di subire rapide perdite di denaro a causa della leva finanziaria.

61,0% degli investitori retail che negoziano CFD tramite IBKR subisce perdite.

Ti consigliamo di valutare la tua effettiva comprensione del funzionamento dei CFD e la tua capacità di far fronte a un rischio elevato di perdite.



L'interesse per il mantenimento delle posizioni relative ai CFD su forex di IBKR è calcolato in base a un tasso di riferimento specifico per ogni coppia di valute, a cui viene quindi aggiunto o sottratto uno spread. Tale tasso risulta dalla differenza tra i tassi di riferimento interni di IBKR previsti per le due valute prese in considerazione: + BM valuta base - BM valuta quotata. Il 21 aprile 2016, ad esempio, i tassi di riferimento previsti per le valute GBP erano pari rispettivamente a 0.483% e 0.37%. Il tasso di riferimento impiegato era dunque pari a:

Coppia valutaria BM valuta base BM valuta quotata BM coppia (BM valuta base - BM valuta quotata)
GBP.USD 0.483% 0.370% = 0.113%

Il tasso effettivamente applicato al cliente per le posizioni long e short viene calcolato rispettivamente sottraendo o aggiungendo uno spread al tasso di riferimento relativo alla coppia. È importante notare che il tasso previsto per le posizioni long determina un accredito, mentre quello relativo alle posizioni short determina un addebito. Ne risulta che se per le posizioni long un tasso positivo indica un credito e un tasso negativo indica un addebito, per le posizioni short sarà il contrario. Ad esempio:

Coppia valutaria Posizione BM coppia Spread IBKR Tasso applicato al cliente
GBP.USD Long 0.113% -1.00% = -0.887%
GBP.USD Short 0.113% 1.00% = 1.113%

L'interesse viene calcolato in base al controvalore del contratto espresso nella valuta quotata e conseguentemente accreditato o addebitato in tale valuta. Ad esempio:

Coppia valutaria Posizione GBP.USD (ultima chiusura) Controvalore in USD Tasso di interesse giornaliero USD
GBP.USD -20,000 1.43232 -28,646.40 1.113% -0.89


CFD su forex IBKR*

N.B.: a decorrere dal 1 agosto 2018 lo spread applicato ai tassi sarà maggiorato di un punto percentuale per tutti i “clienti al dettaglio” ai sensi della direttiva MiFID.

Soglie di controvalore (nella valuta quotata) Interessi addebitati/corrisposti per le posizioni su CFD aperte
Coppia valutaria Posizione Scaglione I Scaglione II BM coppia Controvalore CFD su forex
inferiore a scaglione I
Controvalore CFD su azioni
compreso tra scaglione I e scaglione II
Controvalore CFD su forex
superiore a scaglione II
AUD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 -0.500% -1.500% / 0.500% (BM -/+ 1%) -1.250% / 0.250% (BM -/+ 0.75%) -1.000% / 0.000% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CHF Long/Short1 900000 9000000 3.050% 2.050% / 4.050% (BM -/+ 1%) 2.300% / 3.800% (BM -/+ 0.75%) 2.550% / 3.550% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 2.779% 1.279% / 4.279% (BM -/+ 1.5%) 1.529% / 4.029% (BM -/+ 1.25%) 1.779% / 3.779% (BM -/+ 1%)
AUD.HKD Long/Short1 7800000 78000000 0.082% -1.419% / 1.581% (BM -/+ 1.5%) -1.169% / 1.331% (BM -/+ 1.25%) -0.918% / 1.081% (BM -/+ 1%)
AUD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.384% 3.384% / 5.384% (BM -/+ 1%) 3.634% / 5.134% (BM -/+ 0.75%) 3.884% / 4.884% (BM -/+ 0.5%)
AUD.NZD Long/Short1 1500000 15000000 -1.236% -2.236% / -0.236% (BM -/+ 1%) -1.986% / -0.486% (BM -/+ 0.75%) -1.736% / -0.736% (BM -/+ 0.5%)
AUD.SGD Long/Short1 1400000 14000000 0.683% -0.317% / 1.683% (BM -/+ 1%) -0.067% / 1.433% (BM -/+ 0.75%) 0.183% / 1.183% (BM -/+ 0.5%)
AUD.USD Long/Short1 1000000 10000000 -1.011% -2.011% / -0.011% (BM -/+ 1%) -1.761% / -0.261% (BM -/+ 0.75%) -1.511% / -0.511% (BM -/+ 0.5%)
AUD.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -3.976% -5.476% / -2.476% (BM -/+ 1.5%) -5.226% / -2.726% (BM -/+ 1.25%) -4.976% / -2.976% (BM -/+ 1%)
CAD.CHF Long/Short1 900000 9000000 3.549% 2.549% / 4.549% (BM -/+ 1%) 2.799% / 4.299% (BM -/+ 0.75%) 3.049% / 4.049% (BM -/+ 0.5%)
CAD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 3.278% 1.778% / 4.778% (BM -/+ 1.5%) 2.028% / 4.528% (BM -/+ 1.25%) 2.278% / 4.278% (BM -/+ 1%)
CAD.HKD Long/Short1 7800000 78000000 0.581% -0.919% / 2.081% (BM -/+ 1.5%) -0.669% / 1.831% (BM -/+ 1.25%) -0.419% / 1.581% (BM -/+ 1%)
CAD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.883% 3.883% / 5.883% (BM -/+ 1%) 4.133% / 5.633% (BM -/+ 0.75%) 4.383% / 5.383% (BM -/+ 0.5%)
CHF.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -0.271% -1.771% / 1.229% (BM -/+ 1.5%) -1.521% / 0.979% (BM -/+ 1.25%) -1.271% / 0.729% (BM -/+ 1%)
CHF.DKK Long/Short1 6500000 65000000 -2.220% -3.220% / -1.220% (BM -/+ 1%) -2.970% / -1.470% (BM -/+ 0.75%) -2.720% / -1.720% (BM -/+ 0.5%)
CHF.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 1.334% 0.334% / 2.334% (BM -/+ 1%) 0.584% / 2.084% (BM -/+ 0.75%) 0.834% / 1.834% (BM -/+ 0.5%)
CHF.NOK Long/Short1 10000000 100000000 -3.135% -4.135% / -2.135% (BM -/+ 1%) -3.885% / -2.385% (BM -/+ 0.75%) -3.635% / -2.635% (BM -/+ 0.5%)
CHF.SEK Long/Short1 10000000 100000000 -2.538% -3.538% / -1.538% (BM -/+ 1%) -3.288% / -1.788% (BM -/+ 0.75%) -3.038% / -2.038% (BM -/+ 0.5%)
CHF.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -7.026% -8.526% / -5.526% (BM -/+ 1.5%) -8.276% / -5.776% (BM -/+ 1.25%) -8.026% / -6.026% (BM -/+ 1%)
CNH.HKD Long/Short1 7800000 78000000 -2.697% -4.197% / -1.197% (BM -/+ 1.5%) -3.947% / -1.447% (BM -/+ 1.25%) -3.697% / -1.697% (BM -/+ 1%)
CNH.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 1.605% 0.105% / 3.105% (BM -/+ 1.5%) 0.355% / 2.855% (BM -/+ 1.25%) 0.605% / 2.605% (BM -/+ 1%)
DKK.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 3.554% 2.554% / 4.554% (BM -/+ 1%) 2.804% / 4.304% (BM -/+ 0.75%) 3.054% / 4.054% (BM -/+ 0.5%)
DKK.NOK Long/Short1 10000000 100000000 -0.915% -1.915% / 0.085% (BM -/+ 1%) -1.665% / -0.165% (BM -/+ 0.75%) -1.415% / -0.415% (BM -/+ 0.5%)
DKK.SEK Long/Short1 10000000 100000000 -0.318% -1.318% / 0.682% (BM -/+ 1%) -1.068% / 0.432% (BM -/+ 0.75%) -0.818% / 0.182% (BM -/+ 0.5%)
EUR.AUD Long/Short1 1400000 14000000 -0.428% -1.428% / 0.572% (BM -/+ 1%) -1.178% / 0.322% (BM -/+ 0.75%) -0.928% / 0.072% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CAD Long/Short1 1300000 13000000 -0.928% -1.928% / 0.072% (BM -/+ 1%) -1.678% / -0.178% (BM -/+ 0.75%) -1.428% / -0.428% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CHF Long/Short1 900000 9000000 2.622% 1.622% / 3.622% (BM -/+ 1%) 1.872% / 3.372% (BM -/+ 0.75%) 2.122% / 3.122% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CNH Long/Short1 6500000 65000000 2.351% 0.851% / 3.851% (BM -/+ 1.5%) 1.101% / 3.601% (BM -/+ 1.25%) 1.351% / 3.351% (BM -/+ 1%)
EUR.CZK Long/Short1 25000000 250000000 -1.688% -3.188% / -0.188% (BM -/+ 1.5%) -2.938% / -0.438% (BM -/+ 1.25%) -2.688% / -0.688% (BM -/+ 1%)
EUR.DKK Long/Short1 6500000 65000000 0.402% -0.598% / 1.402% (BM -/+ 1%) -0.348% / 1.152% (BM -/+ 0.75%) -0.098% / 0.902% (BM -/+ 0.5%)
EUR.GBP Long/Short1 800000 8000000 -1.404% -2.404% / -0.404% (BM -/+ 1%) -2.154% / -0.654% (BM -/+ 0.75%) -1.904% / -0.904% (BM -/+ 0.5%)
EUR.HKD Long/Short1 7800000 78000000 -0.347% -1.847% / 1.153% (BM -/+ 1.5%) -1.597% / 0.903% (BM -/+ 1.25%) -1.347% / 0.653% (BM -/+ 1%)
EUR.HUF Long/Short1 350000000 3500000000 -3.528% -5.028% / -2.028% (BM -/+ 1.5%) -4.778% / -2.278% (BM -/+ 1.25%) -4.528% / -2.528% (BM -/+ 1%)
EUR.ILS Long/Short1 4000000 40000000 -0.252% -1.752% / 1.248% (BM -/+ 1.5%) -1.502% / 0.998% (BM -/+ 1.25%) -1.252% / 0.748% (BM -/+ 1%)
EUR.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 3.956% 2.955% / 4.955% (BM -/+ 1%) 3.205% / 4.705% (BM -/+ 0.75%) 3.455% / 4.455% (BM -/+ 0.5%)
EUR.MXN Long/Short1 20000000 200000000 -7.141% -8.641% / -5.641% (BM -/+ 1.5%) -8.391% / -5.891% (BM -/+ 1.25%) -8.141% / -6.141% (BM -/+ 1%)
EUR.NOK Long/Short1 10000000 100000000 -0.513% -1.513% / 0.487% (BM -/+ 1%) -1.263% / 0.237% (BM -/+ 0.75%) -1.013% / -0.013% (BM -/+ 0.5%)
EUR.NZD Long/Short1 1500000 15000000 -1.664% -2.664% / -0.664% (BM -/+ 1%) -2.414% / -0.914% (BM -/+ 0.75%) -2.164% / -1.164% (BM -/+ 0.5%)
EUR.PLN Long/Short1 4000000 40000000 -1.963% -3.463% / -0.463% (BM -/+ 1.5%) -3.213% / -0.713% (BM -/+ 1.25%) -2.963% / -0.963% (BM -/+ 1%)
EUR.RUB Long/Short1 70000000 700000000 -11.809% -13.309% / -10.309% (BM -/+ 1.5%) -13.059% / -10.559% (BM -/+ 1.25%) -12.809% / -10.809% (BM -/+ 1%)
EUR.SEK Long/Short1 10000000 100000000 0.084% -0.916% / 1.084% (BM -/+ 1%) -0.666% / 0.834% (BM -/+ 0.75%) -0.416% / 0.584% (BM -/+ 0.5%)
EUR.SGD Long/Short1 1400000 14000000 0.255% -0.745% / 1.255% (BM -/+ 1%) -0.495% / 1.005% (BM -/+ 0.75%) -0.245% / 0.755% (BM -/+ 0.5%)
EUR.USD Long/Short1 1000000 10000000 -1.439% -2.439% / -0.439% (BM -/+ 1%) -2.189% / -0.689% (BM -/+ 0.75%) -1.939% / -0.939% (BM -/+ 0.5%)
EUR.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -4.405% -5.904% / -2.904% (BM -/+ 1.5%) -5.654% / -3.154% (BM -/+ 1.25%) -5.404% / -3.404% (BM -/+ 1%)
GBP.AUD Long/Short1 1400000 14000000 0.976% -0.024% / 1.976% (BM -/+ 1%) 0.226% / 1.726% (BM -/+ 0.75%) 0.476% / 1.476% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CAD Long/Short1 1300000 13000000 0.476% -0.524% / 1.476% (BM -/+ 1%) -0.274% / 1.226% (BM -/+ 0.75%) -0.024% / 0.976% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CHF Long/Short1 900000 9000000 4.026% 3.026% / 5.026% (BM -/+ 1%) 3.276% / 4.776% (BM -/+ 0.75%) 3.526% / 4.526% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CNH Long/Short1 6500000 65000000 3.755% 2.255% / 5.255% (BM -/+ 1.5%) 2.505% / 5.005% (BM -/+ 1.25%) 2.755% / 4.755% (BM -/+ 1%)
GBP.DKK Long/Short1 6500000 65000000 1.806% 0.806% / 2.806% (BM -/+ 1%) 1.056% / 2.556% (BM -/+ 0.75%) 1.306% / 2.306% (BM -/+ 0.5%)
GBP.HKD Long/Short1 7800000 78000000 1.057% -0.443% / 2.557% (BM -/+ 1.5%) -0.193% / 2.307% (BM -/+ 1.25%) 0.057% / 2.057% (BM -/+ 1%)
GBP.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.359% 4.359% / 6.359% (BM -/+ 1%) 4.609% / 6.109% (BM -/+ 0.75%) 4.859% / 5.859% (BM -/+ 0.5%)
GBP.MXN Long/Short1 20000000 200000000 -5.737% -7.237% / -4.237% (BM -/+ 1.5%) -6.987% / -4.487% (BM -/+ 1.25%) -6.737% / -4.737% (BM -/+ 1%)
GBP.NOK Long/Short1 10000000 100000000 0.891% -0.109% / 1.891% (BM -/+ 1%) 0.141% / 1.641% (BM -/+ 0.75%) 0.391% / 1.391% (BM -/+ 0.5%)
GBP.NZD Long/Short1 1500000 15000000 -0.260% -1.260% / 0.740% (BM -/+ 1%) -1.010% / 0.490% (BM -/+ 0.75%) -0.760% / 0.240% (BM -/+ 0.5%)
GBP.SEK Long/Short1 10000000 100000000 1.488% 0.488% / 2.488% (BM -/+ 1%) 0.738% / 2.238% (BM -/+ 0.75%) 0.988% / 1.988% (BM -/+ 0.5%)
GBP.USD Long/Short1 1000000 10000000 -0.035% -1.035% / 0.965% (BM -/+ 1%) -0.785% / 0.715% (BM -/+ 0.75%) -0.535% / 0.465% (BM -/+ 0.5%)
GBP.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -3.001% -4.501% / -1.501% (BM -/+ 1.5%) -4.251% / -1.751% (BM -/+ 1.25%) -4.001% / -2.001% (BM -/+ 1%)
HKD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.302% 2.802% / 5.802% (BM -/+ 1.5%) 3.052% / 5.552% (BM -/+ 1.25%) 3.302% / 5.302% (BM -/+ 1%)
MXN.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 11.096% 9.596% / 12.596% (BM -/+ 1.5%) 9.846% / 12.346% (BM -/+ 1.25%) 10.096% / 12.096% (BM -/+ 1%)
NOK.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.469% 3.469% / 5.469% (BM -/+ 1%) 3.719% / 5.219% (BM -/+ 0.75%) 3.969% / 4.969% (BM -/+ 0.5%)
NOK.SEK Long/Short1 10000000 100000000 0.597% -0.403% / 1.597% (BM -/+ 1%) -0.153% / 1.347% (BM -/+ 0.75%) 0.097% / 1.097% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 0.736% -0.264% / 1.736% (BM -/+ 1%) -0.014% / 1.486% (BM -/+ 0.75%) 0.236% / 1.236% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CHF Long/Short1 900000 9000000 4.285% 3.285% / 5.285% (BM -/+ 1%) 3.535% / 5.035% (BM -/+ 0.75%) 3.785% / 4.785% (BM -/+ 0.5%)
NZD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.619% 4.619% / 6.619% (BM -/+ 1%) 4.869% / 6.369% (BM -/+ 0.75%) 5.119% / 6.119% (BM -/+ 0.5%)
NZD.USD Long/Short1 1000000 10000000 0.225% -0.775% / 1.225% (BM -/+ 1%) -0.525% / 0.975% (BM -/+ 0.75%) -0.275% / 0.725% (BM -/+ 0.5%)
SEK.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 3.872% 2.872% / 4.872% (BM -/+ 1%) 3.122% / 4.622% (BM -/+ 0.75%) 3.372% / 4.372% (BM -/+ 0.5%)
SGD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 2.096% 0.596% / 3.596% (BM -/+ 1.5%) 0.846% / 3.346% (BM -/+ 1.25%) 1.096% / 3.096% (BM -/+ 1%)
SGD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 3.701% 2.701% / 4.701% (BM -/+ 1%) 2.951% / 4.451% (BM -/+ 0.75%) 3.201% / 4.201% (BM -/+ 0.5%)
USD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 0.512% -0.489% / 1.511% (BM -/+ 1%) -0.239% / 1.261% (BM -/+ 0.75%) 0.011% / 1.011% (BM -/+ 0.5%)
USD.CHF Long/Short1 900000 9000000 4.061% 3.061% / 5.061% (BM -/+ 1%) 3.311% / 4.811% (BM -/+ 0.75%) 3.561% / 4.561% (BM -/+ 0.5%)
USD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 3.790% 2.290% / 5.290% (BM -/+ 1.5%) 2.540% / 5.040% (BM -/+ 1.25%) 2.790% / 4.790% (BM -/+ 1%)
USD.CZK Long/Short1 25000000 250000000 -0.249% -1.749% / 1.251% (BM -/+ 1.5%) -1.499% / 1.001% (BM -/+ 1.25%) -1.249% / 0.751% (BM -/+ 1%)
USD.DKK Long/Short1 6500000 65000000 1.841% 0.841% / 2.841% (BM -/+ 1%) 1.091% / 2.591% (BM -/+ 0.75%) 1.341% / 2.341% (BM -/+ 0.5%)
USD.HKD Long/Short1 7800000 78000000 1.093% -0.407% / 2.593% (BM -/+ 1.5%) -0.157% / 2.343% (BM -/+ 1.25%) 0.093% / 2.093% (BM -/+ 1%)
USD.HUF Long/Short1 350000000 3500000000 -2.089% -3.588% / -0.588% (BM -/+ 1.5%) -3.338% / -0.838% (BM -/+ 1.25%) -3.088% / -1.088% (BM -/+ 1%)
USD.ILS Long/Short1 4000000 40000000 1.188% -0.312% / 2.688% (BM -/+ 1.5%) -0.062% / 2.438% (BM -/+ 1.25%) 0.188% / 2.188% (BM -/+ 1%)
USD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.395% 4.395% / 6.395% (BM -/+ 1%) 4.645% / 6.145% (BM -/+ 0.75%) 4.895% / 5.895% (BM -/+ 0.5%)
USD.MXN Long/Short1 20000000 200000000 -5.702% -7.202% / -4.202% (BM -/+ 1.5%) -6.952% / -4.452% (BM -/+ 1.25%) -6.702% / -4.702% (BM -/+ 1%)
USD.NOK Long/Short1 10000000 100000000 0.926% -0.074% / 1.926% (BM -/+ 1%) 0.176% / 1.676% (BM -/+ 0.75%) 0.426% / 1.426% (BM -/+ 0.5%)
USD.PLN Long/Short1 4000000 40000000 -0.524% -2.024% / 0.976% (BM -/+ 1.5%) -1.774% / 0.726% (BM -/+ 1.25%) -1.524% / 0.476% (BM -/+ 1%)
USD.RUB Long/Short1 70000000 700000000 -10.370% -11.870% / -8.870% (BM -/+ 1.5%) -11.620% / -9.120% (BM -/+ 1.25%) -11.370% / -9.370% (BM -/+ 1%)
USD.SEK Long/Short1 10000000 100000000 1.523% 0.523% / 2.523% (BM -/+ 1%) 0.773% / 2.273% (BM -/+ 0.75%) 1.023% / 2.023% (BM -/+ 0.5%)
USD.SGD Long/Short1 1400000 14000000 1.694% 0.694% / 2.694% (BM -/+ 1%) 0.944% / 2.444% (BM -/+ 0.75%) 1.194% / 2.194% (BM -/+ 0.5%)
USD.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -2.965% -4.465% / -1.465% (BM -/+ 1.5%) -4.215% / -1.715% (BM -/+ 1.25%) -3.965% / -1.965% (BM -/+ 1%)
ZAR.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 8.360% 6.860% / 9.860% (BM -/+ 1.5%) 7.110% / 9.610% (BM -/+ 1.25%) 7.360% / 9.360% (BM -/+ 1%)

NB: * L'interesse sui saldi relativi CFD su forex è calcolato per ciascun contratto, senza tenere in considerazione eventuali altre posizioni su valute, comprese quelle su valute a pronti. Sebbene non faccia direttamente riferimento ai tassi swap, IBKR si riserva il diritto di applicare spread più alti in concomitanza di condizioni di mercato straordinarie, ad esempio durante le impennate dei tassi swap che possono verificarsi verso la fine dell'anno fiscale.

  1. Nell'ambito dei CFD su forex un tasso positivo determina un accredito nel caso delle posizioni long e un addebito nel caso delle posizioni short; per i tassi negativi vale l'opposto.

Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.

Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.

Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.

Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.

Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.

Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.