Consegna, esercizio e operazioni societarie

Politica relativa al close-out delle posizioni in future


I prodotti soggetti a regolamento per consegna del sottostante (che includono sia quelli negoziabili a prezzi negativi che quelli negoziabili con tali prezzi) sono soggetti a un periodo di close-out1. Sono inoltre suggetti al periodo di close-out i future legati al petrolio negoziabili a prezzi negativi (includendo sia quelli regolati a pronti che quelli con regolamento per consegna del sottostante).

A causa del rischio che il prezzo del prodotto scenda in territorio negativo, e per evitare la consegna associata alla scadenza dei future (inclusi quelli derivanti dalla scadenza di opzioni su future), i clienti sono tenuti a rinnovare (rollover) le proprie posizioni prima della close-out deadline specifica di ciascun contratto. Eventuali posizioni in contratti regolati per consegna fisica e future su petrolio regolati a pronti non chiuse secondo le tempistiche indicate saranno liquidate da IBKR senza alcun preavviso. Per quanto concerne i prodotti legati al petrolio negoziabili con prezzi negativi, a partire da 5 giorni prima della scadenza saranno accettati solamente ordini che determinino una riduzione dei margini. Inoltre, ora offriamo la consegna fisica dei forex futures nelle seguenti valute: ILS, ZAR, SEK, PLN e NOK.



Borsa valori Classe di trading Mese contratto Descrizione Applicabile solo a conti di liquidità/IRA Inizio del periodo di close-out 2 Scadenza posizioni long su future 3 Liquidazione posizioni long su future 5 Scadenza posizioni short su future 4 Liquidazione posizioni short su future 5
LMEOTC CA 202502 Copper No 7 business days prior to cutoff 2025/02/19 16:50 2025/02/11 9:10 2025/02/19 16:50 2025/02/11 9:10
LMEOTC CA 202503 Copper No 7 business days prior to cutoff 2025/03/19 16:50 2025/03/11 9:10 2025/03/19 16:50 2025/03/11 9:10
LMEOTC CA 202504 Copper No 7 business days prior to cutoff 2025/04/16 16:50 2025/04/08 9:10 2025/04/16 16:50 2025/04/08 9:10
LMEOTC CA 202405 Copper No 7 business days prior to cutoff 2024/05/15 17:00 2024/05/07 9:10 2024/05/20 16:50 2024/05/10 9:10
LMEOTC PB 202406 Lead No 7 business days prior to cutoff 2024/06/19 16:20 2024/06/11 9:10 2024/06/19 16:20 2024/06/11 9:10
LMEOTC PB 202407 Lead No 7 business days prior to cutoff 2024/07/17 16:20 2024/07/09 9:10 2024/07/17 16:20 2024/07/09 9:10
LMEOTC PB 202408 Lead No 7 business days prior to cutoff 2024/08/21 16:20 2024/08/13 9:10 2024/08/21 16:20 2024/08/13 9:10
LMEOTC PB 202409 Lead No 7 business days prior to cutoff 2024/09/18 16:20 2024/09/10 9:10 2024/09/18 16:20 2024/09/10 9:10
LMEOTC PB 202410 Lead No 7 business days prior to cutoff 2024/10/16 16:20 2024/10/08 9:10 2024/10/16 16:20 2024/10/08 9:10
LMEOTC PB 202411 Lead No 7 business days prior to cutoff 2024/11/20 16:20 2024/11/12 9:10 2024/11/20 16:20 2024/11/12 9:10
LMEOTC PB 202412 Lead No 7 business days prior to cutoff 2024/12/18 16:20 2024/12/10 9:10 2024/12/18 16:20 2024/12/10 9:10
LMEOTC PB 202501 Lead No 7 business days prior to cutoff 2025/01/15 16:20 2025/01/07 9:10 2025/01/15 16:20 2025/01/07 9:10
LMEOTC PB 202502 Lead No 7 business days prior to cutoff 2025/02/19 16:20 2025/02/11 9:10 2025/02/19 16:20 2025/02/11 9:10
LMEOTC PB 202503 Lead No 7 business days prior to cutoff 2025/03/19 16:20 2025/03/11 9:10 2025/03/19 16:20 2025/03/11 9:10
LMEOTC PB 202504 Lead No 7 business days prior to cutoff 2025/04/16 16:20 2025/04/08 9:10 2025/04/16 16:20 2025/04/08 9:10
LMEOTC PB 202405 Lead No 7 business days prior to cutoff 2024/05/15 17:00 2024/05/07 9:10 2024/05/20 16:20 2024/05/10 9:10
LMEOTC SN 202406 Tin No 7 business days prior to cutoff 2024/06/19 16:10 2024/06/11 9:10 2024/06/19 16:10 2024/06/11 9:10
LMEOTC SN 202407 Tin No 7 business days prior to cutoff 2024/07/17 16:10 2024/07/09 9:10 2024/07/17 16:10 2024/07/09 9:10
LMEOTC SN 202408 Tin No 7 business days prior to cutoff 2024/08/21 16:10 2024/08/13 9:10 2024/08/21 16:10 2024/08/13 9:10
LMEOTC SN 202409 Tin No 7 business days prior to cutoff 2024/09/18 16:10 2024/09/10 9:10 2024/09/18 16:10 2024/09/10 9:10
LMEOTC SN 202410 Tin No 7 business days prior to cutoff 2024/10/16 16:10 2024/10/08 9:10 2024/10/16 16:10 2024/10/08 9:10
LMEOTC SN 202411 Tin No 7 business days prior to cutoff 2024/11/20 16:10 2024/11/12 9:10 2024/11/20 16:10 2024/11/12 9:10
LMEOTC SN 202412 Tin No 7 business days prior to cutoff 2024/12/18 16:10 2024/12/10 9:10 2024/12/18 16:10 2024/12/10 9:10
LMEOTC SN 202501 Tin No 7 business days prior to cutoff 2025/01/15 16:10 2025/01/07 9:10 2025/01/15 16:10 2025/01/07 9:10
LMEOTC SN 202502 Tin No 7 business days prior to cutoff 2025/02/19 16:10 2025/02/11 9:10 2025/02/19 16:10 2025/02/11 9:10
LMEOTC SN 202503 Tin No 7 business days prior to cutoff 2025/03/19 16:10 2025/03/11 9:10 2025/03/19 16:10 2025/03/11 9:10
LMEOTC SN 202504 Tin No 7 business days prior to cutoff 2025/04/16 16:10 2025/04/08 9:10 2025/04/16 16:10 2025/04/08 9:10
LMEOTC SN 202405 Tin No 7 business days prior to cutoff 2024/05/15 17:00 2024/05/07 9:10 2024/05/17 16:10 2024/05/09 9:10
LMEOTC ZS 202406 Zinc No 7 business days prior to cutoff 2024/06/19 16:00 2024/06/11 9:10 2024/06/19 16:00 2024/06/11 9:10
LMEOTC ZS 202407 Zinc No 7 business days prior to cutoff 2024/07/17 16:00 2024/07/09 9:10 2024/07/17 16:00 2024/07/09 9:10
LMEOTC ZS 202408 Zinc No 7 business days prior to cutoff 2024/08/21 16:00 2024/08/13 9:10 2024/08/21 16:00 2024/08/13 9:10
LMEOTC ZS 202409 Zinc No 7 business days prior to cutoff 2024/09/18 16:00 2024/09/10 9:10 2024/09/18 16:00 2024/09/10 9:10
LMEOTC ZS 202410 Zinc No 7 business days prior to cutoff 2024/10/16 16:00 2024/10/08 9:10 2024/10/16 16:00 2024/10/08 9:10
LMEOTC ZS 202411 Zinc No 7 business days prior to cutoff 2024/11/20 16:00 2024/11/12 9:10 2024/11/20 16:00 2024/11/12 9:10
LMEOTC ZS 202412 Zinc No 7 business days prior to cutoff 2024/12/18 16:00 2024/12/10 9:10 2024/12/18 16:00 2024/12/10 9:10
LMEOTC ZS 202501 Zinc No 7 business days prior to cutoff 2025/01/15 16:00 2025/01/07 9:10 2025/01/15 16:00 2025/01/07 9:10
LMEOTC ZS 202502 Zinc No 7 business days prior to cutoff 2025/02/19 16:00 2025/02/11 9:10 2025/02/19 16:00 2025/02/11 9:10
LMEOTC ZS 202503 Zinc No 7 business days prior to cutoff 2025/03/19 16:00 2025/03/11 9:10 2025/03/19 16:00 2025/03/11 9:10
LMEOTC ZS 202504 Zinc No 7 business days prior to cutoff 2025/04/16 16:00 2025/04/08 9:10 2025/04/16 16:00 2025/04/08 9:10
LMEOTC ZS 202405 Zinc No 7 business days prior to cutoff 2024/05/15 17:00 2024/05/07 9:10 2024/05/20 16:00 2024/05/10 9:10
MATIF EBM 202409 Milling Wheat No 2 business days prior to cutoff 2024/09/03 17:30 (CET) 2024/09/02 10:45 (CET) 2024/09/03 17:30 (CET) 2024/09/02 10:45 (CET)
MATIF EBM 202412 Milling Wheat No 2 business days prior to cutoff 2024/12/03 17:30 (CET) 2024/12/02 10:45 (CET) 2024/12/03 17:30 (CET) 2024/12/02 10:45 (CET)
MATIF EBM 202503 Milling Wheat No 2 business days prior to cutoff 2025/03/03 17:30 (CET) 2025/02/28 10:45 (CET) 2025/03/03 17:30 (CET) 2025/02/28 10:45 (CET)
MATIF EBM 202505 Milling Wheat No 2 business days prior to cutoff 2025/05/05 17:30 (CET) 2025/05/02 10:45 (CET) 2025/05/05 17:30 (CET) 2025/05/02 10:45 (CET)
MATIF ECO 202408 Rapeseed No 2 business days prior to cutoff 2024/07/31 17:30 (CET) 2024/07/30 10:45 (CET) 2024/07/31 17:30 (CET) 2024/07/30 10:45 (CET)
MATIF ECO 202411 Rapeseed No 2 business days prior to cutoff 2024/10/31 17:30 (CET) 2024/10/30 10:45 (CET) 2024/10/31 17:30 (CET) 2024/10/30 10:45 (CET)
MATIF ECO 202502 Rapeseed No 2 business days prior to cutoff 2025/01/31 17:30 (CET) 2025/01/30 10:45 (CET) 2025/01/31 17:30 (CET) 2025/01/30 10:45 (CET)
MATIF ECO 202505 Rapeseed No 2 business days prior to cutoff 2025/04/30 17:30 (CET) 2025/04/29 10:45 (CET) 2025/04/30 17:30 (CET) 2025/04/29 10:45 (CET)
MATIF EMA 202406 Corn No 2 business days prior to cutoff 2024/05/29 17:30 (CET) 2024/05/28 10:45 (CET) 2024/06/05 17:30 (CET) 2024/06/04 10:45 (CET)
MATIF EMA 202408 Corn No 2 business days prior to cutoff 2024/07/29 17:30 (CET) 2024/07/26 10:45 (CET) 2024/08/05 17:30 (CET) 2024/08/02 10:45 (CET)
MATIF EMA 202411 Corn No 2 business days prior to cutoff 2024/10/29 17:30 (CET) 2024/10/28 10:45 (CET) 2024/11/05 17:30 (CET) 2024/11/04 10:45 (CET)
MATIF EMA 202503 Corn No 2 business days prior to cutoff 2025/02/26 17:30 (CET) 2025/02/25 10:45 (CET) 2025/03/05 17:30 (CET) 2025/03/04 10:45 (CET)
MEXDER DA 202406 Dollar FX No 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 14:00 (CDT) 2024/06/14 7:30 (CDT) 2024/06/17 14:00 (CDT) 2024/06/14 7:30 (CDT)
MEXDER DA 202407 Dollar FX No 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 14:00 (CDT) 2024/07/12 7:30 (CDT) 2024/07/15 14:00 (CDT) 2024/07/12 7:30 (CDT)
MEXDER DA 202408 Dollar FX No 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 14:00 (CDT) 2024/08/16 7:30 (CDT) 2024/08/19 14:00 (CDT) 2024/08/16 7:30 (CDT)
MEXDER DA 202409 Dollar FX No 2 business days prior to cutoff 2024/09/13 14:00 (CDT) 2024/09/12 7:30 (CDT) 2024/09/13 14:00 (CDT) 2024/09/12 7:30 (CDT)
MEXDER DA 202410 Dollar FX No 2 business days prior to cutoff 2024/10/14 14:00 (CDT) 2024/10/11 7:30 (CDT) 2024/10/14 14:00 (CDT) 2024/10/11 7:30 (CDT)
MEXDER DA 202411 Dollar FX No 2 business days prior to cutoff 2024/11/15 14:00 (CDT) 2024/11/14 7:30 (CDT) 2024/11/15 14:00 (CDT) 2024/11/14 7:30 (CDT)
MEXDER DA 202412 Dollar FX No 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 14:00 (CDT) 2024/12/13 7:30 (CDT) 2024/12/16 14:00 (CDT) 2024/12/13 7:30 (CDT)
MEXDER DA 202501 Dollar FX No 2 business days prior to cutoff 2025/01/13 14:00 (CDT) 2025/01/10 7:30 (CDT) 2025/01/13 14:00 (CDT) 2025/01/10 7:30 (CDT)
MEXDER DA 202502 Dollar FX No 2 business days prior to cutoff 2025/02/17 14:00 (CDT) 2025/02/14 7:30 (CDT) 2025/02/17 14:00 (CDT) 2025/02/14 7:30 (CDT)
MEXDER DA 202503 Dollar FX No 2 business days prior to cutoff 2025/03/14 14:00 (CDT) 2025/03/13 7:30 (CDT) 2025/03/14 14:00 (CDT) 2025/03/13 7:30 (CDT)
MEXDER DA 202504 Dollar FX No 2 business days prior to cutoff 2025/04/14 14:00 (CDT) 2025/04/11 7:30 (CDT) 2025/04/14 14:00 (CDT) 2025/04/11 7:30 (CDT)
NYBOT CC 202405 COCOA No 2 business days prior to cutoff 2024/04/23 13:30 (ET) 2024/04/22 8:00 (ET) 2024/04/23 13:30 (ET) 2024/04/22 8:00 (ET)
NYBOT CC 202407 COCOA No 2 business days prior to cutoff 2024/06/21 13:30 (ET) 2024/06/20 8:00 (ET) 2024/06/21 13:30 (ET) 2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOT CC 202409 COCOA No 2 business days prior to cutoff 2024/08/23 13:30 (ET) 2024/08/22 8:00 (ET) 2024/08/23 13:30 (ET) 2024/08/22 8:00 (ET)
NYBOT CC 202412 COCOA No 2 business days prior to cutoff 2024/11/21 13:30 (ET) 2024/11/20 8:00 (ET) 2024/11/21 13:30 (ET) 2024/11/20 8:00 (ET)
NYBOT CC 202503 COCOA No 2 business days prior to cutoff 2025/02/21 13:30 (ET) 2025/02/20 8:00 (ET) 2025/02/21 13:30 (ET) 2025/02/20 8:00 (ET)
NYBOT CC 202505 COCOA No 2 business days prior to cutoff 2025/04/23 13:30 (ET) 2025/04/22 8:00 (ET) 2025/04/23 13:30 (ET) 2025/04/22 8:00 (ET)
NYBOT CT 202407 COTTON No 2 business days prior to cutoff 2024/06/21 14:20 (ET) 2024/06/20 8:00 (ET) 2024/06/21 14:20 (ET) 2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOT CT 202410 COTTON No 2 business days prior to cutoff 2024/09/23 14:20 (ET) 2024/09/20 8:00 (ET) 2024/09/23 14:20 (ET) 2024/09/20 8:00 (ET)
NYBOT CT 202412 COTTON No 2 business days prior to cutoff 2024/11/21 14:20 (ET) 2024/11/20 8:00 (ET) 2024/11/21 14:20 (ET) 2024/11/20 8:00 (ET)
NYBOT CT 202503 COTTON No 2 business days prior to cutoff 2025/02/21 14:20 (ET) 2025/02/20 8:00 (ET) 2025/02/21 14:20 (ET) 2025/02/20 8:00 (ET)
NYBOT CT 202505 COTTON No 2 business days prior to cutoff 2025/04/23 14:20 (ET) 2025/04/22 8:00 (ET) 2025/04/23 14:20 (ET) 2025/04/22 8:00 (ET)
NYBOT DX 202406 US DOLLAR INDEX No 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:00 (ET) 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:00 (ET)
NYBOT DX 202409 US DOLLAR INDEX No 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:00 (ET) 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:00 (ET)
NYBOT DX 202412 US DOLLAR INDEX No 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:00 (ET) 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:00 (ET)
NYBOT DX 202503 US DOLLAR INDEX No 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:00 (ET) 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:00 (ET)
NYBOT KC 202405 COFFEE C No 2 business days prior to cutoff 2024/04/19 13:30 (ET) 2024/04/18 8:00 (ET) 2024/04/19 13:30 (ET) 2024/04/18 8:00 (ET)
NYBOT KC 202407 COFFEE C No 2 business days prior to cutoff 2024/06/19 13:30 (ET) 2024/06/18 8:00 (ET) 2024/06/19 13:30 (ET) 2024/06/18 8:00 (ET)
NYBOT KC 202409 COFFEE C No 2 business days prior to cutoff 2024/08/21 13:30 (ET) 2024/08/20 8:00 (ET) 2024/08/21 13:30 (ET) 2024/08/20 8:00 (ET)
NYBOT KC 202412 COFFEE C No 2 business days prior to cutoff 2024/11/19 13:30 (ET) 2024/11/18 8:00 (ET) 2024/11/19 13:30 (ET) 2024/11/18 8:00 (ET)
NYBOT KC 202503 COFFEE C No 2 business days prior to cutoff 2025/02/19 13:30 (ET) 2025/02/18 8:00 (ET) 2025/02/19 13:30 (ET) 2025/02/18 8:00 (ET)
NYBOT OJ 202405 FL ORANGE JUICE No 2 business days prior to cutoff 2024/04/30 14:00 (ET) 2024/04/29 8:00 (ET) 2024/04/30 14:00 (ET) 2024/04/29 8:00 (ET)
NYBOT OJ 202407 FL ORANGE JUICE No 2 business days prior to cutoff 2024/06/28 14:00 (ET) 2024/06/27 8:00 (ET) 2024/06/28 14:00 (ET) 2024/06/27 8:00 (ET)
NYBOT OJ 202409 FL ORANGE JUICE No 2 business days prior to cutoff 2024/08/30 14:00 (ET) 2024/08/29 8:00 (ET) 2024/08/30 14:00 (ET) 2024/08/29 8:00 (ET)
NYBOT OJ 202411 FL ORANGE JUICE No 2 business days prior to cutoff 2024/10/31 14:00 (ET) 2024/10/30 8:00 (ET) 2024/10/31 14:00 (ET) 2024/10/30 8:00 (ET)
NYBOT OJ 202501 FL ORANGE JUICE No 2 business days prior to cutoff 2024/12/31 14:00 (ET) 2024/12/30 8:00 (ET) 2024/12/31 14:00 (ET) 2024/12/30 8:00 (ET)
NYBOT OJ 202503 FL ORANGE JUICE No 2 business days prior to cutoff 2025/02/28 14:00 (ET) 2025/02/27 8:00 (ET) 2025/02/28 14:00 (ET) 2025/02/27 8:00 (ET)
NYBOT OJ 202505 FL ORANGE JUICE No 2 business days prior to cutoff 2025/04/30 14:00 (ET) 2025/04/29 8:00 (ET) 2025/04/30 14:00 (ET) 2025/04/29 8:00 (ET)
NYBOT RS 202407 CANOLA No 2 business days prior to cutoff 2024/06/28 14:20 (ET) 2024/06/27 09:30 (ET) 2024/06/28 14:20 (ET) 2024/06/27 09:30 (ET)
NYBOT RS 202411 CANOLA No 2 business days prior to cutoff 2024/10/31 14:20 (ET) 2024/10/30 09:30 (ET) 2024/10/31 14:20 (ET) 2024/10/30 09:30 (ET)
NYBOT RS 202501 CANOLA No 2 business days prior to cutoff 2024/12/31 14:20 (ET) 2024/12/30 09:30 (ET) 2024/12/31 14:20 (ET) 2024/12/30 09:30 (ET)
NYBOT RS 202503 CANOLA No 2 business days prior to cutoff 2025/02/28 14:20 (ET) 2025/02/27 09:30 (ET) 2025/02/28 14:20 (ET) 2025/02/27 09:30 (ET)
NYBOT RS 202505 CANOLA No 2 business days prior to cutoff 2025/04/30 14:20 (ET) 2025/04/29 09:30 (ET) 2025/04/30 14:20 (ET) 2025/04/29 09:30 (ET)
NYBOT SB 202407 SUGAR #11 WORLD No 2 business days prior to cutoff 2024/06/28 12:55 (ET) 2024/06/27 8:10 (ET) 2024/06/28 12:55 (ET) 2024/06/27 8:10 (ET)
NYBOT SB 202410 SUGAR #11 WORLD No 2 business days prior to cutoff 2024/09/30 12:55 (ET) 2024/09/27 8:10 (ET) 2024/09/30 12:55 (ET) 2024/09/27 8:10 (ET)
NYBOT SB 202503 SUGAR #11 WORLD No 2 business days prior to cutoff 2025/02/28 12:55 (ET) 2025/02/27 8:10 (ET) 2025/02/28 12:55 (ET) 2025/02/27 8:10 (ET)
NYBOT SB 202505 SUGAR #11 WORLD No 2 business days prior to cutoff 2025/04/30 12:55 (ET) 2025/04/29 8:10 (ET) 2025/04/30 12:55 (ET) 2025/04/29 8:10 (ET)
NYBOT SF 202407 Sugar #16 DMSTC No 2 business days prior to cutoff 2024/06/07 13:00 (ET) 2024/06/06 9:00 (ET) 2024/06/10 12:45 (ET) 2024/06/07 9:00 (ET)
Informative
  1. Le regole di consegna fisica per questo contratto sono applicabili solo ai conti di liquidità/IRA.
  2. Le posizioni mantenute aperte oltre la fine della giornata di trading indicata nel campo saranno soggette a liquidazione.
  3. Ora e data della prima posizione; scadenza applicabile a posizioni long.
  4. Ora e data dell'ultima transazione; scadenza applicabile a posizioni short.
  5. Gli orari indicati nelle colonne "Liquidazione posizioni long su future" e "Liquidazione posizioni short su future" riflettono l'ora locale dei mercati.

Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.

Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.

Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.

I criptoasset non sono strumenti finanziari regolati nel Regno Unito. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") è registrata presso la Financial Conduct Authority in qualità di società offre criptoasset ai sensi delle norme del 2017 note con il nome di Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.

Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.

Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.

Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.