Consegna, esercizio e operazioni societarie

Politica relativa al close-out delle posizioni in future


I prodotti soggetti a regolamento per consegna del sottostante (che includono sia quelli negoziabili a prezzi negativi che quelli negoziabili con tali prezzi) sono soggetti a un periodo di close-out1. Sono inoltre suggetti al periodo di close-out i future legati al petrolio negoziabili a prezzi negativi (includendo sia quelli regolati a pronti che quelli con regolamento per consegna del sottostante).

A causa del rischio che il prezzo del prodotto scenda in territorio negativo, e per evitare la consegna associata alla scadenza dei future (inclusi quelli derivanti dalla scadenza di opzioni su future), i clienti sono tenuti a rinnovare (rollover) le proprie posizioni prima della close-out deadline specifica di ciascun contratto. Eventuali posizioni in contratti regolati per consegna fisica e future su petrolio regolati a pronti non chiuse secondo le tempistiche indicate saranno liquidate da IBKR senza alcun preavviso. Per quanto concerne i prodotti legati al petrolio negoziabili con prezzi negativi, a partire da 5 giorni prima della scadenza saranno accettati solamente ordini che determinino una riduzione dei margini. Inoltre, ora offriamo la consegna fisica dei forex futures nelle seguenti valute: ILS, ZAR, SEK, PLN e NOK.



Borsa valori Classe di trading Mese contratto Descrizione Applicabile solo a conti di liquidità/IRA Inizio del periodo di close-out 2 Scadenza posizioni long su future 3 Liquidazione posizioni long su future 5 Scadenza posizioni short su future 4 Liquidazione posizioni short su future 5
CBOT 10Y 202404 10-year Micro Yield No 2 business days prior to cutoff 2024/04/30 14:00 2024/04/29 7:20 2024/04/30 14:00 2024/04/29 7:20
CBOT 10Y 202405 10-year Micro Yield No 2 business days prior to cutoff 2024/05/31 14:00 2024/05/30 7:20 2024/05/31 14:00 2024/05/30 7:20
CBOT 2YY 202404 2-year Micro Yield No 2 business days prior to cutoff 2024/04/30 14:00 2024/04/29 7:20 2024/04/30 14:00 2024/04/29 7:20
CBOT 2YY 202405 2-year Micro Yield No 2 business days prior to cutoff 2024/05/31 14:00 2024/05/30 7:20 2024/05/31 14:00 2024/05/30 7:20
CBOT 30Y 202404 30-year Micro Yield No 2 business days prior to cutoff 2024/04/30 14:00 2024/04/29 7:20 2024/04/30 14:00 2024/04/29 7:20
CBOT 30Y 202405 30-year Micro Yield No 2 business days prior to cutoff 2024/05/31 14:00 2024/05/30 7:20 2024/05/31 14:00 2024/05/30 7:20
CBOT 5YY 202404 5-year Micro Yield No 2 business days prior to cutoff 2024/04/30 14:00 2024/04/29 7:20 2024/04/30 14:00 2024/04/29 7:20
CBOT 5YY 202405 5-year Micro Yield No 2 business days prior to cutoff 2024/05/31 14:00 2024/05/30 7:20 2024/05/31 14:00 2024/05/30 7:20
CBOT EH 202405 Ethanol No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 15:00 2024/04/26 8:30 2024/05/03 12:01 2024/05/02 8:30
CBOT EH 202406 Ethanol No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 15:00 2024/05/29 8:30 2024/06/05 12:01 2024/06/04 8:30
CBOT EH 202407 Ethanol No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 15:00 2024/06/26 8:30 2024/07/03 12:01 2024/07/02 8:30
CBOT EH 202408 Ethanol No 2 business days prior to cutoff 2024/07/30 15:00 2024/07/29 8:30 2024/08/05 12:01 2024/08/02 8:30
CBOT EH 202409 Ethanol No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 15:00 2024/08/28 8:30 2024/09/05 12:01 2024/09/04 8:30
CBOT EH 202410 Ethanol No 2 business days prior to cutoff 2024/09/27 15:00 2024/09/26 8:30 2024/10/03 12:01 2024/10/02 8:30
CBOT EH 202411 Ethanol No 2 business days prior to cutoff 2024/10/30 15:00 2024/10/29 8:30 2024/11/05 12:01 2024/11/04 8:30
CBOT EH 202412 Ethanol No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 15:00 2024/11/26 8:30 2024/12/04 12:01 2024/12/03 8:30
CBOT EH 202501 Ethanol No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 15:00 2024/12/27 8:30 2025/01/06 12:01 2025/01/03 8:30
CBOT EH 202502 Ethanol No 2 business days prior to cutoff 2025/01/30 15:00 2025/01/29 8:30 2025/02/05 12:01 2025/02/04 8:30
CBOT EH 202503 Ethanol No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 15:00 2025/02/26 8:30 2025/03/05 12:01 2025/03/04 8:30
CBOT EH 202504 Ethanol No 2 business days prior to cutoff 2025/03/28 15:00 2025/03/27 8:30 2025/04/03 12:01 2025/04/02 8:30
CBOT KE 202405 Kansas City Wheat No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 13:15 2024/04/26 8:30 2024/04/29 13:15 2024/04/26 8:30
CBOT KE 202407 Kansas City Wheat No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 13:15 2024/06/26 8:30 2024/06/27 13:15 2024/06/26 8:30
CBOT KE 202409 Kansas City Wheat No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 13:15 2024/08/28 8:30 2024/08/29 13:15 2024/08/28 8:30
CBOT KE 202412 Kansas City Wheat No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 13:15 2024/11/26 8:30 2024/11/27 13:15 2024/11/26 8:30
CBOT KE 202503 Kansas City Wheat No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 13:15 2025/02/26 8:30 2025/02/27 13:15 2025/02/26 8:30
CBOT TN 202406 10-YR T-NOTES No 1 business day prior to cutoff 2024/05/30 15:15 2024/05/30 7:20 2024/06/18 12:01 2024/06/18 7:20
CBOT TN 202409 10-YR T-NOTES No 1 business day prior to cutoff 2024/08/29 15:15 2024/08/29 7:20 2024/09/19 12:01 2024/09/19 7:20
CBOT TN 202412 10-YR T-NOTES No 1 business day prior to cutoff 2024/11/27 15:15 2024/11/27 7:20 2024/12/19 12:01 2024/12/19 7:20
CBOT TWE 202406 20-YR TREASURY No 2 hours prior to cutoff 2024/05/30 15:15 2024/05/30 13:15 2024/06/18 12:01 2024/06/18 10:01
CBOT TWE 202409 20-YR TREASURY No 2 hours prior to cutoff 2024/08/29 15:15 2024/08/29 13:15 2024/09/19 12:01 2024/09/19 10:01
CBOT TWE 202412 20-YR TREASURY No 2 hours prior to cutoff 2024/11/27 15:15 2024/11/27 13:15 2024/12/19 12:01 2024/12/19 10:01
CBOT UB 202406 Ultra T-BONDS No 2 hours prior to cutoff 2024/05/30 15:15 2024/05/30 13:15 2024/06/18 12:01 2024/06/18 10:01
CBOT UB 202409 Ultra T-BONDS No 2 hours prior to cutoff 2024/08/29 15:15 2024/08/29 13:15 2024/09/19 12:01 2024/09/19 10:01
CBOT UB 202412 Ultra T-BONDS No 2 hours prior to cutoff 2024/11/27 15:15 2024/11/27 13:15 2024/12/19 12:01 2024/12/19 10:01
CBOT XC 202412 MINI CORN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/11/27 13:45 2024/11/27 8:30 2024/11/27 13:45 2024/11/27 8:30
CBOT XC 202407 MINI CORN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/06/27 13:45 2024/06/27 8:30 2024/06/27 13:45 2024/06/27 8:30
CBOT XC 202405 MINI CORN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/04/29 13:45 2024/04/29 8:30 2024/04/29 13:45 2024/04/29 8:30
CBOT XC 202409 MINI CORN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/08/29 13:45 2024/08/29 8:30 2024/08/29 13:45 2024/08/29 8:30
CBOT XC 202503 MINI CORN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2025/02/27 13:45 2025/02/27 8:30 2025/02/27 13:45 2025/02/27 8:30
CBOT XK 202411 MINI SOYBEAN FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/10/30 13:45 2024/10/29 8:30 2024/10/30 13:45 2024/10/29 8:30
CBOT XK 202407 MINI SOYBEAN FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 13:45 2024/06/26 8:30 2024/06/27 13:45 2024/06/26 8:30
CBOT XK 202409 MINI SOYBEAN FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 13:45 2024/08/28 8:30 2024/08/29 13:45 2024/08/28 8:30
CBOT XK 202408 MINI SOYBEAN FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/07/30 13:45 2024/07/29 8:30 2024/07/30 13:45 2024/07/29 8:30
CBOT XK 202405 MINI SOYBEAN FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 13:45 2024/04/26 8:30 2024/04/29 13:45 2024/04/26 8:30
CBOT XK 202501 MINI SOYBEAN FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 13:45 2024/12/27 8:30 2024/12/30 13:45 2024/12/27 8:30
CBOT XK 202503 MINI SOYBEAN FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 13:45 2025/02/26 8:30 2025/02/27 13:45 2025/02/26 8:30
CBOT XW 202407 MINI WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/06/27 13:45 2024/06/27 8:30 2024/06/27 13:45 2024/06/27 8:30
CBOT XW 202405 MINI WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/04/29 13:45 2024/04/29 8:30 2024/04/29 13:45 2024/04/29 8:30
CBOT XW 202409 MINI WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/08/29 13:45 2024/08/29 8:30 2024/08/29 13:45 2024/08/29 8:30
CBOT XW 202503 MINI WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2025/02/27 13:45 2025/02/27 8:30 2025/02/27 13:45 2025/02/27 8:30
CBOT XW 202412 MINI WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/11/27 13:45 2024/11/27 8:30 2024/11/27 13:45 2024/11/27 8:30
CBOT Z3N 202406 3-YR TREAS. No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 15:15 2024/05/29 8:30 2024/06/28 12:01 2024/06/27 8:30
CBOT Z3N 202409 3-YR TREAS. No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 15:15 2024/08/28 8:30 2024/09/30 12:01 2024/09/27 8:30
CBOT Z3N 202412 3-YR TREAS. No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 15:15 2024/11/26 8:30 2024/12/31 12:01 2024/12/30 8:30
CBOT ZB 202406 US Treasury Bond No 2 hours prior to cutoff 2024/05/30 15:15 2024/05/30 13:15 2024/06/18 12:01 2024/06/18 10:01
CBOT ZB 202409 US Treasury Bond No 2 hours prior to cutoff 2024/08/29 15:15 2024/08/29 13:15 2024/09/19 12:01 2024/09/19 10:01
CBOT ZB 202412 US Treasury Bond No 2 hours prior to cutoff 2024/11/27 15:15 2024/11/27 13:15 2024/12/19 12:01 2024/12/19 10:01
CBOT ZC 202407 Corn futures No 1 business day prior to cutoff 2024/06/27 13:20 2024/06/27 8:30 2024/06/27 13:20 2024/06/27 8:30
CBOT ZC 202412 Corn futures No 1 business day prior to cutoff 2024/11/27 13:20 2024/11/27 8:30 2024/11/27 13:20 2024/11/27 8:30
CBOT ZC 202405 Corn futures No 1 business day prior to cutoff 2024/04/29 13:20 2024/04/29 8:30 2024/04/29 13:20 2024/04/29 8:30
CBOT ZC 202409 Corn futures No 1 business day prior to cutoff 2024/08/29 13:20 2024/08/29 8:30 2024/08/29 13:20 2024/08/29 8:30
CBOT ZC 202503 Corn futures No 1 business day prior to cutoff 2025/02/27 13:20 2025/02/27 8:30 2025/02/27 13:20 2025/02/27 8:30
CBOT ZF 202406 5-YR TREAS. No 2 hours prior to cutoff 2024/05/30 15:15 2024/05/30 13:15 2024/06/28 12:01 2024/06/28 10:01
CBOT ZF 202409 5-YR TREAS. No 2 hours prior to cutoff 2024/08/29 15:15 2024/08/29 13:15 2024/09/30 12:01 2024/09/30 10:01
CBOT ZF 202412 5-YR TREAS. No 2 hours prior to cutoff 2024/11/27 15:15 2024/11/27 13:15 2024/12/31 12:01 2024/12/31 10:01
CBOT ZL 202412 SoyOil No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 13:15 2024/11/26 8:30 2024/11/27 13:15 2024/11/26 8:30
CBOT ZL 202410 SoyOil No 2 business days prior to cutoff 2024/09/27 13:15 2024/09/26 8:30 2024/09/27 13:15 2024/09/26 8:30
CBOT ZL 202407 SoyOil No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 13:15 2024/06/26 8:30 2024/06/27 13:15 2024/06/26 8:30
CBOT ZL 202409 SoyOil No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 13:15 2024/08/28 8:30 2024/08/29 13:15 2024/08/28 8:30
CBOT ZL 202408 SoyOil No 2 business days prior to cutoff 2024/07/30 13:15 2024/07/29 8:30 2024/07/30 13:15 2024/07/29 8:30
CBOT ZL 202405 SoyOil No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 13:15 2024/04/26 8:30 2024/04/29 13:15 2024/04/26 8:30
CBOT ZL 202503 SoyOil No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 13:15 2025/02/26 8:30 2025/02/27 13:15 2025/02/26 8:30
CBOT ZL 202501 SoyOil No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 13:15 2024/12/27 8:30 2024/12/30 13:15 2024/12/27 8:30
CBOT ZM 202412 SOYBEAN MEAL FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 13:15 2024/11/26 8:30 2024/11/27 13:15 2024/11/26 8:30
CBOT ZM 202407 SOYBEAN MEAL FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 13:15 2024/06/26 8:30 2024/06/27 13:15 2024/06/26 8:30
CBOT ZM 202410 SOYBEAN MEAL FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/09/27 13:15 2024/09/26 8:30 2024/09/27 13:15 2024/09/26 8:30
CBOT ZM 202405 SOYBEAN MEAL FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 13:15 2024/04/26 8:30 2024/04/29 13:15 2024/04/26 8:30
CBOT ZM 202408 SOYBEAN MEAL FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/07/30 13:15 2024/07/29 8:30 2024/07/30 13:15 2024/07/29 8:30
CBOT ZM 202409 SOYBEAN MEAL FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 13:15 2024/08/28 8:30 2024/08/29 13:15 2024/08/28 8:30
CBOT ZM 202501 SOYBEAN MEAL FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 13:15 2024/12/27 8:30 2024/12/30 13:15 2024/12/27 8:30
CBOT ZM 202503 SOYBEAN MEAL FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 13:15 2025/02/26 8:30 2025/02/27 13:15 2025/02/26 8:30
CBOT ZN 202406 10-YR TREAS. No 2 hours prior to cutoff 2024/05/30 15:15 2024/05/30 13:15 2024/06/18 12:01 2024/06/18 10:01
CBOT ZN 202409 10-YR TREAS. No 2 hours prior to cutoff 2024/08/29 15:15 2024/08/29 13:15 2024/09/19 12:01 2024/09/19 10:01
CBOT ZN 202412 10-YR TREAS. No 2 hours prior to cutoff 2024/11/27 15:15 2024/11/27 13:15 2024/12/19 12:01 2024/12/19 10:01
CBOT ZO 202407 Oats No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 13:15 2024/06/26 8:30 2024/06/27 13:15 2024/06/26 8:30
CBOT ZO 202409 Oats No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 13:15 2024/08/28 8:30 2024/08/29 13:15 2024/08/28 8:30
CBOT ZO 202405 Oats No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 13:15 2024/04/26 8:30 2024/04/29 13:15 2024/04/26 8:30
CBOT ZO 202412 Oats No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 13:15 2024/11/26 8:30 2024/11/27 13:15 2024/11/26 8:30
CBOT ZO 202503 Oats No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 13:15 2025/02/26 8:30 2025/02/27 13:15 2025/02/26 8:30
CBOT ZR 202405 ROUGH RICE FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 13:15 2024/04/26 8:30 2024/04/29 13:15 2024/04/26 8:30
CBOT ZR 202407 ROUGH RICE FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 13:15 2024/06/26 8:30 2024/06/27 13:15 2024/06/26 8:30
CBOT ZR 202409 ROUGH RICE FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 13:15 2024/08/28 8:30 2024/08/29 13:15 2024/08/28 8:30
CBOT ZR 202411 ROUGH RICE FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/10/30 13:15 2024/10/29 8:30 2024/10/30 13:15 2024/10/29 8:30
CBOT ZR 202501 ROUGH RICE FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 13:15 2024/12/27 8:30 2024/12/30 13:15 2024/12/27 8:30
CBOT ZR 202503 ROUGH RICE FUTURES No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 13:15 2025/02/26 8:30 2025/02/27 13:15 2025/02/26 8:30
CBOT ZS 202407 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/06/27 13:15 2024/06/27 8:30 2024/06/27 13:15 2024/06/27 8:30
CBOT ZS 202411 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/10/30 13:15 2024/10/30 8:30 2024/10/30 13:15 2024/10/30 8:30
CBOT ZS 202405 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/04/29 13:15 2024/04/29 8:30 2024/04/29 13:15 2024/04/29 8:30
CBOT ZS 202409 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/08/29 13:15 2024/08/29 8:30 2024/08/29 13:15 2024/08/29 8:30
CBOT ZS 202408 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/07/30 13:15 2024/07/30 8:30 2024/07/30 13:15 2024/07/30 8:30
Informative
  1. Le regole di consegna fisica per questo contratto sono applicabili solo ai conti di liquidità/IRA.
  2. Le posizioni mantenute aperte oltre la fine della giornata di trading indicata nel campo saranno soggette a liquidazione.
  3. Ora e data della prima posizione; scadenza applicabile a posizioni long.
  4. Ora e data dell'ultima transazione; scadenza applicabile a posizioni short.
  5. Gli orari indicati nelle colonne "Liquidazione posizioni long su future" e "Liquidazione posizioni short su future" riflettono l'ora locale dei mercati.

Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.

Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.

Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.

Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.

Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.

Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.