COMMISSIONS
Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains*. Faibles commissions sans spreads ajoutés, sans frais de tickets, de plateforme ou de minimums de compte.
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,1 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | ||
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | ||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | |
| Minimum par ordre (actions) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
| Maximum par ordre (actions) | 29,00 EUR | Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | Aucun |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Frais tiers2 |
|
Aucun3 |
Aucun |
100 actions à un cours de 40 EUR = 4,00 EUR
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,2 % de la valeur de transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | |
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | |
| Minimum par ordre | 1,25 EUR | 10,00 EUR |
| Maximum par ordre | 29,00 EUR | Aucun |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
100 actions à un cours de 50 EUR = 10,00 EUR
250 actions à un cours de 25 EUR = 12,50 EUR
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | ||
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | ||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | |
| Minimum par ordre (actions) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
| Maximum par ordre (actions) | 29,00 EUR | Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | Aucun |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Frais tiers2 |
|
Aucun3 |
Aucun |
75 actions à un cours de 80 EUR = 3,00 EUR
100 actions au cours de 40 EUR = 4,00 EUR
250 actions au cours de 25 EUR = 6,25 EUR
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | Ne s'applique pas | 0,15 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | Ne s'applique pas | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | Ne s'applique pas | |
| > 500 000 000 | Ne s'applique pas | |
| Minimum par ordre | Ne s'applique pas | 70 CZK |
| Maximum par ordre | Ne s'applique pas | Aucun |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 | Ne s'applique pas | Frais de répercussion tiers |
100 actions au cours de 500 CZK = 75 CZK
1000 actions au cours de 1000 CZK = 1500 CZK
| Valeur des transactions par mois (DKK)1 | Dégressive | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct |
|---|---|---|---|
| ≤ 400 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 400 000 000,01 - 800 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | ||
| 800 000 000,01 - 4 000 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | ||
| > 4 000 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | ||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | |
| Minimum par ordre (actions) | 10,00 DKK | 49,00 DKK | 65,00 DKK |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 10,00 DKK | 10,00 DKK | |
| Maximum par ordre (actions) | Aucun |
Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | |||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
Aucun |
100 actions au cours de 50 DKK = 49 DKK
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct6 |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | ||
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | ||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | |
| Minimum par ordre (actions) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
| Maximum par ordre (actions) | 29,00 EUR | Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | Aucun |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Frais tiers2 |
|
Aucun3 |
Aucun |
75 actions à un cours de 80 EUR = 3,00 EUR
100 actions à un cours de 40 EUR = 4,00 EUR
250 actions à un cours de 25 EUR = 6,25 EUR
200 actions à un cours de 30 EUR = 6,00 EUR
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct6 | Fixe - Routage direct (SWB)6 | Fixe - Routage direct (GETTEX)6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction | 0,12 % de la valeur de la transaction | 0,05 % de la valeur de transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | ||||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | ||||
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | ||||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | |||
| Minimum par ordre (actions) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR | 6,00 EUR | 3,00 EUR |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |||
| Maximum par ordre (actions) | 29,00 EUR | Aucun |
Aucun |
Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | Aucun |
||||
| IB SmartRoutingSM | |||||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
Aucun |
Aucun |
Aucun |
75 actions à un cours de 80 EUR = 3,00 EUR
SWB :
100 actions au cours de 50 EUR = 6,00 EUR
400 actions à un cours de 15 EUR = 7,20 EUR
GETTEX - Actions et warrants :
500 actions à un cours de 12 EUR = 3,00 EUR
Tous les autres avec routage direct :
100 actions à un cours de 40 EUR = 4,00 EUR
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | Achat : 0,55 % de la valeur de transaction4 Vente : 0,1 % de la valeur de transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | |
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | |
| Minimum par ordre | 200,00 HUF | 200,00 HUF |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 |
|
Frais de répercussion tiers |
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | |
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | |
| Minimum par ordre | 1,25 EUR | 3,00 EUR |
| Maximum par ordre | 29,00 EUR | Aucun |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 |
|
Frais de répercussion tiers |
800 actions à un cours de 250 HUF = 200,00 HUF
1000 actions à un cours de 300 HUF = 300,00 HUF
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,1 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | |
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | |
| Minimum par ordre | 5,25 ILS | 15,00 ILS |
| Maximum par ordre | 120,00 ILS | Aucun |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 |
|
Frais de répercussion tiers |
200 actions au cours de 75 ILS = 15,00 ILS
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct6 | |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction | |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | |||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | |||
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | |||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | ||
| Minimum par ordre (actions) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR | |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | ||
| Maximum par ordre (actions) | 29,00 EUR | Aucun |
Aucun |
|
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | Aucun |
|||
| IB SmartRoutingSM | ||||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
Aucun |
|
75 actions à un cours de 80 EUR = 3,00 EUR
Warrants et produits structurés :
120 actions au cours de 50 EUR = 6,00 EUR
150 actions à un cours de 60 EUR = 9,00 EUR
Tous les autres avec routage direct :
100 actions à un cours de 40 EUR = 4,00 EUR
250 actions au cours de 30 EUR = 7,50 EUR
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | ||
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | ||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | |
| Minimum par ordre (actions) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
| Maximum par ordre (actions) | 29,00 EUR | Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | Aucun |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Frais tiers2 |
|
Aucun3 |
Aucun |
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | ||
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | ||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | |
| Minimum par ordre (actions) | 1,70 USD | 4,00 USD | 6,00 USD |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,70 USD | 1,70 USD | |
| Maximum par ordre (actions) | 39,00 USD | Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | 39,00 USD | Aucun |
|
| IB SmartRoutingSM | |||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
Aucun |
75 actions à un cours de 80 EUR = 3,00 EUR
100 actions à un cours de 40 EUR = 4,00 EUR
250 actions à un cours de 25 EUR = 6,25 EUR
120 actions à un cours de 50 EUR = 6,00 EUR
| Valeur des transactions par mois (NOK) | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 400 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction |
| 400 000 000,01 - 800 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | |
| 800 000 000,01 - 4 000 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | |
| > 4 000 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | |
| Minimum par ordre | 10,00 NOK | 49,00 NOK |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
100 actions au cours de 50 NOK = 49,00 NOK
1000 actions au cours de 150 NOK = 75,00 NOK
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,1 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | |
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | |
| Minimum par ordre | 5,00 PLN | 15,00 PLN |
| Maximum par ordre | 125,00 PLN | Aucun |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 |
|
Frais de répercussion tiers |
200 actions au cours de 75 PLN = 15,00 PLN
500 actions au cours de 55 PLN = 27,50 PLN
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,15 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | |
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | |
| Minimum par ordre | 1,25 EUR | 6,00 EUR |
| Maximum par ordre | 29,00 EUR | Aucun |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
100 actions au cours de 50 EUR = 7,50 EUR
REMARQUES :
| Valeur de transaction mensuelle (RUB) | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 3 700 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | Ne s'applique pas |
| 3 700 000 000,01 - 7 500 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | |
| 7 500 000 000,01 - 37 000 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | |
| > 37 000 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | |
| Minimum par ordre | 95,00 RUB | Ne s'applique pas |
| Maximum par ordre | 2200,00 RUB | Ne s'applique pas |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 |
|
Ne s'applique pas |
| Valeur mensuelle des transactions (SAR)1 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 200 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 200 000 000,01 - 400 000 000 | 0.04 % de la valeur de la transaction | |
| > 400 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 | Frais réglementaires Frais de Bourse |
|
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | Ne s'applique pas | 0,35 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | Ne s'applique pas | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | Ne s'applique pas | |
| > 500 000 000 | Ne s'applique pas | |
| Minimum par ordre | Ne s'applique pas | 3,00 EUR |
| Maximum par ordre | Ne s'applique pas | Aucun |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 | Ne s'applique pas | Frais de répercussion tiers |
100 actions au cours de 50 EUR = 17,50 EUR
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | Ne s'applique pas | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | Ne s'applique pas | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | Ne s'applique pas | ||
| > 500 000 000 | Ne s'applique pas | ||
| Fractions d'actions | Ne s'applique pas | 0,05 % de la valeur de transaction | |
| Minimum par ordre (actions) | Ne s'applique pas | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | Ne s'applique pas | 1,25 EUR | |
| Maximum par ordre (actions) | Ne s'applique pas | Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | Aucun |
||
| IB SmartRoutingSM | Ne s'applique pas | ||
| Frais tiers2 | Ne s'applique pas | Aucun |
Aucun |
75 actions à un cours de 80 EUR = 3,00 EUR
100 actions à un cours de 40 EUR = 4,00 EUR
| Valeur des transactions par mois (SEK)1 | Dégressive5 | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 400 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction |
| 400 000 000,01 - 800 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | |
| 800 000 000,01 - 4 000 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | |
| > 4 000 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | |
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction |
| Minimum par ordre (actions) | 10,00 SEK | 49,00 SEK |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 10,00 SEK | 10,00 SEK |
| Maximum par ordre (actions) | Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | ||
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive5 | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | |
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | |
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | |
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction |
| Minimum par ordre (actions) | 1,25 EUR | 4,00 EUR |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,25 EUR | 1,25 EUR |
| Maximum par ordre (actions) | 29,00 EUR | Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | 29,00 EUR | Aucun |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
100 actions au cours de 50 SEK = 49,00 SEK
| Valeur des transactions par mois (CHF)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct6 |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | ||
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | ||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | |
| Minimum par ordre (actions) | 1,50 CHF | 5,00 CHF | 6,00 CHF |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,50 CHF | 1,50 CHF | |
| Maximum par ordre (actions) | 49,00 CHF | Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | Aucun |
||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
Aucun |
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct6 |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | ||
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | ||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | |
| Minimum par ordre (actions) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
| Maximum par ordre (actions) | 29,00 EUR | Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | 29,00 EUR | Aucun |
|
| IB SmartRoutingSM | |||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
Aucun |
| Valeur des transactions par mois (GBP)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct6 |
|---|---|---|---|
| ≤ 40 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 40 000 000,01 - 80 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | ||
| 80 000 000,01 - 400 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | ||
| > 400 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | ||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | |
| Minimum par ordre (actions) | 1,00 GBP | 3,00 GBP | 6,00 GBP |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,00 GBP | 1,00 GBP | |
| IB SmartRoutingSM | |||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
Aucun |
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct6 | |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction | |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | |||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | |||
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | |||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | ||
| Minimum par ordre (actions) | 1,70 USD | 4,00 USD | 6,00 USD | |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,70 USD | 1,70 USD | ||
| Maximum par ordre (actions) | 39,00 USD | Aucun |
Aucun |
|
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | 39,00 USD | Aucun |
||
| IB SmartRoutingSM | ||||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
Aucun |
|
75 actions à un cours de 80 EUR = 3,00 EUR
150 actions à un cours de 40 GBP = 11,00 GBP
200 actions au cours de 50 CHF = 5,00 CHF
250 actions au cours de 32 USD = 4,00 USD
| Valeur mensuelle des transactions1 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| Tous | 0,10 % de la valeur de la transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| Minimum par ordre | 5 AED | 5 AED |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 | Frais de Bourse | Frais de Bourse |
| Valeur mensuelle des transactions1 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| Tous | 0,25 % de la valeur de la transaction | 0,25 % de la valeur de la transaction |
| Minimum par ordre | 5 AED | 5 AED |
| IB SmartRoutingSM | ||
| Frais tiers2 | Frais de Bourse | Frais de Bourse |
| Valeur des transactions par mois (GBP)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct |
|---|---|---|---|
| ≤ 40 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 40 000 000,01 - 80 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | ||
| 80 000 000,01 - 400 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | ||
| > 400 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | ||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | |
| Minimum par ordre (actions) | 1,00 GBP | 3,00 GBP | 4,00 GBP |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,00 GBP | 1,00 GBP | |
| Maximum par ordre (actions) | Aucun |
Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | |||
| IB SmartRoutingSM | |||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
Aucun |
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | ||
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | ||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | |
| Minimum par ordre (actions) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
| Maximum par ordre (actions) | 29,00 EUR | Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | 29,00 EUR | Aucun |
|
| IB SmartRoutingSM | |||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
Aucun |
| Valeur des transactions par mois (EUR)1 | Dégressive5 | Fixe - IB SmartRoutingSM | Fixe - Routage direct |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 000 000 | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,05 % de la valeur de transaction | 0,10 % de la valeur de la transaction |
| 50 000 000,01 - 100 000 000 | 0,03 % de la valeur de la transaction | ||
| 100 000 000,01 - 500 000 000 | 0,02 % de la valeur de la transaction | ||
| > 500 000 000 | 0,015 % de la valeur de la transaction | ||
| Fractions d'actions | Tarification dégressive | 0,05 % de la valeur de transaction | |
| Minimum par ordre (actions) | 1,70 USD | 4,00 USD | 6,00 USD |
| Minimum par ordre (fractions d'actions) | 1,70 USD | 1,70 USD | |
| Maximum par ordre (actions) | 39,00 USD | Aucun |
Aucun |
| Maximum par ordre (fractions d'actions) | 39,00 USD | Aucun |
|
| IB SmartRoutingSM | |||
| Frais tiers2 |
|
Aucun |
Aucun |
75 actions à un cours de 80 EUR = 3,00 EUR
150 actions à un cours de 40 GBP = 11,00 GBP
250 actions au cours de 32 USD = 4,00 USD
Déclarations
*Des coûts d'investissement plus faibles augmenteront vos retours sur investissement globaux. Cependant, ils ne garantissent pas que ces investissements seront rentables.
Le trading électronique d'actions, d'options, de contrats à terme, de devises, de participations étrangères, et de produits à revenu fixe présente un risque élevé de perte. Le trading d'options ne convient pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au document « Characteristics and Risks of Standardized Options ».
Vous exposez votre capital à un risque de pertes dont le montant peut être supérieur à celui initialement investi.
Interactive Brokers (U.K.) Limited est autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority. Numéro de référence FCA 208159.
Les crypto-actifs ne sont pas réglementés au Royaume-Uni Interactive Brokers (U.K) Limited (« IBUK ») est enregistrée auprès de la Financial Conduct Authority en tant qu'entreprise de crypto-actifs selon les Règlements de 2017 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds (Informations sur le payeur).
Interactive Brokers LLC est régulée par la SEC et la CFTC des États-Unis et est membre du système de compensation SIPC (www.sipc.org) ; les produits ne sont couverts par le FSCS du Royaume-Uni que dans des circonstances limitées.
Avant de trader, les clients doivent lire les déclarations pertinentes relatives aux risques sur notre page Avertissements et déclarations.
Pour trouver les bourses dont IBG est membre, veuillez consulter la liste de bourses.