TSX et TSX Venture - Frais de bourse
| Retirer des liquidités1 | Ajouter des liquidités2 | |
|---|---|---|
| Trading d'actions < 1,00 CAD par action | 0,00015 CAD | 0,00 CAD |
| Trading d'actions Toronto Interlisted >=1,00 CAD7 par action | 0,0027 CAD | (0,0023) CAD |
| Trading d'actions >=1,00 CAD par action | 0,0015 CAD | (0,0011) CAD |
| ETF, TSX par action | 0,0017 CAD | (0,0013) CAD |
| Toronto On Open par action | 0,00225 CAD3 | 0,00225 CAD3 |
| Toronto à la clôture > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
| Toronto à la clôture < 1 | 0,00225 CAD5> | 0,00225 CAD5> |
| Venture On Open par action | 0,00225 CAD3 | 0,00225 CAD3 |
| Venture à la clôture > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
| Venture à la clôture < 1 | 0,00225 CAD5> | 0,00225 CAD5> |
| Toronto Only Extended Trading par action | 0,001 CAD | 0,001 CAD |
| Venture Extended Trading par action | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
| Coté sur NEX6 par action | 0,0004 CAD | 0,0004 CAD |
| Masqué, cours de l'action >= 1,00 CAD par action | 0,0010 CAD | 0,0000 CAD |
| Masqué, cours de l'action < 1,00 CAD par action | 0,00015 CAD | 0,0000 CAD |
| Masqué, cours de l'ETF >= 5,00 CAD par action8 | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
| Masqué, cours de l'ETF >= 1,00 CAD par action8 | 0,0001 CAD | 0,0000 CAD |
| IOC/FOK, cours de l'action >= 1,00 CAD par action | 0,0002 CAD8 | N/A CAD |
| IOC/FOK, cours de l'action >= 5,00 CAD par action | 0,0004 CAD8 | N/A CAD |
| IOC/FOK, cours de l'action < 1,00 CAD par action | 0,0000 CAD | N/A CAD |
| IOC/FOK, cours de l'ETF >= 1,00 CAD par action | 0,0001 CAD8 | N/A CAD |
| IOC/FOK, cours de l'ETF >= 5,00 CAD par action | 0,0003 CAD8 | N/A CAD |
Remarques :
- Remises entre parenthèses.
- Ordres immédiatement exécutés contre un bid ou une offre existants du carnet d'ordres de la Bourse ou de l'ECN.
- Ajouter un ordre au carnet d'ordres d'une Bourse ou d'un ECN avant l'exécution de cet ordre.
- 50,00 CAD maximum par ordre.
- Pour les annulations d'ordres à quantité minimale garantie (MGF), des frais d'annulation de 100 USD sont attribués au participant ayant causé l'annulation d'un ordre MGF. IB se réserve le droit de facturer ces frais au client sans générer de facture automatique car une telle mesure doit demeurer extraordinaire pour les ordres de la clientèle.
- 75,00 CAD maximum par ordre.
- 50,00 CAD maximum par transaction.
- Une liste des actions éligibles pour une tarification intercotée est disponible sur le site de la Toronto Stock Exchange http://www.tsx.com/trading/toronto-stock-exchange/fee-schedule
- 5,00 CAD maximum par transaction.