Lorsque vous calculez les intérêts, n'oubliez pas qu'IBKR utilise un taux mixte à partir des paliers détaillés ci-dessous. Par exemple, pour un solde de plus de 1 000 000 USD : 100 000 USD sont facturés au palier I, puis 900 000 au palier II, etc. Pour déterminer la fourchette affichée, IBKR se sert du taux de référence fixé ou d'un taux de référence de 0 pour tous les taux de référence inférieurs à 0.
IBKR cumule les intérêts chaque jour et communique les intérêts réels mensuellement au troisième jour ouvrable du mois suivant.
Les paliers d'intérêts peuvent changer sans que la clientèle en soit préalablement informée. Ces modifications sont effectuées périodiquement pour tenir compte des variations des taux de change.
* IBKR appliquera un supplément de 1 % sur les soldes de prêts portant sur des montants élevés, sauf accord préalable avec IBKR. Le supplément de 1 % s'applique à tous les soldes du palier le plus élevé.
Le calcul des intérêts est déterminé à partir d'informations que nous considérons comme exactes et correctes. Néanmoins, ni Interactive Brokers LLC ni ses entités affiliées ne sont garantes de la précision ou de l'exactitude de ces informations, qui doivent donc être traitées en conséquence. Ni IBKR, ni ses entités affiliées ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou de résultats obtenus en utilisant cette calculatrice.
BM = Benchmak (taux de référence)
Devise | Palier | Intérêt facturé : |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100 000 | 5.600% (BM + 1.5%) |
100 000 ≤ 1 000 000 | 5.100% (BM + 1%) | |
1 000 000 ≤ 50 000 000 | 4.850% (BM + 0.75%) | |
50 000 000 ≤ 200 000 000 | 4.600% (BM + 0.5%)1 | |
> 200 000 000 | 4.600% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350 000 | 6.575% (BM + 2.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 6.075% (BM + 2%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.575% (BM + 1.5%) | |
> 350 000 000 | 5.575% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.088% (BM + 1.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 4.588% (BM + 1%) | |
1 500 000 ≤ 75 000 000 | 4.338% (BM + 0.75%) | |
75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.088% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300 000 000 | 4.088% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130 000 | 4.005% (BM + 1.5%) |
130 000 ≤ 1 300 000 | 3.505% (BM + 1%) | |
1 300 000 ≤ 64 000 000 | 3.255% (BM + 0.75%) | |
64 000 000 ≤ 260 000 000 | 3.005% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260 000 000 | 3.005% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 1.000% (BM + 1%) | |
900 000 ≤ 46 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 700 000 | 6.089% (BM + 4%) |
700 000 ≤ 7 000 000 | 5.089% (BM + 3%) | |
7 000 000 ≤ 350 000 000 | 4.589% (BM + 2.5%) | |
> 350 000 000 | 4.089% (BM + 2%) 2 | |
CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.264% (BM + 3%) |
> 400 000 000 | 6.264% (BM + 3%) 2 | |
DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.603% (BM + 3%) |
> 120 000 000 | 4.603% (BM + 3%) 2 | |
EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.454% (BM + 1.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 2.954% (BM + 1%) | |
900 000 ≤ 44 000 000 | 2.704% (BM + 0.75%) | |
44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.454% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180 000 000 | 2.454% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.492% (BM + 1.5%) |
80 000 ≤ 800 000 | 4.992% (BM + 1%) | |
800 000 ≤ 38 000 000 | 4.742% (BM + 0.75%) | |
38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.492% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150 000 000 | 4.492% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780 000 | 5.807% (BM + 2.5%) |
780 000 ≤ 7 800 000 | 5.307% (BM + 2%) | |
7 800 000 ≤ 780 000 000 | 4.807% (BM + 1.5%) | |
> 780 000 000 | 4.807% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.427% (BM + 5%) |
> 4 500 000 000 | 11.427% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 9.380% (BM + 5%) |
> 80 000 000 | 9.380% (BM + 5%) 2 | |
INR | Tous | 8.480% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.751% (BM + 1.5%) |
11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.251% (BM + 1%) | |
114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.001% (BM + 0.75%) | |
5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.751% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23 000 000 000 | 0.751% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.500% (BM + 2%) |
120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.000% (BM + 1.5%) | |
1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) | |
> 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 10.822% (BM + 3%) |
2 000 000 ≤ 20 000 000 | 9.822% (BM + 2%) | |
20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 9.322% (BM + 1.5%) | |
> 2 000 000 000 | 9.322% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.390% (BM + 1.5%) |
900 000 ≤ 9 000 000 | 4.890% (BM + 1%) | |
9 000 000 ≤ 450 000 000 | 4.640% (BM + 0.75%) | |
450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.390% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1 800 000 000 | 4.390% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150 000 | 3.988% (BM + 1.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 3.488% (BM + 1%) | |
1 500 000 ≤ 150 000 000 | 3.238% (BM + 0.75%) | |
> 150 000 000 | 3.238% (BM + 0.75%) 2 | |
PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 7.533% (BM + 3%) |
> 70 000 000 | 7.533% (BM + 3%) 2 | |
RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 21.350% (BM + 5%) |
> 660 000 000 | 21.350% (BM + 5%) 2 | |
SAR | 0 ≤ 350 000 | 8.358% (BM + 2.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 7.858% (BM + 2%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 7.358% (BM + 1.5%) | |
> 350 000 000 | 7.358% (BM + 1.5%) 2 | |
SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.435% (BM + 1.5%) |
900 000 ≤ 9 100 000 | 2.935% (BM + 1%) | |
9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.685% (BM + 0.75%) | |
454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.435% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1 820 000 000 | 2.435% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140 000 | 2.927% (BM + 1.5%) |
140 000 ≤ 1 400 000 | 2.427% (BM + 1%) | |
1 400 000 ≤ 68 000 000 | 2.177% (BM + 0.75%) | |
68 000 000 ≤ 270 000 000 | 1.927% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270 000 000 | 1.927% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 37.485% (BM + 5%) |
> 250 000 000 | 38.485% (BM + 6%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 8.131% (BM + 1.5%) |
1 500 000 ≤ 15 000 000 | 7.631% (BM + 1%) | |
15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 7.381% (BM + 0.75%) | |
> 1 500 000 000 | 7.381% (BM + 0.75%) 2 |
REMARQUES :
Déclarations
Le trading électronique d'actions, d'options, de contrats à terme, de devises, de participations étrangères, et de produits à revenu fixe présente un risque élevé de perte. Le trading d'options ne convient pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au document « Characteristics and Risks of Standardized Options ».
Vous exposez votre capital à un risque de pertes dont le montant peut être supérieur à celui initialement investi.
Interactive Brokers (U.K.) Limited est autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority. Numéro de référence FCA 208159.
Les crypto-actifs ne sont pas réglementés au Royaume-Uni Interactive Brokers (U.K) Limited (« IBUK ») est enregistrée auprès de la Financial Conduct Authority en tant qu'entreprise de crypto-actifs selon les Règlements de 2017 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds (Informations sur le payeur).
Interactive Brokers LLC est régulée par la SEC et la CFTC des États-Unis et est membre du système de compensation SIPC (www.sipc.org) ; les produits ne sont couverts par le FSCS du Royaume-Uni que dans des circonstances limitées.
Avant de trader, les clients doivent lire les déclarations pertinentes relatives aux risques sur notre page Avertissements et déclarations.
Pour trouver les bourses dont IBG est membre, veuillez consulter la liste de bourses.