Pour le calcul des taux, veuillez noter qu'IBKR applique un taux mixte basé sur les paliers ci-dessous. Par exemple, pour un solde supérieur à 1 000 000 USD, les premiers 100 000 USD sont facturés au taux du Palier I, les 900 000 suivants au taux du Palier II, etc. Pour déterminer le spread affiché, IBKR utilisera le taux de référence défini, ou un taux de référence de 0 pour tout taux de référence inférieur à 0.
IBKR calcule les intérêts sur une base quotidienne et les comptabilise mensuellement, le troisième jour ouvré du mois suivant.
Les paliers de taux d'intérêt sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ces ajustements sont effectuées périodiquement pour tenir compte des variations des taux de change.
Saisissez le montant total de votre prêt (sans le signe négatif) pour estimer vos frais d'intérêts.
* IBKR appliquera un supplément de 1 % sur les soldes d'emprunts portant sur des montants élevés, sauf accord préalable avec IBKR. Le supplément de 1 % s'applique à tous les soldes du palier le plus élevé.
Le calcul des intérêts est déterminé à partir d'informations que nous considérons comme exactes et correctes. Néanmoins, ni Interactive Brokers LLC ni ses entités affiliées ne sont garantes de la précision ou de l'exactitude de ces informations, qui doivent donc être traitées en conséquence. Ni IBKR, ni ses entités affiliées ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou de résultats obtenus en utilisant cette calculatrice.
BM = Benchmak (taux de référence)
| Devise | Palier | Intérêt facturé : |
|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100 000 | 5.130% (BM + 1.5%) |
| 100 000 ≤ 1 000 000 | 4.630% (BM + 1%) | |
| 1 000 000 ≤ 50 000 000 | 4.380% (BM + 0.75%) | |
| 50 000 000 ≤ 250 000 000 | 4.130% (BM + 0.5%)1 | |
| > 250 000 000 | 4.130% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| AED | 0 ≤ 350 000 | 6.100% (BM + 2.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.600% (BM + 2%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.100% (BM + 1.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.100% (BM + 1.5%) 2 | |
| AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.710% (BM + 1.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 5.210% (BM + 1%) | |
| 1 500 000 ≤ 75 000 000 | 4.960% (BM + 0.75%) | |
| 75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.710% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 300 000 000 | 4.710% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CAD | 0 ≤ 130 000 | 3.572% (BM + 1.5%) |
| 130 000 ≤ 1 300 000 | 3.072% (BM + 1%) | |
| 1 300 000 ≤ 64 000 000 | 2.822% (BM + 0.75%) | |
| 64 000 000 ≤ 260 000 000 | 2.572% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 260 000 000 | 2.572% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 1.000% (BM + 1%) | |
| 900 000 ≤ 46 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
| 46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CNH | 0 ≤ 700 000 | 5.107% (BM + 4%) |
| 700 000 ≤ 7 000 000 | 4.107% (BM + 3%) | |
| 7 000 000 ≤ 350 000 000 | 3.607% (BM + 2.5%) | |
| > 350 000 000 | 3.107% (BM + 2%) 2 | |
| CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.254% (BM + 3%) |
| > 400 000 000 | 6.254% (BM + 3%) 2 | |
| DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.495% (BM + 3%) |
| > 120 000 000 | 4.495% (BM + 3%) 2 | |
| EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.396% (BM + 1.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 2.896% (BM + 1%) | |
| 900 000 ≤ 44 000 000 | 2.646% (BM + 0.75%) | |
| 44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.396% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180 000 000 | 2.396% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.196% (BM + 1.5%) |
| 80 000 ≤ 800 000 | 4.696% (BM + 1%) | |
| 800 000 ≤ 38 000 000 | 4.446% (BM + 0.75%) | |
| 38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.196% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 150 000 000 | 4.196% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| HKD | 0 ≤ 780 000 | 5.124% (BM + 2.5%) |
| 780 000 ≤ 7 800 000 | 4.624% (BM + 2%) | |
| 7 800 000 ≤ 780 000 000 | 4.124% (BM + 1.5%) | |
| > 780 000 000 | 4.124% (BM + 1.5%) 2 | |
| HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 10.250% (BM + 5%) |
| > 4 500 000 000 | 10.250% (BM + 5%) 2 | |
| ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 9.089% (BM + 5%) |
| > 80 000 000 | 9.089% (BM + 5%) 2 | |
| INR | Tous | 8.270% (BM + 3%) |
| JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 2.112% (BM + 1.5%) |
| 11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.612% (BM + 1%) | |
| 114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.362% (BM + 0.75%) | |
| 5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 1.112% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 23 000 000 000 | 1.112% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.500% (BM + 2%) |
| 120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.000% (BM + 1.5%) | |
| 1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) | |
| > 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | |
| MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 9.505% (BM + 3%) |
| 2 000 000 ≤ 20 000 000 | 8.505% (BM + 2%) | |
| 20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 8.005% (BM + 1.5%) | |
| > 2 000 000 000 | 8.005% (BM + 1.5%) 2 | |
| NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.478% (BM + 1.5%) |
| 900 000 ≤ 9 000 000 | 4.978% (BM + 1%) | |
| 9 000 000 ≤ 450 000 000 | 4.728% (BM + 0.75%) | |
| 450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.478% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1 800 000 000 | 4.478% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| NZD | 0 ≤ 150 000 | 3.582% (BM + 1.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 3.082% (BM + 1%) | |
| 1 500 000 ≤ 150 000 000 | 2.832% (BM + 0.75%) | |
| > 150 000 000 | 2.832% (BM + 0.75%) 2 | |
| PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 6.699% (BM + 3%) |
| > 70 000 000 | 6.699% (BM + 3%) 2 | |
| RON | Tous | 8.296% (BM + 3%) |
| RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 19.200% (BM + 5%) |
| > 660 000 000 | 19.200% (BM + 5%) 2 | |
| SAR | 0 ≤ 350 000 | 6.422% (BM + 2.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.922% (BM + 2%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.422% (BM + 1.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.422% (BM + 1.5%) 2 | |
| SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.066% (BM + 1.5%) |
| 900 000 ≤ 9 100 000 | 2.566% (BM + 1%) | |
| 9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.316% (BM + 0.75%) | |
| 454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.066% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1 820 000 000 | 2.066% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| SGD | 0 ≤ 140 000 | 2.685% (BM + 1.5%) |
| 140 000 ≤ 1 400 000 | 2.185% (BM + 1%) | |
| 1 400 000 ≤ 68 000 000 | 1.935% (BM + 0.75%) | |
| 68 000 000 ≤ 270 000 000 | 1.685% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 270 000 000 | 1.685% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 38.814% (BM + 5%) |
| > 250 000 000 | 38.814% (BM + 5%) 2 | |
| ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 8.153% (BM + 1.5%) |
| 1 500 000 ≤ 15 000 000 | 7.653% (BM + 1%) | |
| 15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 7.403% (BM + 0.75%) | |
| > 1 500 000 000 | 7.403% (BM + 0.75%) 2 |
REMARQUES :
Déclarations
Le trading électronique d'actions, d'options, de contrats à terme, de devises, de participations étrangères, et de produits à revenu fixe présente un risque élevé de perte. Le trading d'options ne convient pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au document « Characteristics and Risks of Standardized Options ».
Vous exposez votre capital à un risque de pertes dont le montant peut être supérieur à celui initialement investi.
Interactive Brokers (U.K.) Limited est autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority. Numéro de référence FCA 208159.
Les crypto-actifs ne sont pas réglementés au Royaume-Uni Interactive Brokers (U.K) Limited (« IBUK ») est enregistrée auprès de la Financial Conduct Authority en tant qu'entreprise de crypto-actifs selon les Règlements de 2017 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds (Informations sur le payeur).
Interactive Brokers LLC est régulée par la SEC et la CFTC des États-Unis et est membre du système de compensation SIPC (www.sipc.org) ; les produits ne sont couverts par le FSCS du Royaume-Uni que dans des circonstances limitées.
Avant de trader, les clients doivent lire les déclarations pertinentes relatives aux risques sur notre page Guide des services IBUK - Investir avec IBKR.
Pour trouver les bourses dont IBG est membre, veuillez consulter la liste de bourses.