Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.1% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 4.00 |
Maximum per order | EUR 29.00 | None |
IB SmartRoutingSM | ||
Third Party Fees2 |
|
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.2% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 10.00 |
Maximum per order | EUR 29.00 | None |
IB SmartRoutingSM | ||
Third Party Fees2 |
|
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
Maximum per order | EUR 29.00 | None | None |
IB SmartRoutingSM | |||
Third Party Fees2 |
|
None3 |
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
Maximum per order | EUR 29.00 | None | None |
IB SmartRoutingSM | |||
Third Party Fees2 |
|
None3 |
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing | Fixed - Direct Routing (SWB) | Fixed - Direct Routing (GETTEX) |
---|---|---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value | 0.12% of Trade Value | 0.05% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||||
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||||
Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 | EUR 6.00 | EUR 1.25 |
Maximum per order | EUR 29.00 | None | None | None | None |
IB SmartRoutingSM | |||||
Third Party Fees2 |
|
None |
None |
None |
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.1% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
Minimum per order | HUF 200.00 | HUF 200.00 |
IB SmartRoutingSM | ||
Third Party Fees2 |
|
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.1% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
Minimum per order | ILS 5.25 | ILS 15.00 |
Maximum per order | ILS 120.00 | None |
IB SmartRoutingSM | ||
Third Party Fees2 |
|
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing | Fixed - Direct Routing (Warrants and Structured Products) |
---|---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |||
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |||
Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 | EUR 6.00 |
Maximum per order | EUR 29.00 | None | None | None |
IB SmartRoutingSM | ||||
Third Party Fees2 |
|
None |
None |
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
Maximum per order | EUR 29.00 | None | None |
IB SmartRoutingSM | |||
Third Party Fees2 |
|
None3 |
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
Minimum per order | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 |
Maximum per order | EUR 29.00 | None | None |
IB SmartRoutingSM | |||
Third Party Fees2 |
|
None |
None |
Monthly Trade Value (NOK) | Tiered | Fixed |
---|---|---|
≤ 400,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value |
400,000,000.01 - 800,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
> 4,000,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
Minimum per order | NOK 10.00 | NOK 49.00 |
IB SmartRoutingSM | ||
Third Party Fees2 |
|
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.1% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
Minimum per order | PLN 5.00 | PLN 15.00 |
Maximum per order | PLN 125.00 | None |
IB SmartRoutingSM | ||
Third Party Fees2 |
|
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 6.00 |
Maximum per order | EUR 29.00 | None |
IB SmartRoutingSM | ||
Third Party Fees2 |
|
None |
Monthly Trade Value (RUB) | Tiered | Fixed |
---|---|---|
≤ 3,700,000,000 | 0.05% of Trade Value | N/A |
3,700,000,000.01 - 7,500,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
7,500,000,000.01 - 37,000,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
> 37,000,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
Minimum per order | RUB 95.00 | N/A |
Maximum per order | RUB 2,200.00 | N/A |
IB SmartRoutingSM | ||
Third Party Fees2 |
|
N/A |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
Maximum per order | EUR 29.00 | None | None |
IB SmartRoutingSM | |||
Third Party Fees2 |
|
None |
None |
Monthly Trade Value (SEK)1 | Tiered | Fixed |
---|---|---|
≤ 400,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value |
400,000,000.01 - 800,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
800,000,000.01 - 4,000,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
> 4,000,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
Minimum per order | SEK 10.00 | SEK 49.00 |
IB SmartRoutingSM | ||
Third Party Fees2 |
|
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed |
---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |
Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 4.00 |
Maximum per order | EUR 29.00 | None |
IB SmartRoutingSM | ||
Third Party Fees2 |
|
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
Minimum per order | CHF 1.50 | CHF 5.00 | CHF 6.00 |
Maximum per order | CHF 49.00 | None | None |
IB SmartRoutingSM | |||
Third Party Fees2 |
|
None |
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
Maximum per order | EUR 29.00 | None | None |
IB SmartRoutingSM | |||
Third Party Fees2 |
|
None |
None |
Monthly Trade Value (GBP)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
---|---|---|---|
≤ 40,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
40,000,000.01 - 80,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
80,000,000.01 - 400,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
> 400,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
Minimum per order | GBP 1.00 | GBP 3.00 | GBP 6.00 |
IB SmartRoutingSM | |||
Third Party Fees2 |
|
None |
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing | Fixed - Direct Routing (ETFs, Warrants, & Structured Products) |
---|---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | |||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | |||
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | |||
Minimum per order | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 | USD 10.00 |
Maximum per order | USD 39.00 | None | None | None |
IB SmartRoutingSM | ||||
Third Party Fees2 |
|
None |
None |
None |
Monthly Trade Value (GBP)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
---|---|---|---|
≤ 40,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
40,000,000.01 - 80,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
80,000,000.01 - 400,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
> 400,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
Minimum per order | GBP 1.00 | GBP 3.00 | GBP 4.00 |
IB SmartRoutingSM | |||
Third Party Fees2 |
|
None |
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
Minimum per order | EUR 1.25 | EUR 3.00 | EUR 4.00 |
IB SmartRoutingSM | |||
Third Party Fees2 |
|
None |
None |
Monthly Trade Value (EUR)1 | Tiered | Fixed - IB SmartRoutingSM | Fixed - Direct Routing |
---|---|---|---|
≤ 50,000,000 | 0.05% of Trade Value | 0.05% of Trade Value | 0.10% of Trade Value |
50,000,000.01 - 100,000,000 | 0.03% of Trade Value | ||
100,000,000.01 - 500,000,000 | 0.02% of Trade Value | ||
> 500,000,000 | 0.015% of Trade Value | ||
Minimum per order | USD 1.70 | USD 4.00 | USD 6.00 |
IB SmartRoutingSM | |||
Third Party Fees2 |
|
None |
None |
Disclosures
* Lower investment costs will increase your overall return on investment, but lower costs do not guarantee that your investment will be profitable.
The risk of loss in online trading of stocks, options, futures, currencies, foreign equities, and fixed income can be substantial. Options are not suitable for all investors. For more information read the "Characteristics and Risks of Standardized Options". For a copy click here.
Your capital is at risk and your losses may exceed the value of your original investment.
Interactive Brokers (U.K.) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. FCA Reference Number 208159.
Interactive Brokers LLC is regulated by the US SEC and CFTC and is a member of the SIPC (www.sipc.org) compensation scheme;
products are only covered by the UK FSCS in limited circumstances.
Before trading, customers must read the relevant risk disclosure statements on our Warnings and Disclaimers page.
For a list of IBG memberships worldwide, click here.