COMMISSIONS
Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains*. Faibles commissions sans spreads ajoutés, sans frais de tickets, de plateforme ou de minimums de compte.
| Volume mensuel (Contrats)1,2 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 1,50 AUD/contrat | 2,00 AUD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 1,00 AUD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 0,70 AUD/contrat | |
| > 20 000 | 0,50 AUD/contrat | |
| Minimum par ordre | 1,50 AUD | 2,00 AUD |
| Frais tiers |
|
Aucun |
| Volume mensuel (Contrats)1,2 | Dégressive |
|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,25 AUD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,20 AUD/contrat |
| 10 001 - 20 000 | 0,10 AUD/contrat |
| > 20 000 | 0,05 AUD/contrat |
| Minimum par ordre | 2,50 AUD |
| Frais tiers |
|
| Volume mensuel (Contrats)1,2 | Dégressive GST incluse10 |
|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,275 AUD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 0,22 AUD/contrat |
| 10 001 - 20 000 | 0,11 AUD/contrat |
| > 20 000 | 0,055 AUD/contrat |
| Minimum par ordre | 2,75 AUD |
| Frais tiers |
|
1 contrat coté sur ASX = 2,00 AUD
1 Option sur indices = Frais d'exécution IBKR 1,50 AUD + Frais de Bourse 0,45 AUD = 1,95 AUD
| Type de contrat | Fixe |
|---|---|
| Options sur indices | 30,00 HKD/contrat |
| HHI | 20,00 HKD/contrat |
| HSTECH | 15,50 HKD/contrat |
| MHI | 17,00 HKD/contrat |
| Volume mensuel (Contrats) | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 3,00 HKD/contrat | 4,00 HKD/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 2,00 HKD/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 1,50 HKD/contrat | |
| > 20 000 | 1,00 HKD/contrat |
| Type de contrat3 | Fixe |
|---|---|
| Options SEHK Palier II4 | 0,2 % HKD de la valeur de l'option + frais de bourse de 1,00 HKD/contrat |
| Options SEHK palier III4 | 0,2 % HKD de la valeur de l'option + frais de bourse de 0,50 HKD/contrat |
| Autres options sur actions | 0,2 % HKD de la valeur de l'option + frais de bourse de 3,00 HKD/contrat |
| Minimum par ordre | 18,00 HKD |
1 option sur indice = 30,00 HKD
| Type de contrat | Fixe |
|---|---|
| Toutes les options | 0,01 % INR de la valeur de la transaction |
| Minimum par ordre | 6,00 INR |
| Type de contrat | Fixe |
|---|---|
| Options sur actions (TSEJ)6 | 90,00 JPY/contrat |
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive |
|---|---|
| ≤ 1 000 | 230 JPY/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 160 JPY/contrat |
| 10 001 - 20 000 | 115 JPY/contrat |
| > 20 000 | 60 JPY/contrat |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,12 % JPY de la valeur de transaction | 0,12 % de la valeur de transaction |
| 1 001 - 10 000 | 0,10 % JPY de la valeur de transaction | 0,12 % de la valeur de transaction |
| 10 001 - 20 000 | 0,08 % JPY de la valeur de transaction | 0,12 % de la valeur de transaction |
| > 20 000 | 0,06 % JPY de la valeur de transaction | 0,12 % de la valeur de transaction |
| Minimum par ordre | 100JPY | 100JPY |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
|
| Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 15 JPY/contrat | 20 JPY/contrat |
| 1 001 - 10 000 | 14 JPY/contrat | |
| 10 001 - 20 000 | 13 JPY/contrat | |
| > 20 000 | 12 JPY/contrat | |
| Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
|
1 contrat d'option sur actions (TSEJ) = 90 JPY
| Type de contrat | Fixe |
|---|---|
| Toutes les options SGD | 5,00 SGD/contrat |
| Type de contrat | Fixe |
|---|---|
| Options NIFTY | 2,85 USD/contrat |
1 contrat d'option (NIFTY) = 2,85 USD
| Type de contrat | Fixe |
|---|---|
| Toutes les options | 0,2 % de la valeur de transaction |
| Minimum par ordre | 1 000,00 KRW |
10 contrats avec prime de 0,75 KRW (Multiplicateur 100 000) = 1 500 KRW
Remarques :
Les options sur actions de palier 3 sont les options dont les sous-jacents sont les suivants : 11, 1186, 1359, 1398, 151, 17, 1772, 1800, 1833, 1876, 1898, 1918, 1928, 1988, 2007, 2202, 2269, 2282, 23, 2331, 2333, 241, 2611, 267, 2800, 293, 3, 3323, 3328, 386, 390, 3988, 489, 728, 753, 788, 902, 914, 939, 9626, 968, 9868, 9898, 998.
*Des coûts d'investissement plus faibles augmenteront vos retours sur investissement globaux. Cependant, ils ne garantissent pas que ces investissements seront rentables.
Le trading électronique d'actions, d'options, de contrats à terme, de devises, de participations étrangères, et de produits à revenu fixe présente un risque élevé de perte. Le trading d'options ne convient pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au document « Characteristics and Risks of Standardized Options ».
Vous exposez votre capital à un risque de pertes dont le montant peut être supérieur à celui initialement investi.
Interactive Brokers (U.K.) Limited est autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority. Numéro de référence FCA 208159.
Les crypto-actifs ne sont pas réglementés au Royaume-Uni Interactive Brokers (U.K) Limited (« IBUK ») est enregistrée auprès de la Financial Conduct Authority en tant qu'entreprise de crypto-actifs selon les Règlements de 2017 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds (Informations sur le payeur).
Interactive Brokers LLC est régulée par la SEC et la CFTC des États-Unis et est membre du système de compensation SIPC (www.sipc.org) ; les produits ne sont couverts par le FSCS du Royaume-Uni que dans des circonstances limitées.
Avant de trader, les clients doivent lire les déclarations pertinentes relatives aux risques sur notre page Avertissements et déclarations.
Pour trouver les bourses dont IBG est membre, veuillez consulter la liste de bourses.