Pour les résidents de l'Europe négoçiant des contrats à terme et options sur contrats à terme :
Les exigences de marge complètes sont indiquées dans les sections suivantes.
Les exigences de marge pour les contrats à terme sont déterminées à partir d'algorithmes fondés sur l'étude des risques. Toutes les exigences de marge sont exprimées dans la devise du produit tradé et sont modifiées fréquemment. Les algorithmes de calcul de la marge à partir des risques définissent un ensemble type de scénarios sur une journée. Un "Price scanning range" (PSR) est attribué à chaque produit par les chambres de compensation respectives.
Pour les contrats, y compris les contrats à terme, les options sur contrat à terme et les SSF, la notion de marge correspond au montant de trésorerie que le client doit constituer en collatéral afin de couvrir un contrat à terme. Pour les titres, la marge fait référence à une somme que le client emprunte.
Les exigences de marge des contrats à terme pour un compte de retraite IRA sont généralement que pour un compte de marge non-IRA. Les taux de marge pour un compte IRA peuvent être égaux ou deux fois supérieurs à l'exigence de marge overnight pour contrats à terme imposée pour les comptes sur marge non-IRA.
Les exigences de marge des contrats à terme sont généralement déterminées par chaque Bourse.
Pour plus d'informations sur ces exigences de marge, veuillez consulter le site de la bourse.
Bourse BELFOX | Sous-jacent | Description de produit | Catégorie de contrat | Marge initiale intraday1 | Marge de maintien intraday 1 | Marge initiale overnight | Marge de maintien overnight | Devise | Options Has | Marge initiale overnight à découvert | Marge de maintien overnight à découvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | - | BXF | 8350.84 | N/A | 8350.84 | 7261.60 | EUR | Yes 2 | 8350.84 | 7261.60 |
Bourse BURSAMY | Sous-jacent | Description de produit | Catégorie de contrat | Marge initiale intraday1 | Marge de maintien intraday 1 | Marge initiale overnight | Marge de maintien overnight | Devise | Options Has | Marge initiale overnight à découvert | Marge de maintien overnight à découvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 8050.02 | N/A | 8050.02 | 7000.01 | MYR | No | 8050.02 | 7000.01 |
BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 4025.06 | 3500.02 | 5750.08 | 5000.03 | MYR | No | 5750.08 | 5000.03 |
Pour plus d'informations sur ces exigences de marge, veuillez consulter le site de la bourse.
Bourse CBOT | Sous-jacent | Description de produit | Catégorie de contrat | Marge initiale intraday1 | Marge de maintien intraday 1 | Marge initiale overnight | Marge de maintien overnight | Devise | Options Has | Marge initiale overnight à découvert | Marge de maintien overnight à découvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | - | 10Y | 690.635 | N/A | 690.635 | 600.553 | USD | No | 702.635 | 600.553 |
CBOT | 2YY | - | 2YY | 1189.53 | N/A | 1189.53 | 1034.37 | USD | No | 1249.53 | 1034.37 |
CBOT | 30Y | - | 30Y | 791.778 | N/A | 791.778 | 688.503 | USD | No | 791.778 | 688.503 |
CBOT | 5YY | - | 5YY | 1956.00 | N/A | 1956.00 | 1700.87 | USD | No | 1956.00 | 1700.87 |
CBOT | AIGCI | - | AW | 873.80 | N/A | 873.80 | 759.788 | USD | No | 946.80 | 759.788 |
CBOT | DHB | - | DHB | 3185.69 | N/A | 3185.69 | 2768.47 | USD | No | 3185.68 | 2768.47 |
CBOT | HYB | - | HYB | 5796.22 | N/A | 5796.22 | 4789.45 | USD | No | 5511.22 | 4789.45 |
CBOT | IQB | - | IQB | 5316.00 | N/A | 5316.00 | 4373.91 | USD | No | 5031.00 | 4373.91 |
CBOT | KE | - | KE | 3055.49 | N/A | 3055.49 | 2591.73 | USD | Yes | 2980.49 | 2591.73 |
CBOT | MTN | - | MTN | 647.544 | N/A | 647.544 | 553.389 | USD | No | 636.581 | 553.389 |
CBOT | MWN | - | MWN | 1131.40 | N/A | 1131.40 | 942.944 | USD | No | 1084.50 | 942.944 |
CBOT | MYM | - | MYM | 1172.03 | 949.20 | 1674.33 | 1356 | USD | No | 1493.85 | 1299 |
CBOT | MZC | - | MZC | 154.693 | N/A | 154.693 | 134.516 | USD | No | 162.193 | 134.516 |
CBOT | MZL | - | MZL | 434.71 | N/A | 434.71 | 354.01 | USD | No | 407.111 | 354.01 |
CBOT | MZM | - | MZM | 285.225 | N/A | 285.225 | 232.369 | USD | No | 267.224 | 232.369 |
CBOT | MZS | - | MZS | 386.137 | N/A | 386.137 | 291.207 | USD | No | 334.888 | 291.207 |
CBOT | MZW | - | MZW | 335.779 | N/A | 335.779 | 280.025 | USD | No | 322.029 | 280.025 |
CBOT | DJUSRE | - | RX | 4178.26 | N/A | 4178.26 | 3633.11 | USD | No | 4428.26 | 3633.11 |
CBOT | TN | - | TN | 4201.77 | N/A | 4201.77 | 3517.62 | USD | No | 4045.26 | 3517.62 |
CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | - | UB | 7995.71 | N/A | 7995.71 | 6490.62 | USD | Yes | 7464.21 | 6490.62 |
CBOT | YC | - | XC | 321.041 | N/A | 321.041 | 279.166 | USD | No | 338.541 | 279.166 |
CBOT | YK | - | XK | 794.265 | N/A | 794.265 | 577.622 | USD | No | 664.265 | 577.622 |
CBOT | YW | - | XW | 672.501 | N/A | 672.501 | 543.479 | USD | No | 625.001 | 543.48 |
CBOT | YIA | - | YIA | 381.55 | N/A | 381.55 | 325 | USD | No | 373.75 | 325 |
CBOT | YIC | - | YIC | 1375.21 | N/A | 1375.21 | 1182.79 | USD | No | 1360.21 | 1182.79 |
CBOT | YID | - | YID | 1136.25 | N/A | 1136.25 | 975 | USD | No | 1121.25 | 975 |
CBOT | YIT | - | YIT | 703.30 | N/A | 703.30 | 600.003 | USD | No | 690.003 | 600.003 |
CBOT | YIW | - | YIW | 7223.46 | N/A | 7223.46 | 6259.53 | USD | No | 7198.46 | 6259.53 |
CBOT | YM | - | YM | 11720.32 | 9488.50 | 16743.32 | 13555 | USD | Yes | 14937.35 | 12989 |
CBOT | Z3N | - | Z3N | 2838.48 | N/A | 2838.48 | 2468.24 | USD | No | 2853.98 | 2468.24 |
CBOT | ZB | - | ZB | 5998.36 | N/A | 5998.36 | 4890.10 | USD | Yes | 5623.61 | 4890.10 |
CBOT | ZC | - | ZC | 1605.20 | N/A | 1605.20 | 1395.83 | USD | Yes | 1692.70 | 1395.83 |
CBOT | ZF | - | ZF | 1791.17 | N/A | 1791.17 | 1550.58 | USD | Yes | 1783.16 | 1550.58 |
CBOT | ZL | - | ZL | 3965.60 | N/A | 3965.60 | 3177.04 | USD | Yes | 3653.60 | 3177.04 |
CBOT | ZM | - | ZM | 2429.98 | N/A | 2429.98 | 1939.11 | USD | Yes | 2229.98 | 1939.11 |
CBOT | ZN | - | ZN | 2874.48 | N/A | 2874.48 | 2444.76 | USD | Yes | 2811.48 | 2444.76 |
CBOT | ZO | - | ZO | 4866.61 | N/A | 4866.61 | 3797.18 | USD | Yes | 4379.11 | 3797.18 |
CBOT | ZQ | - | ZQ | 1326.28 | N/A | 1326.28 | 1153.29 | USD | Yes 2 | 1347.13 | 1153.29 |
CBOT | ZR | - | ZR | 4316.84 | N/A | 4316.84 | 3753.34 | USD | Yes | 4366.84 | 3753.34 |
CBOT | ZS | - | ZS | 3971.33 | N/A | 3971.33 | 2888.11 | USD | Yes | 3321.33 | 2888.11 |
CBOT | ZT | - | ZT | 1439.18 | N/A | 1439.18 | 1251.46 | USD | Yes | 1461.87 | 1251.46 |
CBOT | ZW | - | ZW | 3370.29 | N/A | 3370.29 | 2800.25 | USD | Yes | 3220.29 | 2800.25 |
Pour plus d'informations sur ces exigences de marge, veuillez consulter le site de la bourse.
Bourse CDE | Sous-jacent | Description de produit | Catégorie de contrat | Marge initiale intraday1 | Marge de maintien intraday 1 | Marge initiale overnight | Marge de maintien overnight | Devise | Options Has | Marge initiale overnight à découvert | Marge de maintien overnight à découvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | - | CGB | 3355.17 | N/A | 3355.17 | 2917.54 | CAD | No | 3355.18 | 2917.54 |
CDE | CGF | - | CGF | 1719.19 | N/A | 1719.19 | 1494.95 | CAD | No | 1719.19 | 1494.95 |
CDE | CGZ | - | CGZ | 718.293 | N/A | 718.293 | 624.603 | CAD | No | 718.295 | 624.603 |
CDE | CRA | - | CRA | 492.734 | N/A | 492.734 | 428.46 | CAD | No | 492.729 | 428.46 |
CDE | TSE60 | - | SXF | 15391.52 | 13383.93 | 21987.885 | 19119.90 | CAD | No | 21987.885 | 19119.90 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 12810.22 | N/A | 12810.22 | 11139.32 | CAD | No | 12810.22 | 11139.32 |
Bourse CEDX | Sous-jacent | Description de produit | Catégorie de contrat | Marge initiale intraday1 | Marge de maintien intraday 1 | Marge initiale overnight | Marge de maintien overnight | Devise | Options Has | Marge initiale overnight à découvert | Marge de maintien overnight à découvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 16198.74 | N/A | 16198.74 | 14085.86 | CHF | Yes | 16198.74 | 14085.86 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 29280.90 | N/A | 29280.90 | 25461.66 | EUR | Yes | 29280.90 | 25461.66 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 63850.32 | N/A | 63850.32 | 55522.02 | EUR | Yes | 63850.32 | 55522.02 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 6590.05 | N/A | 6590.05 | 5730.48 | EUR | Yes | 6590.05 | 5730.48 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8844.70 | N/A | 8844.70 | 7691.04 | EUR | Yes | 8844.70 | 7691.04 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 13429.13 | N/A | 13429.13 | 11677.505 | EUR | Yes | 13429.13 | 11677.505 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 11451.25 | N/A | 11451.25 | 9957.61 | EUR | Yes | 11451.25 | 9957.61 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 13101.40 | N/A | 13101.40 | 11392.52 | NOK | Yes | 13101.40 | 11392.52 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 33069.35 | N/A | 33069.35 | 28755.96 | SEK | Yes | 33069.35 | 28755.96 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8656.58 | N/A | 8656.58 | 7527.46 | GBP | Yes | 8656.58 | 7527.46 |
Pour plus d'informations sur ces exigences de marge, veuillez consulter le site de la bourse.
Bourse CFE | Sous-jacent | Description de produit | Catégorie de contrat | Marge initiale intraday1 | Marge de maintien intraday 1 | Marge initiale overnight | Marge de maintien overnight | Devise | Options Has | Marge initiale overnight à découvert | Marge de maintien overnight à découvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 9983.28 | N/A | 9983.28 | 8680.50 | USD | No | 9983.28 | 8680.50 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8144.90 | N/A | 8144.90 | 7081.75 | USD | No | 8144.89 | 7081.75 |
CFE | VA | - | VA | 337.2375 | N/A | 337.2375 | 293.25 | USD | No | 258.75 | 225 |
CFE | VIX | - | VX | 10840.07 | N/A | 10840.07 | 9426.15 | USD | Yes | 26314.46 | 22882.14 |
CFE | VIX | - | VX26 | 10840.07 | N/A | 10840.07 | 9426.15 | USD | No | 29787.86 | 25902.49 |
CFE | VIX | - | VX27 | 10840.07 | N/A | 10840.07 | 9426.15 | USD | No | 27885.54 | 24248.30 |
CFE | VIX | - | VX29 | 10840.07 | N/A | 10840.07 | 9426.15 | USD | No | 26015.47 | 22622.15 |
CFE | VIX | - | VX30 | 10514.87 | N/A | 10514.87 | 9143.37 | USD | No | 25728.89 | 22372.95 |
CFE | VIX | - | VX31 | 9756.02 | N/A | 9756.02 | 8483.50 | USD | No | 25488.91 | 22164.27 |
CFE | VXM | - | VXM | 1084.01 | N/A | 1084.01 | 942.615 | USD | No | 2455.09 | 2134.86 |
Pour plus d'informations sur ces exigences de marge, veuillez consulter le site de la bourse.
Bourse CME | Sous-jacent | Description de produit | Catégorie de contrat | Marge initiale intraday1 | Marge de maintien intraday 1 | Marge initiale overnight | Marge de maintien overnight | Devise | Options Has | Marge initiale overnight à découvert | Marge de maintien overnight à découvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | - | 6A | 3029.97 | N/A | 3029.97 | 2200 | USD | Yes | 2530 | 2200 |
CME | GBP | - | 6B | 2743.67 | N/A | 2743.67 | 2287.97 | USD | Yes | 2631.17 | 2287.97 |
CME | CAD | - | 6C | 2171.04 | N/A | 2171.04 | 1448.73 | USD | Yes | 1666.04 | 1448.73 |
CME | EUR | - | 6E | 5002.27 | N/A | 5002.27 | 3648.71 | USD | Yes | 4196.02 | 3648.71 |
CME | JPY | - | 6J | 4651.23 | N/A | 4651.23 | 3800 | USD | Yes | 4370 | 3800 |
CME | BRE | - | 6L | 2073.42 | N/A | 2073.42 | 1366.125 | USD | Yes 2 | 1683.42 | 1366.125 |
CME | 6M | - | 6M | 1910.01 | N/A | 1910.01 | 1600.01 | USD | Yes | 1840.01 | 1600.01 |
CME | NZD | - | 6N | 2995.24 | N/A | 2995.24 | 2261.08 | USD | Yes 2 | 2600.24 | 2261.08 |
CME | CHF | - | 6S | 7334.92 | N/A | 7334.92 | 5400 | USD | Yes | 6210 | 5400 |
CME | ZAR | - | 6Z | 2464.96 | N/A | 2464.96 | 1947.75 | USD | No | 2239.96 | 1947.75 |
CME | ACDX | - | ACD | 13509.47 | N/A | 13509.47 | 11747.37 | CAD | No | 13509.47 | 11747.37 |
CME | AJY | - | AJY | 2557558.06 | N/A | 2557558.06 | 2173529.09 | JPY | No | 2499558.46 | 2173529.09 |
CME | BFF | - | BFF | 807.896 | N/A | 807.896 | 687.388 | USD | No | 790.505 | 687.395 |
CME | BQX | - | BIO | 26338.07 | N/A | 26338.07 | 22902.67 | USD | No | 26338.07 | 22902.67 |
CME | BOS | - | BOS | 5088.75 | N/A | 5088.75 | 4425 | USD | No | 5088.75 | 4425 |
CME | BRR | - | BTC | 198577.97 | N/A | 198577.97 | 166995.14 | USD | Yes | 192044.73 | 166995.14 |
CME | BTCEURRR | - | BTE | 264672.50 | N/A | 264672.50 | 230150 | EUR | No | 317607 | 276180 |
CME | CB | - | CB | 6426.24 | N/A | 6426.24 | 5453.25 | USD | No | 6271.24 | 5453.25 |
CME | CHI | - | CHI | 3162.50 | N/A | 3162.50 | 2750 | USD | No | 3162.50 | 2750 |
CME | CLP | - | CHP | 6198.19 | N/A | 6198.19 | 5228.86 | USD | No | 6013.19 | 5228.86 |
CME | CJY | - | CJY | 2682759.63 | N/A | 2682759.63 | 2332834.46 | JPY | No | 2682760.03 | 2332834.46 |
CME | CNH | - | CNH | 24620.79 | N/A | 24620.79 | 21399 | CNH | No | 26070.79 | 21399 |
CME | CSC | - | CSC | 6717.88 | N/A | 6717.88 | 5563.37 | USD | No | 6397.88 | 5563.37 |
CME | CUS | - | CUS | 5249.75 | N/A | 5249.75 | 4565.00 | USD | No | 5249.75 | 4565.00 |
CME | CZK | - | CZK | 22243.09 | N/A | 22243.09 | 19341.82 | USD | Yes 2 | 22243.09 | 19341.82 |
CME | DA | - | DC | 4640.68 | N/A | 4640.68 | 3791.90 | USD | Yes | 4360.68 | 3791.90 |
CME | DEN | - | DEN | 4677.63 | N/A | 4677.63 | 4067.50 | USD | No | 4677.62 | 4067.50 |
CME | DY | - | DY | 5745.01 | N/A | 5745.01 | 4995.66 | USD | No | 5745.01 | 4995.66 |
CME | E7 | - | E7 | 2501.14 | N/A | 2501.14 | 1824.36 | USD | No | 2098.01 | 1824.36 |
CME | EAD | - | EAD | 18800.52 | N/A | 18800.52 | 16331.75 | AUD | No | 19413.02 | 16331.75 |
CME | ECD | - | ECD | 13822.43 | N/A | 13822.43 | 12013.38 | CAD | No | 14234.93 | 12013.38 |
CME | ECK | - | ECK | 9273.14 | N/A | 9273.14 | 8063.60 | EUR | No | 9273.14 | 8063.60 |
CME | EHF | - | EHF | 5557.79 | N/A | 5557.79 | 4822.43 | EUR | Yes 2 | 5545.79 | 4822.43 |
CME | EMD | - | EMD | 17431.70 | 15157.80 | 24902.43 | 21654.00 | USD | Yes 2 | 25213.75 | 21925 |
CME | NIY | - | ENY | 243093.68 | 211385.41 | 347276.69 | 301979.16 | JPY | No | 325105 | 282700 |
CME | EPZ | - | EPZ | 6732.675 | N/A | 6732.675 | 5854.50 | EUR | Yes 2 | 6872.675 | 5854.50 |
CME | ES | - | ES | 17239.72 | 15099.70 | 24628.17 | 21571 | USD | Yes | 22194.70 | 20177 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 26771.35 | N/A | 26771.35 | 22933.25 | USD | No | 26381.35 | 22933.25 |
CME | ESTR | - | ESR | 803.797 | N/A | 803.797 | 650 | EUR | No | 747.54 | 650 |
CME | ETHEURRR | - | ETE | 72724.90 | N/A | 72724.90 | 63239.05 | EUR | No | 72724.90 | 63239.05 |
CME | ETHUSDRR | - | ETH | 75591.37 | N/A | 75591.37 | 62949.00 | USD | Yes | 86869.64 | 75538.79 |
CME | GSCI | - | GD | 32938.08 | N/A | 32938.08 | 28641.80 | USD | No | 32938.08 | 28641.80 |
CME | GDK | - | GDK | 1654.85 | N/A | 1654.85 | 1439.00 | USD | No | 1654.85 | 1439.00 |
CME | GF | - | GF | 10985.19 | N/A | 10985.19 | 9508.86 | USD | Yes | 10935.19 | 9508.86 |
CME | NF | - | GNF | 8613.96 | N/A | 8613.96 | 7490.40 | USD | No | 8613.96 | 7490.40 |
CME | HE | - | HE | 4859.24 | N/A | 4859.24 | 4225.43 | USD | Yes | 5799.24 | 4225.43 |
CME | HUF | - | HUF | 11079.39 | N/A | 11079.39 | 9634.25 | USD | Yes 2 | 11085.39 | 9634.25 |
CME | IBAA | - | IBV | 33741 | N/A | 33741 | 29340 | USD | No | 33264.90 | 28926 |
CME | ILS | - | ILS | 39552.55 | N/A | 39552.55 | 32810.92 | USD | Yes 2 | 37732.55 | 32810.92 |
CME | J7 | - | J7 | 2325.61 | N/A | 2325.61 | 1900 | USD | No | 2185 | 1900 |
CME | KRW | - | KRW | 18221.73 | N/A | 18221.73 | 15644.25 | USD | Yes 2 | 11790.53 | 10122.75 |
CME | LAV | - | LAV | 4427.50 | N/A | 4427.50 | 3850 | USD | No | 4427.50 | 3850 |
CME | LAX | - | LAX | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | LBR | - | LBR | 5585.46 | N/A | 5585.46 | 4856.92 | USD | No | 5626.71 | 4856.92 |
CME | LE | - | LE | 4751.65 | N/A | 4751.65 | 4131.87 | USD | Yes | 5031.65 | 4131.87 |
CME | M2K | - | M2K | 755.878 | 648.20 | 1079.83 | 926 | USD | No | 971.75 | 845 |
CME | M6A | - | M6A | 302.997 | N/A | 302.997 | 220 | USD | No | 253 | 220 |
CME | M6B | - | M6B | 274.367 | N/A | 274.367 | 228.797 | USD | No | 263.117 | 228.797 |
CME | M6E | - | M6E | 500.227 | N/A | 500.227 | 364.871 | USD | No | 419.602 | 364.871 |
CME | MBT | - | MBT | 3971.55 | N/A | 3971.55 | 3339.90 | USD | Yes | 3840.89 | 3339.90 |
CME | MCD | - | MCD | 217.104 | N/A | 217.104 | 144.873 | USD | No | 166.604 | 144.873 |
CME | MES | - | MES | 1723.97 | 1509.90 | 2462.82 | 2157 | USD | Yes | 2219.80 | 2018 |
CME | MET | - | MET | 151.133 | N/A | 151.133 | 125.898 | USD | Yes | 173.739 | 151.078 |
CME | MIA | - | MIA | 6454.375 | N/A | 6454.375 | 5612.50 | USD | No | 6454.375 | 5612.50 |
CME | MIR | - | MIR | 1343.44 | N/A | 1343.44 | 1168 | USD | No | 1380.44 | 1168 |
CME | MJY | - | MJY | 463.248 | N/A | 463.248 | 380 | USD | No | 437 | 380 |
CME | MNH | - | MNH | 2472.79 | N/A | 2472.79 | 2150.25 | CNH | No | 2627.79 | 2150.25 |
CME | MNI | - | MNI | 121546.61 | 105692.71 | 173638.02 | 150989.58 | JPY | No | 162495 | 141300 |
CME | MNK | - | MNK | 1752.87 | N/A | 1752.87 | 1524.21 | USD | No | 1707.55 | 1409 |
CME | MNQ | - | MNQ | 2546.26 | 2196.60 | 3637.52 | 3138 | USD | Yes | 3317.60 | 3016 |
CME | MSF | - | MSF | 733.517 | N/A | 733.517 | 540.018 | USD | No | 621.02 | 540.018 |
CME | MSL | - | MSL | 2510.65 | N/A | 2510.65 | 1806 | USD | No | 2076.90 | 1806 |
CME | MXP | - | MXP | 6068.97 | N/A | 6068.97 | 5273.75 | USD | No | 6069.59 | 5273.75 |
CME | NIY | - | NIY | 1215466.12 | 1056927.06 | 1736380.17 | 1509895.80 | JPY | No | 1625410 | 1413400 |
CME | NKD | - | NKD | 17528.71 | N/A | 17528.71 | 15242.09 | USD | No | 17050.50 | 14093 |
CME | NOK | - | NOK | 22030.87 | N/A | 22030.87 | 19153.86 | USD | No | 22280.87 | 19153.86 |
CME | NQ | - | NQ | 25462.61 | 21968.10 | 36375.16 | 31383 | USD | Yes | 33172.70 | 30157 |
CME | NYM | - | NYM | 4786.875 | N/A | 4786.875 | 4162.50 | USD | No | 4786.875 | 4162.50 |
CME | PJY | - | PJY | 2774575.75 | N/A | 2774575.75 | 2412674.56 | JPY | No | 2820826.62 | 2412674.56 |
CME | PLN | - | PLN | 16363.46 | N/A | 16363.46 | 13811.71 | USD | Yes 2 | 15883.46 | 13811.71 |
CME | PSF | - | PSF | 11604.36 | N/A | 11604.36 | 10090.75 | CHF | No | 12291.86 | 10090.75 |
CME | RF | - | RF | 4410.21 | N/A | 4410.21 | 3834.74 | CHF | No | 4597.71 | 3834.74 |
CME | RMB | - | RMB | 8066.10 | N/A | 8066.10 | 7014 | USD | Yes 2 | 8066.10 | 7014 |
CME | RME | - | RME | 10248.39 | N/A | 10248.39 | 8911.64 | EUR | Yes 2 | 10249.39 | 8911.64 |
CME | RP | - | RP | 6625.09 | N/A | 6625.09 | 5364.06 | GBP | No | 6168.84 | 5364.06 |
CME | RS1 | - | RS1 | 21017.19 | N/A | 21017.19 | 17888.64 | USD | No | 20592.19 | 17888.64 |
CME | RSG | - | RSG | 41873.70 | N/A | 41873.70 | 35886.12 | USD | No | 41278.69 | 35886.12 |
CME | RSV | - | RSV | 10382.78 | N/A | 10382.78 | 8787.92 | USD | No | 10107.78 | 8787.92 |
CME | RTY | - | RTY | 7558.78 | 6482.70 | 10798.26 | 9261 | USD | Yes | 9716.35 | 8449 |
CME | RY | - | RY | 1287964.35 | N/A | 1287964.35 | 1079691.98 | JPY | Yes 2 | 1241715.22 | 1079691.98 |
CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4519.63 | N/A | 4519.63 | 3897.50 | USD | No | 4482.12 | 3897.50 |
CME | SDG | - | SDG | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | SEK | - | SEK | 24582.80 | N/A | 24582.80 | 21240.67 | USD | No | 24432.80 | 21240.67 |
CME | SFR | - | SFR | 5275.625 | N/A | 5275.625 | 4587.50 | USD | No | 5275.625 | 4587.50 |
CME | SGX | - | SG | 289623.06 | N/A | 289623.06 | 251846.10 | USD | No | 289623.01 | 251846.10 |
CME | SIR | - | SIR | 6716.59 | N/A | 6716.59 | 5840 | USD | No | 6841.59 | 5840 |
CME | SJY | - | SJY | 4283738.83 | N/A | 4283738.83 | 3618469.64 | JPY | No | 4161240.08 | 3618469.64 |
CME | SMC | - | SMC | 30302.07 | N/A | 30302.07 | 26349.62 | USD | No | 30302.07 | 26349.62 |
CME | SOL | - | SOL | 50012.51 | N/A | 50012.51 | 36000 | USD | No | 41400 | 36000 |
CME | SONIA | - | SON | 3073.85 | N/A | 3073.85 | 1901.17 | GBP | No | 2186.35 | 1901.17 |
CME | SOFR1 | - | SR1 | 1298.85 | N/A | 1298.85 | 1129.44 | USD | No | 1319.69 | 1129.44 |
CME | SOFR3 | - | SR3 | 1025.70 | N/A | 1025.70 | 891.912 | USD | Yes | 1038.19 | 891.912 |
CME | SVX | - | SU | 80315.64 | N/A | 80315.64 | 69839.69 | USD | No | 80315.64 | 69839.69 |
CME | TBF3 | - | TBF3 | 945.43 | N/A | 945.43 | 822.079 | USD | No | 945.423 | 822.079 |
CME | WDC | - | WDC | 4916.25 | N/A | 4916.25 | 4275 | USD | No | 4916.25 | 4275 |
CME | IXB | - | XAB | 13279.30 | N/A | 13279.30 | 11545.94 | USD | No | 13329.30 | 11545.94 |
CME | IXE | - | XAE | 12434.21 | N/A | 12434.21 | 10811.80 | USD | No | 12704.21 | 10811.80 |
CME | SIXM | - | XAF | 11973.02 | N/A | 11973.02 | 9465.18 | USD | No | 10885.51 | 9465.18 |
CME | IXI | - | XAI | 19250.45 | N/A | 19250.45 | 16321.67 | USD | No | 18770.45 | 16321.67 |
CME | SIXT | - | XAK | 32095.10 | N/A | 32095.10 | 25983.46 | USD | No | 29885.09 | 25983.46 |
CME | IXR | - | XAP | 7048.71 | N/A | 7048.71 | 6059.26 | USD | No | 6968.72 | 6059.26 |
CME | SIXRE | - | XAR | 4821.69 | N/A | 4821.69 | 4190.80 | USD | No | 5096.69 | 4190.80 |
CME | IXU | - | XAU | 11740.30 | N/A | 11740.30 | 10207.72 | USD | No | 12080.30 | 10207.72 |
CME | IXV | - | XAV | 12571.46 | N/A | 12571.46 | 10634.88 | USD | No | 12231.46 | 10634.88 |
CME | IXY | - | XAY | 47663.40 | N/A | 47663.40 | 41435.06 | USD | No | 48713.40 | 41435.06 |
CME | XAZ | - | XAZ | 12901.96 | N/A | 12901.96 | 10869.22 | USD | No | 12501.96 | 10869.22 |
CME | XRP | - | XRP | 121296.25 | N/A | 121296.25 | 105475 | USD | No | 121296.25 | 105475 |
Bourse COMEX | Sous-jacent | Description de produit | Catégorie de contrat | Marge initiale intraday1 | Marge de maintien intraday 1 | Marge initiale overnight | Marge de maintien overnight | Devise | Options Has | Marge initiale overnight à découvert | Marge de maintien overnight à découvert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | 1OZ | - | 1OZ | 222.653 | N/A | 222.653 | 182.959 | USD | No | 210.403 | 182.959 |
COMEX | ALI | - | ALI | 7387.62 | N/A | 7387.62 | 6277.28 | USD | No | 7218.87 | 6277.28 |
COMEX | GC | - | GC | 22210.93 | N/A | 22210.93 | 18296.47 | USD | Yes | 21040.94 | 18296.47 |
COMEX | HG | - | HG | 12432.92 | N/A | 12432.92 | 10811.24 | USD | Yes | 13257.92 | 10811.24 |
COMEX | HRC | - | HRC | 3460.33 | N/A | 3460.33 | 3008.98 | USD | No | 3540.33 | 3008.98 |
COMEX | MGC | - | MGC | 2221.09 | N/A | 2221.09 | 1829.65 | USD | Yes | 2104.09 | 1829.65 |
COMEX | MHG | - | MHG | 1256.66 | N/A | 1256.66 | 1092.75 | USD | No | 1345.41 | 1092.75 |
COMEX | QC | - | QC | 6249.58 | N/A | 6249.58 | 5434.42 | USD | No | 6662.08 | 5434.41 |
COMEX | QI | - | QI | 13070.47 | N/A | 13070.47 | 11365.62 | USD | No | 13420.47 | 11365.62 |
