SpaceX IPO Information
View InformationFor questions about interest rate issues, please use the Inquiry Ticket or Chat system located in the Support menu of Account Management.
For all below examples assume benchmark rates as follows:
| Benchmark (BM) | Rate |
|---|---|
| US Dollar Fed Funds Effective | 1.00% |
| EONIA (Euro Overnight Index Average) | 2.080% |
| GBP LIBOR (Overnight Rate) | 4.439% |
When you sell stock short and receive cash proceeds, we'll pay you daily interest on those proceeds as follows:
| USD | Securities | Commodities | UKL | Total |
|---|---|---|---|---|
| Short Sales Collateral | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| Excess Cash | 150,000 | 0 | 100,000 | 250,000 |
| Ending Settled Cash | 1,650,000 | 0 | 100,000 | 1,750,000 |
| Tier Balance | Cash | Interest | Calculation |
|---|---|---|---|
| < 100,000 | 100,000 | 0.00 | No payment on balances < 100,000 |
| 100,000 - 1,000,000 | 900,000 | 0.00 1 | [900,000 x (1.00%-1.25%)/360] |
| 1,000,000 - 3,000,000 | 500,000 | 6.94 | [500,000 x (1.00%-0.50%)/360] |
| Short credit interest received | 6.94 | ||
| Tier Balance | Cash | Interest | Calculation |
|---|---|---|---|
| < 10,000 | 10,000 | 0.00 | (10,000 x 0/360) |
| 10,000 - 100,000 | 90,000 | 1.25 | [90,000 x (1.00%-0.50%)/360] |
| > 100,000 | 150,000 | 3.13 | [150,000 x (1.00%-0.25%)/360] |
| Credit interest received (securities) | 2.63 | (4.38 x 150,000/250,000) | |
| Credit interest received (UKL) | 1.75 | (4.38 x 100,000/250,000) | |
| EUR | Securities | Commodities | UKL | Total |
|---|---|---|---|---|
| Short Sales Collateral | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| Excess Cash | 5,000 | 25,000 | 15,000 | 45,000 |
| Ending Settled Cash | 75,000 | 25,000 | 15,000 | 115,000 |
| Commodity Maintenance Margin | 0 | |||
| Commodity Option Value | 0 |
| Tier Balance | Cash | Interest | Calculation |
|---|---|---|---|
| < 80,000 | 70,000 | 0.00 | (70,000 x 0/360) |
| > 80,000 | 0.00 | 0.00 | |
| Short credit interest received | 0.00 | ||
| Tier Balance | Cash | Interest | Calculation |
|---|---|---|---|
| < 7,500 | 7,500 | 0.00 | (7,500 x 0/360) |
| > 7,500 | 37,500 | 1.65 | [37,500 x (2.08%-0.50%)/360] |
| Credit interest received (securities) | 1.10 | (1.10 x 30,000/45,000) | |
| Credit interest received (UKL) | 0.55 | (1.10 x 30,000/45,000) | |
In this example, you have securities short sale cash proceeds, and an Excess Cash (credit) balance in your Commodities account and UKL account, but you also have a negative (debit) balance from borrowed cash. We'll charge you daily interest on the debit balance and pay you daily interest on the credit balance as follows:
| USD | Securities | Commodities | UKL | Total |
|---|---|---|---|---|
| Short Sales Collateral | 680,000 | 0 | 0 | 680,000 |
| Borrowed Cash | (180,000) | 0 | 0 | (180,000) |
| Excess Cash | 0 | 120,000 | 30,000 | 150,000 |
| Ending Settled Cash | 500,000 | 120,000 | 30,000 | 650,000 |
| Commodity Maintenance Margin | 0 | |||
| Commodity Option Value | 0 |
| Tier Balance | Cash | Interest | Calculation |
|---|---|---|---|
| < 100,000 | 100,000 | 0.00 | (100,000 x 0/360) |
| 100,000 -1,000,000 | 580,000 | 0.00 1 | [580,000 x (1.00%-1.25%)/360] |
| 1M -3M | 0.00 | 0.00 | |
| > 3M | 0.00 | 0.00 | |
| Short credit interest received | 0.00 | ||
| Tier Balance | Cash | Interest | Calculation |
|---|---|---|---|
| < 100,000 | 30,000 | 2.08 | [30,000 x (1.00% + 1.50%)/360] |
| 100,000 - 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | |
| 1M – 3M | 0.00 | 0.00 | |
| > 3M | 0.00 | 0.00 | |
| Debit interest charged | 2.08 | ||
| Credit Interest paid (UKL) | 0.00 | No credit interest will be paid | |
Le trading électronique d'actions, d'options, de contrats à terme, de devises, de participations étrangères, et de produits à revenu fixe présente un risque élevé de perte. Le trading d'options ne convient pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au document « Characteristics and Risks of Standardized Options ».
Vous exposez votre capital à un risque de pertes dont le montant peut être supérieur à celui initialement investi.
Interactive Brokers (U.K.) Limited est autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority. Numéro de référence FCA 208159.
Les crypto-actifs ne sont pas réglementés au Royaume-Uni Interactive Brokers (U.K) Limited (« IBUK ») est enregistrée auprès de la Financial Conduct Authority en tant qu'entreprise de crypto-actifs selon les Règlements de 2017 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds (Informations sur le payeur).
Interactive Brokers LLC est régulée par la SEC et la CFTC des États-Unis et est membre du système de compensation SIPC (www.sipc.org) ; les produits ne sont couverts par le FSCS du Royaume-Uni que dans des circonstances limitées.
Avant de trader, les clients doivent lire les déclarations pertinentes relatives aux risques sur notre page Guide des services IBUK - Investir avec IBKR.
Pour trouver les bourses dont IBG est membre, veuillez consulter la liste de bourses.