Para calcular las comisiones, IBKR utiliza un tipo de interés combinado basado en los niveles que figuran a continuación. Por ejemplo, en los saldos superiores a 1,000,000 USD, los primeros 100,000 USD se cobran al tipo de nivel I, 900,000 USD al tipo de nivel II, etc. Al determinar el diferencial de cotización, IBKR utilizará el tipo de referencia establecido, o un tipo de referencia 0 en caso de que el tipo sea inferior a 0.
IBKR acumula interés diariamente y registra el actual interés mensual en el tercer día hábil del mes siguiente.
Los niveles en los que se basa el interés pueden variar sin notificación previa. Estos ajustes se realizan periódicamente para ajustar la fluctuación del tipo de divisa.
Divisa | Nivel | Comisión cobrada: |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100,000 | 3.08% (BM + 1.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 2.58% (BM + 1%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 2.33% (BM + 0.75%) | |
50,000,000 ≤ 200,000,000 | 2.08% (BM + 0.5%)1 | |
> 200,000,000 | 2.08% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350,000 | 4.075% (BM + 2.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 3.575% (BM + 2%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 3.075% (BM + 1.5%) | |
> 350,000,000 | 3.075% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 140,000 | 2.699% (BM + 1.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 2.199% (BM + 1%) | |
1,400,000 ≤ 70,000,000 | 1.949% (BM + 0.75%) | |
70,000,000 ≤ 280,000,000 | 1.699% (BM + 0.5%) 1 | |
> 280,000,000 | 1.699% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130,000 | 2.848% (BM + 1.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 2.348% (BM + 1%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 2.098% (BM + 0.75%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 1.848% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260,000,000 | 1.848% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 1% (BM + 1%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 0.75% (BM + 0.75%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 650,000 | 5.554% (BM + 4%) |
650,000 ≤ 6,500,000 | 4.554% (BM + 3%) | |
6,500,000 ≤ 300,000,000 | 4.054% (BM + 2.5%) | |
> 300,000,000 | 3.554% (BM + 2%) 2 | |
CZK | 0 ≤ 400,000,000 | 9% (BM + 3%) |
> 400,000,000 | 9% (BM + 3%) 2 | |
DKK | 0 ≤ 120,000,000 | 3% (BM + 3%) |
> 120,000,000 | 3% (BM + 3%) 2 | |
EUR | 0 ≤ 90,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 1% (BM + 1%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 0.75% (BM + 0.75%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80,000 | 2.617% (BM + 1.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 2.117% (BM + 1%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 1.867% (BM + 0.75%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 1.617% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150,000,000 | 1.617% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780,000 | 2.748% (BM + 2.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 2.248% (BM + 2%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 1.748% (BM + 1.5%) | |
> 780,000,000 | 1.748% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4,500,000,000 | 10.539% (BM + 5%) |
> 4,500,000,000 | 10.539% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80,000,000 | 5% (BM + 5%) |
> 80,000,000 | 5% (BM + 5%) 2 | |
INR | Todo | 11.7% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11,000,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1% (BM + 1%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 0.75% (BM + 0.75%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120,000,000 | 3.75% (BM + 2%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 3.25% (BM + 1.5%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 2.75% (BM + 1%) | |
> 24,000,000,000 | 2.75% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2,000,000 | 11.636% (BM + 3%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 10.636% (BM + 2%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 10.136% (BM + 1.5%) | |
> 2,000,000,000 | 10.136% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900,000 | 2.183% (BM + 1.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 1.683% (BM + 1%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 1.433% (BM + 0.75%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 1.183% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1,800,000,000 | 1.183% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150,000 | 3.123% (BM + 1.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 2.623% (BM + 1%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 2.373% (BM + 0.75%) | |
> 150,000,000 | 2.373% (BM + 0.75%) 2 | |
PLN | 0 ≤ 70,000,000 | 8.86% (BM + 3%) |
> 70,000,000 | 8.86% (BM + 3%) 2 | |
RUB | 0 ≤ 660,000,000 | 13.95% (BM + 5%) |
> 660,000,000 | 13.95% (BM + 5%) 2 | |
SAR | 0 ≤ 350,000 | 4.334% (BM + 2.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 3.834% (BM + 2%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 3.334% (BM + 1.5%) | |
> 350,000,000 | 3.334% (BM + 1.5%) 2 | |
SEK | 0 ≤ 900,000 | 1.527% (BM + 1.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 1.027% (BM + 1%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 0.777% (BM + 0.75%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1,820,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140,000 | 2.955% (BM + 1.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 2.455% (BM + 1%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 2.205% (BM + 0.75%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.955% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270,000,000 | 1.955% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 90,000,000 | 22.931% (BM + 5%) |
> 90,000,000 | 23.931% (BM + 6%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1,500,000 | 7.109% (BM + 1.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 6.609% (BM + 1%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 6.359% (BM + 0.75%) | |
> 1,500,000,000 | 6.359% (BM + 0.75%) 2 |
La negociación en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y renta fija conlleva un riesgo de pérdida considerable de capital. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores. Consulte el documento "Características y riesgos de opciones estandarizadas" para obtener más información. Haga clic aquí para consultar una copia.
Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original.
Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizada y regulada por el organismo regulador del mercado de valores, Financial Conduct Authority. Número de referencia de FCA 208159.
Interactive Brokers LLC está regulada por la SEC y la CFTC de EE. UU., y es miembro del programa de compensación de la SIPC (www.sipc.org);
los productos solo están cubiertos por la FSCS del Reino Unido en circunstancias limitadas.
Los clientes han de leer las declaraciones relevantes sobre el riesgo en nuestra página Advertencias y avisos legales antes de realizar cualquier operación.
Haga clic aquí para consultar la lista de miembros de IBG a nivel mundial.