Como residente de the US que opera en futures and FOPs en US estará sujeto a Risk-based margin. Los requisitos de margen completos se indican en la sección siguiente.
Los requisitos de margen para futuros se basan en algoritmos basados en el riesgo. Todos los requisitos de margen se expresan en la divisa del producto negociado y pueden cambiar con frecuencia. Los algoritmos de margen basados en el riesgo definen un conjunto estándar de escenarios de resultados de mercado en el periodo de un día. La respectiva cámara de compensación define un rango de escaneo de precios para cada producto.
Para las commodities que incluyan futuros, SSF y opciones sobre futuros, el margen es la cantidad de efectivo que un cliente debe presentar como garantía para respaldar un contrato de futuros. En el caso de 'valores', el margen es la cantidad de efectivo que un cliente toma prestada.
La negociación con margen de futuros en una cuenta de jubilación individual (IRA) está sujeta a requisitos de margen sustancialmente mayores que una cuenta de margen no IRA. Las tasas de margen en una cuenta Margen IRA pueden alcanzar o exceder dos veces el requisito de margen de futuros trasnoche impuesto para una cuenta de margen no IRA.
Los requisitos de margen para futuros son establecidos por cada mercado.
Para obtener más información sobre estos requisitos de margen, visite la página web página web.
Mercado BELFOX | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | - | BXF | 8667.96 | N/A | 8667.96 | 7537.36 | EUR | Yes 2 | 8667.96 | 7537.36 |
Mercado BURSAMY | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 9775 | N/A | 9775 | 8500 | MYR | No | 9775 | 8500 |
BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 4427.51 | 3850 | 6325.01 | 5500 | MYR | No | 6325.01 | 5500 |
Para obtener más información sobre estos requisitos de margen, visite la página web.
Mercado CDE | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | - | CGB | 3824.51 | N/A | 3824.51 | 3325.66 | CAD | No | 3824.51 | 3325.66 |
CDE | CGF | - | CGF | 2063.36 | N/A | 2063.36 | 1794.22 | CAD | No | 2063.36 | 1794.22 |
CDE | CGZ | - | CGZ | 749.593 | N/A | 749.593 | 651.82 | CAD | No | 749.594 | 651.82 |
CDE | CRA | - | CRA | 541.236 | N/A | 541.236 | 470.64 | CAD | No | 541.241 | 470.64 |
CDE | TSE60 | - | SXF | 15864.47 | 13795.19 | 22663.53 | 19707.42 | CAD | No | 22663.53 | 19707.42 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 12600.95 | N/A | 12600.95 | 10957.35 | CAD | No | 12600.95 | 10957.35 |
Mercado CEDX | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 27939.99 | N/A | 27939.99 | 24295.64 | CHF | Yes | 27939.99 | 24295.64 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 48670.84 | N/A | 48670.84 | 42322.47 | EUR | Yes | 48670.84 | 42322.47 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 29257.66 | N/A | 29257.66 | 25441.45 | EUR | Yes | 29257.66 | 25441.45 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 11453.89 | N/A | 11453.89 | 9959.90 | EUR | Yes | 11453.89 | 9959.90 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 15418.24 | N/A | 15418.24 | 13407.17 | EUR | Yes | 15418.24 | 13407.17 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 22716.02 | N/A | 22716.02 | 19753.06 | EUR | Yes | 22716.02 | 19753.06 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 15996.74 | N/A | 15996.74 | 13910.21 | EUR | Yes | 15996.74 | 13910.21 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 20958.52 | N/A | 20958.52 | 18224.80 | NOK | Yes | 20958.52 | 18224.80 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 51101.10 | N/A | 51101.10 | 44435.74 | SEK | Yes | 51101.10 | 44435.74 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 15226.81 | N/A | 15226.81 | 13240.70 | GBP | Yes | 15226.81 | 13240.70 |
Para obtener más información sobre estos requisitos de margen, visite la página web.
Mercado CFE | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 9846.04 | N/A | 9846.04 | 8561.78 | USD | No | 9846.04 | 8561.78 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 11180.80 | N/A | 11180.80 | 9722.44 | USD | No | 11180.80 | 9722.44 |
CFE | VA | - | VA | 351.756 | N/A | 351.756 | 305.875 | USD | No | 278.30 | 242 |
CFE | VIX | - | VX | 13806.27 | N/A | 13806.27 | 12005.45 | USD | Yes | 21211.23 | 18444.55 |
CFE | VIX | - | VX17 | 13446.20 | N/A | 13446.20 | 11692.35 | USD | No | 21571.30 | 18757.65 |
CFE | VIX | - | VX18 | 13446.20 | N/A | 13446.20 | 11692.35 | USD | No | 21211.23 | 18444.55 |
CFE | VIX | - | VX19 | 13446.20 | N/A | 13446.20 | 11692.35 | USD | No | 21211.23 | 18444.55 |
CFE | VIX | - | VX21 | 13446.20 | N/A | 13446.20 | 11692.35 | USD | No | 21211.23 | 18444.55 |
CFE | VIX | - | VX22 | 12908.26 | N/A | 12908.26 | 11224.58 | USD | No | 20362.87 | 17706.85 |
CFE | VXM | - | VXM | 1380.63 | N/A | 1380.63 | 1200.545 | USD | No | 2121.12 | 1844.455 |
Para obtener más información sobre estos requisitos de margen, visite la página web.
Mercado CME | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | - | 6A | 2614.50 | N/A | 2614.50 | 2273.48 | USD | Yes | 2614.50 | 2273.48 |
CME | GBP | - | 6B | 3036.30 | N/A | 3036.30 | 2640.26 | USD | Yes | 3036.30 | 2640.26 |
CME | CAD | - | 6C | 1627.51 | N/A | 1627.51 | 1415.23 | USD | Yes | 1627.51 | 1415.23 |
CME | EUR | - | 6E | 5051.01 | N/A | 5051.01 | 4392.18 | USD | Yes | 5051.01 | 4392.18 |
CME | JPY | - | 6J | 4375.98 | N/A | 4375.98 | 3800 | USD | Yes | 4370 | 3800 |
CME | BRE | - | 6L | 1807.78 | N/A | 1807.78 | 1314.75 | USD | Yes 2 | 1807.78 | 1314.75 |
CME | MXP | - | 6M | 1840 | N/A | 1840 | 1600 | USD | Yes | 1840 | 1600 |
CME | NZD | - | 6N | 2808.21 | N/A | 2808.21 | 2441.92 | USD | Yes 2 | 2808.21 | 2441.92 |
CME | RUR | - | 6R | 28735.625 | N/A | 28735.625 | 24987.50 | USD | Yes 2 | 28735.625 | 24987.50 |
CME | CHF | - | 6S | 6210.08 | N/A | 6210.08 | 5400.07 | USD | Yes | 6210.08 | 5400.07 |
CME | ZAR | - | 6Z | 2154.40 | N/A | 2154.40 | 1873.375 | USD | No | 2154.40 | 1873.375 |
CME | ACDX | - | ACD | 15476.51 | N/A | 15476.51 | 13457.83 | CAD | No | 15476.51 | 13457.83 |
CME | AJY | - | AJY | 2559223.57 | N/A | 2559223.57 | 2224735.78 | JPY | No | 2559223.17 | 2224735.78 |
CME | BFF | - | BFF | 1005.72 | N/A | 1005.72 | 874.542 | USD | No | 1005.73 | 874.544 |
CME | BQX | - | BIO | 28717.30 | N/A | 28717.30 | 24971.57 | USD | No | 28717.30 | 24971.57 |
CME | BOS | - | BOS | 5117.50 | N/A | 5117.50 | 4450 | USD | No | 5117.50 | 4450 |
CME | BRR | - | BTC | 168252.61 | N/A | 168252.61 | 144216.54 | USD | Yes | 168252.63 | 144216.54 |
CME | BTCEURRR | - | BTE | 240996.875 | N/A | 240996.875 | 209562.50 | EUR | No | 289196.25 | 251475 |
CME | CB | - | CB | 5066.19 | N/A | 5066.19 | 4405.39 | USD | No | 5066.19 | 4405.39 |
CME | CHI | - | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
CME | CLP | - | CHP | 8614.53 | N/A | 8614.53 | 7490.89 | USD | No | 8619.53 | 7490.89 |
CME | CJY | - | CJY | 2934634.14 | N/A | 2934634.14 | 2551855.25 | JPY | No | 2934633.54 | 2551855.25 |
CME | CNH | - | CNH | 24996.62 | N/A | 24996.62 | 21733.50 | CNH | No | 24996.62 | 21733.50 |
CME | CSC | - | CSC | 6655.07 | N/A | 6655.07 | 5787.02 | USD | No | 6655.07 | 5787.02 |
CME | CUS | - | CUS | 5218.125 | N/A | 5218.125 | 4537.50 | USD | No | 5218.125 | 4537.50 |
CME | CZK | - | CZK | 22026.85 | N/A | 22026.85 | 19153.78 | USD | Yes 2 | 22026.85 | 19153.78 |
CME | DA | - | DC | 5036.60 | N/A | 5036.60 | 4379.65 | USD | Yes | 5036.60 | 4379.65 |
CME | DEN | - | DEN | 4614.375 | N/A | 4614.375 | 4012.50 | USD | No | 4614.375 | 4012.50 |
CME | DY | - | DY | 6799.41 | N/A | 6799.41 | 5912.53 | USD | No | 6799.41 | 5912.53 |
CME | E7 | - | E7 | 2525.51 | N/A | 2525.51 | 2196.09 | USD | No | 2525.51 | 2196.09 |
CME | EAD | - | EAD | 18920.59 | N/A | 18920.59 | 16439.66 | AUD | No | 18920.59 | 16439.66 |
CME | ECD | - | ECD | 13927.30 | N/A | 13927.30 | 12105.43 | CAD | No | 13927.30 | 12105.43 |
CME | ECK | - | ECK | 9201.38 | N/A | 9201.38 | 8001.20 | EUR | No | 9201.38 | 8001.20 |
CME | EHF | - | EHF | 5980.61 | N/A | 5980.61 | 5200.53 | EUR | Yes 2 | 5986.61 | 5200.53 |
CME | EMD | - | EMD | 17712.46 | 15402.14 | 25303.52 | 22003.06 | USD | Yes 2 | 25303.52 | 22003.06 |
CME | NIY | - | ENY | 241419.50 | 209930 | 344885 | 299900 | JPY | No | 317745 | 276300 |
CME | EPZ | - | EPZ | 6688.40 | N/A | 6688.40 | 5816 | EUR | Yes 2 | 6688.40 | 5816 |
CME | ES | - | ES | 16861.46 | 15328.60 | 24087.80 | 21898 | USD | Yes | 22128.70 | 20117 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 48718.18 | N/A | 48718.18 | 42357.39 | USD | No | 48718.18 | 42357.39 |
CME | ESTR | - | ESR | 172.50 | N/A | 172.50 | 150.00 | EUR | No | 172.505 | 150.00 |
CME | ETHEURRR | - | ETE | 47072.08 | N/A | 47072.08 | 40932.24 | EUR | No | 54786 | 47640 |
CME | ETHUSDRR | - | ETH | 53704.83 | N/A | 53704.83 | 46699.59 | USD | Yes | 64445.80 | 56039.51 |
CME | GSCI | - | GD | 30299.29 | N/A | 30299.29 | 26347.21 | USD | No | 30299.29 | 26347.21 |
CME | GDK | - | GDK | 2030.88 | N/A | 2030.88 | 1765.99 | USD | No | 2030.88 | 1765.99 |
CME | GF | - | GF | 8066.27 | N/A | 8066.27 | 7014.14 | USD | Yes | 8066.27 | 7014.14 |
CME | NF | - | GNF | 4506.55 | N/A | 4506.55 | 3918.74 | USD | No | 4506.55 | 3918.74 |
CME | HE | - | HE | 4546.78 | N/A | 4546.78 | 3953.72 | USD | Yes | 4546.78 | 3953.72 |
CME | HUF | - | HUF | 12518.07 | N/A | 12518.07 | 10880.06 | USD | Yes 2 | 12512.07 | 10880.06 |
CME | IBAA | - | IBV | 41779.50 | N/A | 41779.50 | 36330 | USD | No | 30615.30 | 26622 |
CME | ILS | - | ILS | 36339.68 | N/A | 36339.68 | 31599.72 | USD | Yes 2 | 36339.68 | 31599.72 |
CME | J7 | - | J7 | 2187.99 | N/A | 2187.99 | 1900 | USD | No | 2185 | 1900 |
CME | KRW | - | KRW | 17155.125 | N/A | 17155.125 | 14917.50 | USD | Yes 2 | 11100.375 | 9652.50 |
CME | LAV | - | LAV | 4378.63 | N/A | 4378.63 | 3807.50 | USD | No | 4378.63 | 3807.50 |
CME | LAX | - | LAX | 6655.625 | N/A | 6655.625 | 5787.50 | USD | No | 6655.625 | 5787.50 |
CME | LBR | - | LBR | 2209.36 | N/A | 2209.36 | 1920.82 | USD | No | 2209.36 | 1920.82 |
CME | LE | - | LE | 3899.91 | N/A | 3899.91 | 3391.23 | USD | Yes | 3899.91 | 3391.23 |
CME | M2K | - | M2K | 750.26 | 652.40 | 1071.80 | 932 | USD | No | 962.55 | 837 |
CME | M6A | - | M6A | 261.45 | N/A | 261.45 | 227.348 | USD | No | 261.45 | 227.348 |
CME | M6B | - | M6B | 303.63 | N/A | 303.63 | 264.026 | USD | No | 303.63 | 264.026 |
CME | M6E | - | M6E | 505.101 | N/A | 505.101 | 439.218 | USD | No | 505.101 | 439.218 |
CME | MBT | - | MBT | 3365.05 | N/A | 3365.05 | 2884.33 | USD | Yes | 3365.05 | 2884.33 |
CME | MCD | - | MCD | 162.751 | N/A | 162.751 | 141.523 | USD | No | 162.751 | 141.523 |
CME | MES | - | MES | 1686.30 | 1533 | 2409 | 2190 | USD | Yes | 2213.20 | 2012 |
CME | MET | - | MET | 107.409 | N/A | 107.409 | 93.3992 | USD | Yes | 128.891 | 112.079 |
CME | MIA | - | MIA | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | MIR | - | MIR | 1357.05 | N/A | 1357.05 | 1179.80 | USD | No | 1357.05 | 1179.80 |
CME | MJY | - | MJY | 437.598 | N/A | 437.598 | 380 | USD | No | 437 | 380 |
CME | MNH | - | MNH | 2490.87 | N/A | 2490.87 | 2163.15 | CNH | No | 2490.87 | 2163.15 |
CME | MNI | - | MNI | 120701.77 | 104958.06 | 172431.10 | 149940.09 | JPY | No | 158815 | 138100 |
CME | MNK | - | MNK | 1738.02 | N/A | 1738.02 | 1511.31 | USD | No | 1582.40 | 1376 |
CME | MNQ | - | MNQ | 2412.63 | 2193.30 | 3446.62 | 3133.29 | USD | Yes | 3261.62 | 2965.11 |
CME | MSF | - | MSF | 621.008 | N/A | 621.008 | 540.007 | USD | No | 621.008 | 540.007 |
CME | MSL | - | MSL | 4201.81 | N/A | 4201.81 | 3653.75 | USD | No | 4201.81 | 3653.75 |
CME | NIY | - | NIY | 1207017.72 | 1049580.63 | 1724311.035 | 1499400.90 | JPY | No | 1588495 | 1381300 |
CME | NKD | - | NKD | 17380.18 | N/A | 17380.18 | 15113.07 | USD | No | 15822.85 | 13759 |
CME | NOK | - | NOK | 24970.97 | N/A | 24970.97 | 21711.90 | USD | No | 24970.97 | 21711.90 |
CME | NQ | - | NQ | 24126.41 | 21933.10 | 34466.30 | 31333 | USD | Yes | 32616.24 | 29651.13 |
CME | NYM | - | NYM | 4821.38 | N/A | 4821.38 | 4192.50 | USD | No | 4821.37 | 4192.50 |
CME | PJY | - | PJY | 2688909.39 | N/A | 2688909.39 | 2337675.28 | JPY | No | 2688908.89 | 2337675.28 |
CME | PLN | - | PLN | 18262.60 | N/A | 18262.60 | 15880.52 | USD | Yes 2 | 18262.60 | 15880.52 |
CME | PSF | - | PSF | 13459.08 | N/A | 13459.08 | 11703.55 | CHF | No | 13459.08 | 11703.55 |
CME | RF | - | RF | 4240.65 | N/A | 4240.65 | 3687.43 | CHF | No | 4240.65 | 3687.43 |
CME | RMB | - | RMB | 7985.025 | N/A | 7985.025 | 6943.50 | USD | Yes 2 | 7985.025 | 6943.50 |
CME | RME | - | RME | 14852.16 | N/A | 14852.16 | 12914.92 | EUR | Yes 2 | 14852.43 | 12914.92 |
CME | RP | - | RP | 6130.62 | N/A | 6130.62 | 5330.94 | GBP | No | 6130.62 | 5330.94 |
CME | RS1 | - | RS1 | 36693.71 | N/A | 36693.71 | 31886.62 | USD | No | 36693.70 | 31886.62 |
CME | RSG | - | RSG | 40200.12 | N/A | 40200.12 | 34954.16 | USD | No | 40200.12 | 34954.16 |
CME | RSV | - | RSV | 10774.12 | N/A | 10774.12 | 9367.52 | USD | No | 10774.11 | 9367.52 |
CME | RTY | - | RTY | 7499.38 | 6521.20 | 10713.40 | 9316 | USD | Yes | 9623.20 | 8368 |
CME | RY | - | RY | 1114664.02 | N/A | 1114664.02 | 969252.75 | JPY | Yes 2 | 1114664.15 | 969252.75 |
CME | SPXDIVAN | - | SDA | 3103.28 | 2698.50 | 4433.25 | 3855.00 | USD | No | 4433.25 | 3855.00 |
CME | SDG | - | SDG | 6511.875 | N/A | 6511.875 | 5662.50 | USD | No | 6511.875 | 5662.50 |
CME | SEK | - | SEK | 25792.10 | N/A | 25792.10 | 22424.81 | USD | No | 25792.10 | 22424.81 |
CME | SFR | - | SFR | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
CME | SGX | - | SG | 300639.95 | N/A | 300639.95 | 261426.04 | USD | No | 300639.96 | 261426.04 |
CME | SIR | - | SIR | 6784.56 | N/A | 6784.56 | 5899 | USD | No | 6784.56 | 5899 |
CME | SJY | - | SJY | 4424829.04 | N/A | 4424829.04 | 3847677.43 | JPY | No | 4424829.04 | 3847677.43 |
CME | SMC | - | SMC | 28743.57 | N/A | 28743.57 | 24994.41 | USD | No | 28743.57 | 24994.41 |
CME | SOL | - | SOL | 84036.25 | N/A | 84036.25 | 73075 | USD | No | 84036.25 | 73075 |
CME | SONIA | - | SON | 1603.59 | N/A | 1603.59 | 1394.42 | GBP | No | 1603.59 | 1394.42 |
CME | SOFR1 | - | SR1 | 546.25 | N/A | 546.25 | 475.00 | USD | No | 546.263 | 475.00 |
CME | SOFR3 | - | SR3 | 230.00 | N/A | 230.00 | 200.00 | USD | Yes | 230.005 | 200.00 |
CME | SVX | - | SU | 108198.64 | N/A | 108198.64 | 94085.76 | USD | No | 108198.63 | 94085.76 |
CME | TBF3 | - | TBF3 | 1571.78 | N/A | 1571.78 | 1366.56 | USD | No | 1571.78 | 1366.56 |
CME | WDC | - | WDC | 4792.63 | N/A | 4792.63 | 4167.50 | USD | No | 4792.62 | 4167.50 |
CME | IXB | - | XAB | 13352.70 | N/A | 13352.70 | 11610.24 | USD | No | 13352.70 | 11610.24 |
CME | IXE | - | XAE | 16299.86 | N/A | 16299.86 | 14173.05 | USD | No | 16299.86 | 14173.05 |
CME | SIXM | - | XAF | 18202.14 | N/A | 18202.14 | 15827.33 | USD | No | 18202.14 | 15827.33 |
CME | IXI | - | XAI | 18315.75 | N/A | 18315.75 | 15926.18 | USD | No | 18315.75 | 15926.18 |
CME | SIXT | - | XAK | 51968.27 | N/A | 51968.27 | 45186.58 | USD | No | 51968.28 | 45186.58 |
CME | IXR | - | XAP | 8956.76 | N/A | 8956.76 | 7787.97 | USD | No | 8956.76 | 7787.97 |
CME | SIXRE | - | XAR | 7358.07 | N/A | 7358.07 | 6396.95 | USD | No | 7358.07 | 6396.95 |
CME | IXU | - | XAU | 10849.95 | N/A | 10849.95 | 9434.12 | USD | No | 10849.96 | 9434.12 |
CME | IXV | - | XAV | 15919.35 | N/A | 15919.35 | 13842.20 | USD | No | 15919.34 | 13842.20 |
CME | IXY | - | XAY | 46365.09 | N/A | 46365.09 | 40311.63 | USD | No | 46365.09 | 40311.63 |
CME | XAZ | - | XAZ | 23565.50 | N/A | 23565.50 | 20488.37 | USD | No | 23565.50 | 20488.37 |
Mercado COMEX | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | 1OZ | - | 1OZ | 261.449 | N/A | 261.449 | 227.347 | USD | No | 261.449 | 227.347 |
COMEX | ALI | - | ALI | 7135.78 | N/A | 7135.78 | 6205.02 | USD | No | 7135.78 | 6205.02 |
COMEX | GC | - | GC | 26145.64 | N/A | 26145.64 | 22735.34 | USD | Yes | 26145.65 | 22735.34 |
COMEX | HG | - | HG | 10733.21 | N/A | 10733.21 | 9333.225 | USD | Yes | 10733.21 | 9333.225 |
COMEX | HRC | - | HRC | 2725.37 | N/A | 2725.37 | 2369.89 | USD | No | 2725.37 | 2369.89 |
COMEX | MGC | - | MGC | 2614.56 | N/A | 2614.56 | 2273.53 | USD | Yes | 2614.57 | 2273.53 |
COMEX | MHG | - | MHG | 1073.32 | N/A | 1073.32 | 933.3225 | USD | No | 1073.32 | 933.3225 |
COMEX | QC | - | QC | 5366.60 | N/A | 5366.60 | 4666.61 | USD | No | 5366.60 | 4666.61 |
COMEX | QI | - | QI | 11797.56 | N/A | 11797.56 | 10258.75 | USD | No | 11797.56 | 10258.75 |
COMEX | QO | - | QO | 13072.82 | N/A | 13072.82 | 11367.67 | USD | No | 13072.83 | 11367.67 |
COMEX | SGC | - | SGC | 39400.77 | N/A | 39400.77 | 34261.54 | CNH | No | 39400.78 | 34261.54 |
COMEX | SGUF | - | SGU | 7905.50 | N/A | 7905.50 | 6874.35 | USD | No | 7905.50 | 6874.35 |
COMEX | SI | - | SI | 23595.13 | N/A | 23595.13 | 20517.50 | USD | Yes | 23595.12 | 20517.50 |
COMEX | SI | - | SIL | 4676.33 | N/A | 4676.33 | 4066.37 | USD | No | 4676.33 | 4066.37 |
COMEX | UX | - | UX | 1972.75 | N/A | 1972.75 | 1715.43 | USD | No | 1972.75 | 1715.43 |
Mercado ENDEX | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDEX | ECF | - | ECF | 38266.25 | N/A | 38266.25 | 33275.00 | EUR | No | 38266.25 | 33275.00 |
ENDEX | TFM | - | TFM | 10143.21 | N/A | 10143.21 | 8820.18 | EUR | Yes | 10143.21 | 8820.18 |
Mercado EUREX | Subyacente | Descripción del producto | Clase de negociación | Inicial intradía 1 | Mantenimiento intradía 1 | Inicial trasnoche | Mantenimiento trasnoche | Divisa | Tiene opciones | Inicial trasnoche corto | Mantenimiento trasnoche corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREX | CONF | - | CONF | 12968.71 | N/A | 12968.71 | 11277.14 | CHF | No | 12968.71 | 11277.14 |
EUREX | KS200.EU | - | FBK2 | 6819356.37 | 5929875.105 | 9741937.67 | 8471250.15 | KRW | Yes | 9741937.67 | 8471250.15 |
EUREX | FBON | - | FBON | 7523.54 | N/A | 7523.54 | 6540.88 | EUR | No | 7523.54 | 6540.88 |
EUREX | BTP | - | FBTP | 3242.12 | N/A | 3242.12 | 2819.24 | EUR | Yes | 4016.77 | 3492.84 |
EUREX | BTS | - | FBTS | 1071.24 | N/A | 1071.24 | 931.516 | EUR | No | 1257.16 | 1093.18 |
EUREX | DJUBS | - | FCCO | 4552.25 | N/A | 4552.25 | 3958.47 | USD | No | 4552.25 | 3958.47 |
EUREX | KWY.EU | - | FCUW | 1631174.36 | N/A | 1631174.36 | 1418400.02 | KRW | No | 3262348.72 | 2836800.05 |
EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2633.50 | N/A | 2633.50 | 2290 | EUR | No | 2633.50 | 2290 |
EUREX | DAX | - | FDAX | 36576.48 | 31805.63 | 52252.11 | 45436.62 | EUR | Yes | 45514.125 | 39577.50 |
EUREX | DDAX | - | FDIV | 8949.30 | N/A | 8949.30 | 7782.00 | EUR | Yes 2 | 8949.30 | 7782.00 |
EUREX | DAX | - | FDXM | 7315.30 | 6361.13 | 10450.42 | 9087.32 | EUR | No | 9102.825 | 7915.50 |
EUREX | DAX | - | FDXS | 1463.06 | 1272.23 | 2090.08 | 1817.46 | EUR | Yes | 1820.565 | 1583.10 |
EUREX | DBEA | - | FEBD | 246.792 | N/A | 246.792 | 214.6015 | EUR | No | 232.968 | 202.581 |
EUREX | FECX | - | FECX | 5651.45 | N/A | 5651.45 | 4914.30 | EUR | No | 5651.45 | 4914.30 |
EUREX | DJSD | - | FEDV | 3011.505 | 2618.70 | 4302.15 | 3741 | EUR | Yes 2 | 4302.15 | 3741 |
EUREX | FEHY | - | FEHY | 3313.32 | N/A | 3313.32 | 2881.14 | EUR | No | 3313.32 | 2881.14 |
EUREX | ESA | - | FESA | 4666.63 | N/A | 4666.63 | 4056.01 | EUR | Yes 2 | 4666.63 | 4056.01 |
EUREX | SX7E | - | FESB | 918.179 | 798.416 | 1311.68 | 1140.59 | EUR | Yes | 1089.65 | 947.525 |
EUREX | SX4E | - | FESC | 5886.56 | N/A | 5886.56 | 5118.75 | EUR | Yes 2 | 5497.11 | 4780.10 |
EUREX | ESE | - | FESE | 1793.24 | N/A | 1793.24 | 1558.93 | EUR | Yes 2 | 1612.70 | 1401.97 |
EUREX | ESF | - | FESF | 3738.90 | N/A | 3738.90 | 3251.215 | EUR | Yes 2 | 3047.17 | 2649.71 |
EUREX | SXNE | - | FESG | 7485.46 | N/A | 7485.46 | 6509.10 | EUR | Yes 2 | 6788.27 | 5902.84 |
EUREX | SXDE | - | FESH | 3081.26 | N/A | 3081.26 | 2679.36 | EUR | Yes 2 | 2863.78 | 2490.25 |
EUREX | ESI | - | FESI | 3036.35 | N/A | 3036.35 | 2639.45 | EUR | Yes 2 | 2628.18 | 2284.63 |
EUREX | ESM | - | FESM | 1914.82 | N/A | 1914.82 | 1665.06 | EUR | Yes 2 | 1271.31 | 1105.48 |
EUREX | SXOE | - | FESN | 4316.60 | N/A | 4316.60 | 3753.56 | EUR | Yes 2 | 3614.81 | 3143.31 |
EUREX | SX3E | - | FESO | 1375.15 | N/A | 1375.15 | 1195.78 | EUR | Yes 2 | 1422.49 | 1236.95 |
EUREX | SXRE | - | FESR | 4614.18 | N/A | 4614.18 | 4012.33 | EUR | Yes 2 | 5076.43 | 4414.29 |
EUREX | SXPE | - | FESS | 1068.23 | N/A | 1068.23 | 928.738 | EUR | Yes 2 | 997.756 | 867.47 |
EUREX | SXKE | - | FEST | 1277.24 | N/A | 1277.24 | 1110.33 | EUR | Yes 2 | 1168.94 | 1016.19 |
EUREX | ESU | - | FESU | 1602.24 | N/A | 1602.24 | 1393.17 | EUR | Yes | 1440.87 | 1252.86 |
EUREX | SXTE | - | FESV | 1139.63 | N/A | 1139.63 | 990.985 | EUR | Yes 2 | 1003.29 | 872.428 |
EUREX | ESTX50 | - | FESX | 3203.95 | 2786.04 | 4577.07 | 3980.06 | EUR | Yes | 3948.34 | 3433.34 |
