Маржинальные требования фьючерсов и FOP

Общие сведения о марже фьючерсов и FOP
США: маржинальные требования фьючерсов и FOP
Для резидентов США, торгующих фьючерсами и FOP:
- маржа на основе рисков
Все подробности о маржинальных требованиях приведены в разделах ниже.
Маржа фьючерсов
Маржинальные требования для фьючерсов базируются на рисковых алгоритмах. Все маржинальные требования выражены в валюте торгуемого продукта и могут неоднократно меняться. Рисковые алгоритмы маржи определяют стандартный ряд сценариев на рынке в пределах одного дня. Параметры анализа цен для каждого продукта определяются соответствующей клиринговой палатой.
Обратите внимание, что для таких товаров, как фьючерсы, фьючерсы на одиночные акции и опционы на фьючерсы, маржа – это сумма наличных средств, которая должна быть вложена клиентом в качестве гарантии для обеспечения фьючерсного контракта. Для ценных бумаг маржа – это сумма наличных средств, которую клиент берет взаймы.
На торговлю фьючерсами с маржевого IRA-счета распространяются более высокие маржинальные требования по сравнению с другими маржевыми счетами. Ставки маржи для маржевого IRA-счета могут превосходить ночные требования для других счетов более чем в два раза.
Маржинальные требования фьючерсов устанавливаются отдельно каждой биржей.
Маржинальные требования
B3
| Биржа – B3 | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | BGI | - | BGI | 7889.14 | N/A | 7889.14 | 6860.01 | BRL | No | 7293.99 | 6342.50 |
| B3 | CCM | - | CCM | 2923.86 | N/A | 2923.86 | 2542.48 | BRL | No | 2640.65 | 2296.21 |
| B3 | DI1 | - | DI1 | 315.817 | N/A | 315.817 | 274.623 | BRL | No | 315.817 | 274.623 |
| B3 | DOL | - | DOL | 32289.07 | N/A | 32289.07 | 28077.45 | BRL | No | 32289.07 | 28077.45 |
| B3 | IND | - | IND | 25466.73 | 22144.98 | 36381.04 | 31635.68 | BRL | No | 36001.03 | 31305.24 |
| B3 | SML | - | SML | 4418.66 | N/A | 4418.66 | 3842.31 | BRL | No | 4387.59 | 3815.30 |
| B3 | WDO | - | WDO | 6457.81 | N/A | 6457.81 | 5615.49 | BRL | No | 6457.81 | 5615.49 |
| B3 | WIN | - | WIN | 5093.35 | 4429.00 | 7276.21 | 6327.14 | BRL | No | 7200.21 | 6261.05 |
Euronext Brussels (Belfox)
Более подробная информация об этих маржинальных требованиях доступна на сайте биржи.
| Биржа – BELFOX | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFOX | BFX | - | BXF | 10175.61 | N/A | 10175.61 | 8848.35 | EUR | Yes 2 | 10175.61 | 8848.35 |
BURSAMY
| Биржа – BURSAMY | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 11904.98 | N/A | 11904.98 | 10352.15 | MYR | No | 11904.98 | 10352.15 |
| BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3220 | 2800 | 4600 | 4000 | MYR | No | 4600 | 4000 |
Chicago Board Of Trade (CBOT)
Более подробная информация об этих маржинальных требованиях доступна на сайте биржи.
| Биржа – CBOT | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10Y | - | 10Y | 618.996 | N/A | 618.996 | 538.257 | USD | No | 618.996 | 538.257 |
| CBOT | 2YY | - | 2YY | 664.125 | N/A | 664.125 | 577.50 | USD | No | 664.125 | 577.50 |
| CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
| CBOT | 5YY | - | 5YY | 623.875 | N/A | 623.875 | 542.50 | USD | No | 623.875 | 542.50 |
| CBOT | AIGCI | - | AW | 1115.00 | N/A | 1115.00 | 969.556 | USD | No | 1115.02 | 969.556 |
| CBOT | DHB | - | DHB | 1728.27 | N/A | 1728.27 | 1502.78 | USD | No | 1728.26 | 1502.78 |
| CBOT | DHY | - | DHY | 1898.76 | N/A | 1898.76 | 1650.45 | USD | No | 1898.76 | 1650.45 |
| CBOT | HYB | - | HYB | 5494.85 | N/A | 5494.85 | 4777.54 | USD | No | 5494.85 | 4777.54 |
| CBOT | IQB | - | IQB | 5541.18 | N/A | 5541.18 | 4818.27 | USD | No | 5541.18 | 4818.27 |
| CBOT | KE | - | KE | 4432.34 | N/A | 4432.34 | 3854.20 | USD | Yes | 4432.34 | 3854.20 |
| CBOT | MTN | - | MTN | 763.516 | N/A | 763.516 | 663.905 | USD | No | 763.491 | 663.905 |
| CBOT | MWN | - | MWN | 1120.42 | N/A | 1120.42 | 974.276 | USD | No | 1120.47 | 974.276 |
| CBOT | MYM | - | MYM | 1240.75 | 1078.91 | 1772.495 | 1541.30 | USD | No | 1772.14 | 1540.99 |
| CBOT | MZC | - | MZC | 194.812 | N/A | 194.812 | 169.402 | USD | No | 194.812 | 169.402 |
| CBOT | MZL | - | MZL | 517.123 | N/A | 517.123 | 449.67 | USD | No | 517.123 | 449.67 |
| CBOT | MZM | - | MZM | 317.327 | N/A | 317.327 | 275.935 | USD | No | 317.326 | 275.935 |
| CBOT | MZS | - | MZS | 429.395 | N/A | 429.395 | 373.387 | USD | No | 429.395 | 373.387 |
| CBOT | MZW | - | MZW | 384.431 | N/A | 384.431 | 334.288 | USD | No | 384.431 | 334.288 |
| CBOT | NDOW | - | NDOW | 124.075 | 107.891 | 177.2495 | 154.13 | USD | No | 177.214 | 154.099 |
| CBOT | QDF | - | QDF | 246.184 | 214.073 | 351.692 | 305.819 | USD | No | 351.622 | 305.758 |
| CBOT | QDOW | - | QDOW | 247.843 | 215.475 | 354.062 | 307.821 | USD | No | 353.924 | 307.76 |
| CBOT | DJUSRE | - | RX | 3403.25 | N/A | 3403.25 | 2959.32 | USD | No | 3403.24 | 2959.32 |
| CBOT | TN | - | TN | 2932.75 | N/A | 2932.75 | 2550.04 | USD | Yes | 2932.54 | 2550.04 |
| CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
| CBOT | UB | - | UB | 5922.55 | N/A | 5922.55 | 5150.05 | USD | Yes | 5923.03 | 5150.05 |
| CBOT | YC | - | XC | 389.625 | N/A | 389.625 | 338.804 | USD | No | 389.625 | 338.804 |
| CBOT | YK | - | XK | 858.79 | N/A | 858.79 | 746.774 | USD | No | 858.79 | 746.774 |
| CBOT | YW | - | XW | 768.862 | N/A | 768.862 | 668.576 | USD | No | 768.862 | 668.576 |
| CBOT | YIA | - | YIA | 597.16 | N/A | 597.16 | 519.27 | USD | No | 597.162 | 519.27 |
| CBOT | YIC | - | YIC | 1326.08 | N/A | 1326.08 | 1153.11 | USD | No | 1326.08 | 1153.11 |
| CBOT | YID | - | YID | 3100.82 | N/A | 3100.82 | 2696.36 | USD | No | 3100.82 | 2696.36 |
| CBOT | YIT | - | YIT | 661.302 | N/A | 661.302 | 575.045 | USD | No | 661.302 | 575.045 |
| CBOT | YIW | - | YIW | 1515.74 | N/A | 1515.74 | 1318.03 | USD | No | 1515.74 | 1318.03 |
| CBOT | YM | - | YM | 12407.465 | 10789.10 | 17724.95 | 15413 | USD | Yes | 17721.44 | 15409.95 |
| CBOT | Z3N | - | Z3N | 2070.93 | N/A | 2070.93 | 1800.00 | USD | No | 2070.00 | 1800.00 |
| CBOT | ZB | - | ZB | 4322.70 | N/A | 4322.70 | 3758.87 | USD | Yes | 4322.70 | 3758.87 |
| CBOT | ZC | - | ZC | 1948.12 | N/A | 1948.12 | 1694.02 | USD | Yes | 1948.12 | 1694.02 |
| CBOT | ZF | - | ZF | 1437.81 | N/A | 1437.81 | 1250.02 | USD | Yes | 1437.52 | 1250.02 |
| CBOT | ZL | - | ZL | 5022.72 | N/A | 5022.72 | 4367.58 | USD | Yes | 5022.72 | 4367.58 |
| CBOT | ZM | - | ZM | 3016.95 | N/A | 3016.95 | 2623.43 | USD | Yes | 3016.95 | 2623.43 |
| CBOT | ZN | - | ZN | 2156.25 | N/A | 2156.25 | 1875.00 | USD | Yes | 2156.62 | 1875.00 |
| CBOT | ZO | - | ZO | 3955.88 | N/A | 3955.88 | 3438.94 | USD | Yes | 3955.88 | 3438.94 |
| CBOT | ZQ | - | ZQ | 1035.00 | N/A | 1035.00 | 900.00 | USD | Yes 2 | 1035.00 | 900.00 |
| CBOT | ZR | - | ZR | 5455.87 | N/A | 5455.87 | 4743.72 | USD | Yes | 5455.87 | 4743.72 |
| CBOT | ZS | - | ZS | 4293.95 | N/A | 4293.95 | 3733.87 | USD | Yes | 4293.95 | 3733.87 |
| CBOT | ZT | - | ZT | 1380.24 | N/A | 1380.24 | 1200.02 | USD | Yes | 1380.02 | 1200.02 |
| CBOT | ZW | - | ZW | 3844.31 | N/A | 3844.31 | 3342.88 | USD | Yes | 3844.31 | 3342.88 |
Montreal Exchange (CDE)
Более подробная информация об этих маржинальных требованиях доступна на сайте биржи.
| Биржа – CDE | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | CGB | - | CGB | 2966.21 | N/A | 2966.21 | 2579.32 | CAD | No | 2966.22 | 2579.32 |
| CDE | CGF | - | CGF | 1632.05 | N/A | 1632.05 | 1419.17 | CAD | No | 1632.05 | 1419.17 |
| CDE | CGZ | - | CGZ | 706.974 | N/A | 706.974 | 614.76 | CAD | No | 706.977 | 614.76 |
| CDE | CRA | - | CRA | 371.469 | N/A | 371.469 | 323.01 | CAD | No | 371.461 | 323.01 |
| CDE | TSE60 | - | SXF | 20473.82 | 17803.33 | 29248.32 | 25433.32 | CAD | No | 29248.32 | 25433.32 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 21936.24 | N/A | 21936.24 | 19074.99 | CAD | No | 21936.24 | 19074.99 |
CBOE Futures Exchange (CFE)
Более подробная информация об этих маржинальных требованиях доступна на сайте биржи.
| Биржа – CFE | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10556.43 | N/A | 10556.43 | 9179.50 | USD | No | 10556.42 | 9179.50 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9762.50 | N/A | 9762.50 | 8489.13 | USD | No | 9762.50 | 8489.13 |
| CFE | IEMD | - | IEMD | 464.204 | N/A | 464.204 | 403.655 | USD | No | 464.204 | 403.655 |
| CFE | PBT | - | PBT | 450.983 | N/A | 450.983 | 392.159 | USD | No | 450.983 | 392.159 |
| CFE | PET | - | PET | 188.292 | N/A | 188.292 | 163.732 | USD | No | 188.292 | 163.732 |
| CFE | VA | - | VA | 195.50 | N/A | 195.50 | 170 | USD | No | 1308.57 | 1137.88 |
| CFE | VIX | - | VX | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | Yes | 28318.84 | 24625.08 |
| CFE | VIX | - | VX34 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 31097.79 | 27041.56 |
| CFE | VIX | - | VX35 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 29861.03 | 25966.11 |
| CFE | VIX | - | VX36 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 28779.10 | 25025.31 |
| CFE | VIX | - | VX38 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 27880.83 | 24244.20 |
| CFE | VIX | - | VX39 | 8912.50 | N/A | 8912.50 | 7750 | USD | No | 27814.08 | 24186.15 |
| CFE | VXM | - | VXM | 891.25 | N/A | 891.25 | 775 | USD | No | 2831.88 | 2462.51 |
Chicago Mercantile Exchange (CME)
Более подробная информация об этих маржинальных требованиях доступна на сайте биржи.
| Биржа – CME | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | AUD | - | 6A | 2540.27 | N/A | 2540.27 | 2208.93 | USD | Yes | 2540.27 | 2208.93 |
| CME | GBP | - | 6B | 2296.12 | N/A | 2296.12 | 1996.63 | USD | Yes | 2296.12 | 1996.63 |
| CME | CAD | - | 6C | 1574.28 | N/A | 1574.28 | 1368.94 | USD | Yes | 1574.28 | 1368.94 |
| CME | EUR | - | 6E | 3554.50 | N/A | 3554.50 | 3090.87 | USD | Yes | 3554.50 | 3090.87 |
| CME | 6H | - | 6H | 1230.08 | N/A | 1230.08 | 1069.64 | USD | No | 1230.08 | 1069.64 |
| CME | JPY | - | 6J | 2760 | N/A | 2760 | 2400 | USD | Yes | 2760 | 2400 |
| CME | BRE | - | 6L | 2003.72 | N/A | 2003.72 | 1457.25 | USD | Yes 2 | 2003.72 | 1457.25 |
| CME | 6M | - | 6M | 2036.88 | N/A | 2036.88 | 1771.20 | USD | Yes | 2036.88 | 1771.20 |
| CME | NZD | - | 6N | 2399.80 | N/A | 2399.80 | 2086.79 | USD | Yes 2 | 2399.80 | 2086.79 |
| CME | CHF | - | 6S | 5624.41 | N/A | 5624.41 | 4890.79 | USD | Yes | 5624.41 | 4890.79 |
| CME | ZAR | - | 6Z | 2511.60 | N/A | 2511.60 | 2184 | USD | No | 2511.60 | 2184 |
| CME | ACDX | - | ACD | 15932.11 | N/A | 15932.11 | 13854.01 | CAD | No | 15932.11 | 13854.01 |
| CME | ADA | - | ADA | 20107.12 | N/A | 20107.12 | 17484.45 | USD | No | 20107.12 | 17484.45 |
| CME | AJY | - | AJY | 2901263.40 | N/A | 2901263.40 | 2522837.74 | JPY | No | 2901264.20 | 2522837.74 |
| CME | BFF | - | BFF | 731.018 | N/A | 731.018 | 635.668 | USD | No | 731.026 | 635.675 |
| CME | BQX | - | BIO | 42715.20 | N/A | 42715.20 | 37143.65 | USD | No | 42715.20 | 37143.65 |
| CME | BOS | - | BOS | 5261.25 | N/A | 5261.25 | 4575 | USD | No | 5261.25 | 4575 |
| CME | BRR | - | BTC | 135342.76 | N/A | 135342.76 | 116008.08 | USD | Yes | 135342.76 | 116008.08 |
| CME | BTCEURRR | - | BTE | 201233.32 | N/A | 201233.32 | 174985.50 | EUR | No | 227924.25 | 198195 |
| CME | CB | - | CB | 6165.76 | N/A | 6165.76 | 5361.53 | USD | No | 6165.76 | 5361.53 |
| CME | CHI | - | CHI | 3412.63 | N/A | 3412.63 | 2967.50 | USD | No | 3412.62 | 2967.50 |
| CME | CLP | - | CHP | 8284.23 | N/A | 8284.23 | 7203.68 | USD | No | 8304.23 | 7203.68 |
| CME | CJY | - | CJY | 1990606.37 | N/A | 1990606.37 | 1730962.06 | JPY | No | 1990606.97 | 1730962.06 |
| CME | CNH | - | CNH | 23154.80 | N/A | 23154.80 | 20134.50 | CNH | No | 23154.80 | 20134.50 |
| CME | CSC | - | CSC | 5497.49 | N/A | 5497.49 | 4780.42 | USD | No | 5497.49 | 4780.42 |
| CME | CUS | - | CUS | 5353.25 | N/A | 5353.25 | 4655.00 | USD | No | 5353.25 | 4655.00 |
| CME | CZK | - | CZK | 12242.74 | N/A | 12242.74 | 10645.86 | USD | Yes 2 | 12242.74 | 10645.86 |
| CME | DA | - | DC | 4759.30 | N/A | 4759.30 | 4138.52 | USD | Yes | 4759.29 | 4138.52 |
| CME | DEN | - | DEN | 4588.50 | N/A | 4588.50 | 3990.00 | USD | No | 4588.50 | 3990.00 |
| CME | DY | - | DY | 5849.80 | N/A | 5849.80 | 5086.79 | USD | No | 5849.80 | 5086.79 |
| CME | E7 | - | E7 | 1777.25 | N/A | 1777.25 | 1545.44 | USD | No | 1777.25 | 1545.44 |
| CME | EAD | - | EAD | 16230.44 | N/A | 16230.44 | 14104.28 | AUD | No | 16230.44 | 14104.28 |
| CME | EBMEUR | - | EBM | 4024.67 | N/A | 4024.67 | 3499.71 | EUR | No | 4558.485 | 3963.90 |
| CME | ECD | - | ECD | 9482.24 | N/A | 9482.24 | 8241.68 | CAD | No | 9482.24 | 8241.68 |
| CME | ECK | - | ECK | 9533.96 | N/A | 9533.96 | 8290.40 | EUR | No | 9533.96 | 8290.40 |
| CME | EEM | - | EEM | 167.878 | N/A | 167.878 | 145.981 | EUR | No | 167.878 | 145.981 |
| CME | EHF | - | EHF | 7560.85 | N/A | 7560.85 | 6574.65 | EUR | Yes 2 | 7572.85 | 6574.65 |
| CME | EMD | - | EMD | 22444.10 | 19516.61 | 32063.01 | 27880.87 | USD | Yes 2 | 32063.02 | 27880.87 |
| CME | NIY | - | ENY | 415541.11 | 361340.10 | 593630.16 | 516200.14 | JPY | No | 593630.16 | 516200.14 |
| CME | EPZ | - | EPZ | 6663.10 | N/A | 6663.10 | 5794 | EUR | Yes 2 | 6663.10 | 5794 |
| CME | ES | - | ES | 24227.44 | 18184.60 | 34610.625 | 25978 | USD | Yes | 28575.76 | 25977.97 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 27377.36 | N/A | 27377.36 | 23802.62 | USD | No | 27377.36 | 23802.62 |
| CME | ESTR | - | ESR | 1056.81 | N/A | 1056.81 | 918.889 | EUR | No | 1056.81 | 918.889 |
| CME | ETHEURRR | - | ETE | 83938.84 | N/A | 83938.84 | 72990.30 | EUR | No | 83938.84 | 72990.30 |
| CME | ETHUSDRR | - | ETH | 55691.71 | N/A | 55691.71 | 48427.57 | USD | Yes | 69614.64 | 60534.47 |
| CME | SPW | - | EWF | 13231.02 | N/A | 13231.02 | 11505 | USD | No | 13230.70 | 11504.96 |
| CME | GSCI | - | GD | 49767.97 | N/A | 49767.97 | 43276.41 | USD | No | 49767.87 | 43276.41 |
| CME | GDK | - | GDK | 8233.70 | N/A | 8233.70 | 7159.74 | USD | No | 8233.71 | 7159.74 |
| CME | GF | - | GF | 13340.62 | N/A | 13340.62 | 11600.54 | USD | Yes | 13340.62 | 11600.54 |
| CME | NF | - | GNF | 15255.97 | N/A | 15255.97 | 13266.06 | USD | No | 15255.97 | 13266.06 |
| CME | HE | - | HE | 3206.85 | N/A | 3206.85 | 2788.56 | USD | Yes | 3206.85 | 2788.56 |
| CME | HUF | - | HUF | 13175.95 | N/A | 13175.95 | 11457.35 | USD | Yes 2 | 13175.95 | 11457.35 |
| CME | IBAA | - | IBV | 42958.25 | N/A | 42958.25 | 37355 | USD | No | 42958.19 | 37354.95 |
| CME | ILS | - | ILS | 37961.43 | N/A | 37961.43 | 33009.94 | USD | Yes 2 | 37961.43 | 33009.94 |
| CME | J7 | - | J7 | 1380 | N/A | 1380 | 1200 | USD | No | 1380 | 1200 |
| CME | KRW | - | KRW | 17654.49 | N/A | 17654.49 | 15342.50 | USD | Yes 2 | 11423.49 | 9927.50 |
| CME | LAV | - | LAV | 4361.38 | N/A | 4361.38 | 3792.50 | USD | No | 4361.37 | 3792.50 |
| CME | LAX | - | LAX | 6511.875 | N/A | 6511.875 | 5662.50 | USD | No | 6511.875 | 5662.50 |
| CME | LBR | - | LBR | 2551.79 | N/A | 2551.79 | 2217.93 | USD | No | 2551.79 | 2217.93 |
| CME | LE | - | LE | 5866.84 | N/A | 5866.84 | 5101.60 | USD | Yes | 5866.84 | 5101.60 |
| CME | LNK | - | LNK | 40018.77 | N/A | 40018.77 | 34798.93 | USD | No | 40018.77 | 34798.93 |
| CME | M2K | - | M2K | 902.647 | 784.91 | 1289.50 | 1121.30 | USD | No | 1289.15 | 1121.00 |
| CME | M6A | - | M6A | 254.027 | N/A | 254.027 | 220.893 | USD | No | 254.027 | 220.893 |
| CME | M6B | - | M6B | 229.612 | N/A | 229.612 | 199.663 | USD | No | 229.612 | 199.663 |
| CME | M6E | - | M6E | 355.45 | N/A | 355.45 | 309.087 | USD | No | 355.45 | 309.087 |
| CME | MBT | - | MBT | 2706.86 | N/A | 2706.86 | 2320.16 | USD | Yes | 2706.86 | 2320.16 |
| CME | MCA.X | - | MCA | 2010.71 | N/A | 2010.71 | 1748.44 | USD | No | 2010.71 | 1748.44 |
| CME | MCD | - | MCD | 157.428 | N/A | 157.428 | 136.894 | USD | No | 157.428 | 136.894 |
| CME | MES | - | MES | 2422.74 | 1818.46 | 3461.06 | 2597.80 | USD | Yes | 2857.58 | 2597.80 |
| CME | MET | - | MET | 111.383 | N/A | 111.383 | 96.8551 | USD | Yes | 139.229 | 121.069 |
| CME | MIA | - | MIA | 6523.38 | N/A | 6523.38 | 5672.50 | USD | No | 6523.37 | 5672.50 |
| CME | MIR | - | MIR | 1201.635 | N/A | 1201.635 | 1044.90 | USD | No | 1201.635 | 1044.90 |
| CME | MJY | - | MJY | 276 | N/A | 276 | 240 | USD | No | 276 | 240 |
| CME | MLN | - | MLN | 2000.94 | N/A | 2000.94 | 1739.95 | USD | No | 2000.94 | 1739.95 |
| CME | MNI | - | MNI | 207770.56 | 180670.05 | 296815.08 | 258100.07 | JPY | No | 296815.08 | 258100.07 |
| CME | MNK | - | MNK | 3554.33 | N/A | 3554.33 | 3090.72 | USD | No | 3554.33 | 3090.72 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 4525.65 | 3005.91 | 6465.21 | 4294.16 | USD | Yes | 5877.66 | 4294.16 |
| CME | MSF | - | MSF | 562.441 | N/A | 562.441 | 489.079 | USD | No | 562.441 | 489.079 |
| CME | MSL | - | MSL | 1308.125 | N/A | 1308.125 | 1137.50 | USD | No | 1308.125 | 1137.50 |
| CME | MXL | - | MXL | 1891.25 | N/A | 1891.25 | 1644.56 | USD | No | 1891.25 | 1644.56 |
| CME | MXP | - | MXP | 1972.97 | N/A | 1972.97 | 1715.625 | USD | No | 1972.97 | 1715.625 |
| CME | N2K | - | N2K | 90.2647 | 78.491 | 128.95 | 112.13 | USD | No | 128.915 | 112.10 |
| CME | NES | - | NES | 242.274 | 181.846 | 346.106 | 259.78 | USD | No | 298.747 | 259.78 |
| CME | NIY | - | NIY | 2077705.56 | 1806700.49 | 2968150.80 | 2581000.70 | JPY | No | 2968150.80 | 2581000.70 |
| CME | NKD | - | NKD | 35543.29 | N/A | 35543.29 | 30907.21 | USD | No | 35543.29 | 30907.21 |
| CME | NNQ | - | NNQ | 452.565 | 300.591 | 646.521 | 429.416 | USD | No | 587.766 | 429.416 |
| CME | NOK | - | NOK | 16624.75 | N/A | 16624.75 | 14455.89 | USD | No | 16624.75 | 14455.89 |
| CME | NQ | - | NQ | 45256.50 | 30059.13 | 64652.15 | 42941.62 | USD | Yes | 58776.62 | 42941.62 |
| CME | NYM | - | NYM | 5051.38 | N/A | 5051.38 | 4392.50 | USD | No | 5051.37 | 4392.50 |
| CME | PJY | - | PJY | 2592175.85 | N/A | 2592175.85 | 2254065.96 | JPY | No | 2592175.98 | 2254065.96 |
| CME | PLN | - | PLN | 13411.97 | N/A | 13411.97 | 11662.58 | USD | Yes 2 | 13411.97 | 11662.58 |
| CME | PSF | - | PSF | 13536.72 | N/A | 13536.72 | 11771.06 | CHF | No | 13536.72 | 11771.06 |
| CME | QBTC | - | QBTC | 265.70 | N/A | 265.70 | 231.044 | USD | No | 265.701 | 231.044 |
| CME | QEF | - | QEF | 170.824 | N/A | 170.824 | 148.543 | USD | No | 170.824 | 148.543 |
| CME | QETH | - | QETH | 171.755 | N/A | 171.755 | 149.352 | USD | No | 171.755 | 149.352 |
| CME | QNDX | - | QNDX | 225.676 | 149.892 | 322.394 | 214.132 | USD | No | 293.093 | 214.132 |
| CME | QNF | - | QNF | 223.478 | 148.429 | 319.255 | 212.042 | USD | No | 290.226 | 212.042 |
| CME | QRF | - | QRF | 179.056 | 155.701 | 255.795 | 222.43 | USD | No | 255.727 | 222.371 |
| CME | QRTY | - | QRTY | 181.152 | 156.762 | 258.788 | 223.946 | USD | No | 257.47 | 223.887 |
| CME | QSF | - | QSF | 479.623 | 359.995 | 685.175 | 514.278 | USD | No | 591.419 | 514.277 |
| CME | QSPX | - | QSPX | 483.491 | 362.894 | 690.702 | 518.42 | USD | No | 596.182 | 518.419 |
| CME | QTF | - | QTF | 263.384 | N/A | 263.384 | 229.03 | USD | No | 263.384 | 229.03 |
| CME | RF | - | RF | 4967.32 | N/A | 4967.32 | 4319.26 | CHF | No | 4967.32 | 4319.26 |
| CME | RMB | - | RMB | 8511.15 | N/A | 8511.15 | 7401 | USD | Yes 2 | 8511.15 | 7401 |
| CME | RME | - | RME | 8817.72 | N/A | 8817.72 | 7667.58 | EUR | Yes 2 | 8818.16 | 7667.58 |
| CME | RP | - | RP | 6156.49 | N/A | 6156.49 | 5353.44 | GBP | No | 6156.49 | 5353.44 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 18131.05 | N/A | 18131.05 | 15755.81 | USD | No | 18131.06 | 15755.81 |
| CME | RSG | - | RSG | 60079.09 | N/A | 60079.09 | 52237.68 | USD | No | 60079.10 | 52237.68 |
| CME | RSV | - | RSV | 14161.37 | N/A | 14161.37 | 12313.60 | USD | No | 14161.37 | 12313.60 |
| CME | RTY | - | RTY | 9026.47 | 7849.10 | 12894.95 | 11213.00 | USD | Yes | 12891.53 | 11210.03 |
| CME | RY | - | RY | 951168.53 | N/A | 951168.53 | 827093.57 | JPY | Yes 2 | 951169.15 | 827093.57 |
| CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4867.38 | N/A | 4867.38 | 4232.50 | USD | No | 4867.38 | 4232.50 |
| CME | SDG | - | SDG | 6532.00 | N/A | 6532.00 | 5680.00 | USD | No | 6532.00 | 5680.00 |
| CME | SDI | - | SDI | 650.909 | N/A | 650.909 | 566.008 | USD | No | 650.909 | 566.008 |
| CME | SEK | - | SEK | 16559.39 | N/A | 16559.39 | 14399.20 | USD | No | 16559.39 | 14399.20 |
| CME | SFR | - | SFR | 5393.50 | N/A | 5393.50 | 4690.00 | USD | No | 5393.50 | 4690.00 |
| CME | SGX | - | SG | 433879.99 | N/A | 433879.99 | 377286.95 | USD | No | 433880.04 | 377286.95 |
| CME | SIR | - | SIR | 6008.175 | N/A | 6008.175 | 5224.50 | USD | No | 6008.175 | 5224.50 |
| CME | SJY | - | SJY | 4513527.64 | N/A | 4513527.64 | 3924805.99 | JPY | No | 4513526.89 | 3924805.99 |
| CME | SMC | - | SMC | 45220.83 | N/A | 45220.83 | 39322.46 | USD | No | 45220.83 | 39322.46 |
| CME | SOL | - | SOL | 26162.50 | N/A | 26162.50 | 22750 | USD | No | 26162.50 | 22750 |
| CME | SOFR1 | - | SR1 | 1035.02 | N/A | 1035.02 | 900.021 | USD | No | 1035.02 | 900.021 |
| CME | SOFR3 | - | SR3 | 833.755 | N/A | 833.755 | 725.00 | USD | Yes | 833.75 | 725.00 |
| CME | SVX | - | SU | 99903.06 | N/A | 99903.06 | 86872.20 | USD | No | 99903.04 | 86872.20 |
| CME | TBF3 | - | TBF3 | 758.508 | N/A | 758.508 | 659.57 | USD | No | 758.506 | 659.57 |
| CME | WDC | - | WDC | 4939.25 | N/A | 4939.25 | 4295.00 | USD | No | 4939.25 | 4295.00 |
| CME | IXB | - | XAB | 19113.24 | N/A | 19113.24 | 16619.87 | USD | No | 19113.25 | 16619.87 |
