При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует установленную ставку ориентир или ставку-ориентир 0 для всех ориентировочных ставок меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться время от времени без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
Валюты | Уровень | Взимаемая ставка: |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100 000 | 3.08% (BM + 1.5%) |
100 000 ≤ 1 000 000 | 2.58% (BM + 1%) | |
1 000 000 ≤ 50 000 000 | 2.33% (BM + 0.75%) | |
50 000 000 ≤ 200 000 000 | 2.08% (BM + 0.5%)1 | |
> 200 000 000 | 2.08% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350 000 | 4.071% (BM + 2.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 3.571% (BM + 2%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 3.071% (BM + 1.5%) | |
> 350 000 000 | 3.071% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 140 000 | 2.425% (BM + 1.5%) |
140 000 ≤ 1 400 000 | 1.925% (BM + 1%) | |
1 400 000 ≤ 70 000 000 | 1.675% (BM + 0.75%) | |
70 000 000 ≤ 280 000 000 | 1.425% (BM + 0.5%) 1 | |
> 280 000 000 | 1.425% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130 000 | 2.872% (BM + 1.5%) |
130 000 ≤ 1 300 000 | 2.372% (BM + 1%) | |
1 300 000 ≤ 64 000 000 | 2.122% (BM + 0.75%) | |
64 000 000 ≤ 260 000 000 | 1.872% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260 000 000 | 1.872% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 1% (BM + 1%) | |
900 000 ≤ 46 000 000 | 0.75% (BM + 0.75%) | |
46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 650 000 | 5.394% (BM + 4%) |
650 000 ≤ 6 500 000 | 4.394% (BM + 3%) | |
6 500 000 ≤ 300 000 000 | 3.894% (BM + 2.5%) | |
> 300 000 000 | 3.394% (BM + 2%) 2 | |
CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 9.715% (BM + 3%) |
> 400 000 000 | 9.715% (BM + 3%) 2 | |
DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 3% (BM + 3%) |
> 120 000 000 | 3% (BM + 3%) 2 | |
EUR | 0 ≤ 90 000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 1% (BM + 1%) | |
900 000 ≤ 44 000 000 | 0.75% (BM + 0.75%) | |
44 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80 000 | 2.828% (BM + 1.5%) |
80 000 ≤ 800 000 | 2.328% (BM + 1%) | |
800 000 ≤ 38 000 000 | 2.078% (BM + 0.75%) | |
38 000 000 ≤ 150 000 000 | 1.828% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150 000 000 | 1.828% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780 000 | 2.889% (BM + 2.5%) |
780 000 ≤ 7 800 000 | 2.389% (BM + 2%) | |
7 800 000 ≤ 780 000 000 | 1.889% (BM + 1.5%) | |
> 780 000 000 | 1.889% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.612% (BM + 5%) |
> 4 500 000 000 | 11.612% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 5.873% (BM + 5%) |
> 80 000 000 | 5.873% (BM + 5%) 2 | |
INR | Все | 11.7% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1% (BM + 1%) | |
114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 0.75% (BM + 0.75%) | |
5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23 000 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 3.75% (BM + 2%) |
120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 3.25% (BM + 1.5%) | |
1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 2.75% (BM + 1%) | |
> 24 000 000 000 | 2.75% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 11.008% (BM + 3%) |
2 000 000 ≤ 20 000 000 | 10.008% (BM + 2%) | |
20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 9.508% (BM + 1.5%) | |
> 2 000 000 000 | 9.508% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900 000 | 2.675% (BM + 1.5%) |
900 000 ≤ 9 000 000 | 2.175% (BM + 1%) | |
9 000 000 ≤ 450 000 000 | 1.925% (BM + 0.75%) | |
450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 1.675% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1 800 000 000 | 1.675% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150 000 | 3.118% (BM + 1.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 2.618% (BM + 1%) | |
1 500 000 ≤ 150 000 000 | 2.368% (BM + 0.75%) | |
> 150 000 000 | 2.368% (BM + 0.75%) 2 | |
PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 9.146% (BM + 3%) |
> 70 000 000 | 9.146% (BM + 3%) 2 | |
RUB | 0 ≤ 660 000 000 | 13.99% (BM + 5%) |
> 660 000 000 | 13.99% (BM + 5%) 2 | |
SAR | 0 ≤ 350 000 | 3.975% (BM + 2.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 3.475% (BM + 2%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 2.975% (BM + 1.5%) | |
> 350 000 000 | 2.975% (BM + 1.5%) 2 | |
SEK | 0 ≤ 900 000 | 1.576% (BM + 1.5%) |
900 000 ≤ 9 100 000 | 1.076% (BM + 1%) | |
9 100 000 ≤ 454 000 000 | 0.826% (BM + 0.75%) | |
454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1 820 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140 000 | 3.203% (BM + 1.5%) |
140 000 ≤ 1 400 000 | 2.703% (BM + 1%) | |
1 400 000 ≤ 68 000 000 | 2.453% (BM + 0.75%) | |
68 000 000 ≤ 270 000 000 | 2.203% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270 000 000 | 2.203% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 90 000 000 | 19.801% (BM + 5%) |
> 90 000 000 | 20.801% (BM + 6%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 5.551% (BM + 1.5%) |
1 500 000 ≤ 15 000 000 | 5.051% (BM + 1%) | |
15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 4.801% (BM + 0.75%) | |
> 1 500 000 000 | 4.801% (BM + 0.75%) 2 |
Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе "Особенности и риски стандартных опционов". Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.
Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.
Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.
Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.
Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.
Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.