Поставка, исполнение и корпоративные действия

Закрытие фьючерсных позиций


Продукты с физической поставкой (включая продукты, имеющие и не имеющие возможность торговли по отрицательным ценам) имеют период закрытия1. Период закрытия также имеют контракты на нефтяные фьючерсы, которые могут иметь отрицательные цены, в т.ч. с физическим или денежным расчетом по истечении.

Поскольку существует риск, что цена станет отрицательной, и во избежание поставок по истекающим фьючерсным контрактам (включая те, которые являются результатом истечения контрактов на фьючерсные опционы), клиенты должны продлить или закрыть позиции до окончания срока закрытия данного контракта. Любые контракты с физической поставкой, в т.ч. контракты на нефтяные фьючерсы с денежным расчетом, не закрытые в указанный срок, могут быть ликвидированы IBKR без предварительного уведомления. Также за пять дней до истечения контракта для нефтяных продуктов с возможностью ухода в отрицательные цены будут приниматься только транзакции, уменьшающие маржу контрактов, истекающих в данном месяце. Теперь мы также поддерживаем физическую поставку по валютным фьючерсам на ILS, ZAR, SEK, PLN, NOK.



Биржа Торговый класс Месяц контракта Описание Применимо только к наличным / IRA счетам Начало периода закрытия 2 Конечный срок дл. позиции по фьючерсу 3 Ликвидация дл. позиции по фьючерсу 5 Конечный срок кор. позиции по фьючерсу 4 Ликвидация кор. позиции по фьючерсу 5
COMEX ALI 202409 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/08/29 14:30 2024/08/07 08:30 2024/08/29 14:30 2024/08/07 08:30
COMEX ALI 202412 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/11/27 14:30 2024/11/05 08:30 2024/11/27 14:30 2024/11/05 08:30
COMEX ALI 202406 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/05/30 14:30 2024/05/08 08:30 2024/05/30 14:30 2024/05/08 08:30
COMEX ALI 202407 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/06/27 14:30 2024/06/05 08:30 2024/06/27 14:30 2024/06/05 08:30
COMEX ALI 202502 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2025/01/30 14:30 2025/01/08 08:30 2025/01/30 14:30 2025/01/08 08:30
COMEX ALI 202410 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/09/27 14:30 2024/09/05 08:30 2024/09/27 14:30 2024/09/05 08:30
COMEX ALI 202405 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/04/29 14:30 2024/04/05 08:30 2024/04/29 14:30 2024/04/05 08:30
COMEX ALI 202411 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/10/30 14:30 2024/10/08 08:30 2024/10/30 14:30 2024/10/08 08:30
COMEX ALI 202408 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/07/30 14:30 2024/07/08 08:30 2024/07/30 14:30 2024/07/08 08:30
COMEX ALI 202504 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2025/03/28 14:30 2025/03/06 08:30 2025/03/28 14:30 2025/03/06 08:30
COMEX GC 202406 Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 2024/05/29 8:20 2024/06/26 13:30 2024/06/25 8:20
COMEX GC 202412 Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 2024/11/26 8:20 2024/12/27 13:30 2024/12/26 8:20
COMEX GC 202408 Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/07/30 16:00 2024/07/29 8:20 2024/08/28 13:30 2024/08/27 8:20
COMEX GC 202410 Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/09/27 16:00 2024/09/26 8:20 2024/10/29 13:30 2024/10/28 8:20
COMEX GC 202502 Gold No 2 business days prior to cutoff 2025/01/30 16:00 2025/01/29 8:20 2025/02/26 13:30 2025/02/25 8:20
COMEX GC 202504 Gold No 2 business days prior to cutoff 2025/03/28 16:00 2025/03/27 8:20 2025/04/28 13:30 2025/04/25 8:20
COMEX GC 202405 Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 16:00 2024/04/26 8:20 2024/05/29 13:30 2024/05/28 8:20
COMEX GC 202407 Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 16:00 2024/06/26 8:20 2024/07/29 13:30 2024/07/26 8:20
COMEX HG 202405 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 16:00 2024/04/26 8:10 2024/05/29 13:00 2024/05/28 8:10
COMEX HG 202407 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 16:00 2024/06/26 8:10 2024/07/29 13:00 2024/07/26 8:10
COMEX HG 202409 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:00 2024/08/28 8:10 2024/09/26 13:00 2024/09/25 8:10
COMEX HG 202412 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 2024/11/26 8:10 2024/12/27 13:00 2024/12/26 8:10
COMEX HG 202503 Copper No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 16:00 2025/02/26 8:10 2025/03/27 13:00 2025/03/26 8:10
COMEX HG 202406 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 2024/05/29 8:10 2024/06/26 13:00 2024/06/25 8:10
COMEX HG 202408 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/07/30 16:00 2024/07/29 8:10 2024/08/28 13:00 2024/08/27 8:10
COMEX HG 202410 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/09/27 16:00 2024/09/26 8:10 2024/10/29 13:00 2024/10/28 8:10
COMEX HG 202411 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/10/30 16:00 2024/10/29 8:10 2024/11/26 13:00 2024/11/25 8:10
COMEX HG 202501 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 16:00 2024/12/27 8:10 2025/01/29 13:00 2025/01/28 8:10
COMEX HG 202502 Copper No 2 business days prior to cutoff 2025/01/30 16:00 2025/01/29 8:10 2025/02/26 13:00 2025/02/25 8:10
COMEX HG 202504 Copper No 2 business days prior to cutoff 2025/03/28 16:00 2025/03/27 8:10 2025/04/28 13:00 2025/04/25 8:10
COMEX MGC 202406 E-Micro Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 2024/05/29 8:30 2024/05/30 16:00 2024/05/29 8:30
COMEX MGC 202408 E-Micro Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/07/30 16:00 2024/07/29 8:30 2024/07/30 16:00 2024/07/29 8:30
COMEX MGC 202410 E-Micro Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/09/27 16:00 2024/09/26 8:30 2024/09/27 16:00 2024/09/26 8:30
COMEX MGC 202412 E-Micro Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 2024/11/26 8:30 2024/11/27 16:00 2024/11/26 8:30
COMEX MGC 202502 E-Micro Gold No 2 business days prior to cutoff 2025/01/30 16:00 2025/01/29 8:30 2025/01/30 16:00 2025/01/29 8:30
COMEX MGC 202504 E-Micro Gold No 2 business days prior to cutoff 2025/03/28 16:00 2025/03/27 8:30 2025/03/28 16:00 2025/03/27 8:30
COMEX SI 202407 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 16:00 2024/06/26 8:25 2024/07/29 13:25 2024/07/26 8:25
COMEX SI 202412 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 2024/11/26 8:25 2024/12/27 13:25 2024/12/26 8:25
COMEX SI 202405 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 16:00 2024/04/26 8:25 2024/05/29 13:25 2024/05/28 8:25
COMEX SI 202409 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:00 2024/08/28 8:25 2024/09/26 13:25 2024/09/25 8:25
COMEX SI 202501 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 16:00 2024/12/27 8:25 2025/01/29 13:25 2025/01/28 8:25
COMEX SI 202503 Silver No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 16:00 2025/02/26 8:25 2025/03/27 13:25 2025/03/26 8:25
COMEX SI 202406 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 2024/05/29 8:25 2024/06/26 13:25 2024/06/25 8:25
COMEX SIL 202405 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 16:00 2024/04/26 8:25 2024/05/29 13:25 2024/05/28 8:25
COMEX SIL 202407 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 16:00 2024/06/26 8:25 2024/07/29 13:25 2024/07/26 8:25
COMEX SIL 202409 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:00 2024/08/28 8:25 2024/09/26 13:25 2024/09/25 8:25
COMEX SIL 202412 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 2024/11/26 8:25 2024/12/27 13:25 2024/12/26 8:25
COMEX SIL 202501 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 16:00 2024/12/27 8:25 2025/01/29 13:25 2025/01/28 8:25
COMEX SIL 202503 Silver No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 16:00 2025/02/26 8:25 2025/03/27 13:25 2025/03/26 8:25
COMEX SIL 202406 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 2024/05/29 8:25 2024/06/26 13:25 2024/06/25 8:25
ENDEX ECF 202412 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 16:30 2024/12/13 7:00 2024/12/16 16:30 2024/12/13 7:00
ENDEX ECF 202503 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2025/03/31 16:30 2025/03/28 7:00 2025/03/31 16:30 2025/03/28 7:00
ENDEX ECF 202406 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2024/06/24 16:30 2024/06/21 7:00 2024/06/24 16:30 2024/06/21 7:00
ENDEX ECF 202409 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2024/09/30 16:30 2024/09/27 7:00 2024/09/30 16:30 2024/09/27 7:00
ENDEX ECF 202408 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 16:30 2024/08/16 7:00 2024/08/19 16:30 2024/08/16 7:00
ENDEX ECF 202405 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2024/05/20 16:30 2024/05/17 7:00 2024/05/20 16:30 2024/05/17 7:00
ENDEX ECF 202407 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2024/07/29 16:30 2024/07/26 7:00 2024/07/29 16:30 2024/07/26 7:00
ENDEX TFM 202406 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 00:00 2024/05/29 8:00 2024/05/30 18:00 2024/05/29 8:00
ENDEX TFM 202409 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 00:00 2024/08/28 8:00 2024/08/29 18:00 2024/08/28 8:00
ENDEX TFM 202412 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/11/28 00:00 2024/11/27 8:00 2024/11/28 18:00 2024/11/27 8:00
ENDEX TFM 202503 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 00:00 2025/02/26 8:00 2025/02/27 18:00 2025/02/26 8:00
ENDEX TFM 202407 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 00:00 2024/06/26 8:00 2024/06/27 18:00 2024/06/26 8:00
ENDEX TFM 202408 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/07/30 00:00 2024/07/29 8:00 2024/07/30 18:00 2024/07/29 8:00
ENDEX TFM 202410 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/09/27 00:00 2024/09/26 8:00 2024/09/27 18:00 2024/09/26 8:00
ENDEX TFM 202411 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/10/30 00:00 2024/10/29 8:00 2024/10/30 18:00 2024/10/29 8:00
ENDEX TFM 202501 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 00:00 2024/12/27 8:00 2024/12/30 18:00 2024/12/27 8:00
ENDEX TFM 202502 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2025/01/30 00:00 2025/01/29 8:00 2025/01/30 18:00 2025/01/29 8:00
ENDEX TFM 202504 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2025/03/28 00:00 2025/03/27 8:00 2025/03/28 18:00 2025/03/27 8:00
ENDEX TFM 202505 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2025/04/29 00:00 2025/04/28 8:00 2025/04/29 18:00 2025/04/28 8:00
EUREX CONF 202406 SWISS BONDS No 2 hours prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30
EUREX CONF 202409 SWISS BONDS No 2 hours prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30
EUREX CONF 202412 SWISS BONDS No 2 hours prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30
EUREX FBON 202406 BONO Futures on long-term Spanish government bonds No 7 business days prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/05/29 8:00 2024/06/06 12:30 2024/05/29 8:00
EUREX FBON 202409 BONO Futures on long-term Spanish government bonds No 7 business days prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/08/29 8:00 2024/09/06 12:30 2024/08/29 8:00
EUREX FBON 202412 BONO Futures on long-term Spanish government bonds No 7 business days prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/11/28 8:00 2024/12/06 12:30 2024/11/28 8:00
EUREX FBTP 202406 Euro-BTP Italian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50
EUREX FBTP 202409 Euro-BTP Italian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50
EUREX FBTP 202412 Euro-BTP Italian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50
EUREX FBTS 202406 Short-Term Euro-BTP Italian Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50
EUREX FBTS 202409 Short-Term Euro-BTP Italian Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50
EUREX FBTS 202412 Short-Term Euro-BTP Italian Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50
EUREX FGBL 202406 Euro BUND No 2 hours prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30
EUREX FGBL 202409 Euro BUND No 2 hours prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30
EUREX FGBL 202412 Euro BUND No 2 hours prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30
EUREX FGBM 202406 Euro BOBL No 2 hours prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30
EUREX FGBM 202409 Euro BOBL No 2 hours prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30
EUREX FGBM 202412 Euro BOBL No 2 hours prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30
EUREX FGBS 202406 Euro SCHATZ No 2 hours prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30
EUREX FGBS 202409 Euro SCHATZ No 2 hours prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30
EUREX FGBS 202412 Euro SCHATZ No 2 hours prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30
EUREX FGBX 202406 Euro BUXL No 2 business days prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50
EUREX FGBX 202409 Euro BUXL No 2 business days prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50
EUREX FGBX 202412 Euro BUXL No 2 business days prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50
EUREX FOAT 202406 Euro-OAT French Government Bond Index No 2 business days prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50
EUREX FOAT 202409 Euro-OAT French Government Bond Index No 2 business days prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50
EUREX FOAT 202412 Euro-OAT French Government Bond Index No 2 business days prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50
HKFE CUS 202406 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 11:00 2024/06/14 09:00 2024/06/17 11:00 2024/06/14 09:00
HKFE CUS 202409 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 11:00 2024/09/13 09:00 2024/09/16 11:00 2024/09/13 09:00
HKFE CUS 202412 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 11:00 2024/12/13 09:00 2024/12/16 11:00 2024/12/13 09:00
HKFE CUS 202503 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 11:00 2025/03/14 09:00 2025/03/17 11:00 2025/03/14 09:00
Примечания
  1. Правила физических поставок применимы только к наличным (Cash) и IRA счетам.
  2. Позиции, обозначенные в этом поле, подлежат ликвидации, если остаются открытыми после закрытия торгового дня.
  3. Первые дата и время позиции; конечный срок применим к длинным позициям.
  4. Последние дата и время торговли; конечный срок применим к коротким позициям.
  5. Часы, указанные в столбцах "Ликвидация дл. позиции по фьючерсу" и ""Ликвидация дл. позиции по фьючерсу", отображается в местном времени биржи.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Прежде чем приступить к торговле, клиентам необходимо ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, доступными на странице "Предупреждения и отказ от ответственности" на нашем сайте.

Чтобы ознакомиться со списком бирж и организаций, участником которых является IBG, нажмите сюда.