Поставка, исполнение и корпоративные действия

Закрытие фьючерсных позиций


Продукты с физической поставкой (включая продукты, имеющие и не имеющие возможность торговли по отрицательным ценам) имеют период закрытия1. Период закрытия также имеют контракты на нефтяные фьючерсы, которые могут иметь отрицательные цены, в т.ч. с физическим или денежным расчетом по истечении.

Поскольку существует риск, что цена станет отрицательной, и во избежание поставок по истекающим фьючерсным контрактам (включая те, которые являются результатом истечения контрактов на фьючерсные опционы), клиенты должны продлить или закрыть позиции до окончания срока закрытия данного контракта. Любые контракты с физической поставкой, в т.ч. контракты на нефтяные фьючерсы с денежным расчетом, не закрытые в указанный срок, могут быть ликвидированы IBKR без предварительного уведомления. Также за пять дней до истечения контракта для нефтяных продуктов с возможностью ухода в отрицательные цены будут приниматься только транзакции, уменьшающие маржу контрактов, истекающих в данном месяце. Теперь мы также поддерживаем физическую поставку по валютным фьючерсам на ILS, ZAR, SEK, PLN, NOK.



Биржа Торговый класс Месяц контракта Описание Применимо только к наличным / IRA счетам Начало периода закрытия 2 Конечный срок дл. позиции по фьючерсу 3 Ликвидация дл. позиции по фьючерсу 5 Конечный срок кор. позиции по фьючерсу 4 Ликвидация кор. позиции по фьючерсу 5
CBOT ZS 202501 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/12/30 13:15 2024/12/30 8:30 2024/12/30 13:15 2024/12/30 8:30
CBOT ZS 202503 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2025/02/27 13:15 2025/02/27 8:30 2025/02/27 13:15 2025/02/27 8:30
CBOT ZT 202406 2-YR TREAS. No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 15:15 2024/05/29 7:20 2024/06/28 12:01 2024/06/27 7:20
CBOT ZT 202409 2-YR TREAS. No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 15:15 2024/08/28 7:20 2024/09/30 12:01 2024/09/27 7:20
CBOT ZT 202412 2-YR TREAS. No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 15:15 2024/11/26 7:20 2024/12/31 12:01 2024/12/30 7:20
CBOT ZW 202405 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/04/29 13:15 2024/04/29 8:30 2024/04/29 13:15 2024/04/29 8:30
CBOT ZW 202407 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/06/27 13:15 2024/06/27 8:30 2024/06/27 13:15 2024/06/27 8:30
CBOT ZW 202503 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2025/02/27 13:15 2025/02/27 8:30 2025/02/27 13:15 2025/02/27 8:30
CBOT ZW 202412 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/11/27 13:15 2024/11/27 8:30 2024/11/27 13:15 2024/11/27 8:30
CBOT ZW 202409 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/08/29 13:15 2024/08/29 8:30 2024/08/29 13:15 2024/08/29 8:30
CDE CGB 202406 10-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/05/29 16:00 (ET) 2024/05/28 6:00 (ET) 2024/05/29 16:00 (ET) 2024/05/28 6:00 (ET)
CDE CGB 202409 10-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/08/28 16:00 (ET) 2024/08/27 6:00 (ET) 2024/08/28 16:00 (ET) 2024/08/27 6:00 (ET)
CDE CGB 202412 10-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 6:00 (ET) 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 6:00 (ET)
CDE CGB 202503 10-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2025/02/26 16:00 (ET) 2025/02/25 6:00 (ET) 2025/02/26 16:00 (ET) 2025/02/25 6:00 (ET)
CDE CGF 202406 5-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/05/29 16:00 (ET) 2024/05/28 6:00 (ET) 2024/05/29 16:00 (ET) 2024/05/28 6:00 (ET)
CDE CGF 202409 5-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/08/28 16:00 (ET) 2024/08/27 6:00 (ET) 2024/08/28 16:00 (ET) 2024/08/27 6:00 (ET)
CDE CGF 202412 5-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 6:00 (ET) 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 6:00 (ET)
CDE CGF 202503 5-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2025/02/26 16:00 (ET) 2025/02/25 6:00 (ET) 2025/02/26 16:00 (ET) 2025/02/25 6:00 (ET)
CDE CGZ 202406 2-year Government No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 (ET) 2024/05/29 6:00 (ET) 2024/05/30 16:00 (ET) 2024/05/29 6:00 (ET)
CDE CGZ 202409 2-year Government No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:00 (ET) 2024/08/28 6:00 (ET) 2024/08/29 16:00 (ET) 2024/08/28 6:00 (ET)
CDE CGZ 202412 2-year Government No 2 business days prior to cutoff 2024/11/28 16:00 (ET) 2024/11/27 6:00 (ET) 2024/11/28 16:00 (ET) 2024/11/27 6:00 (ET)
CDE CGZ 202503 2-year Government No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 16:00 (ET) 2025/02/26 6:00 (ET) 2025/02/27 16:00 (ET) 2025/02/26 6:00 (ET)
CME 6A 202406 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6A 202409 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6A 202412 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6A 202503 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6A 202405 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30
CME 6A 202407 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6A 202408 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6B 202406 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6B 202409 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6B 202412 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6B 202503 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6B 202405 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30
CME 6B 202407 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6B 202408 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6C 202406 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/18 09:16 2024/06/17 8:30 2024/06/18 09:16 2024/06/17 8:30
CME 6C 202409 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/17 09:16 2024/09/16 8:30 2024/09/17 09:16 2024/09/16 8:30
CME 6C 202412 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/17 09:16 2024/12/16 8:30 2024/12/17 09:16 2024/12/16 8:30
CME 6C 202503 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/18 09:16 2025/03/17 8:30 2025/03/18 09:16 2025/03/17 8:30
CME 6C 202405 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/14 09:16 2024/05/13 8:30 2024/05/14 09:16 2024/05/13 8:30
CME 6C 202407 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/16 09:16 2024/07/15 8:30 2024/07/16 09:16 2024/07/15 8:30
CME 6C 202408 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/20 09:16 2024/08/19 8:30 2024/08/20 09:16 2024/08/19 8:30
CME 6E 202406 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6E 202409 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6E 202412 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6E 202503 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6E 202405 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30
CME 6E 202407 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6E 202408 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6J 202406 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6J 202409 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6J 202412 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6J 202503 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6J 202405 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30
CME 6J 202407 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6J 202408 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6M 202406 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6M 202409 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6M 202405 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30
CME 6M 202412 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6M 202407 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6M 202408 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6M 202503 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6M 202410 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30
CME 6M 202411 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/11/18 09:16 2024/11/15 8:30 2024/11/18 09:16 2024/11/15 8:30
CME 6M 202501 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2025/01/13 09:16 2025/01/10 8:30 2025/01/13 09:16 2025/01/10 8:30
CME 6M 202502 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2025/02/14 09:16 2025/02/13 8:30 2025/02/14 09:16 2025/02/13 8:30
CME 6M 202504 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2025/04/14 09:16 2025/04/11 8:30 2025/04/14 09:16 2025/04/11 8:30
CME 6N 202406 NEW ZEALAND DOL Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6N 202409 NEW ZEALAND DOL Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6N 202412 NEW ZEALAND DOL Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6N 202503 NEW ZEALAND DOL Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6S 202406 SWISS FRANC Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6S 202409 SWISS FRANC Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6S 202412 SWISS FRANC Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6S 202503 SWISS FRANC Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6Z 202406 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6Z 202409 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6Z 202412 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6Z 202503 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6Z 202405 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30 2024/05/13 09:16 2024/05/10 8:30
CME 6Z 202407 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6Z 202408 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6Z 202410 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30
CME 6Z 202411 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/11/18 09:16 2024/11/15 8:30 2024/11/18 09:16 2024/11/15 8:30
CME 6Z 202501 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/01/13 09:16 2025/01/10 8:30 2025/01/13 09:16 2025/01/10 8:30
CME 6Z 202502 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/02/14 09:16 2025/02/13 8:30 2025/02/14 09:16 2025/02/13 8:30
CME 6Z 202504 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/04/14 09:16 2025/04/11 8:30 2025/04/14 09:16 2025/04/11 8:30
CME ACD 202406 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME ACD 202409 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME ACD 202412 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME ACD 202503 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME AJY 202406 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME AJY 202409 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME AJY 202412 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME AJY 202503 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME CJY 202406 CD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME CJY 202409 CD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME CJY 202412 CD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
Примечания
  1. Правила физических поставок применимы только к наличным (Cash) и IRA счетам.
  2. Позиции, обозначенные в этом поле, подлежат ликвидации, если остаются открытыми после закрытия торгового дня.
  3. Первые дата и время позиции; конечный срок применим к длинным позициям.
  4. Последние дата и время торговли; конечный срок применим к коротким позициям.
  5. Часы, указанные в столбцах "Ликвидация дл. позиции по фьючерсу" и ""Ликвидация дл. позиции по фьючерсу", отображается в местном времени биржи.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Прежде чем приступить к торговле, клиентам необходимо ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, доступными на странице "Предупреждения и отказ от ответственности" на нашем сайте.

Чтобы ознакомиться со списком бирж и организаций, участником которых является IBG, нажмите сюда.