Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.85 USD por contrato | 0.85 USD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.65 USD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.45 USD por contrato | |
> 20 000 | 0.25 USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.65 EUR por contrato | 0.65 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.50 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.20 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.60 GBP por contrato | 0.60 GBP por contrato |
1001 - 10 000 | 0.45 GBP por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.30 GBP por contrato | |
> 20 000 | 0.15 GBP por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.85 CAD por contrato | 0.85 CAD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.65 CAD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.45 CAD por contrato | |
> 20 000 | 0.25 CAD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.95 CHF por contrato | 0.95 CHF por contrato |
1001 - 10 000 | 0.75 CHF por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.55 CHF por contrato | |
> 20 000 | 0.30 CHF por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 7.00 HKD por contrato | 7.00 HKD por contrato |
1001 - 10 000 | 5.50 HKD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 4.00 HKD por contrato | |
> 20 000 | 2.00 HKD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.95 AUD por contrato | 0.95 AUD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.75 AUD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.55 AUD por contrato | |
> 20 000 | 0.30 AUD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 6.50 SEK por contrato | 6.50 SEK por contrato |
1001 - 10 000 | 5.00 SEK por contrato | |
10 001 - 20 000 | 3.75 SEK por contrato | |
> 20 000 | 2.00 SEK por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 1.20 SGD por contrato | 1.20 SGD por contrato |
1001 - 10 000 | 1.00 SGD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.65 SGD por contrato | |
> 20 000 | 0.35 SGD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 85.00 JPY por contrato | 85.00 JPY por contrato |
1001 - 10 000 | 65.00 JPY por contrato | |
10 001 - 20 000 | 45.00 JPY por contrato | |
> 20 000 | 25.00 JPY por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 5.50 CNH por contrato | 5.50 CNH por contrato |
1001 - 10 000 | 4.50 CNH por contrato | |
10 001 - 20 000 | 3.00 CNH por contrato | |
> 20 000 | 2.00 CNH por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.25 USD por contrato | 0.25 USD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.20 USD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.15 USD por contrato | |
> 20 000 | 0.10 USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 5.00USD por contrato | 5.00USD por contrato |
1001 - 10 000 | 4.20USD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 3.40USD por contrato | |
> 20 000 | 2.60USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.85USD por contrato | 0.85USD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.71USD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.57USD por contrato | |
> 20 000 | 0.43USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.25 USD por contrato | 0.25 USD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.21USD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.17USD por contrato | |
> 20 000 | 0.13USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 3.00USD por contrato | 3.00USD por contrato |
1001 - 10 000 | 2.55USD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 2.10USD por contrato | |
> 20 000 | 1.65USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.20USD por contrato | 0.20USD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.17USD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.14USD por contrato | |
> 20 000 | 0.11USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Tipo de contrato | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
Solana Futures - SOL | 5.00USD por contrato | 5.00USD por contrato |
Micro Solana Futures - MSL | 2.25USD por contrato | 2.25USD por contrato |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.50 USD por contrato | 0.50 USD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.40 USD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.30 USD por contrato | |
> 20 000 | 0.15 USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.15 USD por contrato | 0.15 USD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.12 USD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.08 USD por contrato | |
> 20 000 | 0.05 USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.15 CAD por contrato | 0.15 CAD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.12 CAD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.08 CAD por contrato | |
> 20 000 | 0.05 CAD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.15 CHF por contrato | 0.15 CHF por contrato |
1001 - 10 000 | 0.12 CHF por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.08 CHF por contrato | |
> 20 000 | 0.05 CHF por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 15.00 JPY por contrato | 15.00 JPY por contrato |
1001 - 10 000 | 12.00 JPY por contrato | |
10 001 - 20 000 | 8.00 JPY por contrato | |
> 20 000 | 5.00 JPY por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1,5 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija2,3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 1.00 CNH por contrato | 1.00 CNH por contrato |
1001 - 10 000 | 0.75 CNH por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.50 CNH por contrato | |
> 20 000 | 0.35 CNH por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
|
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija2,3 | |
---|---|---|
Todos los contratos | 0.08 USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 |
|
La estructura de comisiones mostrada a continuación se aplica solo para clientes que ejecuten operaciones de futuros con IBKR, y posteriormente las entreguen para mantenimiento a otros brókeres.
Comisiones de solo ejecuciónFuturos y opciones sobre futuros:
1 ES contrato de futuros = comisión de ejecución de IBKR 0.85 USD + comisión bursátil 1.38 USD + comisión de compensación 0.00 USD + cargo normativo 0.02 USD = 2.25 USD
Contratos E-mini:
1 E7 contrato de futuros = comisión de ejecución de IBKR 0.5 USD + comisión bursátil 0.85 USD + comisión de compensación 0.00 USD + cargo normativo 0.02 USD = 1.37 USD
Futuros y opciones sobre futuros:
1 ES contrato de futuros = comisión de ejecución de IBKR 0.85 USD + comisión bursátil 1.38 USD + comisión de compensación 0.00 USD + cargo normativo 0.02 USD = 2.25 USD
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija3 |
---|---|---|
≤ 1000 | 1.25 CAD por contrato | 2.40 CAD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.80 CAD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.60 CAD por contrato | |
> 20 000 | 0.30 CAD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR |
|
No |
1 TSE60 contrato de futuros = comisión de ejecución de IBKR 0.85 CAD + comisión bursátil 1.12 CAD + comisión de compensación 0.00 CAD + cargo normativo 0.03 CAD = 2.00 CAD
1 entrada y salida = 4.80 CAD
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija | |
---|---|---|
Futuros sobre fórex (USD) | 20.00 MXN por contrato | |
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Futuros sobre fórex (EUR) | 25.00 MXN por contrato | |
BONO3, Opciones sobre IPC | 40.00 MXN por contrato | |
IPC, BONO10 | 56.00 MXN por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR4 | No |
Futuros sobre fórex (USD):
1 entrada y salida = 40.00 MXN
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, futuros sobre fórex (EUR):
1 entrada y salida = 50.00 MXN
BONO3, Opciones sobre IPC:
1 entrada y salida = 80.00 MXN
PC, BONO10:
1 entrada y salida = 100.00 MXN
Declaraciones
*Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.
La negociación en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y renta fija conlleva un riesgo de pérdida considerable de capital. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores. Consulte el documento "Characteristics and Risks of Standardized Options" (Características y riesgos de opciones estandarizadas) para obtener más información.
Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original.
Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizada y regulada por el organismo regulador del mercado de valores, Financial Conduct Authority. Número de referencia de FCA 208159.
Los criptoactivos no están regulados en el Reino Unido. Interactive Brokers (U.K) Limited (" IBUK") está registrada ante la Autoridad de Conducta Financiera como empresa de criptoactivos en virtud de la normativa de 2017 sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y transferencia de fondos (información sobre el ordenante).
Interactive Brokers LLC está regulada por la SEC y la CFTC de EE. UU., y es miembro del programa de compensación de la SIPC (www.sipc.org);
los productos solo están cubiertos por la FSCS del Reino Unido en circunstancias limitadas.
Los clientes han de leer las declaraciones relevantes sobre el riesgo en nuestra página Advertencias y avisos legales antes de realizar cualquier operación.
Si desea obtener la lista de miembros de IBG a nivel mundial, consulte nuestros listados de intercambio.