Examples | Tiered Cost | Fixed Cost | |
---|---|---|---|
Sell 30,000,000 Island NASDAQ Shares @ $5 Add Liquidity | IB First 300,000 Shares: | $1,050 | |
IB Next 2,700,000 Shares: | 5,400 | ||
IB Next 17,000,000 Shares: | 25,500 | ||
IB Next 10,000,000 Shares: | 10,000 | ||
Island NASDAQ Fee (variable rates): | (63000) | ||
Clearing Fee: | 6,000 | ||
Transaction Fee (0.0000229 * Value of Sale): | 3,435 | 3,435 | |
FINRA Fee (0.00056 * Commission): | 23.49 | ||
NYSE Pass-Through Fee (0.000175 * Commission): | 7.34 | ||
FINRA Trading Activity Fee: | 6.49 | 6.49 | |
Total Fees (Rebate): | ($11,578.76) | $153,441.49 | |
Sell 30,000,000 Island NASDAQ Shares @ $5 Remove Liquidity | IB First 300,000 Shares: | $1,050 | |
IB Next 2,700,000 Shares: | 5,400 | ||
IB Next 17,000,000 Shares: | 25,500 | ||
IB Next 10,000,000 Shares: | 10,000 | ||
Island NASDAQ Fee (variable rates): | 90,000 | ||
Clearing Fee: | 6,000 | ||
Transaction Fee (0.0000229 * Value of Sale): | 3,435 | 3,435 | |
FINRA Fee (0.00056 * Commission): | 23.49 | ||
NYSE Pass-Through Fee (0.000175 * Commission): | 7.34 | ||
FINRA Trading Activity Fee: | 6.49 | 6.49 | |
Total Fees: | $141,422.32 | $153,441.49 | |
Sell 30,000,000 NYSE Shares @ $5 Remove Liquidity | IB First 300,000 Shares: | $1,050 | |
IB Next 2,700,000 Shares: | 5,400 | ||
IB Next 17,000,000 Shares: | 25,500 | ||
IB Next 10,000,000 Shares: | 10,000 | ||
NYSE Fee: | 90,000 | ||
Clearing Fee: | 6,000 | ||
Transaction Fee (0.0000229 * Value of Sale): | 3,435 | 3,435 | |
FINRA Fee (0.00056 * Commission): | 23.49 | ||
NYSE Pass-Through Fee (0.000175 * Commission): | 7.34 | ||
FINRA Trading Activity Fee: | 6.49 | 6.49 | |
Total Fees: | $141,422.32 | $153,441.49 | |
Sell 200,000 Island NASDAQ Shares @ $5 Remove Liquidity | IB 200,000 Shares: | $700 | |
Island NASDAQ Fee (variable rates): | 600 | ||
Clearing Fee: | 40 | ||
Transaction Fee (0.0000229 * Value of Sale): | 22.90 | 22.90 | |
FINRA Fee (0.00056 * Commission): | 0.39 | ||
NYSE Pass-Through Fee (0.000175 * Commission): | 0.12 | ||
FINRA Trading Activity Fee: | 6.49 | 6.49 | |
Total Fees: | $1,369.90 | $1,029.39 |
Notes:
Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе "Особенности и риски стандартных опционов". Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.
Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.
Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.
Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.
Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.
Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.