Дата | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250616 | 4.570% | 3.873% | 1.877% | 14.650% | 2.522% | 0.032% | 1.300% | 3.329% | 1.706% | 1.893% | 4.119% | (0.042)% | 6.258% | 4.815% | 5.350% | 0.345% | 2.500% | 8.460% | 4.394% | 3.339% | 5.323% | 6.750% | 19.750% | 5.433% | 2.099% | 1.860% | 47.620% | 4.330% | 7.020*% |
20250617 | 4.295% | 3.803% | 1.905% | 14.650% | 2.521% | 0.022% | 1.208% | 3.316% | 1.730% | 1.910% | 4.137% | (0.003)% | 6.266% | 5.144% | 5.300% | 0.345% | 2.500% | 8.537% | 4.390% | 3.296% | 5.328% | 6.698% | 19.790% | 4.946% | 2.138% | 1.864% | 42.025% | 4.330% | 6.999% |
20250618 | 4.153% | 3.837% | 1.907% | 14.650% | 2.538% | 0.036% | 1.285% | 3.332% | 1.732% | 1.931% | 4.164% | 0.011% | 6.271% | 5.157% | 5.300% | 0.364% | 2.500% | 8.633% | 4.414% | 3.633% | 5.291% | 5.556% | 19.810% | 4.757% | 2.304% | 1.861% | 38.617% | 4.330% | 7.040% |
20250619 | 4.153% | 3.837% | 1.907% | 14.650*% | 2.538% | 0.036% | 1.285% | 3.332% | 1.732% | 1.931% | 4.164% | 0.011% | 6.271% | 5.157% | 5.300% | 0.364% | 2.500% | 8.633% | 4.414% | 3.633% | 5.291*% | 5.556% | 19.730% | 4.757% | 2.304% | 1.861% | 38.617% | 4.330*% | 7.040% |
20250620 | 4.228% | 3.928% | 1.943% | 14.900% | 2.567% | (0.269)% | 1.384% | 3.326% | 1.733% | 1.930% | 4.188% | 0.057% | 6.265% | 4.921% | 5.300% | 0.356% | 2.500% | 8.615% | 4.402% | 3.633*% | 5.203% | 5.879% | 19.730% | 4.757*% | 2.304*% | 1.892% | 38.695% | 4.330% | 7.022% |
20250623 | 4.304% | 3.942% | 1.945% | 14.900% | 2.596% | (0.242)% | 1.403% | 3.262% | 1.593% | 1.927% | 4.187% | 0.019% | 6.248% | 4.486% | 5.300% | 0.367% | 2.500% | 8.602% | 4.150% | 3.406% | 5.189% | 5.841% | 19.720% | 4.666% | 2.189% | 2.032% | 41.306% | 4.330% | 7.210% |
20250624 | 4.309% | 3.841% | 1.916% | 14.900% | 2.569% | (0.223)% | 1.373% | 3.254% | 1.590% | 1.922% | 4.177% | (0.010)% | 6.225% | 4.462% | 5.300% | 0.339% | 2.500% | 8.464% | 4.146% | 3.258% | 5.195% | 6.524% | 19.730% | 4.789% | 2.136% | 2.062% | 40.790% | 4.330% | 7.229% |
20250625 | 4.271% | 3.980% | 1.933% | 14.900% | 2.547% | (0.164)% | 1.419% | 3.211% | 1.634% | 1.937% | 4.228% | (0.038)% | 6.191% | 4.434% | 5.330% | 0.339% | 2.500% | 8.430% | 4.147% | 3.393% | 5.210% | 6.778% | 19.730% | 4.827% | 2.159% | 1.935% | 39.146% | 4.330% | 7.379% |
20250626 | 4.318% | 4.270% | 1.962% | 14.900% | 2.589% | (0.035)% | 1.751% | 3.135% | 1.700% | 1.971% | 4.293% | (0.061)% | 6.201% | 4.437% | 5.300% | 0.331% | 2.500% | 8.454% | 4.122% | 2.857% | 5.247% | 6.707% | 19.710% | 5.374% | 2.091% | 1.872% | 38.212% | 4.330% | 7.406% |
20250627 | 4.318*% | 3.937% | 1.970% | 14.900% | 2.660% | (0.023)% | 1.810% | 3.034% | 1.785% | 2.029% | 4.352% | 0.054% | 6.201% | 4.445% | 5.400% | 0.377% | 2.500% | 7.949% | 4.174% | 3.212% | 5.353% | 6.673% | 19.860% | 5.374*% | 2.109% | 1.841% | 37.439% | 4.330% | 7.486% |
20250630 | 4.283% | 3.997% | 1.838% | 14.900% | 2.625% | (0.034)% | 2.224% | 2.500% | 2.932% | 1.944% | 4.554% | 0.084% | 5.500% | 4.609% | 5.520% | (0.523)% | 2.500% | 7.684% | 3.987% | 3.503% | 5.716% | 6.100% | 20.230% | 5.050% | 2.452% | 1.802% | 40.428% | 4.330% | 7.565% |
Ставки, отмеченные звездочкой '*', отражают показатели прошлого дня в ситуациях, когда более актуальная информация еще не доступна.
Прошлый месяц Скачать текущий списокТорговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов.
Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.
Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.
Торговля криптоактивами не регулируется в Великобритании. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") зарегистрирована в Инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций как фирма, занимающаяся криптоактивами, в соответствии с Положениями об отмывании денег, финансировании терроризма и переводе денежных средств (информация о плательщике) 2017 года.
Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.
Прежде чем приступить к торговле, клиентам необходимо ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, доступными на странице "Предупреждения и отказ от ответственности" на нашем сайте.
Чтобы ознакомиться со списком бирж и организаций, участником которых является IBG, нажмите сюда.