Биржевые сборы NASDAQ/Island
| Понизить ликвидность 1 | Добавить ликвидность 2,3 | |
|---|---|---|
| ETF >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0021) USD |
| ETF >= $1,00 за акцию, не отображ. | 0,0030 USD | (0,0000) USD |
| ETF < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,0030 | (0,0000) USD |
| NASDAQ >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0021) USD |
| NASDAQ >= $1,00 за акцию, не отображ. | 0,0030 USD | (0,0000) USD |
| NASDAQ < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,0030 | (0,0000) USD |
| AMEX >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0021) USD |
| AMEX >= $1,00 за акцию, не отображ. | 0,0030 USD | (0,0000) USD |
| AMEX < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,0030 | (0,0000) USD |
| NYSE >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0021) USD |
| NYSE >= $1,00 за акцию, не отображ. | 0,0030 USD | (0,0000) USD |
| NYSE < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,0030 | (0,0000) USD |
| Рыночный при открытии | 0,0015 USD | 0,0015 USD |
| Рыночный при открытии < $1,00 | Стоимость сделки * 0,0030 | Стоимость сделки * 0,0030 |
| Рыночный при закрытии | 0,0016 USD | 0,0016 USD |
| Рыночный при закрытии < $1,00 | Стоимость сделки * 0,0030 | Стоимость сделки * 0,0030 |
| Лимитный при открытии | 0,0015 USD | 0,0015 USD |
| Лимитный при открытии < $1,00 | Стоимость сделки * 0,0030 | Стоимость сделки * 0,0030 |
| Лимитный при закрытии | 0,0016 USD | 0,0016 USD |
| Лимитный при закрытии < $1,00 | Стоимость сделки* 0,0030 | Стоимость сделки* 0,0030 |
| Открытие и закрытие - кроме вышеперечисленных | 0,0011 USD | 0,0011 USD |
| Перекрестный (IPO/приостановленный аукцион) | 0,0010 USD | 0,0010 USD |
| Перекрестный < $1,00 | Стоимость сделки * 0,0030 | Стоимость сделки * 0,0030 |
Примечания:
- Рибейты указаны в скобках.
- Ордера, которые сразу исполняются за счет запросов о покупке или продаже, уже имеющихся в книге ордеров биржи или ECN.
- Ордера, которые добавляются в книгу запросов биржи или ECN, прежде чем могут быть исполнены.
- Рибейт за добавление неотображаемой ликвидности акций больше чем в 1,00 USD составит (0,001) для ценных бумаг Nasdaq и (0,0014) для бумаг NYSE и AMEX.