CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
63.7% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with IBKR.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
CFD Type | IB Symbol | Product Description (click link for more details) | Symbol | Currency |
---|---|---|---|---|
Share | VKE | VUKILE PROPERTY FUND LTD | VKE | ZAR |
Share | ARL | ASTRAL FOODS LTD | ARL | ZAR |
Share | GFI | GOLD FIELDS LTD | GFI | ZAR |
Share | DTC | DATATEC LTD | DTC | ZAR |
Share | APN | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | APN | ZAR |
Share | GRT | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | GRT | ZAR |
Share | ARI | AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | ARI | ZAR |
Share | INVP | INVESTEC PLC | INVP | GBP |
Share | NTC | NETCARE LTD | NTC | ZAR |
Share | OMU | OLD MUTUAL LIMITED | OMU | GBP |
Share | RMI | RAND MERCHANT INVESTMENT HOL | RMI | ZAR |
Share | MEI | MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | MEI | ZAR |
Share | AFE | AECI LTD | AFE | ZAR |
Share | VOD | VODACOM GROUP LTD | VOD | ZAR |
Share | WHL | WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | WHL | ZAR |
Share | OMU | OLD MUTUAL LIMITED | OMU | ZAR |
Share | MSM | MASSMART HOLDINGS LTD | MSM | ZAR |
Share | CLS | CLICKS GROUP LTD | CLS | ZAR |
Share | KIO | KUMBA IRON ORE LTD | KIO | ZAR |
Share | PDL | PETRA DIAMONDS LTD-DI | PDL | GBP |
Share | SNH | STEINHOFF INTERNATIONAL H NV | SNH | EUR |
Share | SLM | SANLAM LTD | SLM | ZAR |
Share | KAP | KAP INDUSTRIAL HOLDINGS LTD | KAP | ZAR |
Share | TFG | THE FOSCHINI GROUP LTD | TFG | ZAR |
Share | BID | BID CORP LTD | BID | ZAR |
Share | HAR | HARMONY GOLD MINING CO LTD | HAR | ZAR |
Share | SNT | SANTAM LTD | SNT | ZAR |
Share | RDF | REDEFINE PROPERTIES LTD | RDF | ZAR |
Share | DSY | DISCOVERY LTD | DSY | ZAR |
Share | MCG | MULTICHOICE GROUP LTD | MCG | ZAR |
Share | SPG | SUPER GROUP LTD | SPG | ZAR |
Share | BVT | BIDVEST GROUP LTD | BVT | ZAR |
Share | RES | RESILIENT REIT LTD | RES | ZAR |
Share | FFA | FORTRESS REIT LTD-A | FFA | ZAR |
Share | CML | CORONATION FUND MANAGERS LTD | CML | ZAR |
Share | SHP | SHOPRITE HOLDINGS LTD | SHP | ZAR |
Share | ANG | ANGLOGOLD ASHANTI LTD | ANG | ZAR |
Share | AVI | AVI LTD | AVI | ZAR |
Share | SNH | STEINHOFF INTERNATIONAL H NV | SNH | ZAR |
Share | FSR | FIRSTRAND LTD | FSR | ZAR |
Share | NPN | NASPERS LTD-N SHS | NPN | ZAR |
Share | TKG | TELKOM SA SOC LTD | TKG | ZAR |
Share | MTM | MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN | MTM | ZAR |
Share | REM | REMGRO LTD | REM | ZAR |
Share | TGA | THUNGELA RESOURCES LTD | TGA | ZAR |
Share | SBK | STANDARD BANK GROUP LTD | SBK | ZAR |
Share | FFB | FORTRESS REIT LTD-B | FFB | ZAR |
Share | EXX | EXXARO RESOURCES LTD | EXX | ZAR |
Share | CPI | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | CPI | ZAR |
Share | SPP | SPAR GROUP LIMITED/THE | SPP | ZAR |
Share | IMP | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | IMP | ZAR |
Share | NED | NEDBANK GROUP LTD | NED | ZAR |
Share | SOL | SASOL LTD | SOL | ZAR |
Share | SAP | SAPPI LIMITED | SAP | ZAR |
Share | JSE | JSE LTD | JSE | ZAR |
Share | MDC | MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | MDC | GBP |
Share | PPH | PEPKOR HOLDINGS LTD | PPH | ZAR |
Share | ACL | ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA | ACL | ZAR |
Share | PIK | PICK N PAY STORES LTD | PIK | ZAR |
Share | HYP | HYPROP INVESTMENTS LTD | HYP | ZAR |
Share | BAW | BARLOWORLD LTD | BAW | ZAR |
Share | OMN | OMNIA HOLDINGS LTD | OMN | ZAR |
Share | TRU | TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | TRU | ZAR |
Share | MTN | MTN GROUP LTD | MTN | ZAR |
Share | SSW | SIBANYE STILLWATER LTD | SSW | ZAR |
Share | TGA | THUNGELA RESOURCES LTD | TGA | GBP |
Share | MRP | MR PRICE GROUP LTD | MRP | ZAR |
Share | RLO | REUNERT LTD | RLO | ZAR |
Share | LHC | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN | LHC | ZAR |
Share | WBO | WILSON BAYLY HOLMES-OVCON | WBO | ZAR |
Share | DCP | DIS-CHEM PHARMACIES PTY LTD | DCP | ZAR |
Share | NPH | NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | NPH | ZAR |
Share | INL | INVESTEC LTD | INL | ZAR |
Share | AMS | ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | AMS | ZAR |
Share | TBS | TIGER BRANDS LTD | TBS | ZAR |
Share | ABG | ABSA GROUP LTD | ABG | ZAR |
Share | PSG | PSG GROUP LTD | PSG | ZAR |
Share | AU | ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | AU | USD |
Share | SBSW | SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR | SBSW | USD |
Share | SSL | SASOL LTD-SPONSORED ADR | SSL | USD |
Share | HMY | HARMONY GOLD MNG-SPON ADR | HMY | USD |
Share | GFI | GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | GFI | USD |
Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе "Особенности и риски стандартных опционов". Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.
Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.
Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.
Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.
Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.
Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.