查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 16.May.25 19:31EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
XPO 6.25 06/01/28 USD XPO 6 1-4 06-01-28 登录查看可用库存
XPO 7.125 02/01/32 USD XPO 7 1-8 02-01-32 登录查看可用库存
XPO 7.125 06/01/31 USD XPO 7 1-8 06-01-31 登录查看可用库存
XRAY 3.25 06/01/30 USD XRAY 3 1-4 06-01-30 登录查看可用库存
XRX 10.25 10/15/30 USD XRX 10 1-4 10-15-30 登录查看可用库存
XRX 13.5 04/15/31 USD XRX 13 1-2 04-15-31 登录查看可用库存
XRX 4.8 03/01/35 USD XRX 4.8 03-01-35 登录查看可用库存
XRX 5 08/15/25 USD XRX 5 08-15-25 登录查看可用库存
XRX 5.5 08/15/28 USD XRX 5 1-2 08-15-28 登录查看可用库存
XRX 6.75 12/15/39 USD XRX 6 3-4 12-15-39 登录查看可用库存
XRX 8.875 11/30/29 USD XRX 8 7-8 11-30-29 登录查看可用库存
XYL 1.95 01/30/28 USD XYL 1.95 01-30-28 登录查看可用库存
XYL 2.25 01/30/31 USD XYL 2 1-4 01-30-31 登录查看可用库存
XYL 3.25 11/01/26 USD XYL 3 1-4 11-01-26 登录查看可用库存
XYL 4.375 11/01/46 USD XYL 4 3-8 11-01-46 登录查看可用库存
XYZ 2.75 06/01/26 USD XYZ 2 3-4 06-01-26 登录查看可用库存
XYZ 3.5 06/01/31 USD XYZ 3 1-2 06-01-31 登录查看可用库存
XYZ 6.5 05/15/32 USD XYZ 6 1-2 05-15-32 登录查看可用库存
Y 3.25 08/15/51 USD Y 3 1-4 08-15-51 登录查看可用库存
Y 3.625 05/15/30 USD Y 3 5-8 05-15-30 登录查看可用库存
Y 4.9 09/15/44 USD Y 4.9 09-15-44 登录查看可用库存
Y 8 11/30/39 USD Y 8 11-30-39 登录查看可用库存
YAHEAL 2.496 07/01/50 USD YAHEAL 2.496 07-01-50 登录查看可用库存
YALUNI 1.482 04/15/30 USD YALUNI 1.482 04-15-30 登录查看可用库存
YALUNI 2.402 04/15/50 USD YALUNI 2.402 04-15-50 登录查看可用库存
YALUNI 4.701 04/15/32 USD YALUNI 4.701 04-15-32 登录查看可用库存
YALUNI 7.375 04/15/96 USD YALUNI 7 3-8 04-15-2096 登录查看可用库存
YARNO 3.148 06/04/30 USD YARNO 3.148 06-04-30 登录查看可用库存
YARNO 3.8 06/06/26 USD YARNO 3.8 06-06-26 登录查看可用库存
YARNO 4.75 06/01/28 USD YARNO 4 3-4 06-01-28 登录查看可用库存
YARNO 7.378 11/14/32 USD YARNO 7.378 11-14-32 登录查看可用库存
YBS 0.5 07/01/28 EUR YBS 0 1-2 07-01-28 登录查看可用库存
YBS 0.625 09/21/25 EUR YBS 0 5-8 09-21-25 登录查看可用库存
YBS 3.375 09/13/28 GBP YBS 3 3-8 09-13-28 登录查看可用库存
YKBNK 7.125 10/10/29 USD YKBNK 7 1-8 10-10-29 登录查看可用库存
YKBNK 7.25 03/03/30 USD YKBNK 7 1-4 03-03-30 登录查看可用库存
YKBNK 9.25 01/17/34 USD YKBNK 9 1-4 01-17-34 登录查看可用库存
YKBNK 9.25 10/16/28 USD YKBNK 9 1-4 10-16-28 登录查看可用库存
YMCANY 2.303 08/01/26 USD YMCANY 2.303 08-01-26 登录查看可用库存
YORKFN 4.125 10/31/44 GBP YORKFN 4 1-8 10-31-44 登录查看可用库存
YPANBR 8.947 07/31/42 USD YPANBR 8.947 07-31-42 登录查看可用库存
YPFDAR 10 11/02/28 USD YPFDAR 10 11-02-28 登录查看可用库存
YPFDAR 6.95 07/21/27 USD YPFDAR 6.95 07-21-27 登录查看可用库存
YPFDAR 7 09/30/33 USD YPFDAR 7 09-30-33 登录查看可用库存
YPFDAR 7 12/15/47 USD YPFDAR 7 12-15-47 登录查看可用库存
YPFDAR 8.25 01/17/34 USD YPFDAR 8 1-4 01-17-34 登录查看可用库存
YPFDAR 8.5 06/27/29 USD YPFDAR 8 1-2 06-27-29 登录查看可用库存
YPFDAR 9 02/12/26 USD YPFDAR 9 02-12-26 登录查看可用库存
YPFDAR 9 06/30/29 USD YPFDAR 9 06-30-29 登录查看可用库存
YPFDAR 9.5 01/17/31 USD YPFDAR 9 1-2 01-17-31 登录查看可用库存
YPFLUZ 7.875 10/16/32 USD YPFLUZ 7 7-8 10-16-32 登录查看可用库存
YRICN 2.63 08/15/31 USD YRICN 2.63 08-15-31 登录查看可用库存
YRICN 4.625 12/15/27 USD YRICN 4 5-8 12-15-27 登录查看可用库存
YTLPMK 1.25 01/12/36 GBP YTLPMK 1 1-4 01-12-36 登录查看可用库存
YTLPMK 5.375 03/10/28 GBP YTLPMK 5 3-8 03-10-28 登录查看可用库存
YTLPMK 5.75 10/14/33 GBP YTLPMK 5 3-4 10-14-33 登录查看可用库存
YTLPMK 6.125 09/19/34 GBP YTLPMK 6 1-8 09-19-34 登录查看可用库存
YUM 3.625 03/15/31 USD YUM 3 5-8 03-15-31 登录查看可用库存
YUM 4.625 01/31/32 USD YUM 4 5-8 01-31-32 登录查看可用库存
YUM 4.75 01/15/30 USD YUM 4 3-4 01-15-30 登录查看可用库存
YUM 4.75 06/01/27 USD YUM 4 3-4 06-01-27 登录查看可用库存
YUM 5.35 11/01/43 USD YUM 5.35 11-01-43 登录查看可用库存
YUM 5.375 04/01/32 USD YUM 5 3-8 04-01-32 登录查看可用库存
YUM 6.875 11/15/37 USD YUM 6 7-8 11-15-37 登录查看可用库存
YUZHOU 5.375 PERPPERP USD YUZHOU 5 3-8 PERP 登录查看可用库存
YUZHOU 7.85 08/12/26 USD YUZHOU 7.85 08-12-26 登录查看可用库存
YUZHOU 8.3 05/27/25 USD YUZHOU 8.3 05-27-25 登录查看可用库存
ZA 4.3 10/12/28 USD SOAF 4.3 10-12-28 登录查看可用库存
ZA 4.85 09/27/27 USD SOAF 4.85 09-27-27 登录查看可用库存
ZA 4.85 09/30/29 USD SOAF 4.85 09-30-29 登录查看可用库存
ZA 4.875 04/14/26 USD SOAF 4 7-8 04-14-26 登录查看可用库存
ZA 5 10/12/46 USD SOAF 5 10-12-46 登录查看可用库存
ZA 5.375 07/24/44 USD SOAF 5 3-8 07-24-44 登录查看可用库存
ZA 5.65 09/27/47 USD SOAF 5.65 09-27-47 登录查看可用库存
ZA 5.75 09/30/49 USD SOAF 5 3-4 09-30-49 登录查看可用库存
ZA 5.875 04/20/32 USD SOAF 5 7-8 04-20-32 登录查看可用库存
ZA 5.875 06/22/30 USD SOAF 5 7-8 06-22-30 登录查看可用库存
ZA 5.875 09/16/25 USD SOAF 5 7-8 09-16-25 登录查看可用库存
ZA 6.25 03/08/41 USD SOAF 6 1-4 03-08-41 登录查看可用库存
ZA 6.3 06/22/48 USD SOAF 6.3 06-22-48 登录查看可用库存
ZA 7.1 11/19/36 USD SOAF 7.1 11-19-36 登录查看可用库存
ZA 7.3 04/20/52 USD SOAF 7.3 04-20-52 登录查看可用库存
ZA 7.95 11/19/54 USD SOAF 7.95 11-19-54 登录查看可用库存
ZAYO 4 03/01/27 USD ZAYO 4 03-01-27 登录查看可用库存
ZAYO 6.125 03/01/28 USD ZAYO 6 1-8 03-01-28 登录查看可用库存
ZBH 1.164 11/15/27 EUR ZBH 1.164 11-15-27 登录查看可用库存
ZBH 2.425 12/13/26 EUR ZBH 2.425 12-13-26 登录查看可用库存
ZBH 2.6 11/24/31 USD ZBH 2.6 11-24-31 登录查看可用库存
ZBH 3.05 01/15/26 USD ZBH 3.05 01-15-26 登录查看可用库存
ZBH 4.25 08/15/35 USD ZBH 4 1-4 08-15-35 登录查看可用库存
ZBH 4.45 08/15/45 USD ZBH 4.45 08-15-45 登录查看可用库存
ZBH 4.7 02/19/27 USD ZBH 4.7 02-19-27 登录查看可用库存
ZBH 5.05 02/19/30 USD ZBH 5.05 02-19-30 登录查看可用库存
ZBH 5.2 09/15/34 USD ZBH 5.2 09-15-34 登录查看可用库存
ZBH 5.35 12/01/28 USD ZBH 5.35 12-01-28 登录查看可用库存
ZBH 5.5 02/19/35 USD ZBH 5 1-2 02-19-35 登录查看可用库存
ZBH 5.75 11/30/39 USD ZBH 5 3-4 11-30-39 登录查看可用库存
ZBRA 6.5 06/01/32 USD ZBRA 6 1-2 06-01-32 登录查看可用库存
ZD 4.625 10/15/30 USD ZD 4 5-8 10-15-30 登录查看可用库存