查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Mon, 30.Jun.25 19:31EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
C 0 01/22/41 USD C Float 01-22-41 登录查看可用库存
C 0 01/29/34 USD C Float 01-29-34 登录查看可用库存
C 0 02/01/28 USD C 0 02-01-28 登录查看可用库存
C 0 02/24/28 USD C Float 02-24-28 登录查看可用库存
C 0 02/29/28 USD C 0 02-29-28 登录查看可用库存
C 0 03/04/29 USD C Float 03-04-29 登录查看可用库存
C 0 03/28/63 USD C Float 03-28-63 登录查看可用库存
C 0 04/01/27 USD C 0 04-01-27 登录查看可用库存
C 0 04/06/26 USD C 0 04-06-26 登录查看可用库存
C 0 04/29/33 USD C Float 04-29-33 登录查看可用库存
C 0 04/29/34 USD C Float 04-29-34 登录查看可用库存
C 0 04/30/26 USD C Float 04-30-26 登录查看可用库存
C 0 05/04/27 USD C 0 05-04-27 登录查看可用库存
C 0 05/07/28 USD C Float 05-07-28 登录查看可用库存
C 0 05/14/28 EUR C Float 05-14-28 登录查看可用库存
C 0 05/21/26 USD C 0 05-21-26 登录查看可用库存
C 0 05/21/31 USD C 4 05-21-31 登录查看可用库存
C 0 05/26/28 USD C 0 05-26-28 登录查看可用库存
C 0 05/27/27 USD C 0 05-27-27 登录查看可用库存
C 0 05/29/27 USD C Float 05-29-27 登录查看可用库存
C 0 05/30/33 USD C Float 05-30-33 登录查看可用库存
C 0 06/03/26 USD C 0 06-03-26 登录查看可用库存
C 0 06/04/26 USD C 0 06-04-26 登录查看可用库存
C 0 06/09/27 USD C Float 06-09-27 登录查看可用库存
C 0 06/11/33 USD C Float 06-11-33 登录查看可用库存
C 0 06/22/28 USD C 0 06-22-28 登录查看可用库存
C 0 06/27/34 USD C Float 06-27-34 登录查看可用库存
C 0 07/01/25 USD C 0 07-01-25 登录查看可用库存
C 0 07/01/26 USD C Float 07-01-26 登录查看可用库存
C 0 07/07/25 USD C 0 07-07-25 登录查看可用库存
C 0 07/09/33 USD C Float 07-09-33 登录查看可用库存
C 0 07/17/25 USD C 0 07-17-25 登录查看可用库存
C 0 07/22/35 USD C Float 07-22-35 登录查看可用库存
C 0 07/30/33 USD C Float 07-30-33 登录查看可用库存
C 0 07/31/25 USD C 0 07-31-25 登录查看可用库存
C 0 08/04/25 USD C 0 08-04-25 登录查看可用库存
C 0 08/04/28 USD C 0 08-04-28 登录查看可用库存
C 0 08/06/26 USD C Float 08-06-26 登录查看可用库存
C 0 08/10/26 USD C 0 08-10-26 登录查看可用库存
C 0 08/25/36 USD C Float 08-25-36 登录查看可用库存
C 0 08/25/62 USD C Float 08-25-62 登录查看可用库存
C 0 08/31/26 USD C 0 08-31-26 登录查看可用库存
C 0 09/12/25 USD C 0 09-12-25 登录查看可用库存
C 0 09/25/25 USD C 0 09-25-25 登录查看可用库存
C 0 09/28/62 USD C Float 09-28-62 登录查看可用库存
C 0 09/29/25 USD C 0 09-29-25 登录查看可用库存
C 0 09/30/27 USD C 0 09-30-27 登录查看可用库存
C 0 10/01/26 USD C 0 10-01-26 登录查看可用库存
C 0 10/02/25 USD C 0 10-02-25 登录查看可用库存
C 0 10/09/25 USD C 0 10-09-25 登录查看可用库存
C 0 10/12/32 USD C 0 10-12-32 登录查看可用库存
C 0 10/17/25 USD C 0 10-17-25 登录查看可用库存
C 0 10/21/25 USD C 0 10-21-25 登录查看可用库存
C 0 10/22/33 USD C Float 10-22-33 登录查看可用库存
C 0 10/30/34 USD C 11 10-30-34 登录查看可用库存
C 0 11/03/28 USD C 0 11-03-28 登录查看可用库存
C 0 11/06/29 USD C 0 11-06-29 登录查看可用库存
C 0 11/15/28 USD C Float 11-15-28 登录查看可用库存
C 0 12/01/25 USD C 0 12-01-25 登录查看可用库存
C 0 12/04/26 USD C Float 12-04-26 登录查看可用库存
C 0 12/04/28 USD C 0 12-04-28 登录查看可用库存
C 0 12/17/26 USD C 0 12-17-26 登录查看可用库存
C 0.25 08/30/29 CHF C 0 1-4 08-30-29 登录查看可用库存
C 0.5 10/08/27 EUR C 0 1-2 10-08-27 登录查看可用库存
C 0.5 11/01/28 CHF C 0 1-2 11-01-28 登录查看可用库存
C 0.75 04/02/26 CHF C 0 3-4 04-02-26 登录查看可用库存
C 1 08/26/26 USD C 1 08-26-26 登录查看可用库存
C 1 09/30/25 USD C 1 09-30-25 登录查看可用库存
C 1 10/30/25 USD C 1 10-30-25 登录查看可用库存
C 1 12/08/25 USD C 1 12-08-25 登录查看可用库存
C 1.1 08/18/25 USD C 1.1 08-18-25 登录查看可用库存
C 1.122 01/28/27 USD C 1.122 01-28-27 登录查看可用库存
C 1.25 04/10/29 EUR C 1 1-4 04-10-29 登录查看可用库存
C 1.25 06/15/26 USD C 1 1-4 06-15-26 登录查看可用库存
C 1.25 07/06/26 EUR C 1 1-4 07-06-26 登录查看可用库存
C 1.45 10/19/26 USD C 1.45 10-19-26 登录查看可用库存
C 1.462 06/09/27 USD C 1.462 06-09-27 登录查看可用库存
C 1.5 07/24/26 EUR C 1 1-2 07-24-26 登录查看可用库存
C 1.625 03/21/28 EUR C 1 5-8 03-21-28 登录查看可用库存
C 1.7 10/29/26 USD C 1.7 10-29-26 登录查看可用库存
C 1.75 10/23/26 GBP C 1 3-4 10-23-26 登录查看可用库存
C 10.05 12/23/26 USD C 10.05 12-23-26 登录查看可用库存
C 10.1 02/17/28 USD C 10.1 02-17-28 登录查看可用库存
C 10.5 03/29/27 USD C 10 1-2 03-29-27 登录查看可用库存
C 10.8 03/01/27 USD C 10.8 03-01-27 登录查看可用库存
C 11 07/01/27 USD C 11 07-01-27 登录查看可用库存
C 11.35 08/05/26 USD C 11.35 08-05-26 登录查看可用库存
C 11.5 01/13/28 USD C 11 1-2 01-13-28 登录查看可用库存
C 11.55 12/24/26 USD C 11.55 12-24-26 登录查看可用库存
C 11.65 08/17/28 USD C 11.65 08-17-28 登录查看可用库存
C 12 03/02/27 USD C 12 03-02-27 登录查看可用库存
C 12.25 02/29/28 USD C 12 1-4 02-29-28 登录查看可用库存
C 12.5 08/03/29 USD C 12 1-2 08-03-29 登录查看可用库存
C 13.25 11/08/29 USD C 13 1-4 11-08-29 登录查看可用库存
C 13.5 01/06/27 USD C 13 1-2 01-06-27 登录查看可用库存
C 13.75 04/13/26 USD C 13 3-4 04-13-26 登录查看可用库存
C 13.75 09/29/27 USD C 13 3-4 09-29-27 登录查看可用库存
C 14 03/24/27 USD C 14 03-24-27 登录查看可用库存
C 14.05 02/29/28 USD C 14.05 02-29-28 登录查看可用库存
C 14.05 06/17/26 USD C 14.05 06-17-26 登录查看可用库存
C 15 01/14/27 USD C 15 01-14-27 登录查看可用库存
C 15 10/21/27 USD C 15 10-21-27 登录查看可用库存
C 15 11/18/26 USD C 15 11-18-26 登录查看可用库存
C 16 02/14/28 USD C 0 02-14-28 登录查看可用库存
C 16.9 03/27/26 USD C 16.9 03-27-26 登录查看可用库存
C 18.2 03/30/27 USD C 18.2 03-30-27 登录查看可用库存
C 2 01/21/28 USD C 1 1-2 01-21-28 登录查看可用库存
C 2 01/21/33 USD C 2 01-21-33 登录查看可用库存
C 2 03/16/30 USD C 2 03-16-30 登录查看可用库存
C 2 08/18/32 USD C 2 08-18-32 登录查看可用库存
C 2 09/15/27 USD C 2 09-15-27 登录查看可用库存
C 2 12/18/28 USD C 2 12-18-28 登录查看可用库存
C 2.05 07/02/29 USD C 2.05 07-02-29 登录查看可用库存
C 2.125 09/10/26 EUR C 2 1-8 09-10-26 登录查看可用库存
C 2.25 02/11/31 USD C 1 3-4 02-11-31 登录查看可用库存
C 2.25 04/20/28 USD C 2 04-20-28 登录查看可用库存
C 2.25 12/18/30 USD C 1 3-4 12-18-30 登录查看可用库存
C 2.3 09/28/35 USD C 2.3 09-28-35 登录查看可用库存
C 2.5 02/17/36 USD C 2 1-2 02-17-36 登录查看可用库存
C 2.5 05/28/26 USD C 2 1-2 05-28-26 登录查看可用库存
C 2.5 10/30/26 USD C 2 10-30-26 登录查看可用库存
C 2.52 11/03/32 USD C 2.52 11-03-32 登录查看可用库存
C 2.561 05/01/32 USD C 2.561 05-01-32 登录查看可用库存
C 2.572 06/03/31 USD C 2.572 06-03-31 登录查看可用库存
C 2.666 01/29/31 USD C 2.666 01-29-31 登录查看可用库存
C 2.75 05/20/30 USD C 2 3-4 05-20-30 登录查看可用库存
C 2.8 06/25/27 JPY C 2.8 06-25-27 登录查看可用库存
C 2.904 11/03/42 USD C 2.904 11-03-42 登录查看可用库存
C 2.95 03/31/30 USD C 2.95 03-31-30 登录查看可用库存
C 2.976 11/05/30 USD C 2.976 11-05-30 登录查看可用库存
C 20 04/16/27 USD C 20 04-16-27 登录查看可用库存
C 3 01/22/31 USD C 1 1-2 01-22-31 登录查看可用库存
C 3 03/17/36 USD C 2 3-8 03-17-36 登录查看可用库存
C 3 04/20/31 USD C 2 1-4 04-20-31 登录查看可用库存
C 3 04/22/36 USD C 3 04-22-36 登录查看可用库存
C 3 05/15/26 USD C 3 05-15-26 登录查看可用库存
C 3 05/18/35 USD C 3 05-18-35 登录查看可用库存
C 3 08/30/29 USD C 3 08-30-29 登录查看可用库存
C 3 10/30/31 USD C 3 10-30-31 登录查看可用库存
C 3 11/19/35 USD C 2.15 11-19-35 登录查看可用库存
C 3 12/23/31 USD C 3 12-23-31 登录查看可用库存
C 3 12/31/27 USD C 3 12-31-27 登录查看可用库存
C 3.057 01/25/33 USD C 3.057 01-25-33 登录查看可用库存
C 3.07 02/24/28 USD C 3.07 02-24-28 登录查看可用库存
C 3.1 03/20/26 USD C 3.1 03-20-26 登录查看可用库存
C 3.15 02/18/37 USD C 3.15 02-18-37 登录查看可用库存
C 3.15 03/09/26 USD C 3.15 03-09-26 登录查看可用库存
C 3.15 04/02/29 USD C 3.15 04-02-29 登录查看可用库存
C 3.15 09/15/36 USD C 3.15 09-15-36 登录查看可用库存
C 3.2 01/31/40 USD C 3.2 01-31-40 登录查看可用库存
C 3.2 10/21/26 USD C 3.2 10-21-26 登录查看可用库存
C 3.25 05/15/31 USD C 3 1-4 05-15-31 登录查看可用库存
C 3.25 06/09/32 USD C 2 3-4 06-09-32 登录查看可用库存
C 3.25 08/28/30 USD C 1 1-2 08-28-30 登录查看可用库存
C 3.28 12/02/25 EUR C 3.28 12-02-25 登录查看可用库存
C 3.3 09/15/36 USD C 3.3 09-15-36 登录查看可用库存
C 3.35 08/04/25 USD C 3.35 08-04-25 登录查看可用库存
C 3.35 08/14/25 USD C 3.35 08-14-25 登录查看可用库存
C 3.4 01/16/26 USD C 3.4 01-16-26 登录查看可用库存
C 3.4 05/01/26 USD C 3.4 05-01-26 登录查看可用库存
C 3.4 07/15/36 USD C 3.4 07-15-36 登录查看可用库存
C 3.4 09/22/25 USD C 3.4 09-22-25 登录查看可用库存
C 3.45 05/17/32 USD C 3.45 05-17-32 登录查看可用库存
C 3.45 10/14/25 USD C 3.45 10-14-25 登录查看可用库存
C 3.5 01/09/26 USD C 3 1-2 01-09-26 登录查看可用库存
C 3.5 02/26/37 USD C 3 02-26-37 登录查看可用库存
C 3.5 09/17/36 USD C 2 1-4 09-17-36 登录查看可用库存
C 3.5 10/16/35 USD C 2.1 10-16-35 登录查看可用库存
C 3.5 10/27/25 USD C 3 1-2 10-27-25 登录查看可用库存
C 3.5 11/17/31 USD C 2 11-17-31 登录查看可用库存
C 3.52 10/27/28 USD C 3.52 10-27-28 登录查看可用库存
C 3.55 09/30/27 USD C 3.55 09-30-27 登录查看可用库存
C 3.6 12/22/25 USD C 3.6 12-22-25 登录查看可用库存
C 3.625 02/15/32 USD C 3 5-8 02-15-32 登录查看可用库存
C 3.65 02/15/32 USD C 3.65 02-15-32 登录查看可用库存
C 3.668 07/24/28 USD C 3.668 07-24-28 登录查看可用库存
C 3.7 01/12/26 USD C 3.7 01-12-26 登录查看可用库存
C 3.713 09/22/28 EUR C 3.713 09-22-28 登录查看可用库存
C 3.75 05/14/32 EUR C 3 3-4 05-14-32 登录查看可用库存
C 3.785 03/17/33 USD C 3.785 03-17-33 登录查看可用库存
C 3.875 PERPPERP USD C 3 7-8 PERP 登录查看可用库存
C 3.878 01/24/39 USD C 3.878 01-24-39 登录查看可用库存
C 3.887 01/10/28 USD C 3.887 01-10-28 登录查看可用库存
C 3.9 04/22/27 USD C 3.9 04-22-27 登录查看可用库存
C 3.953 05/01/28 USD C Float 05-01-28 登录查看可用库存
C 3.98 03/20/30 USD C 3.98 03-20-30 登录查看可用库存
C 4 04/29/26 USD C 4 04-29-26 登录查看可用库存
C 4 06/16/31 USD C 2 06-16-31 登录查看可用库存
C 4 07/31/31 USD C 3 1-2 07-31-31 登录查看可用库存
C 4 09/19/29 USD C 4 09-19-29 登录查看可用库存
C 4 PERPPERP USD C 4 PERP 登录查看可用库存
C 4.075 04/23/29 USD C 4.075 04-23-29 登录查看可用库存
C 4.1 08/15/25 USD C 4.1 08-15-25 登录查看可用库存
C 4.112 09/22/33 EUR C 4.112 09-22-33 登录查看可用库存
C 4.113 04/29/36 EUR C 4.113 04-29-36 登录查看可用库存
C 4.125 07/25/28 USD C 4 1-8 07-25-28 登录查看可用库存
C 4.15 PERPPERP USD C 4.15 PERP 登录查看可用库存
C 4.2 04/29/27 USD C 4.2 04-29-27 登录查看可用库存
C 4.281 04/24/48 USD C 4.281 04-24-48 登录查看可用库存
C 4.3 05/13/27 USD C 4.3 05-13-27 登录查看可用库存
C 4.3 11/20/26 USD C 4.3 11-20-26 登录查看可用库存
C 4.4 09/27/29 USD C 4.4 09-27-29 登录查看可用库存
C 4.412 03/31/31 USD C 4.412 03-31-31 登录查看可用库存
C 4.45 09/29/27 USD C 4.45 09-29-27 登录查看可用库存
C 4.5 03/03/31 GBP C 4 1-2 03-03-31 登录查看可用库存
C 4.5 04/07/28 USD C 4 1-2 04-07-28 登录查看可用库存
C 4.5 04/29/29 USD C 4 1-2 04-29-29 登录查看可用库存
C 4.5 05/27/27 USD C 4 1-2 05-27-27 登录查看可用库存
C 4.542 09/19/30 USD C 4.542 09-19-30 登录查看可用库存
C 4.576 05/29/27 USD C 4.576 05-29-27 登录查看可用库存
C 4.584 12/13/46 USD C Float 12-13-46 登录查看可用库存
C 4.6 03/09/26 USD C 4.6 03-09-26 登录查看可用库存
C 4.643 05/07/28 USD C 4.643 05-07-28 登录查看可用库存
C 4.65 07/23/48 USD C 4.65 07-23-48 登录查看可用库存
C 4.65 07/30/45 USD C 4.65 07-30-45 登录查看可用库存
C 4.658 05/24/28 USD C 4.658 05-24-28 登录查看可用库存
C 4.75 05/18/46 USD C 4 3-4 05-18-46 登录查看可用库存
C 4.75 09/18/34 USD C 4 3-4 09-18-34 登录查看可用库存
C 4.75 09/27/34 USD C 4 3-4 09-27-34 登录查看可用库存
C 4.75 12/24/29 USD C 4 3-4 12-24-29 登录查看可用库存
C 4.786 03/04/29 USD C 4.786 03-04-29 登录查看可用库存
C 4.8 12/12/25 USD C 4.8 12-12-25 登录查看可用库存
C 4.838 08/06/29 USD C 4.838 08-06-29 登录查看可用库存
C 4.85 09/30/39 USD C 4.85 09-30-39 登录查看可用库存
C 4.876 11/19/27 USD C 4.876 11-19-27 登录查看可用库存
C 4.91 05/24/33 USD C 4.91 05-24-33 登录查看可用库存
C 4.914 05/29/30 USD C 4.914 05-29-30 登录查看可用库存
C 4.929 08/06/26 USD C 4.929 08-06-26 登录查看可用库存
C 4.952 05/07/31 USD C 4.952 05-07-31 登录查看可用库存
C 5 05/04/26 USD C 5 05-04-26 登录查看可用库存