查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Fri, 16.May.25 19:31EDT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
ARNBAB 3.326 10/28/30 USD ARNBAB 3.326 10-28-30 登录查看可用库存
ARNC 11.5 10/01/31 USD ARNC 11 1-2 10-01-31 登录查看可用库存
ARNC 8 10/01/30 USD ARNC 8 10-01-30 登录查看可用库存
ARNDTN 0.375 04/15/27 EUR ARNDTN 0 3-8 04-15-27 登录查看可用库存
ARNDTN 0.625 07/09/25 EUR ARNDTN 0 5-8 07-09-25 登录查看可用库存
ARNDTN 1.625 PERPPERP EUR ARNDTN 1 5-8 PERP 登录查看可用库存
ARNDTN 1.72 03/05/26 CHF ARNDTN 1.72 03-05-26 登录查看可用库存
ARNDTN 3.5 05/13/30 EUR ARNDTN 3 1-2 05-13-30 登录查看可用库存
ARNDTN 4.542 PERPPERP EUR ARNDTN 4.542 PERP 登录查看可用库存
ARNDTN 4.8 07/16/29 EUR ARNDTN 4.8 07-16-29 登录查看可用库存
ARNDTN 5 PERPPERP EUR ARNDTN 5 PERP 登录查看可用库存
ARNDTN 5.871 PERPPERP EUR ARNDTN 5.871 PERP 登录查看可用库存
ARNDTN 7.125 PERPPERP EUR ARNDTN 7 1-8 PERP 登录查看可用库存
ARNDTN 7.875 PERPPERP USD ARNDTN 7 7-8 PERP 登录查看可用库存
ARNDTN 8.625 PERPPERP GBP ARNDTN 8 5-8 PERP 登录查看可用库存
ARNIM 6.75 12/12/29 EUR ARNIM 6 3-4 12-12-29 登录查看可用库存
ARPILA 6 05/14/26 EUR ARPILA 6 05-14-26 登录查看可用库存
ARRFP 0 06/19/28 EUR ARRFP 0 06-19-28 登录查看可用库存
ARRFP 1.25 01/14/27 EUR ARRFP 1 1-4 01-14-27 登录查看可用库存
ARRFP 1.25 01/18/28 EUR ARRFP 1 1-4 01-18-28 登录查看可用库存
ARRFP 1.5 01/17/33 EUR ARRFP 1 1-2 01-17-33 登录查看可用库存
ARRFP 3.125 01/06/34 EUR ARRFP 3 1-8 01-06-34 登录查看可用库存
ARRFP 3.125 01/24/30 EUR ARRFP 3 1-8 01-24-30 登录查看可用库存
ARTFIN 6 09/30/33 GBP ARTFIN 6 09-30-33 登录查看可用库存
ARUINV 9.25 11/01/26 USD ARUINV 9 1-4 11-01-26 登录查看可用库存
ARVASL 3.375 01/04/26 EUR ARVASL 3 3-8 01-04-26 登录查看可用库存
ARVASL 4.125 04/13/26 EUR ARVASL 4 1-8 04-13-26 登录查看可用库存
ARVASL 4.75 05/22/27 EUR ARVASL 4 3-4 05-22-27 登录查看可用库存
ARW 2.95 02/15/32 USD ARW 2.95 02-15-32 登录查看可用库存
ARW 3.875 01/12/28 USD ARW 3 7-8 01-12-28 登录查看可用库存
ARW 5.15 08/21/29 USD ARW 5.15 08-21-29 登录查看可用库存
ARW 5.875 04/10/34 USD ARW 5 7-8 04-10-34 登录查看可用库存
ARW 7.5 01/15/27 USD ARW 7 1-2 01-15-27 登录查看可用库存
ARWLN 9.625 12/15/29 GBP ARWLN 9 5-8 12-15-29 登录查看可用库存
ARYNSW 3.467 PERPPERP CHF ARYNSW Float PERP 登录查看可用库存
AS 6.75 02/16/31 USD AS 6 3-4 02-16-31 登录查看可用库存
ASABRE 0.336 04/19/27 EUR ASABRE 0.336 04-19-27 登录查看可用库存
ASABRE 0.541 10/23/28 EUR ASABRE 0.541 10-23-28 登录查看可用库存
ASABRE 1.151 09/19/25 EUR ASABRE 1.151 09-19-25 登录查看可用库存
ASABRE 3.464 04/16/32 EUR ASABRE 3.464 04-16-32 登录查看可用库存
ASAMLI 6.9 PERPPERP USD ASAMLI 6.9 PERP 登录查看可用库存
ASB 6.455 08/29/30 USD ASB 6.455 08-29-30 登录查看可用库存
ASBBNK 0.118 06/29/28 CHF ASBBNK 0.1175 06-29-28 登录查看可用库存
ASBBNK 0.25 05/21/31 EUR ASBBNK 0 1-4 05-21-31 登录查看可用库存
ASBBNK 2.502 12/20/28 CHF ASBBNK 2.5025 12-20-28 登录查看可用库存
ASBBNK 4.5 03/16/27 EUR ASBBNK 4 1-2 03-16-27 登录查看可用库存
ASBBNK 5.284 06/17/32 USD ASBBNK 5.284 06-17-32 登录查看可用库存
ASBBNK 5.398 11/29/27 USD ASBBNK 5.398 11-29-27 登录查看可用库存
ASCHEA 2.532 11/15/29 USD ASCHEA 2.532 11-15-29 登录查看可用库存
ASCHEA 3.106 11/15/39 USD ASCHEA 3.106 11-15-39 登录查看可用库存
ASCHEA 3.945 11/15/46 USD ASCHEA 3.945 11-15-46 登录查看可用库存
ASCOTG 4.25 12/15/30 USD ASCOTG 4 1-4 12-15-30 登录查看可用库存
ASCOTG 6.349 06/15/35 USD ASCOTG 6.349 06-15-35 登录查看可用库存
ASCRES 5.875 06/30/29 USD ASCRES 5 7-8 06-30-29 登录查看可用库存
ASCRES 6.625 10/15/32 USD ASCRES 6 5-8 10-15-32 登录查看可用库存
ASCRES 8.25 12/31/28 USD ASCRES 8 1-4 12-31-28 登录查看可用库存
ASCRES 9 11/01/27 USD ASCRES 9 11-01-27 登录查看可用库存
ASGN 4.625 05/15/28 USD ASGN 4 5-8 05-15-28 登录查看可用库存
ASH 2 01/30/28 EUR ASH 2 01-30-28 登录查看可用库存
ASH 3.375 09/01/31 USD ASH 3 3-8 09-01-31 登录查看可用库存
ASH 6.5 06/30/29 USD ASH 6 1-2 06-30-29 登录查看可用库存
ASH 6.875 05/15/43 USD ASH 6 7-8 05-15-43 登录查看可用库存
ASHWOO 4.625 04/01/30 USD ASHWOO 4 5-8 04-01-30 登录查看可用库存
ASHWOO 4.625 08/01/29 USD ASHWOO 4 5-8 08-01-29 登录查看可用库存
ASIA 0 06/16/26 USD ASIA Float 06-16-26 登录查看可用库存
ASIA 0 06/20/28 USD ASIA Float 06-20-28 登录查看可用库存
ASIA 0 10/24/29 EUR ASIA 0 10-24-29 登录查看可用库存
ASIA 0.025 01/31/30 EUR ASIA 0.025 01-31-30 登录查看可用库存
ASIA 0.25 10/28/27 GBP ASIA 0 1-4 10-28-27 登录查看可用库存
ASIA 0.598 02/06/35 CHF ASIA 0.5975 02-06-35 登录查看可用库存
ASIA 0.8 07/06/27 CHF ASIA 0.8 07-06-27 登录查看可用库存
ASIA 0.875 09/13/29 CHF ASIA 0 7-8 09-13-29 登录查看可用库存
ASIA 1.107 04/02/37 CHF ASIA 1.1075 04-02-37 登录查看可用库存
ASIA 1.125 06/10/25 GBP ASIA 1 1-8 06-10-25 登录查看可用库存
ASIA 1.125 12/15/25 GBP ASIA 1 1-8 12-15-25 登录查看可用库存
ASIA 1.5 01/20/27 USD ASIA 1 1-2 01-20-27 登录查看可用库存
ASIA 1.5 03/04/31 USD ASIA 1 1-2 03-04-31 登录查看可用库存
ASIA 1.552 08/03/33 CHF ASIA 1.5525 08-03-33 登录查看可用库存
ASIA 1.875 01/24/30 USD ASIA 1 7-8 01-24-30 登录查看可用库存
ASIA 2.35 06/21/27 JPY ASIA 2.35 06-21-27 登录查看可用库存
ASIA 2.5 11/02/27 USD ASIA 2 1-2 11-02-27 登录查看可用库存
ASIA 2.75 01/19/28 USD ASIA 2 3-4 01-19-28 登录查看可用库存
ASIA 2.75 02/12/30 CHF ASIA 2 3-4 02-12-30 登录查看可用库存
ASIA 3.625 08/28/29 USD ASIA 3 5-8 08-28-29 登录查看可用库存
ASIA 3.875 06/14/33 USD ASIA 3 7-8 06-14-33 登录查看可用库存
ASIA 3.875 09/28/32 USD ASIA 3 7-8 09-28-32 登录查看可用库存
ASIA 4.125 01/12/27 USD ASIA 4 1-8 01-12-27 登录查看可用库存
ASIA 4.125 01/12/34 USD ASIA 4 1-8 01-12-34 登录查看可用库存
ASIA 4.125 02/14/29 GBP ASIA 4 1-8 02-14-29 登录查看可用库存
ASIA 4.375 01/14/28 USD ASIA 4 3-8 01-14-28 登录查看可用库存
ASIA 4.375 03/06/29 USD ASIA 4 3-8 03-06-29 登录查看可用库存
ASIA 4.375 03/22/35 USD ASIA 4 3-8 03-22-35 登录查看可用库存
ASIA 4.5 08/25/28 USD ASIA 4 1-2 08-25-28 登录查看可用库存
ASIA 5.125 10/24/28 GBP ASIA 5 1-8 10-24-28 登录查看可用库存
ASKCHE 10 11/15/29 EUR ASKCHE 10 11-15-29 登录查看可用库存
ASMDEE 5.75 12/15/29 EUR ASMDEE 5 3-4 12-15-29 登录查看可用库存
ASML 0.25 02/25/30 EUR ASML 0 1-4 02-25-30 登录查看可用库存
ASML 1.375 07/07/26 EUR ASML 1 3-8 07-07-26 登录查看可用库存
ASML 1.625 05/28/27 EUR ASML 1 5-8 05-28-27 登录查看可用库存
ASML 2.25 05/17/32 EUR ASML 2 1-4 05-17-32 登录查看可用库存
ASML 3.5 12/06/25 EUR ASML 3 1-2 12-06-25 登录查看可用库存
ASPR 4.674 03/31/40 GBP ASPR 4.674 03-31-40 登录查看可用库存
ASRNED 3.375 05/02/49 EUR ASRNED 3 3-8 05-02-49 登录查看可用库存
ASRNED 3.625 12/12/28 EUR ASRNED 3 5-8 12-12-28 登录查看可用库存
ASRNED 4.625 PERPPERP EUR ASRNED 4 5-8 PERP 登录查看可用库存
ASRNED 5.125 09/29/45 EUR ASRNED 5 1-8 09-29-45 登录查看可用库存
ASRNED 6.5 PERPPERP EUR ASRNED 6 1-2 PERP 登录查看可用库存
ASRNED 6.625 PERPPERP EUR ASRNED 6 5-8 PERP 登录查看可用库存
ASRNED 7 12/07/43 EUR ASRNED 7 12-07-43 登录查看可用库存
ASSABS 3.875 09/13/30 EUR ASSABS 3 7-8 09-13-30 登录查看可用库存