台湾股票交易所
第三方费用
| 产品组 | 费用 |
|---|---|
| 执行费用 | 交易价值的0.02% |
| 股票买卖证券交易税 | 交易价值的0.3%1 |
| ETF和TDR买卖证券交易税 | 交易价值的0.1% |
| 托管保管费 | 每年持仓价值的0.01425%2 |
| 清算所托管费 | 每年股票的0.018%2 |
注:
- 针对所有在台湾执行的股票交易,盈透证券会代表其客户支付该金额的证券交易税,并向卖出方客户收取该笔税费。
- 费用每天计算。
| 产品组 | 费用 |
|---|---|
| 执行费用 | 交易价值的0.02% |
| 股票买卖证券交易税 | 交易价值的0.3%1 |
| ETF和TDR买卖证券交易税 | 交易价值的0.1% |
| 托管保管费 | 每年持仓价值的0.01425%2 |
| 清算所托管费 | 每年股票的0.018%2 |
注: