加拿大证券交易所:交易所费用
| 消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
|---|---|---|
| TSX挂牌股票价格>= $1.00/每股 | (0.0012)加元3 | 0.0018加元3 |
| TSX挂牌股票价格< $1.00/每股 | (0.0006)加元3 | 0.0008加元3 |
| VENTURE挂牌股票价格>= $1.00每股 | (0.0012)加元3 | 0.0018加元3 |
| VENTURE挂牌股票价格< $1.00每股 | (0.0006)加元3 | 0.0008加元3 |
| CSE挂牌股票价格>= $1.00/每股 | 0.0002加元 | 0.0002加元 |
| CSE挂牌股票价格<$1.00每股 | 0.00015加元3 | 0.00015加元3 |
注:
- 退费用括号表示。
- 立即与交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的买卖挂单匹配成交的委托单。
- 成交前挂在交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的委托单。
- 对于交易数量大于或等于200,000股的交易,会收取一笔金额为2.00加元的固定费用。