| 产品组 | 第一阶梯 |
|---|---|
| HHI | 3.50港币 |
| HHI.HK期货期权 | 3.50港币 |
| HSI期货和期货期权,CHH, CES120 | 10.00港币 |
| MHI期货 | 3.50港币 |
| MCA | 0.50美元 |
| MHI期权 | 2.00港币 |
| MCH.HK期权 | 1.00港币 |
| MCH.HK期货 | 2.00港币 |
| MID.HK期货 | 1.00美元 |
| MCS迷你期货 | 1.60离岸人民币 |
| 离岸人民币期货 | 8.00离岸人民币 |
| 离岸人民币期权 | 8.00离岸人民币 |
| GDU | 1.00美元 |
| GDR | 6.00离岸人民币 |
| 股票期货 - 所有未在上方列出的 | 3.00港币 |
| 股票期货 - 第二阶梯 | 1.00港币 2 |
| 股票期货 - 第三阶梯 | 0.50港币 3 |
| MTW | 1.00美元 |
| MND | 1.00美元 |
| HSTECH期货 | 2.50港币 |
| HSTECH期权 | 2.50港币 |
| 产品组 | 第一阶梯 |
|---|---|
| 以港币计价的产品 | |
| HFI.HK, HHI, HSI, MCX | 0.54港币 |
| CES120 | 0.54港币 |
| HHI.HK期货期权 | 0.00港币 |
| HSI期货期权(仅FOP) | 0.00港币 |
| HSTECH期货 | 0.54港币 |
| HSTECH期权 | 0.54港币 |
| MHI | 0.10港币 |
| MCH.HK FUT | 0.10港币 |
| MCH.HK OPT | 0.54港币 |
| MID期货 | 0.07美元 |
| MTW | 0.07美元 |
| MND | 0.07美元 |
| MCA | 0.07美元 |
| 股票期货 | 0.10港币 |
| GDU | 0.07美元 |
| GDR | 0.50离岸人民币 |
| 全部(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
注: