ALPHA交易所费用
| 移除流动性 1 | 添加流动性 2 | |
|---|---|---|
| 股价>= $1.00每股 | (0.0021)加元 | 0.0027加元 |
| 股价< $1.00每股 | (0.0007)加元 | 0.0011加元 |
| ETF价格> $1.00每股 | 0.0000加元 | 0.0004加元 |
注:
- 费用返还以括号表示。
- 立即和交易所或ECN的委托单册上已有的买单或卖单成交的委托单。
- 在被执行前,为交易所或ECN的委托单册带去新的委托单。
| 移除流动性 1 | 添加流动性 2 | |
|---|---|---|
| 股价>= $1.00每股 | (0.0021)加元 | 0.0027加元 |
| 股价< $1.00每股 | (0.0007)加元 | 0.0011加元 |
| ETF价格> $1.00每股 | 0.0000加元 | 0.0004加元 |
注: