I prodotti soggetti a regolamento per consegna del sottostante (che includono sia quelli negoziabili a prezzi negativi che quelli negoziabili con tali prezzi) sono soggetti a un periodo di close-out1. Sono inoltre suggetti al periodo di close-out i future legati al petrolio negoziabili a prezzi negativi (includendo sia quelli regolati a pronti che quelli con regolamento per consegna del sottostante).
A causa del rischio che il prezzo del prodotto scenda in territorio negativo, e per evitare la consegna associata alla scadenza dei future (inclusi quelli derivanti dalla scadenza di opzioni su future), i clienti sono tenuti a rinnovare (rollover) le proprie posizioni prima della close-out deadline specifica di ciascun contratto. Eventuali posizioni in contratti regolati per consegna fisica e future su petrolio regolati a pronti non chiuse secondo le tempistiche indicate saranno liquidate da IBKR senza alcun preavviso. Per quanto concerne i prodotti legati al petrolio negoziabili con prezzi negativi, a partire da 5 giorni prima della scadenza saranno accettati solamente ordini che determinino una riduzione dei margini.
Borsa valori | Classe di trading | Mese contratto | Descrizione | Applicabile solo a conti di liquidità/IRA | Inizio del periodo di close-out 2 | Scadenza posizioni long su future 3 | Liquidazione posizioni long su future 5 | Scadenza posizioni short su future 4 | Liquidazione posizioni short su future 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 202209 | 10-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/08/29 16:00 (ET) | 2022/08/26 6:00 (ET) | 2022/08/29 16:00 (ET) | 2022/08/26 6:00 (ET) |
CDE | CGB | 202212 | 10-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/11/28 16:00 (ET) | 2022/11/25 6:00 (ET) | 2022/11/28 16:00 (ET) | 2022/11/25 6:00 (ET) |
CDE | CGB | 202303 | 10-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/02/24 16:00 (ET) | 2023/02/23 6:00 (ET) | 2023/02/24 16:00 (ET) | 2023/02/23 6:00 (ET) |
CDE | CGB | 202306 | 10-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/05/29 16:00 (ET) | 2023/05/26 6:00 (ET) | 2023/05/29 16:00 (ET) | 2023/05/26 6:00 (ET) |
CDE | CGF | 202209 | 5-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/08/29 16:00 (ET) | 2022/08/26 6:00 (ET) | 2022/08/29 16:00 (ET) | 2022/08/26 6:00 (ET) |
CDE | CGF | 202212 | 5-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/11/28 16:00 (ET) | 2022/11/25 6:00 (ET) | 2022/11/28 16:00 (ET) | 2022/11/25 6:00 (ET) |
CDE | CGF | 202303 | 5-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/02/24 16:00 (ET) | 2023/02/23 6:00 (ET) | 2023/02/24 16:00 (ET) | 2023/02/23 6:00 (ET) |
CDE | CGF | 202306 | 5-year Canadian Government Bond | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/05/29 16:00 (ET) | 2023/05/26 6:00 (ET) | 2023/05/29 16:00 (ET) | 2023/05/26 6:00 (ET) |
CDE | CGZ | 202209 | 2-year Government | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/08/30 16:00 (ET) | 2022/08/29 6:00 (ET) | 2022/08/30 16:00 (ET) | 2022/08/29 6:00 (ET) |
CDE | CGZ | 202212 | 2-year Government | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/11/29 16:00 (ET) | 2022/11/28 6:00 (ET) | 2022/11/29 16:00 (ET) | 2022/11/28 6:00 (ET) |
CDE | CGZ | 202303 | 2-year Government | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/02/27 16:00 (ET) | 2023/02/24 6:00 (ET) | 2023/02/27 16:00 (ET) | 2023/02/24 6:00 (ET) |
CDE | CGZ | 202306 | 2-year Government | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/05/30 16:00 (ET) | 2023/05/29 6:00 (ET) | 2023/05/30 16:00 (ET) | 2023/05/29 6:00 (ET) |
ECBOT | 10Y | 202208 | 10-year Micro Yield | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/08/31 14:00 (CT) | 2022/08/30 7:20 (CT) | 2022/08/31 14:00 (CT) | 2022/08/30 7:20 (CT) |
ECBOT | 10Y | 202209 | 10-year Micro Yield | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/09/30 14:00 (CT) | 2022/09/29 7:20 (CT) | 2022/09/30 14:00 (CT) | 2022/09/29 7:20 (CT) |
ECBOT | 2YY | 202208 | 2-year Micro Yield | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/08/31 14:00 (CT) | 2022/08/30 7:20 (CT) | 2022/08/31 14:00 (CT) | 2022/08/30 7:20 (CT) |
ECBOT | 2YY | 202209 | 2-year Micro Yield | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/09/30 14:00 (CT) | 2022/09/29 7:20 (CT) | 2022/09/30 14:00 (CT) | 2022/09/29 7:20 (CT) |
ECBOT | 30Y | 202208 | 30-year Micro Yield | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/08/31 14:00 (CT) | 2022/08/30 7:20 (CT) | 2022/08/31 14:00 (CT) | 2022/08/30 7:20 (CT) |
ECBOT | 30Y | 202209 | 30-year Micro Yield | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/09/30 14:00 (CT) | 2022/09/29 7:20 (CT) | 2022/09/30 14:00 (CT) | 2022/09/29 7:20 (CT) |
ECBOT | 5YY | 202208 | 5-year Micro Yield | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/08/31 14:00 (CT) | 2022/08/30 7:20 (CT) | 2022/08/31 14:00 (CT) | 2022/08/30 7:20 (CT) |
ECBOT | 5YY | 202209 | 5-year Micro Yield | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/09/30 14:00 (CT) | 2022/09/29 7:20 (CT) | 2022/09/30 14:00 (CT) | 2022/09/29 7:20 (CT) |
ECBOT | B1U | 202209 | 30-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2022/09/12 15:15 (CT) | 2022/09/01 8:30 (CT) | 2022/09/19 14:00 (CT) | 2022/09/08 8:30 (CT) |
ECBOT | B1U | 202212 | 30-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2022/12/12 15:15 (CT) | 2022/12/01 8:30 (CT) | 2022/12/19 14:00 (CT) | 2022/12/08 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 202209 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/08/30 15:00 (CT) | 2022/08/29 8:30 (CT) | 2022/09/06 12:01 (CT) | 2022/09/05 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 202210 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/09/29 15:00 (CT) | 2022/09/28 8:30 (CT) | 2022/10/05 12:01 (CT) | 2022/10/04 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 202211 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/10/28 15:00 (CT) | 2022/10/27 8:30 (CT) | 2022/11/03 12:01 (CT) | 2022/11/02 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 202212 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/11/29 15:00 (CT) | 2022/11/28 8:30 (CT) | 2022/12/05 12:01 (CT) | 2022/12/02 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 202301 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/12/29 15:00 (CT) | 2022/12/28 8:30 (CT) | 2023/01/05 12:01 (CT) | 2023/01/04 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 202302 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/01/30 15:00 (CT) | 2023/01/27 8:30 (CT) | 2023/02/03 12:01 (CT) | 2023/02/02 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 202303 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/02/27 15:00 (CT) | 2023/02/24 8:30 (CT) | 2023/03/03 12:01 (CT) | 2023/03/02 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 202304 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/03/30 15:00 (CT) | 2023/03/29 8:30 (CT) | 2023/04/05 12:01 (CT) | 2023/04/04 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 202305 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/04/27 15:00 (CT) | 2023/04/26 8:30 (CT) | 2023/05/03 12:01 (CT) | 2023/05/02 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 202306 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/05/30 15:00 (CT) | 2023/05/29 8:30 (CT) | 2023/06/05 12:01 (CT) | 2023/06/02 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 202307 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/06/29 15:00 (CT) | 2023/06/28 8:30 (CT) | 2023/07/06 12:01 (CT) | 2023/07/05 8:30 (CT) |
ECBOT | EH | 202308 | Ethanol | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/07/28 15:00 (CT) | 2023/07/27 8:30 (CT) | 2023/08/03 12:01 (CT) | 2023/08/02 8:30 (CT) |
ECBOT | F1U | 202209 | 5-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2022/09/12 15:15 (CT) | 2022/09/01 8:30 (CT) | 2022/09/19 14:00 (CT) | 2022/09/08 8:30 (CT) |
ECBOT | F1U | 202212 | 5-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2022/12/12 15:15 (CT) | 2022/12/01 8:30 (CT) | 2022/12/19 14:00 (CT) | 2022/12/08 8:30 (CT) |
ECBOT | KE | 202303 | Kansas City Wheat | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/02/27 13:15 (CT) | 2023/02/24 8:30 (CT) | 2023/02/27 13:15 (CT) | 2023/02/24 8:30 (CT) |
ECBOT | KE | 202212 | Kansas City Wheat | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/11/29 13:15 (CT) | 2022/11/28 8:30 (CT) | 2022/11/29 13:15 (CT) | 2022/11/28 8:30 (CT) |
ECBOT | KE | 202209 | Kansas City Wheat | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/08/30 13:15 (CT) | 2022/08/29 8:30 (CT) | 2022/08/30 13:15 (CT) | 2022/08/29 8:30 (CT) |
ECBOT | KE | 202307 | Kansas City Wheat | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/06/29 13:15 (CT) | 2023/06/28 8:30 (CT) | 2023/06/29 13:15 (CT) | 2023/06/28 8:30 (CT) |
ECBOT | KE | 202305 | Kansas City Wheat | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/04/27 13:15 (CT) | 2023/04/26 8:30 (CT) | 2023/04/27 13:15 (CT) | 2023/04/26 8:30 (CT) |
ECBOT | N1U | 202209 | 10-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2022/09/12 15:15 (CT) | 2022/09/01 8:30 (CT) | 2022/09/19 14:00 (CT) | 2022/09/08 8:30 (CT) |
ECBOT | N1U | 202212 | 10-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2022/12/12 15:15 (CT) | 2022/12/01 8:30 (CT) | 2022/12/19 14:00 (CT) | 2022/12/08 8:30 (CT) |
ECBOT | T1U | 202209 | 2-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2022/09/12 15:15 (CT) | 2022/09/01 8:30 (CT) | 2022/09/19 14:00 (CT) | 2022/09/08 8:30 (CT) |
ECBOT | T1U | 202212 | 2-Year Interest Rate Swap | No | 8 business days prior to cutoff | 2022/12/12 15:15 (CT) | 2022/12/01 8:30 (CT) | 2022/12/19 14:00 (CT) | 2022/12/08 8:30 (CT) |
ECBOT | TN | 202209 | 10-YR T-NOTES | No | 1 business day prior to cutoff | 2022/08/30 15:15 (CT) | 2022/08/30 7:20 (CT) | 2022/09/21 12:01 (CT) | 2022/09/21 7:20 (CT) |
ECBOT | TN | 202212 | 10-YR T-NOTES | No | 1 business day prior to cutoff | 2022/11/29 15:15 (CT) | 2022/11/29 7:20 (CT) | 2022/12/20 12:01 (CT) | 2022/12/20 7:20 (CT) |
ECBOT | TN | 202303 | 10-YR T-NOTES | No | 1 business day prior to cutoff | 2023/02/27 15:15 (CT) | 2023/02/27 7:20 (CT) | 2023/03/22 12:01 (CT) | 2023/03/22 7:20 (CT) |
ECBOT | TWE | 202212 | 20-YR TREASURY | No | 2 hours prior to cutoff | 2022/11/29 15:15 (CT) | 2022/11/29 13:15 (CT) | 2022/12/20 12:01 (CT) | 2022/12/20 10:01 (CT) |
ECBOT | TWE | 202209 | 20-YR TREASURY | No | 2 hours prior to cutoff | 2022/08/30 15:15 (CT) | 2022/08/30 13:15 (CT) | 2022/09/21 12:01 (CT) | 2022/09/21 10:01 (CT) |
ECBOT | TWE | 202303 | 20-YR TREASURY | No | 2 hours prior to cutoff | 2023/02/27 15:15 (CT) | 2023/02/27 13:15 (CT) | 2023/03/22 12:01 (CT) | 2023/03/22 10:01 (CT) |
ECBOT | UB | 202209 | Ultra T-BONDS | No | 2 hours prior to cutoff | 2022/08/30 15:15 (CT) | 2022/08/30 13:15 (CT) | 2022/09/21 12:01 (CT) | 2022/09/21 10:01 (CT) |
ECBOT | UB | 202212 | Ultra T-BONDS | No | 2 hours prior to cutoff | 2022/11/29 15:15 (CT) | 2022/11/29 13:15 (CT) | 2022/12/20 12:01 (CT) | 2022/12/20 10:01 (CT) |
ECBOT | UB | 202303 | Ultra T-BONDS | No | 2 hours prior to cutoff | 2023/02/27 15:15 (CT) | 2023/02/27 13:15 (CT) | 2023/03/22 12:01 (CT) | 2023/03/22 10:01 (CT) |
ECBOT | XC | 202212 | MINI CORN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2022/11/29 13:45 (CT) | 2022/11/29 8:30 (CT) | 2022/11/29 13:45 (CT) | 2022/11/29 8:30 (CT) |
ECBOT | XC | 202307 | MINI CORN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2023/06/29 13:45 (CT) | 2023/06/29 8:30 (CT) | 2023/06/29 13:45 (CT) | 2023/06/29 8:30 (CT) |
ECBOT | XC | 202209 | MINI CORN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2022/08/30 13:45 (CT) | 2022/08/30 8:30 (CT) | 2022/08/30 13:45 (CT) | 2022/08/30 8:30 (CT) |
ECBOT | XC | 202303 | MINI CORN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2023/02/27 13:45 (CT) | 2023/02/27 8:30 (CT) | 2023/02/27 13:45 (CT) | 2023/02/27 8:30 (CT) |
ECBOT | XC | 202305 | MINI CORN FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2023/04/27 13:45 (CT) | 2023/04/27 8:30 (CT) | 2023/04/27 13:45 (CT) | 2023/04/27 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 202211 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/10/28 13:45 (CT) | 2022/10/27 8:30 (CT) | 2022/10/28 13:45 (CT) | 2022/10/27 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 202307 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/06/29 13:45 (CT) | 2023/06/28 8:30 (CT) | 2023/06/29 13:45 (CT) | 2023/06/28 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 202209 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/08/30 13:45 (CT) | 2022/08/29 8:30 (CT) | 2022/08/30 13:45 (CT) | 2022/08/29 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 202305 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/04/27 13:45 (CT) | 2023/04/26 8:30 (CT) | 2023/04/27 13:45 (CT) | 2023/04/26 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 202301 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/12/29 13:45 (CT) | 2022/12/28 8:30 (CT) | 2022/12/29 13:45 (CT) | 2022/12/28 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 202308 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/07/28 13:45 (CT) | 2023/07/27 8:30 (CT) | 2023/07/28 13:45 (CT) | 2023/07/27 8:30 (CT) |
ECBOT | XK | 202303 | MINI SOYBEAN FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/02/27 13:45 (CT) | 2023/02/24 8:30 (CT) | 2023/02/27 13:45 (CT) | 2023/02/24 8:30 (CT) |
ECBOT | XW | 202307 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2023/06/29 13:45 (CT) | 2023/06/29 8:30 (CT) | 2023/06/29 13:45 (CT) | 2023/06/29 8:30 (CT) |
ECBOT | XW | 202209 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2022/08/30 13:45 (CT) | 2022/08/30 8:30 (CT) | 2022/08/30 13:45 (CT) | 2022/08/30 8:30 (CT) |
ECBOT | XW | 202212 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2022/11/29 13:45 (CT) | 2022/11/29 8:30 (CT) | 2022/11/29 13:45 (CT) | 2022/11/29 8:30 (CT) |
ECBOT | XW | 202305 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2023/04/27 13:45 (CT) | 2023/04/27 8:30 (CT) | 2023/04/27 13:45 (CT) | 2023/04/27 8:30 (CT) |
ECBOT | XW | 202303 | MINI WHEAT FUTURES | No | 1 business day prior to cutoff | 2023/02/27 13:45 (CT) | 2023/02/27 8:30 (CT) | 2023/02/27 13:45 (CT) | 2023/02/27 8:30 (CT) |
ECBOT | Z3N | 202209 | 3-YR TREAS. | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/08/30 15:15 (CT) | 2022/08/29 8:30 (CT) | 2022/09/30 12:01 (CT) | 2022/09/29 8:30 (CT) |
ECBOT | Z3N | 202212 | 3-YR TREAS. | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/11/29 15:15 (CT) | 2022/11/28 8:30 (CT) | 2022/12/30 12:01 (CT) | 2022/12/29 8:30 (CT) |
ECBOT | Z3N | 202303 | 3-YR TREAS. | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/02/27 15:15 (CT) | 2023/02/24 8:30 (CT) | 2023/03/31 12:01 (CT) | 2023/03/30 8:30 (CT) |
ECBOT | ZB | 202209 | 30-year T-BONDS | No | 2 hours prior to cutoff | 2022/08/30 15:15 (CT) | 2022/08/30 13:15 (CT) | 2022/09/21 12:01 (CT) | 2022/09/21 10:01 (CT) |
ECBOT | ZB | 202212 | 30-year T-BONDS | No | 2 hours prior to cutoff | 2022/11/29 15:15 (CT) | 2022/11/29 13:15 (CT) | 2022/12/20 12:01 (CT) | 2022/12/20 10:01 (CT) |
ECBOT | ZB | 202303 | 30-year T-BONDS | No | 2 hours prior to cutoff | 2023/02/27 15:15 (CT) | 2023/02/27 13:15 (CT) | 2023/03/22 12:01 (CT) | 2023/03/22 10:01 (CT) |
ECBOT | ZC | 202212 | Corn futures | No | 1 business day prior to cutoff | 2022/11/29 13:20 (CT) | 2022/11/29 8:30 (CT) | 2022/11/29 13:20 (CT) | 2022/11/29 8:30 (CT) |
ECBOT | ZC | 202307 | Corn futures | No | 1 business day prior to cutoff | 2023/06/29 13:20 (CT) | 2023/06/29 8:30 (CT) | 2023/06/29 13:20 (CT) | 2023/06/29 8:30 (CT) |
ECBOT | ZC | 202209 | Corn futures | No | 1 business day prior to cutoff | 2022/08/30 13:20 (CT) | 2022/08/30 8:30 (CT) | 2022/08/30 13:20 (CT) | 2022/08/30 8:30 (CT) |
ECBOT | ZC | 202303 | Corn futures | No | 1 business day prior to cutoff | 2023/02/27 13:20 (CT) | 2023/02/27 8:30 (CT) | 2023/02/27 13:20 (CT) | 2023/02/27 8:30 (CT) |
ECBOT | ZC | 202305 | Corn futures | No | 1 business day prior to cutoff | 2023/04/27 13:20 (CT) | 2023/04/27 8:30 (CT) | 2023/04/27 13:20 (CT) | 2023/04/27 8:30 (CT) |
ECBOT | ZF | 202209 | 5-YR TREAS. | No | 2 hours prior to cutoff | 2022/08/30 15:15 (CT) | 2022/08/30 13:15 (CT) | 2022/09/30 12:01 (CT) | 2022/09/30 10:01 (CT) |
ECBOT | ZF | 202212 | 5-YR TREAS. | No | 2 hours prior to cutoff | 2022/11/29 15:15 (CT) | 2022/11/29 13:15 (CT) | 2022/12/30 12:01 (CT) | 2022/12/30 10:01 (CT) |
ECBOT | ZF | 202303 | 5-YR TREAS. | No | 2 hours prior to cutoff | 2023/02/27 15:15 (CT) | 2023/02/27 13:15 (CT) | 2023/03/31 12:01 (CT) | 2023/03/31 10:01 (CT) |
ECBOT | ZL | 202210 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/09/29 13:15 (CT) | 2022/09/28 8:30 (CT) | 2022/09/29 13:15 (CT) | 2022/09/28 8:30 (CT) |
ECBOT | ZL | 202212 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/11/29 13:15 (CT) | 2022/11/28 8:30 (CT) | 2022/11/29 13:15 (CT) | 2022/11/28 8:30 (CT) |
ECBOT | ZL | 202307 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/06/29 13:15 (CT) | 2023/06/28 8:30 (CT) | 2023/06/29 13:15 (CT) | 2023/06/28 8:30 (CT) |
ECBOT | ZL | 202209 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/08/30 13:15 (CT) | 2022/08/29 8:30 (CT) | 2022/08/30 13:15 (CT) | 2022/08/29 8:30 (CT) |
ECBOT | ZL | 202301 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/12/29 13:15 (CT) | 2022/12/28 8:30 (CT) | 2022/12/29 13:15 (CT) | 2022/12/28 8:30 (CT) |
ECBOT | ZL | 202308 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/07/28 13:15 (CT) | 2023/07/27 8:30 (CT) | 2023/07/28 13:15 (CT) | 2023/07/27 8:30 (CT) |
ECBOT | ZL | 202303 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/02/27 13:15 (CT) | 2023/02/24 8:30 (CT) | 2023/02/27 13:15 (CT) | 2023/02/24 8:30 (CT) |
ECBOT | ZL | 202305 | SoyOil | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/04/27 13:15 (CT) | 2023/04/26 8:30 (CT) | 2023/04/27 13:15 (CT) | 2023/04/26 8:30 (CT) |
ECBOT | ZM | 202210 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/09/29 13:15 (CT) | 2022/09/28 8:30 (CT) | 2022/09/29 13:15 (CT) | 2022/09/28 8:30 (CT) |
ECBOT | ZM | 202212 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/11/29 13:15 (CT) | 2022/11/28 8:30 (CT) | 2022/11/29 13:15 (CT) | 2022/11/28 8:30 (CT) |
ECBOT | ZM | 202307 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/06/29 13:15 (CT) | 2023/06/28 8:30 (CT) | 2023/06/29 13:15 (CT) | 2023/06/28 8:30 (CT) |
ECBOT | ZM | 202209 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/08/30 13:15 (CT) | 2022/08/29 8:30 (CT) | 2022/08/30 13:15 (CT) | 2022/08/29 8:30 (CT) |
ECBOT | ZM | 202301 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2022/12/29 13:15 (CT) | 2022/12/28 8:30 (CT) | 2022/12/29 13:15 (CT) | 2022/12/28 8:30 (CT) |
ECBOT | ZM | 202305 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/04/27 13:15 (CT) | 2023/04/26 8:30 (CT) | 2023/04/27 13:15 (CT) | 2023/04/26 8:30 (CT) |
ECBOT | ZM | 202308 | SOYBEAN MEAL FUTURES | No | 2 business days prior to cutoff | 2023/07/28 13:15 (CT) | 2023/07/27 8:30 (CT) | 2023/07/28 13:15 (CT) | 2023/07/27 8:30 (CT) |
Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più. Una copia del documento è disponibile qui.
Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.
Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.
Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.
Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.
Una lista delle istituzioni di cui IBG è membro a livello globale è disponibile qui.