Interactive Brokers calcola un tasso di finanziamento interno basato su una combinazione di parametri di riferimento riconosciuti a livello internazionale sui depositi alla giornata (es. fed fund, LIBOR) e tassi di mercato in tempo reale che riflettono le negoziazioni e le misurazioni del mercato interbancario degli swap in valuta a breve termine, il mercato più grande e liquido al mondo.
Nonostante le banche centrali e le principali banche d'investimento stabiliscano e pubblichino tassi di riferimento per gli investimenti basati sugli interessi, spesso questi tassi non riflettono esattamente i/le costi/opportunità di investimento osservati/e nelle operazioni interbancarie e commerciali. IBKR adotta un modello degli interessi basato su questi tassi fissi con l'aggiunta di una struttura dei prezzi di mercato dinamica per produrre un punto medio o "parametro di riferimento".
IBKR applica uno spread rispetto a questo parametro di riferimento per stabilire i tassi di deposito e assunzione in prestito applicabili ai saldi dei clienti in ciascuna valuta. Gli spread sono suddivisi per livelli, cosicché i saldi maggiori ricevono un regime di interesse più favorevole in virtù degli spread più ridotti rispetto al parametro di riferimento.
Il tasso di riferimento di IBKR per ciascuna valuta è il tasso di riferimento intorno al quale è stabilito il calcolo relativo ai tassi di credito, addebito, prestito azionario e altri tipi di tassi. Il calcolo del tasso di riferimento di IBKR è ottenuto impiegando una combinazione di fixing dei tassi di interesse riconosciuti a livello internazionale (es. LIBOR, fed fund, ecc.) e tassi interbancari dinamici stabiliti in base ai mercati esteri e ai mercati monetari.
Per maggiori informazioni sui tassi di riferimento di IBKR, si prega di cliccare qui.
Per informazioni in merito ai differenti tipi di fixing dei tassi di riferimento che contribuiscono al calcolo del tasso di riferimento di IBKR, si prega di cliccare qui.
Currency | Description for Effective Date 20190219 | Rate | Effective Date | |
---|---|---|---|---|
USD | Reference Benchmark USD
|
2.400% |
20190219 |
|
USD | Reference Benchmark USD Libor
|
2.378% |
20190219 |
|
AUD | Reference Benchmark AUD
|
1.930% |
20190219 |
|
BRL | Reference Benchmark BRL
|
6.400% |
20190219 |
|
CAD | Reference Benchmark CAD
|
1.622% |
20190219 |
|
CHF | Reference Benchmark CHF
|
(0.894)% |
20190219 |
|
CNH | Reference Benchmark CNH
|
1.724% |
20190219 |
|
CZK | Reference Benchmark CZK
|
1.661% |
20190219 |
|
DKK | Reference Benchmark DKK
|
(0.740)% |
20190219 |
|
EUR | Reference Benchmark EUR
|
(0.537)% |
20190219 |
|
GBP | Reference Benchmark GBP
|
0.640% |
20190219 |
|
HKD | Reference Benchmark HKD
|
0.785% |
20190219 |
|
HUF | Reference Benchmark HUF
|
(0.207)% |
20190219 |
|
ILS | Reference Benchmark ILS
|
0.234% |
20190219 |
|
INR | Reference Benchmark INR
|
9.600% |
20190219 |
|
JPY | Reference Benchmark JPY
|
(0.290)% |
20190219 |
|
KRW | Reference Benchmark KRW
|
1.750% |
20190219 |
|
MXN | Reference Benchmark MXN
|
8.160% |
20190219 |
|
NOK | Reference Benchmark NOK
|
0.821% |
20190219 |
|
NZD | Reference Benchmark NZD
|
1.594% |
20190219 |
|
PLN | Reference Benchmark PLN
|
1.284% |
20190219 |
|
RUB | Reference Benchmark RUB
|
7.501% |
20190219 |
|
SEK | Reference Benchmark SEK
|
(0.359)% |
20190219 |
|
SGD | Reference Benchmark SGD
|
1.948% |
20190219 |
|
ZAR | Reference Benchmark ZAR
|
6.920% |
20190219 |
|
Tassi di riferimento del periodo precedente |
IBKR calcola gli interessi maturati quotidianamente e li addebita mensilmente il terzo giorno lavorativo del mese successivo. Per esempi dettagliati sulla modalità di calcolo degli interessi, si prega di consultare la presente pagina alle sezioni Interesse corrisposto ai clienti e Tassi di interesse addebitati sui saldi di prestito a margine.
Conti hanno diritto a ricevere un accredito degli interessi sia su saldi in contanti a credito regolati che sul valore potenziale delle azioni short nel loro conto securities.
Beginning January 1, 2019, accounts with a Net Asset Value (NAV) of USD 100,000 (or equivalent) or more will be paid interest at the full rate for which they are eligible. Accounts with a NAV of less than USD 100,000 (or equivalent) will be paid a proportion of the interest payable to accounts with a NAV of USD 100,000 (or equivalent). The proportion will be determined by the ratio of the account's NAV to USD 100,000 (or equivalent). For example, a client account with a NAV of USD 50,000 would receive half (e.g. 50,000 / 100,000) the interest of an account with a NAV of USD 100,000 or more.
Gli interessi maturano e sono esigibili su base giornaliera. IBKR calcola il pagamento degli interessi su base mensile al terzo giorno lavorativo del mese successivo.
IBKR utilizza un tasso combinato basato sui livelli indicati di seguito. I livelli su cui si basa l'interesse sono di volta in volta soggetti a variazioni senza alcun preavviso.
For balances held in CHF, DKK, EUR, JPY or SEK, IBKR currently applies an effective negative rate to long balances held. Per le altre valute nel quale il tasso di riferimento più il tasso di interesse pagato sia inferiore a zero, l'interesse pagato sarà 0%.
Corrispondiamo interessi ai clienti per i saldi a credito in base ai tassi disponibili nel mercato interbancario dei depositi. I clienti che detengono saldi in contanti di dimensioni rilevanti in molteplici valute hanno la possibilità di usufruire del mercato forex swap e percepire tassi potenzialmente maggiori. Il programma non è progettato, né si rivelerebbe vantaggioso, per i clienti aventi un saldo a credito in un'unica valuta. Il meccanismo alla base di questo programma prevede l'acquisto di una valuta per il regolamento entro un giorno e la vendita della stessa valuta due giorni a seguire, dove la differenza tra le due date di regolamentato rappresenta l'interesse maturato. Procediamo al rinnovo automatico degli swap fino a quando il cliente non si trova più nella condizione di soddisfare i criteri del saldo minimo, o fino a quando non ci viene ordinato di interrompere il programma. È necessario disporre di almeno $10 milioni in contanti e i residenti negli Stati Uniti che desiderano aderire al programma devono soddisfare i requisiti per lo status di Eligible Contract Participants (ECP) ("soggetti autorizzati al contratto").
Per maggiori informazioni, si prega di contattare il nostro Swap Desk all'indirizzo email FXSwaps@IBKR.com o di consultare le Domande frequenti nella sezioni Documentazione di Traders' University.
Valutari | Livello | Rate Paid if NAV >= USD 100,000 (or equivalent) 1 |
---|---|---|
USD | 0 - 10,000 | 0% |
10,000.01 + | 1.9% (BM - 0.5%) | |
AUD | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 - 140,000 | 1.43% (BM - 0.5%) | |
140,000.01 + | 1.68% (BM - 0.25%) | |
CAD | 0 - 14,000 | 0% |
14,000.01 + | 1.122% (BM - 0.5%) | |
CHF | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -1.144% (BM - 0.25%) | |
CNH | Tutte | 0% |
CZK | 0 - 2,500,000 | 0% |
2,500,000.01 + | 1.411% (BM - 0.25%) | |
DKK | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | -0.99% (BM - 0.25%) | |
EUR | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 + | -0.787% (BM - 0.25%) | |
GBP | 0 - 8,000 | 0% |
8,000.01 + | 0.14% (BM - 0.5%) | |
HKD | 0 - 78,000 | 0% |
78,000.01 + | 0.035% (BM - 0.75%) | |
HUF | 0 - 2,800,000 | 0% |
2,800,000.01 + | 0% (BM - 3%) | |
ILS | Tutte | 0% |
INR | Tutte | 0% |
JPY | 0 - 11,000,000 | 0% |
11,000,000.01 + | -0.54% (BM - 0.25%) | |
KRW | 0 - 12,000,000 | 0% |
12,000,000.01 + | 0.25% (BM - 1.5%) | |
MXN | 0 - 190,000 | 0% |
190,000.01 + | 4.16% (BM - 4%) | |
NOK | 0 - 85,000 | 0% |
85,000.01 + | 0% (BM - 2.5%) | |
NZD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 0% (BM - 2.5%) | |
PLN | 0 - 400,000 | 0% |
400,000.01 + | 0% (BM - 2%) | |
RUB | 0 - 700,000 | 0% |
700,000.01 + | 2.501% (BM - 5%) | |
SEK | 0 - 850,000 | 0% |
850,000.01 + | -0.609% (BM - 0.25%) | |
SGD | 0 - 15,000 | 0% |
15,000.01 + | 0.948% (BM - 1%) | |
ZAR | 0 - 150,000 | 0% |
150,000.01 + | 5.92% (BM - 1%) |
Nel calcolo dei tassi è bene ricordare che IBKR utilizza un tasso combinato basato sui livelli indicati di seguito. Per esempio, per un saldo superiore a 1,000,000 USD vengono addebitati interessi al tasso di I livello sui primi 100,000, interessi al tasso di II livello sui successivi 900,000 e via di seguito. Per determinare i suddetti spread, IBKR utilizzerà il tasso di riferimento fissato o un tasso di riferimento pari a 0 per tutti i tassi di riferimento inferiori a 0.
IBKR calcola gli interessi maturati quotidianamente e li addebita mensilmente il terzo giorno lavorativo del mese successivo.
I livelli su cui si basa l'interesse sono di volta in volta soggetti a variazioni senza alcun preavviso per i clienti. Tali modifiche vengono effettuate periodicamente a seguito delle variazioni dei tassi di cambio delle valute.
Valutari | Livello | Tasso addebitato |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 3.9% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 3.4% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 2.9% (BM + 0.5%) | |
3,000,000.01 - 200,000,000 | 2.7% (BM + 0.3%) | |
200,000,000.01 + | 2.7% (BM + 0.3%) Si veda la nota sottostante | |
AUD | 0 - 140,000 | 3.43% (BM + 1.5%) |
140,000.01 - 1,400,000 | 2.93% (BM + 1%) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 2.43% (BM + 0.5%) | |
140,000,000.01 + | 2.43% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
CAD | 0 - 140,000 | 3.122% (BM + 1.5%) |
140,000.01 - 1,400,000 | 2.622% (BM + 1%) | |
1,400,000.01 - 140,000,000 | 2.122% (BM + 0.5%) | |
140,000,000.01 + | 2.122% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
CHF | 0 - 100,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 200,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
200,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
CNH | 0 - 625,000 | 6.724% (BM + 5%) |
625,000.01 - 6,250,000 | 6.724% (BM + 5%) | |
6,250,000.01 - 125,000,000 | 6.724% (BM + 5%) | |
125,000,000.01 + | 6.724% (BM + 5%) Si veda la nota sottostante | |
CZK | 0 - 400,000,000 | 4.661% (BM + 3%) |
400,000,000.01 + | 4.661% (BM + 3%) Si veda la nota sottostante | |
DKK | 0 - 120,000,000 | 3% (BM + 3%) |
120,000,000.01 + | 3% (BM + 3%) Si veda la nota sottostante | |
EUR | 0 - 100,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
100,000.01 - 1,000,000 | 1% (BM + 1%) | |
1,000,000.01 - 150,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
GBP | 0 - 80,000 | 2.14% (BM + 1.5%) |
80,000.01 - 800,000 | 1.64% (BM + 1%) | |
800,000.01 - 160,000,000 | 1.14% (BM + 0.5%) | |
160,000,000.01 + | 1.14% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
HKD | 0 - 780,000 | 3.285% (BM + 2.5%) |
780,000.01 - 7,800,000 | 2.785% (BM + 2%) | |
7,800,000.01 - 780,000,000 | 2.285% (BM + 1.5%) | |
780,000,000.01 + | 2.285% (BM + 1.5%) Si veda la nota sottostante | |
HUF | 0 - 4,500,000,000 | 5% (BM + 5%) |
4,500,000,000.01 + | 5% (BM + 5%) Si veda la nota sottostante | |
ILS | 0 - 80,000,000 | 5.234% (BM + 5%) |
80,000,000.01 + | 5.234% (BM + 5%) Si veda la nota sottostante | |
INR | Tutte | 12.6% (BM + 3%) |
JPY | 0 - 11,000,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
11,000,000.01 - 110,000,000 | 1% (BM + 1%) | |
110,000,000.01 - 20,000,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
20,000,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
KRW | 0 - 120,000,000 | 3.75% (BM + 2%) |
120,000,000.01 - 1,200,000,000 | 3.25% (BM + 1.5%) | |
1,200,000,000.01 - 24,000,000,000 | 2.75% (BM + 1%) | |
24,000,000,000.01 + | 2.75% (BM + 1%) Si veda la nota sottostante | |
MXN | 0 - 1,900,000 | 11.16% (BM + 3%) |
1,900,000.01 - 19,000,000 | 10.16% (BM + 2%) | |
19,000,000.01 - 1,900,000,000 | 9.66% (BM + 1.5%) | |
1,900,000,000.01 + | 9.66% (BM + 1.5%) Si veda la nota sottostante | |
NOK | 0 - 850,000 | 2.321% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1.821% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 1.321% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 1.321% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
NZD | 0 - 150,000 | 3.094% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 2.594% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 2.344% (BM + 0.75%) | |
150,000,000.01 + | 2.344% (BM + 0.75%) Si veda la nota sottostante | |
PLN | 0 - 70,000,000 | 4.284% (BM + 3%) |
70,000,000.01 + | 5.284% (BM + 4%) Si veda la nota sottostante | |
RUB | 0 - 660,000,000 | 12.501% (BM + 5%) |
660,000,000.01 + | 12.501% (BM + 5%) Si veda la nota sottostante | |
SEK | 0 - 850,000 | 1.5% (BM + 1.5%) |
850,000.01 - 8,500,000 | 1% (BM + 1%) | |
8,500,000.01 - 850,000,000 | 0.5% (BM + 0.5%) | |
850,000,000.01 + | 0.5% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
SGD | 0 - 150,000 | 3.448% (BM + 1.5%) |
150,000.01 - 1,500,000 | 2.948% (BM + 1%) | |
1,500,000.01 - 150,000,000 | 2.448% (BM + 0.5%) | |
150,000,000.01 + | 2.448% (BM + 0.5%) Si veda la nota sottostante | |
ZAR | 0 - 1,500,000 | 8.42% (BM + 1.5%) |
1,500,000.01 - 15,000,000 | 7.92% (BM + 1%) | |
15,000,000.01 - 1,500,000,000 | 7.67% (BM + 0.75%) | |
1,500,000,000.01 + | 7.67% (BM + 0.75%) Si veda la nota sottostante |
NB: possibile maggiorazione dell'1% sullo spread qualora il finanziamento non venga concordato preventivamente.