Interactive Brokers berechnet einen internen Finanzierungszinssatz basierend auf einer Kombination aus international anerkannten Referenzzinssätzen für Tagesgelder (z. B. Fed funds, LIBOR), Zinssätzen auf Bankeinlagen sowie Echtzeit-Marktzinssätzen des Interbankenmarkts für kurzfristige Devisenswaps, dem größten und liquidesten Markt weltweit.
Auch wenn Zentralbanken und große Geschäftsbanken (Money Center Banks) Referenzsätze für zinsabhängige Anlagengeschäfte festlegen und veröffentlichen, geben diese Sätze häufig nicht die Anlagekosten/-möglichkeiten wider, die bei Interbanken- und kommerziellen Transaktionen zu finden sind. Das Zinsmodell von IBKR geht zunächst von den Referenzzinssätzen aus und bezieht dann die dynamische Marktpreisbildung ein, um einen Mittelwert bzw. eine Benchmark zu ermitteln.
IBKR fügt einen Spread um die Benchmark hinzu, um die Einlagen- und Kreditzinsen zu bestimmen, die für Kundenguthaben in jeder Währung angewendet werden. Die Spreads sind so gestaffelt, dass größere Guthaben aufgrund kleinerer Spreads um die Benchmark eine vorteilhaftere Zinsbehandlung erfahren.
Bei den IBKR-Benchmarks für jede Währung handelt es sich um die Referenzsätze, auf deren Grundlage unsere Zinssätze unter anderem für Kredite, Habenzinsen und die Aktienleihe berechnet werden. IBKR verwendet eine Kombination aus international anerkannten Referenzzinssätzen (wie z. B. LIBOR, Fed Funds), Zinssätzen auf Bankeinlagen und dynamischen Interbanken-Zinssätzen von ausländischen Börsen und Geldmärkten zur Berechnung unseres Referenz-Benchmark-Zinssatzes.
Weitere Informationen zur IBKR-Referenz-Benchmark finden Sie hier.
Weitere Informationen zu den unterschiedlichen externen Referenzzinssätzen, die in unseren Referenz-Benchmark-Zinssatz einfließen, finden Sie hier.
Currency | Description for Effective Date 20231127 | Rate | Effective Date | |
---|---|---|---|---|
USD | Reference Benchmark USD
|
5.330% |
20231127 |
|
USD | Reference Benchmark USD Libor
|
5.062% |
20231127 |
|
AED | Reference Benchmark AED
|
5.295% |
20231127 |
|
AUD | Reference Benchmark AUD
|
4.345% |
20231127 |
|
BGN | Reference Benchmark BGN
|
3.554% |
20231127 |
|
BRL | Reference Benchmark BRL
|
12.150% |
20231127 |
|
CAD | Reference Benchmark CAD
|
4.950% |
20231127 |
|
CHF | Reference Benchmark CHF
|
1.574% |
20231127 |
|
CNH | Reference Benchmark CNH
|
4.171% |
20231127 |
|
CZK | Reference Benchmark CZK
|
6.912% |
20231127 |
|
DKK | Reference Benchmark DKK
|
3.508% |
20231127 |
|
EUR | Reference Benchmark EUR
|
3.906% |
20231127 |
|
GBP | Reference Benchmark GBP
|
5.180% |
20231127 |
|
HKD | Reference Benchmark HKD
|
5.117% |
20231127 |
|
HUF | Reference Benchmark HUF
|
11.164% |
20231127 |
|
ILS | Reference Benchmark ILS
|
4.623% |
20231127 |
|
INR | Reference Benchmark INR
|
9.700% |
20231127 |
|
JPY | Reference Benchmark JPY
|
(0.117)% |
20231127 |
|
KRW | Reference Benchmark KRW
|
3.500% |
20231127 |
|
MXN | Reference Benchmark MXN
|
11.405% |
20231127 |
|
NOK | Reference Benchmark NOK
|
4.112% |
20231127 |
|
NZD | Reference Benchmark NZD
|
5.425% |
20231127 |
|
PLN | Reference Benchmark PLN
|
5.679% |
20231127 |
|
RON | Reference Benchmark RON
|
5.935% |
20231127 |
|
RUB | Reference Benchmark RUB
|
15.170% |
20231127 |
|
SAR | Reference Benchmark SAR
|
5.879% |
20231127 |
|
SEK | Reference Benchmark SEK
|
3.886% |
20231127 |
|
SGD | Reference Benchmark SGD
|
3.806% |
20231127 |
|
TRY | Reference Benchmark TRY
|
32.079% |
20231127 |
|
ZAR | Reference Benchmark ZAR
|
8.066% |
20231127 |
|
Benchmark-Zinssätze früherer Zeiträume |
IBKR berechnet Zinsen täglich und verbucht die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge monatlich und zwar am dritten Geschäftstag des jeweiligen Folgemonats. Detaillierte Beispiele zur Berechnung von Zinsen finden Sie auf dieser Seite Seite in den Abschnitten „An Sie gezahlte Zinsen auf nicht angelegetes Barguthaben“ und „Von Ihnen gezahlte Zinsen auf Margin-Kredite“.
Kundinnen und Kunden erhalten Habenszinsen auf langfristige, abgerechnete Barsalden in ihren Wertpapierdepots.
Konten mit einem Nettoinventarwert (Net Asset Value, NAV) ab 100.000 USD (bzw. dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) erhalten Habenzinsen zum vollen Zinssatz, für den sie qualifiziert sind. Konten mit einem NAV von weniger als 100.000 USD (bzw. einem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) erhalten Zinssätze proportional zur Größe des Kontos. Beispiel: Ein Konto mit einem NAV von 50.000 USD erhält Habenzinsen in Höhe der Hälfte des Satzes, der von IBKR an Konten mit einem NAV ab 100.000 USD gezahlt wird.
Zinsen laufen täglich auf und werden täglich gezahlt. IBKR überweist die gezahlten Zinsen monatlich am dritten Geschäftstag des Folgemonats.
IBKR verwendet einen gemischten Satz auf Basis der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Staffelung. DIe Staffelungsstufen, auf denen die Zinsen basieren, können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Bei Guthaben in CHF, DKK, EUR, JPY oder SEK wendet IBKR einen effektiven Negativzinssatz auf langfristige Salden an. Bei Konten, die diese Währung halten, bleibt der Negativzinssatz ungeachtet der Größe des Kontos gleich. Bei anderen Währungen, bei denen der Benchmark-Zinssatz und der gezahlte Habenzinssatz einen Wert unter 0 ergeben, beläuft sich der Zinssatz auf 0 %.
Wir zahlen unseren Kundinnen und Kunden Zinsen auf Habensalden, die auf den am Interbanken-Einlagenmarkt verfügbaren Zinssätzen basieren. Für Kundinnen und Kunden mit großen Barsalden in mehreren Währungen bieten wir die Möglichkeit, den Devisen-Swap-Markt zu nutzen, um ggf. höhere Zinsen zu erzielen. Dieses Programm ist nicht für Kundinnen und Kunden gedacht, die langfristige Salden in einer einzigen Währung halten, und würde ihnen auch keinen Vorteil bringen. Das Programm basiert auf der Vorgehensweise, Devisen für die Abwicklung am nächsten Tag zu kaufen und zwei Tage später wieder zu verkaufen. Die Differenz des Werts zwischen den beiden Abwicklungsterminen ergibt den Zinsertrag. Wir verlängern die Swaps automatisch so lange, bis Sie den erforderlichen Mindestsaldo unterschreiten oder bis Sie uns anweisen, Ihre Teilnahme am Programm zu beenden. Sie müssen über einen Mindestsaldo von 10 Millionen USD verfügen, in den USA wohnhaft sein und die Kriterien für eine Einstufung als „Eligible Contract Participants (ECP)“ erfüllen, um an diesem Programm teilnehmen zu können.
Nähere Informationen erhalten Sie von unserem Swaps Desk (FXSwaps@IBKR.com) oder in unserer Wissensdatenbank.
Währung | Staffelungsstufe | Gezahlte Zunsen, wenn NAV ≥ 100.000 USD (bzw. entsprechender Betrag in einer anderen Währung)3 |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 10.000 | 0 % |
> 10.000 | 4.830% (BM - 0.5%) | |
AUD | 0 ≤ 14.000 | 0 % |
14.000 ≤ 140.000 | 3.845% (BM - 0.5%) | |
> 140.000 | 4.095% (BM - 0.25%) | |
CAD | 0 ≤ 14.000 | 0 % |
> 14.000 | 4.450% (BM - 0.5%) | |
CHF | 0 ≤ 100.000 | 0 % |
> 100.000 | 1.324% (BM - 0.25%) | |
CNH | Alle | 0 % |
CZK | 0 ≤ 2.500.000 | 0 % |
> 2.500.000 | 6.662% (BM - 0.25%) | |
DKK | 0 ≤ 700.000 | 0 % |
> 700.000 | 3.258% (BM - 0.25%) | |
EUR | 0 ≤ 100.000 | 0 % |
> 100.000 | 3.656% (BM - 0.25%) | |
GBP | 0 ≤ 8.000 | 0 % |
> 8.000 | 4.680% (BM - 0.5%) | |
HKD | 0 ≤ 78.000 | 0 % |
> 78.000 | 4.367% (BM - 0.75%) | |
HUF | 0 ≤ 2.800.000 | 0 % |
> 2.800.000 | 8.164% (BM - 3%) | |
ILS | Alle | 0 % |
INR | Alle | 0 % |
JPY | 0 ≤ 11.000.000 | 0 % |
> 11.000.000 | -0.367% (BM - 0.25%) | |
KRW | 0 ≤ 12.000.000 | 0 % |
> 12.000.000 | 2.000% (BM - 1.5%) | |
MXN | 0 ≤ 190.000 | 0 % |
> 190.000 | 7.405% (BM - 4%) | |
NOK | 0 ≤ 85.000 | 0 % |
> 85.000 | 1.612% (BM - 2.5%) | |
NZD | 0 ≤ 15.000 | 0 % |
> 15.000 | 2.925% (BM - 2.5%) | |
PLN | 0 ≤ 400.000 | 0 % |
> 400.000 | 3.679% (BM - 2%) | |
RUB | 0 ≤ 700.000 | 0 % |
> 700.000 | 10.170% (BM - 5%) | |
SEK | 0 ≤ 850.000 | 0 % |
> 850.000 | 3.636% (BM - 0.25%) | |
SGD | 0 ≤ 15.000 | 0 % |
> 15.000 | 2.806% (BM - 1%) | |
TRY | 0 ≤ 60.000 | 0 % |
> 60.000 | 5 % | |
ZAR | 0 ≤ 150.000 | 0 % |
> 150.000 | 7.066% (BM - 1%) |
Bitte beachten Sie, dass IBKR bei der Zinsberechnung einen gemischten Satz auf Basis der nachstehend aufgeführten Staffelung verwendet. So wird beispielsweise bei einem Saldo von über 1.000.000 USD für die ersten 100.000 USD der Zinssatz der Stufe I erhoben, für die folgenden 900.000 USD der Zinssatz der Stufe II usw. Beim Ermitteln des notierten Spreads verwendet IBKR entweder den festgesetzten Referenzzinssatz bzw. einen Referenzzinssatz von 0 für alle Referenzzinssätze, die unter 0 liegen.
IBKR berechnet Zinsen täglich und verbucht die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge monatlich und zwar am dritten Geschäftstag des jeweiligen Folgemonats.
Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinsen basieren, können sich gelegentlich ohne Vorankündigung ändern. Solche Anpassungen werden in regelmäßigen Abständen vorgenommen, um Wechselkursänderungen auszugleichen.
Währung | Staffelungsstufe | Erhobene Zinsen |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100.000 | 6.830% (BM + 1.5%) |
100.000 ≤ 1.000.000 | 6.330% (BM + 1%) | |
1.000.000 ≤ 3.000.000 | 5.830% (BM + 0.5%)1 | |
3.000.000 ≤ 200.000.000 | 5.630% (BM + 0.3%)1 | |
> 200.000.000 | 5.630% (BM + 0.3%)1,2 | |
AUD | 0 ≤ 140.000 | 5.845% (BM + 1.5%) |
140.000 ≤ 1.400.000 | 5.345% (BM + 1%) | |
1.400.000 ≤ 140.000.000 | 4.845% (BM + 0.5%) | |
> 140.000.000 | 4.845% (BM + 0.5%)2 | |
CAD | 0 ≤ 140.000 | 6.450% (BM + 1.5%) |
140.000 ≤ 1.400.000 | 5.950% (BM + 1%) | |
1.400.000 ≤ 140.000.000 | 5.450% (BM + 0.5%) | |
> 140.000.000 | 5.450% (BM + 0.5%)2 | |
CHF | 0 ≤ 100.000 | 3.074% (BM + 1.5%) |
100.000 ≤ 1.000.000 | 2.574% (BM + 1%) | |
1.000.000–200.000.000 | 2.074% (BM + 0.5%) | |
> 200.000.000 | 2.074% (BM + 0.5%)2 | |
CNH | 0 ≤ 625.000 | 9.171% (BM + 5%) |
625.000 ≤ 6.250.000 | 9.171% (BM + 5%) | |
6.250,000 ≤ 125.000.000 | 9.171% (BM + 5%) | |
> 125.000.000 | 9.171% (BM + 5%)2 | |
CZK | 0 ≤ 400.000.000 | 9.912% (BM + 3%) |
> 400.000.000 | 9.912% (BM + 3%)2 | |
DKK | 0 ≤ 120.000.000 | 6.508% (BM + 3%) |
> 120.000.000 | 6.508% (BM + 3%)2 | |
EUR | 0 ≤ 100.000 | 5.406% (BM + 1.5%) |
100.000 ≤ 1.000.000 | 4.906% (BM + 1%) | |
1.000.000 ≤ 150.000.000 | 4.406% (BM + 0.5%) | |
> 150.000.000 | 4.406% (BM + 0.5%)2 | |
GBP | 0 ≤ 80.000 | 6.680% (BM + 1.5%) |
80.000 ≤ 800.000 | 6.180% (BM + 1%) | |
800.000 ≤ 160.000.000 | 5.680% (BM + 0.5%) | |
> 160.000.000 | 5.680% (BM + 0.5%)2 | |
HKD | 0 ≤ 780.000 | 7.617% (BM + 2.5%) |
780.000 ≤ 7.800.000 | 7.117% (BM + 2%) | |
7.800.000 ≤ 780.000.000 | 6.617% (BM + 1.5%) | |
> 780.000.000 | 6.617% (BM + 1.5%)2 | |
HUF | 0 ≤ 4.500.000.000 | 16.164% (BM + 5%) |
> 4.500.000.000 | 16.164% (BM + 5%)2 | |
ILS | 0 ≤ 80.000.000 | 9.623% (BM + 5%) |
> 80.000.000 | 9.623% (BM + 5%)2 | |
INR | Alle | 12.700% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11.000.000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
11.000.000 ≤ 110.000.000 | 1.000% (BM + 1%) | |
110.000.000 ≤ 20.000.000.000 | 0.500% (BM + 0.5%) | |
> 20.000.000.000 | 0.500% (BM + 0.5%)2 | |
KRW | 0 ≤ 120.000.000 | 5.500% (BM + 2%) |
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 | 5.000% (BM + 1.5%) | |
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 | 4.500% (BM + 1%) | |
> 24.000.000.000 | 4.500% (BM + 1%)2 | |
MXN | 0 ≤ 1.900.000 | 14.405% (BM + 3%) |
1.900.000 ≤ 19.000.000 | 13.405% (BM + 2%) | |
19.000.000 ≤ 1.900.000.000 | 12.905% (BM + 1.5%) | |
> 1.900.000.000 | 12.905% (BM + 1.5%)2 | |
NOK | 0 ≤ 850.000 | 5.612% (BM + 1.5%) |
850.000 ≤ 8.500.000 | 5.112% (BM + 1%) | |
8.500.000 ≤ 850.000.000 | 4.612% (BM + 0.5%) | |
> 850.000.000 | 4.612% (BM + 0.5%)2 | |
NZD | 0 ≤ 150.000 | 6.925% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 6.425% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 150.000.000 | 6.175% (BM + 0.75%) | |
> 150.000.000 | 6.175% (BM + 0.75%)2 | |
PLN | 0 ≤ 70.000.000 | 8.679% (BM + 3%) |
> 70.000.000 | 9.679% (BM + 4%)2 | |
RUB | 0 ≤ 660.000.000 | 20.170% (BM + 5%) |
> 660.000.000 | 20.170% (BM + 5%)2 | |
SEK | 0 ≤ 850.000 | 5.386% (BM + 1.5%) |
850.000 ≤ 8.500.000 | 4.886% (BM + 1%) | |
8.500.000 ≤ 850.000.000 | 4.386% (BM + 0.5%) | |
> 850.000.000 | 4.386% (BM + 0.5%)2 | |
SGD | 0 ≤ 150.000 | 5.306% (BM + 1.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 4.806% (BM + 1%) | |
1.500.000 ≤ 150.000.000 | 4.306% (BM + 0.5%) | |
> 150.000.000 | 4.306% (BM + 0.5%)2 | |
TRY | 0 ≤ 60.000.000 | 37.079% (BM + 5%) |
> 60.000.000 | 37.079% (BM + 5%)2 | |
ZAR | 0 ≤ 1.500.000 | 9.566% (BM + 1.5%) |
1.500.000 ≤ 15.000.000 | 9.066% (BM + 1%) | |
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 | 8.816% (BM + 0.75%) | |
> 1.500.000.000 | 8.816% (BM + 0.75%)2 |
Der Online-Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Währungen, ausländischen Papieren und festverzinslichen Produkten kann mit dem Risiko von erheblichen Verlusten einhergehen. Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger/-innen geeignet. Weitere Informationen können Sie dem Dokument „Characteristics and Risks of Standardized Options“ (Besonderheiten und Risiken standardisierter Optionen) entnehmen.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Einlagen Risikokapital darstellen und Ihre Verluste den Wert Ihrer ursprünglichen Investition übersteigen können.
Interactive Brokers (U.K.) Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von dieser reguliert. FCA-Referenznummer: 208159.
Interactive Brokers LLC wird von der US SEC und der CFTC reguliert und ist Mitglied des SIPC-Entschädigungsprogramms (www.sipc.org).
Das UK-FSCS-System kommt nur unter bestimmten Bedingungen zur Anwendung.
Bevor Kundinnen und Kunden mit dem Handeln beginnen, müssen sie die entsprechenden Risikoinformationen in unseren Warnhinweisen und Offenlegungen durchlesen.
Eine Liste der weltweiten IBG-Mitgliedschaften finden Sie in unserer Börsenübersicht.