CFD – это сложные инструменты, связанные с высоким риском быстро потерять деньги из-за кредитного плеча.
63,7% счетов розничных инвесторов терпят убытки, торгуя CFD через IBKR.
Убедитесь, что вы понимаете принцип работы CFD и в состоянии принять на себя высокий денежный риск.
Процент по Forex CFD IBKR базируется на эталонах (бенчмарках) и спредах конкретных валютных пар. Эталон (ориентир, БМ) – это разница между ставками-ориентирами IBKR двух валют. Она рассчитывается как + БМ базовой валюты - БМ котируемой валюты. Например, 21 апреля 2016 ставка-ориентир GBP составляла 0.483%, а USD – 0.37%. Действующая ставка-ориентир:
Валютная пара | БМ базовой валюты | БМ котир. валюты | БМ пары (БМ базовой - БМ котировки) | |
---|---|---|---|---|
GBP.USD | 0.483% | 0.370% | = | 0.113% |
Действующая клиентская ставка: БМ пары - спред IBKR по длинным позициям, БМ пары + спред по коротким позициям. Важно отметить, что длинные ставки зачисляются на кредитный баланс, а короткие – на дебетовый. Исходя из этого, положительная ставка длинной позиции приведет к получению кредита, в то время как негативная выльется в наложение платы. Для коротких же позиций положительная ставка значит плату, а отрицательная – кредит. Например:
Валютная пара | Позиция | БМ пары | Спред IBKR | Действующая клиентская ставка | |
---|---|---|---|---|---|
GBP.USD | Длинн. | 0.113% | -1.00% | = | -0.887% |
GBP.USD | Коротк. | 0.113% | 1% | = | 1.113% |
Процентная ставка рассчитывается на основе стоимости контракта, выраженной в валюте котировки, и зачисляется в той же валюте. Например:
Валютная пара | Позиция | GBP.USD закрытия | Стоимость в USD | Дневная % ставка | USD |
---|---|---|---|---|---|
GBP.USD | -20,000 | 1.43232 | -28,646.40 | 1.113% | -0.89 |
ПРИМЕЧАНИЕ. С 1 августа 2018 года к нижеуказанным ставкам будет добавлен дополнительный спред в 1% для клиентов, классифицированным как розничные в рамках MIFID.
Ограничения баланса (в котир. валюте) | Взимаемый/оплачиваемый процент по открытым позициям CFD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валютная пара | Позиция | Уровень I | Уровень II | БМ пары | Forex CFD Ниже уровня I |
Forex CFD Между уровнями I и II |
Forex CFD Выше уровня II |
||
AUD.CAD | Длинн./коротк.1 | 1300000 | 13000000 | -0.639% | -1.639% / 0.361% (BM -/+ 1%) | -1.389% / 0.111% (BM -/+ 0.75%) | -1.139% / -0.139% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.CHF | Длинн./коротк.1 | 1000000 | 10000000 | 0.942% | -0.058% / 1.942% (BM -/+ 1%) | 0.192% / 1.692% (BM -/+ 0.75%) | 0.442% / 1.442% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.CNH | Длинн./коротк.1 | 6500000 | 65000000 | -1.062% | -2.562% / 0.438% (BM -/+ 1.5%) | -2.312% / 0.188% (BM -/+ 1.25%) | -2.062% / -0.062% (BM -/+ 1%) | ||
AUD.HKD | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | 0.359% | -1.141% / 1.859% (BM -/+ 1.5%) | -0.891% / 1.609% (BM -/+ 1.25%) | -0.641% / 1.359% (BM -/+ 1%) | ||
AUD.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | 0.404% | -0.596% / 1.404% (BM -/+ 1%) | -0.346% / 1.154% (BM -/+ 0.75%) | -0.096% / 0.904% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.NZD | Длинн./коротк.1 | 1300000 | 13000000 | -0.889% | -1.889% / 0.111% (BM -/+ 1%) | -1.639% / -0.139% (BM -/+ 0.75%) | -1.389% / -0.389% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.SGD | Длинн./коротк.1 | 1300000 | 13000000 | -0.872% | -1.872% / 0.128% (BM -/+ 1%) | -1.622% / -0.122% (BM -/+ 0.75%) | -1.372% / -0.372% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.USD | Длинн./коротк.1 | 1000000 | 10000000 | -0.566% | -1.566% / 0.434% (BM -/+ 1%) | -1.316% / 0.184% (BM -/+ 0.75%) | -1.066% / -0.066% (BM -/+ 0.5%) | ||
AUD.ZAR | Длинн./коротк.1 | 14000000 | 140000000 | -5.038% | -6.538% / -3.538% (BM -/+ 1.5%) | -6.288% / -3.788% (BM -/+ 1.25%) | -6.038% / -4.038% (BM -/+ 1%) | ||
CAD.CHF | Длинн./коротк.1 | 1000000 | 10000000 | 1.581% | 0.581% / 2.581% (BM -/+ 1%) | 0.831% / 2.331% (BM -/+ 0.75%) | 1.081% / 2.081% (BM -/+ 0.5%) | ||
CAD.CNH | Длинн./коротк.1 | 6500000 | 65000000 | -0.423% | -1.923% / 1.077% (BM -/+ 1.5%) | -1.673% / 0.827% (BM -/+ 1.25%) | -1.423% / 0.577% (BM -/+ 1%) | ||
CAD.HKD | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | 0.998% | -0.502% / 2.498% (BM -/+ 1.5%) | -0.252% / 2.248% (BM -/+ 1.25%) | -0.002% / 1.998% (BM -/+ 1%) | ||
CAD.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | 1.043% | 0.043% / 2.043% (BM -/+ 1%) | 0.293% / 1.793% (BM -/+ 0.75%) | 0.543% / 1.543% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.CNH | Длинн./коротк.1 | 6500000 | 65000000 | -2.004% | -3.504% / -0.504% (BM -/+ 1.5%) | -3.254% / -0.754% (BM -/+ 1.25%) | -3.004% / -1.004% (BM -/+ 1%) | ||
CHF.DKK | Длинн./коротк.1 | 6500000 | 65000000 | -0.005% | -1.005% / 0.995% (BM -/+ 1%) | -0.755% / 0.745% (BM -/+ 0.75%) | -0.505% / 0.495% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | -0.538% | -1.538% / 0.462% (BM -/+ 1%) | -1.288% / 0.212% (BM -/+ 0.75%) | -1.038% / -0.038% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.NOK | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | -1.495% | -2.495% / -0.495% (BM -/+ 1%) | -2.245% / -0.745% (BM -/+ 0.75%) | -1.995% / -0.995% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.SEK | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | -0.743% | -1.743% / 0.257% (BM -/+ 1%) | -1.493% / 0.007% (BM -/+ 0.75%) | -1.243% / -0.243% (BM -/+ 0.5%) | ||
CHF.ZAR | Длинн./коротк.1 | 14000000 | 140000000 | -5.980% | -7.480% / -4.480% (BM -/+ 1.5%) | -7.230% / -4.730% (BM -/+ 1.25%) | -6.980% / -4.980% (BM -/+ 1%) | ||
CNH.HKD | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | 1.421% | -0.079% / 2.921% (BM -/+ 1.5%) | 0.171% / 2.671% (BM -/+ 1.25%) | 0.421% / 2.421% (BM -/+ 1%) | ||
CNH.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | 1.466% | -0.034% / 2.966% (BM -/+ 1.5%) | 0.216% / 2.716% (BM -/+ 1.25%) | 0.466% / 2.466% (BM -/+ 1%) | ||
DKK.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | -0.534% | -1.534% / 0.467% (BM -/+ 1%) | -1.284% / 0.217% (BM -/+ 0.75%) | -1.034% / -0.033% (BM -/+ 0.5%) | ||
DKK.NOK | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | -1.490% | -2.490% / -0.490% (BM -/+ 1%) | -2.240% / -0.740% (BM -/+ 0.75%) | -1.990% / -0.990% (BM -/+ 0.5%) | ||
DKK.SEK | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | -0.738% | -1.738% / 0.262% (BM -/+ 1%) | -1.488% / 0.012% (BM -/+ 0.75%) | -1.238% / -0.238% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.AUD | Длинн./коротк.1 | 1300000 | 13000000 | -0.842% | -1.842% / 0.158% (BM -/+ 1%) | -1.592% / -0.092% (BM -/+ 0.75%) | -1.342% / -0.342% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.CAD | Длинн./коротк.1 | 1300000 | 13000000 | -1.481% | -2.481% / -0.481% (BM -/+ 1%) | -2.231% / -0.731% (BM -/+ 0.75%) | -1.981% / -0.981% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.CHF | Длинн./коротк.1 | 1000000 | 10000000 | 0.100% | -0.900% / 1.100% (BM -/+ 1%) | -0.650% / 0.850% (BM -/+ 0.75%) | -0.400% / 0.600% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.CNH | Длинн./коротк.1 | 6500000 | 65000000 | -1.904% | -3.404% / -0.404% (BM -/+ 1.5%) | -3.154% / -0.654% (BM -/+ 1.25%) | -2.904% / -0.904% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.CZK | Длинн./коротк.1 | 25000000 | 250000000 | -6.162% | -7.662% / -4.662% (BM -/+ 1.5%) | -7.412% / -4.912% (BM -/+ 1.25%) | -7.162% / -5.162% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.DKK | Длинн./коротк.1 | 6500000 | 65000000 | 0.095% | -0.905% / 1.095% (BM -/+ 1%) | -0.655% / 0.845% (BM -/+ 0.75%) | -0.405% / 0.595% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.GBP | Длинн./коротк.1 | 700000 | 7000000 | -1.527% | -2.527% / -0.527% (BM -/+ 1%) | -2.277% / -0.777% (BM -/+ 0.75%) | -2.027% / -1.027% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.HKD | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | -0.483% | -1.983% / 1.017% (BM -/+ 1.5%) | -1.733% / 0.767% (BM -/+ 1.25%) | -1.483% / 0.517% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.HUF | Длинн./коротк.1 | 280000000 | 2800000000 | -6.243% | -7.743% / -4.743% (BM -/+ 1.5%) | -7.493% / -4.993% (BM -/+ 1.25%) | -7.243% / -5.243% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.ILS | Длинн./коротк.1 | 4000000 | 40000000 | -0.919% | -2.419% / 0.581% (BM -/+ 1.5%) | -2.169% / 0.331% (BM -/+ 1.25%) | -1.919% / 0.081% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | -0.438% | -1.438% / 0.562% (BM -/+ 1%) | -1.188% / 0.312% (BM -/+ 0.75%) | -0.938% / 0.062% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.MXN | Длинн./коротк.1 | 17000000 | 170000000 | -8.253% | -9.753% / -6.753% (BM -/+ 1.5%) | -9.503% / -7.003% (BM -/+ 1.25%) | -9.253% / -7.253% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.NOK | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | -1.394% | -2.394% / -0.394% (BM -/+ 1%) | -2.144% / -0.644% (BM -/+ 0.75%) | -1.894% / -0.894% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.NZD | Длинн./коротк.1 | 1300000 | 13000000 | -1.731% | -2.731% / -0.731% (BM -/+ 1%) | -2.481% / -0.981% (BM -/+ 0.75%) | -2.231% / -1.231% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.PLN | Длинн./коротк.1 | 4000000 | 40000000 | -5.495% | -6.995% / -3.995% (BM -/+ 1.5%) | -6.745% / -4.245% (BM -/+ 1.25%) | -6.495% / -4.495% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.RUB | Длинн./коротк.1 | 70000000 | 700000000 | -14.468% | -15.968% / -12.968% (BM -/+ 1.5%) | -15.718% / -13.218% (BM -/+ 1.25%) | -15.468% / -13.468% (BM -/+ 1%) | ||
EUR.SEK | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | -0.643% | -1.643% / 0.357% (BM -/+ 1%) | -1.393% / 0.107% (BM -/+ 0.75%) | -1.143% / -0.143% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.SGD | Длинн./коротк.1 | 1300000 | 13000000 | -1.714% | -2.714% / -0.714% (BM -/+ 1%) | -2.464% / -0.964% (BM -/+ 0.75%) | -2.214% / -1.214% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.USD | Длинн./коротк.1 | 1000000 | 10000000 | -1.408% | -2.408% / -0.408% (BM -/+ 1%) | -2.158% / -0.658% (BM -/+ 0.75%) | -1.908% / -0.908% (BM -/+ 0.5%) | ||
EUR.ZAR | Длинн./коротк.1 | 14000000 | 140000000 | -5.880% | -7.380% / -4.380% (BM -/+ 1.5%) | -7.130% / -4.630% (BM -/+ 1.25%) | -6.880% / -4.880% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.AUD | Длинн./коротк.1 | 1300000 | 13000000 | 0.685% | -0.315% / 1.685% (BM -/+ 1%) | -0.065% / 1.435% (BM -/+ 0.75%) | 0.185% / 1.185% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.CAD | Длинн./коротк.1 | 1300000 | 13000000 | 0.046% | -0.954% / 1.046% (BM -/+ 1%) | -0.704% / 0.796% (BM -/+ 0.75%) | -0.454% / 0.546% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.CHF | Длинн./коротк.1 | 1000000 | 10000000 | 1.627% | 0.627% / 2.627% (BM -/+ 1%) | 0.877% / 2.377% (BM -/+ 0.75%) | 1.127% / 2.127% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.CNH | Длинн./коротк.1 | 6500000 | 65000000 | -0.377% | -1.877% / 1.123% (BM -/+ 1.5%) | -1.627% / 0.873% (BM -/+ 1.25%) | -1.377% / 0.623% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.DKK | Длинн./коротк.1 | 6500000 | 65000000 | 1.622% | 0.622% / 2.622% (BM -/+ 1%) | 0.872% / 2.372% (BM -/+ 0.75%) | 1.122% / 2.122% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.HKD | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | 1.044% | -0.456% / 2.544% (BM -/+ 1.5%) | -0.206% / 2.294% (BM -/+ 1.25%) | 0.044% / 2.044% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | 1.089% | 0.089% / 2.089% (BM -/+ 1%) | 0.339% / 1.839% (BM -/+ 0.75%) | 0.589% / 1.589% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.MXN | Длинн./коротк.1 | 17000000 | 170000000 | -6.726% | -8.226% / -5.226% (BM -/+ 1.5%) | -7.976% / -5.476% (BM -/+ 1.25%) | -7.726% / -5.726% (BM -/+ 1%) | ||
GBP.NOK | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | 0.132% | -0.868% / 1.132% (BM -/+ 1%) | -0.618% / 0.882% (BM -/+ 0.75%) | -0.368% / 0.632% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.NZD | Длинн./коротк.1 | 1300000 | 13000000 | -0.204% | -1.204% / 0.796% (BM -/+ 1%) | -0.954% / 0.546% (BM -/+ 0.75%) | -0.704% / 0.296% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.SEK | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | 0.884% | -0.116% / 1.884% (BM -/+ 1%) | 0.134% / 1.634% (BM -/+ 0.75%) | 0.384% / 1.384% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.USD | Длинн./коротк.1 | 1000000 | 10000000 | 0.119% | -0.881% / 1.119% (BM -/+ 1%) | -0.631% / 0.869% (BM -/+ 0.75%) | -0.381% / 0.619% (BM -/+ 0.5%) | ||
GBP.ZAR | Длинн./коротк.1 | 14000000 | 140000000 | -4.353% | -5.853% / -2.853% (BM -/+ 1.5%) | -5.603% / -3.103% (BM -/+ 1.25%) | -5.353% / -3.353% (BM -/+ 1%) | ||
HKD.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | 0.045% | -1.455% / 1.545% (BM -/+ 1.5%) | -1.205% / 1.295% (BM -/+ 1.25%) | -0.955% / 1.045% (BM -/+ 1%) | ||
MXN.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | 7.815% | 6.315% / 9.315% (BM -/+ 1.5%) | 6.565% / 9.065% (BM -/+ 1.25%) | 6.815% / 8.815% (BM -/+ 1%) | ||
NOK.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | 0.956% | -0.044% / 1.956% (BM -/+ 1%) | 0.206% / 1.706% (BM -/+ 0.75%) | 0.456% / 1.456% (BM -/+ 0.5%) | ||
NOK.SEK | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | 0.752% | -0.248% / 1.752% (BM -/+ 1%) | 0.002% / 1.502% (BM -/+ 0.75%) | 0.252% / 1.252% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.CAD | Длинн./коротк.1 | 1300000 | 13000000 | 0.250% | -0.750% / 1.250% (BM -/+ 1%) | -0.500% / 1.000% (BM -/+ 0.75%) | -0.250% / 0.750% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.CHF | Длинн./коротк.1 | 1000000 | 10000000 | 1.831% | 0.831% / 2.831% (BM -/+ 1%) | 1.081% / 2.581% (BM -/+ 0.75%) | 1.331% / 2.331% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | 1.293% | 0.293% / 2.293% (BM -/+ 1%) | 0.543% / 2.043% (BM -/+ 0.75%) | 0.793% / 1.793% (BM -/+ 0.5%) | ||
NZD.USD | Длинн./коротк.1 | 1000000 | 10000000 | 0.324% | -0.676% / 1.324% (BM -/+ 1%) | -0.426% / 1.074% (BM -/+ 0.75%) | -0.176% / 0.824% (BM -/+ 0.5%) | ||
SEK.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | 0.205% | -0.795% / 1.205% (BM -/+ 1%) | -0.545% / 0.955% (BM -/+ 0.75%) | -0.295% / 0.705% (BM -/+ 0.5%) | ||
SGD.CNH | Длинн./коротк.1 | 6500000 | 65000000 | -0.190% | -1.690% / 1.310% (BM -/+ 1.5%) | -1.440% / 1.060% (BM -/+ 1.25%) | -1.190% / 0.810% (BM -/+ 1%) | ||
SGD.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | 1.276% | 0.276% / 2.276% (BM -/+ 1%) | 0.526% / 2.026% (BM -/+ 0.75%) | 0.776% / 1.776% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.CAD | Длинн./коротк.1 | 1300000 | 13000000 | -0.073% | -1.073% / 0.927% (BM -/+ 1%) | -0.823% / 0.677% (BM -/+ 0.75%) | -0.573% / 0.427% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.CHF | Длинн./коротк.1 | 1000000 | 10000000 | 1.508% | 0.508% / 2.508% (BM -/+ 1%) | 0.758% / 2.258% (BM -/+ 0.75%) | 1.008% / 2.008% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.CNH | Длинн./коротк.1 | 6500000 | 65000000 | -0.496% | -1.996% / 1.004% (BM -/+ 1.5%) | -1.746% / 0.754% (BM -/+ 1.25%) | -1.496% / 0.504% (BM -/+ 1%) | ||
USD.CZK | Длинн./коротк.1 | 25000000 | 250000000 | -4.754% | -6.254% / -3.254% (BM -/+ 1.5%) | -6.004% / -3.504% (BM -/+ 1.25%) | -5.754% / -3.754% (BM -/+ 1%) | ||
USD.DKK | Длинн./коротк.1 | 6500000 | 65000000 | 1.503% | 0.503% / 2.503% (BM -/+ 1%) | 0.753% / 2.253% (BM -/+ 0.75%) | 1.003% / 2.003% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.HKD | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | 0.925% | -0.575% / 2.425% (BM -/+ 1.5%) | -0.325% / 2.175% (BM -/+ 1.25%) | -0.075% / 1.925% (BM -/+ 1%) | ||
USD.HUF | Длинн./коротк.1 | 280000000 | 2800000000 | -4.836% | -6.336% / -3.336% (BM -/+ 1.5%) | -6.086% / -3.586% (BM -/+ 1.25%) | -5.836% / -3.836% (BM -/+ 1%) | ||
USD.ILS | Длинн./коротк.1 | 4000000 | 40000000 | 0.488% | -1.012% / 1.988% (BM -/+ 1.5%) | -0.762% / 1.738% (BM -/+ 1.25%) | -0.512% / 1.488% (BM -/+ 1%) | ||
USD.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | 0.970% | -0.030% / 1.970% (BM -/+ 1%) | 0.220% / 1.720% (BM -/+ 0.75%) | 0.470% / 1.470% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.MXN | Длинн./коротк.1 | 17000000 | 170000000 | -6.846% | -8.346% / -5.346% (BM -/+ 1.5%) | -8.096% / -5.596% (BM -/+ 1.25%) | -7.846% / -5.846% (BM -/+ 1%) | ||
USD.NOK | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | 0.013% | -0.987% / 1.013% (BM -/+ 1%) | -0.737% / 0.763% (BM -/+ 0.75%) | -0.487% / 0.513% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.PLN | Длинн./коротк.1 | 4000000 | 40000000 | -4.087% | -5.587% / -2.587% (BM -/+ 1.5%) | -5.337% / -2.837% (BM -/+ 1.25%) | -5.087% / -3.087% (BM -/+ 1%) | ||
USD.RUB | Длинн./коротк.1 | 70000000 | 700000000 | -13.060% | -14.560% / -11.560% (BM -/+ 1.5%) | -14.310% / -11.810% (BM -/+ 1.25%) | -14.060% / -12.060% (BM -/+ 1%) | ||
USD.SEK | Длинн./коротк.1 | 8000000 | 80000000 | 0.765% | -0.235% / 1.765% (BM -/+ 1%) | 0.015% / 1.515% (BM -/+ 0.75%) | 0.265% / 1.265% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.SGD | Длинн./коротк.1 | 1300000 | 13000000 | -0.306% | -1.306% / 0.694% (BM -/+ 1%) | -1.056% / 0.444% (BM -/+ 0.75%) | -0.806% / 0.194% (BM -/+ 0.5%) | ||
USD.ZAR | Длинн./коротк.1 | 14000000 | 140000000 | -4.472% | -5.972% / -2.972% (BM -/+ 1.5%) | -5.722% / -3.222% (BM -/+ 1.25%) | -5.472% / -3.472% (BM -/+ 1%) | ||
ZAR.JPY | Длинн./коротк.1 | 110000000 | 1100000000 | 5.442% | 3.942% / 6.942% (BM -/+ 1.5%) | 4.192% / 6.692% (BM -/+ 1.25%) | 4.442% / 6.442% (BM -/+ 1%) |
Примечание. * Процентные ставки по балансам Forex CFD рассчитываются в отдельности по каждому контракту и не вычитаются/складываются с другими валютными рисками, включая Spot FX. Хоть IBKR и не отражает непосредственные ставки по свопам, компания оставляет за собой право ввести более широкие спреды при таких исключительных рыночных условиях, как резкие скачки этих ставок, которые могут случиться в конце финансового года.
Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе "Особенности и риски стандартных опционов". Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.
Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.
Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.
Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.
Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.
Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.