Валютный выходной - это день, когда не производится расчет прошлых транзакций. Стандартный расчет для большинства валют происходит в течение 2 рабочих дней, хотя по некоторым парам (например, CAD/USD) он производится на следующий рабочий день.
Чтобы расчет FX-сделки состоялся, центральные банки обеих валют должны быть открыты в запланированную дату. Если в день стандартного расчета банк какой-либо из валют закрыт по причине праздника, то расчет переносится на ближайший рабочий день, когда банки обеих валют будут открыты. Вдобавок праздничный выходной между торговой датой и стандартными 2-мя днями могут и не привести к задержке в зависимости от используемой валюты. Большинство валютных сделок не рассчитывается в выходные американского доллара (USD) независимо от того, является ли USD непосредственной частью транзакции; т.е. расчет валютной сделки EUR.JPY не произойдет в выходной USD, а будет перенесен на следующий рабочий день всех трех валют.
Трейдерам с крупными FX-позициями стоит ознакомиться со стандартами индустрии по расчету FX, потому что это может существенно повлиять на их доступные балансы в различных валютах. Обращаем внимание, что осуществляя сделки FX с валютами, расчетные даты которых различаются, вы подвергаетесь риску значительных трат по финансированию и содержанию позиций. Нижеприведенная таблица содержит безрасчетные даты каждой валюты и предлагается как услуга для FX-трейдеров. IBKR получают эту информацию от сторонних поставщиков и не могут гарантировать ее полноту или корректность.
Currency Holiday Table | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currency / YYYY-MM-DD | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | RUB | SEK | SGD |
2019-08-15 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-08-19 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-08-20 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-08-26 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-09-02 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
2019-09-12 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-09-13 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
2019-09-14 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
2019-09-16 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
2019-09-23 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-09-28 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-10-01 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
2019-10-02 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-10-03 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
2019-10-04 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-10-05 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-10-06 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-10-07 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
2019-10-09 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-10-14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
2019-10-22 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-10-23 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-10-28 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
2019-11-01 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-11-02 | ![]() | ||||||||||||||||||
2019-11-04 | ![]() | ![]() |
Просмотр календаря в HTML-приложении
Для вашего удобства календарь на 2019 год
также доступен в формате PDF.