CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
63.7% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with IBKR.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
CFD Type | IB Symbol | Product Description (click link for more details) | Symbol | Currency |
---|---|---|---|---|
Share | CGF | CHALLENGER LTD | CGF | AUD |
Share | EVT | EVENT HOSPITALITY AND ENTERT | EVT | AUD |
Share | WLE | WAM LEADERS LTD | WLE | AUD |
Share | NMT | NEOMETALS LTD | NMT | AUD |
Share | BOE | BOSS ENERGY LTD | BOE | AUD |
Share | NCK | NICK SCALI LTD | NCK | AUD |
Share | CMW | CROMWELL PROPERTY GROUP | CMW | AUD |
Share | QUB | QUBE HOLDINGS LTD | QUB | AUD |
Share | 29M | 29METALS LTD | 29M | AUD |
Share | LKE | LAKE RESOURCES NL | LKE | AUD |
Share | ELD | ELDERS LTD | ELD | AUD |
Share | EHL | EMECO HOLDINGS LIMITED | EHL | AUD |
Share | ANN | ANSELL LTD | ANN | AUD |
Share | MIN | MINERAL RESOURCES LTD | MIN | AUD |
Share | IMU | IMUGENE LTD | IMU | AUD |
Share | HMC | HOME CONSORTIUM LTD | HMC | AUD |
Share | TAH | TABCORP HOLDINGS LIMITED | TAH | AUD |
Share | WAM | WAM CAPITAL LIMITED | WAM | AUD |
Share | JRV | JERVOIS GLOBAL LTD | JRV | AUD |
Share | COL | COLES GROUP LTD | COL | AUD |
Share | BWP | BWP TRUST | BWP | AUD |
Share | JIN | JUMBO INTERACTIVE LTD | JIN | AUD |
Share | WAF | WEST AFRICAN RESOURCES LTD | WAF | AUD |
Share | NHC | NEW HOPE CORP LTD | NHC | AUD |
Share | MTS | METCASH LIMITED | MTS | AUD |
Share | VG1 | VGI PARTNERS GLOBAL INVEST | VG1 | AUD |
Share | HUB | HUB24 LTD | HUB | AUD |
Share | MMS | MCMILLAN SHAKESPEARE LTD | MMS | AUD |
Share | NVX | NOVONIX LTD | NVX | AUD |
Share | SGP | STOCKLAND | SGP | AUD |
Share | CHN | CHALICE MINING LTD | CHN | AUD |
Share | 1208 | MMG LTD | 1208 | HKD |
Share | STW | SPDR S&P/ASX 200 FUND | STW | AUD |
Share | GOZ | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | GOZ | AUD |
Share | MGR | MIRVAC GROUP | MGR | AUD |
Share | WTC | WISETECH GLOBAL LTD | WTC | AUD |
Share | AGL | AGL ENERGY LTD | AGL | AUD |
Share | UWL | UNITI GROUP LTD | UWL | AUD |
Share | BEN | BENDIGO AND ADELAIDE BANK | BEN | AUD |
Share | AMI | AURELIA METALS LTD | AMI | AUD |
Share | CRN | CORONADO GLOBAL RESOURCE-CDI | CRN | AUD |
Share | KGN | KOGAN.COM LTD | KGN | AUD |
Share | SVW | SEVEN GROUP HOLDINGS LTD | SVW | AUD |
Share | COH | COCHLEAR LIMITED | COH | AUD |
Share | NOU | NOUMI LTD | NOU | AUD |
Share | CHC | CHARTER HALL GROUP | CHC | AUD |
Share | ABP | ABACUS PROPERTY GROUP | ABP | AUD |
Share | ZIP | ZIP CO LTD | ZIP | AUD |
Share | LNK | LINK ADMINISTRATION HOLDINGS | LNK | AUD |
Share | CIM | CIMIC GROUP LTD | CIM | AUD |
Share | DMP | DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | DMP | AUD |
Share | NST | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | NST | AUD |
Share | TGR | TASSAL GROUP LTD | TGR | AUD |
Share | HDN | HOMECO DAILY NEEDS REIT | HDN | AUD |
Share | ADN | ANDROMEDA METALS LTD | ADN | AUD |
Share | IVV | ISHARES S&P 500 ETF/AUS | IVV | AUD |
Share | QAN | QANTAS AIRWAYS LIMITED | QAN | AUD |
Share | MSB | MESOBLAST LTD | MSB | AUD |
Share | IOZ | ISHARES CORE S&P/ASX 200 ETF | IOZ | AUD |
Share | LIC | LIFESTYLE COMMUNITIES LTD | LIC | AUD |
Share | ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | ILU | AUD |
Share | DRR | DETERRA ROYALTIES LTD | DRR | AUD |
Share | NWH | NRW HOLDINGS LTD | NWH | AUD |
Share | RBL | REDBUBBLE LTD | RBL | AUD |
Share | PNV | POLYNOVO LTD | PNV | AUD |
Share | HVN | HARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED | HVN | AUD |
Share | IPL | INCITEC PIVOT LIMITED | IPL | AUD |
Share | PRN | PERENTI GLOBAL LTD | PRN | AUD |
Share | APE | EAGERS AUTOMOTIVE LTD | APE | AUD |
Share | CIP | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | CIP | AUD |
Share | JBH | JB HI-FI LIMITED | JBH | AUD |
Share | BVS | BRAVURA SOLUTIONS LTD | BVS | AUD |
Share | NEA | NEARMAP LTD | NEA | AUD |
Share | TNE | TECHNOLOGY ONE LIMITED | TNE | AUD |
Share | AX1 | ACCENT GROUP LTD | AX1 | AUD |
Share | NXL | NUIX LTD | NXL | AUD |
Share | TWE | TREASURY WINE ESTATES LTD | TWE | AUD |
Share | MND | MONADELPHOUS GROUP LIMITED | MND | AUD |
Share | IPH | IPH LTD | IPH | AUD |
Share | PPK | PPK GROUP LTD | PPK | AUD |
Share | ING | INGHAMS GROUP LTD | ING | AUD |
Share | NUF | NUFARM LIMITED | NUF | AUD |
Share | IVC | INVOCARE LIMITED | IVC | AUD |
Share | SDR | SITEMINDER LTD | SDR | AUD |
Share | PRU | PERSEUS MINING LTD | PRU | AUD |
Share | TLX | TELIX PHARMACEUTICALS LTD | TLX | AUD |
Share | ECX | ECLIPX GROUP LTD | ECX | AUD |
Share | ARF | ARENA REIT | ARF | AUD |
Share | SXY | SENEX ENERGY LTD | SXY | AUD |
Share | VGS | VANGUARD MSCI IND INTL ETF | VGS | AUD |
Share | CTD | CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT | CTD | AUD |
Share | PAR | PARADIGM BIOPHARMACEUTICALS | PAR | AUD |
Share | BLD | BORAL LIMITED | BLD | AUD |
Share | BBN | BABY BUNTING GROUP LTD | BBN | AUD |
Share | BOQ | BANK OF QUEENSLAND LIMITED. | BOQ | AUD |
Share | PLS | PILBARA MINERALS LTD | PLS | AUD |
Share | SYA | SAYONA MINING LTD | SYA | AUD |
Share | BAP | BAPCOR LTD | BAP | AUD |
Share | APM | APM HUMAN SERVICES INTERNATI | APM | AUD |
Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или фикс. доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе "Особенности и риски стандартных опционов". Чтобы получить копию документа, нажмите сюда.
Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.
Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.
Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.
Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и отказ от ответственности.
Чтобы ознакомиться со списком участников IBG по всему миру, нажмите сюда.